Second Rabri Devi ministry
Second Rabri Devi ministry | |
|---|---|
28th Ministry of Bihar | |
| Date formed | 9 March 1999 |
| Date dissolved | 2 March 2000 |
| People and organisations | |
| Governor | B.M. Lal Suraj Bhan V. C. Pande |
| Chief Minister | Rabri Devi |
| Member parties | RJD |
| Status in legislature | Coalition |
| Opposition party | |
| Opposition leader | Sushil Modi |
| History | |
| Election | 1995 |
| Legislature term | 359 days |
| Predecessor | First Rabri ministry |
| Successor | First Nitish ministry |
The Second Rabri Devi ministry was the 28th Council of Ministers in Bihar Legislative Assembly headed by Chief Minister Rabri Devi.[1]
Council of Ministers
| Portfolio | Minister | Took office | Left office | Party | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief Minister Home Affairs General Administration Cabinet Secretariat Vigilance Election Other departments not allotted to any Minister | 9 March 1999 | 2 March 2000 | RJD | ||
| Finance & Commercial Taxes | - | 9 March 1999 | 2 March 2000 | ||
| Minister of Parliamentary Affairs | - | 9 March 1999 | 2 March 2000 | ||
| Minister of Water Resources | - | 9 March 1999 | 2 March 2000 | ||
| Minister of Agriculture | - | 9 March 1999 | 2 March 2000 | ||
| Minister of Education | - | 9 March 1999 | 2 March 2000 | ||
| Minister of Building Construction | - | 9 March 1999 | 2 March 2000 | ||
| Minister of Revenue & Land Reforms | - | 9 March 1999 | 2 March 2000 | ||
| Minister of Road Construction | - | 9 March 1999 | 2 March 2000 | ||
| Minister of Tourism | - | 9 March 1999 | 2 March 2000 | ||
| Minister of Health & Family Welfare | - | 9 March 1999 | 2 March 2000 | ||
| Minister of Public Health Engineering Department | - | 9 March 1999 | 2 March 2000 | ||
| Minister of Urban Development & Housing | - | 9 March 1999 | 2 March 2000 | ||
| Minister of Art, Culture, Youth Affairs & Sports | - | 9 March 1999 | 2 March 2000 | ||
| Minister of Energy | - | 9 March 1999 | 2 March 2000 | ||
| Minister of Excise & Prohibition | - | 9 March 1999 | 2 March 2000 | ||
| Minister of Panchayat Raj | - | 9 March 1999 | 2 March 2000 | ||
| Minister of Rural Development | - | 9 March 1999 | 2 March 2000 | ||
| Minister of Environment & Forest | - | 9 March 1999 | 2 March 2000 | ||
| Minister of Co-operatives | - | 9 March 1999 | 2 March 2000 | ||
| Minister of Food & Civil Supplies | - | 9 March 1999 | 2 March 2000 | ||
| Minister of Transport | - | 9 March 1999 | 2 March 2000 | ||
| Minister of Science & Technology | - | 9 March 1999 | 2 March 2000 | ||
| Minister of Industry | - | 9 March 1999 | 2 March 2000 | ||
| Minister of Minority Welfare | - | 9 March 1999 | 2 March 2000 | ||
| Minister of Information & Public Relations | - | 9 March 1999 | 2 March 2000 | ||
| Minister of Minor Irrigation | - | 9 March 1999 | 2 March 2000 | ||
| Minister of Sugarcane Industries | - | 9 March 1999 | 2 March 2000 | ||
| Minister of Social Welfare | - | 9 March 1999 | 2 March 2000 | ||
| Minister of Planning & Development | - | 9 March 1999 | 2 March 2000 | ||
| Minister of Law & Justice | - | 9 March 1999 | 2 March 2000 | ||
| Minister of Schedule Caste Welfare | - | 9 March 1999 | 2 March 2000 | ||
| Minister of Extremely Backward Class Welfare | - | 9 March 1999 | 2 March 2000 | ||
| Minister of Animal Husbandry & Fisheries | - | 9 March 1999 | 2 March 2000 | ||
| Minister of Labour & Employment | - | 9 March 1999 | 2 March 2000 | ||
| Minister of Information Technology | - | 9 March 1999 | 2 March 2000 | ||
| Minister of Mining & Geology | - | 9 March 1999 | 2 March 2000 | ||
| Minister of Disaster Management | - | 9 March 1999 | 2 March 2000 | ||
| Minister of state in Health & Family Welfare | - | 9 March 1999 | 2 March 2000 | ||
References
- ^ Mishra, Dipak (17 February 2017). "Proxy rule lessons from Bihar". The Telegraph. Archived from the original on 27 March 2017. Retrieved 27 March 2017.
- ^ "Bihar assembly elections 1995, 2000, 2005". www.bihartimes.in. Retrieved 23 September 2021.
- ^ mediavigil. "Cabinet Reshuffle in Bihar & at Centre". Retrieved 23 September 2021.