PFU BlueCats
| Founded | 1980 | ||
|---|---|---|---|
| Ground | Kahoku, Ishikawa Japan | ||
| Manager Head Coach | Haisuke Manabu Baba Daitaku | ||
| Captain | Aya Hosonuma | ||
| League | SV.League | ||
| 2024-25 | 10th Place | ||
| Website | Club home page | ||
| Uniforms | |||
| |||
| Championships | |||
| 2009 V.Challenge League | |||
PFU BlueCats (PFUブルーキャッツ, PFU Burūkyattsu) is a women's volleyball team based in Kahoku city, Ishikawa, Japan. It plays in the SV.League having been promoted for the first time for the 2018–2019 season. The club was founded in 1980. The owner of the team is PFU Limited.[1]
History
- Founded in 1980.
- Promoted to V.Challenge League in 2002.
- Won the V.Challenge League in 2009.
- Promoted to V.Premier League in 2016.
Honors
Team
| Season | Conference | Title | Source |
|---|---|---|---|
| 2004 | V1• League | Runners Up | |
| 2006 | V1• League | Runners Up | |
| 2007 | V• Challenge | Runners Up | |
| 2008 | V• Challenge | Runners Up | |
| 2009 | V• Challenge | Champions | |
| 2015 | V• Challenge | Runners Up | |
| 2016 | V• Challenge 1 | Runners Up | |
| 2017 | V• Challenge 1 | Runners Up |
League results
| League | Position | Teams | Matches | Win | Lose | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V1.League | 5th (2002–03) | 7th | 8 | 14 | 2 | 12 |
| 6th (2003–04) | Runner-up | 7 | 12 | 9 | 3 | |
| 7th (2004–05) | 4th | 8 | 14 | 9 | 5 | |
| 8th (2005–06) | Runner-up | 8 | 14 | 12 | 2 | |
| V・challenge | 2006-07 | Runner-up | 8 | 14 | 13 | 1 |
| 2007-08 | Runner-up | 8 | 14 | 10 | 4 | |
| 2008-09 | Champion | 10 | 18 | 15 | 3 | |
| 2009-10 | 7th | 12 | 16 | 9 | 7 | |
| 2010-11 | 3rd | 12 | 18 | 14 | 4 | |
| 2011-12 | 5th | 12 | 22 | 13 | 9 | |
| 2012-13 | 4th | 10 | 18 | 10 | 8 | |
| 2013-14 | 3rd | 10 | 18 | 13 | 5 | |
| 2014-15 | Runner-up | 10 | 18 | 15 | 3 | |
| V.Challenge 1 | 2015-16 | Runner-up | 8 | 21 | 17 | 4 |
| V.Premier | 2016-17 | 8th | 8 | 21 | 3 | 18 |
| V.Challenge 1 | 2017-18 | Runner-Up | 8 | 18 | 16 | 2 |
| V.League Division 1 (V1) | 2018–19 | 11th | 11 | 20 | 0 | 20 |
| 2019-20 | 11th | 12 | 21 | 4 | 17 | |
| 2020-21 | 9th | 12 | 17 | 4 | 13 | |
| SV.League | 2024-25 | 10th | 14 | 44 | 19 | 25 |
Current roster
2025-2026 Squad as of November 2025[2][3]
| PFU BlueCats | |||||||
| No. | Name | Position | Date of birth | Height | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mami Yokota | Middle Blocker | 10 December 1997 | 1.78 m (5 ft 10 in) | |||
| 2 | Kaede Goto | Libero | 2 August 2002 | 1.59 m (5 ft 3 in) | |||
| 3 | Yuki Fujikura | Setter | 27 August 1999 | 1.65 m (5 ft 5 in) | |||
| 4 | Reina Kawasaki | Outside Hitter | 25 October 2001 | 1.77 m (5 ft 10 in) | |||
| 5 | Kiiro Omura | Outside Hitter | 26 September 2000 | 1.70 m (5 ft 7 in) | |||
| 6 | Aya Hosonuma (c) | Middle Blocker | 25 May 2000 | 1.80 m (5 ft 11 in) | |||
| 7 | Ririka Funada | Libero | 25 May 2001 | 1.60 m (5 ft 3 in) | |||
| 8 | Kisa Okuma | Outside Hitter | 7 March 2004 | 1.73 m (5 ft 8 in) | |||
| 9 | Miyu Kawazoe | Outside Hitter | 22 September 2001 | 1.70 m (5 ft 7 in) | |||
| 10 | Mayu Nagatomo | Middle Blocker | 1 October 2001 | 1.76 m (5 ft 9 in) | |||
| 11 | Tamaki Matsui | Setter | 10 January 1998 | 1.70 m (5 ft 7 in) | |||
| 12 | Anna Uemura | Outside Hitter | 23 March 2006 | 1.66 m (5 ft 5 in) | |||
| 13 | Yuki Nishikawa | Outside Hitter | 4 September 2000 | 1.80 m (5 ft 11 in) | |||
| 14 | Ropez Liza | Middle Blocker | 6 February 2003 | 1.75 m (5 ft 9 in) | |||
| 15 | Thatdao Nuekjang | Middle Blocker | 3 February 1994 | 1.85 m (6 ft 1 in) | |||
| 23 | Melissa Valdes | Outside Hitter | 8 October 2002 | 1.85 m (6 ft 1 in) | |||
Imports
| Year | Number | Player | Country |
|---|---|---|---|
| 2012 | 9 | Yuranny Romanna | Colombia |
| 2013 | 2 | Jennifer Doris | United States |
| 2014 | |||
| 2015 | |||
| 2016 | |||
| 2017 | |||
| 2018 | |||
| 19 | Chatchu-on Moksri | Thailand | |
| 2019 | 2 | Jennifer Doris | United States |
| 19 | Thanacha Sooksod[4] | Thailand | |
| 2020 | 4 | Hathairat Jarat | Thailand |
| 18 | Roslandy Acosta | Venezuela | |
| 2021 | 12 | Trần Thị Thanh Thúy | Vietnam |
| 2022 | 12 | Trần Thị Thanh Thúy | Vietnam |
| 18 | Roslandy Acosta | Venezuela | |
| 2023 | 12 | Trần Thị Thanh Thúy | Vietnam |
| 33 | Daly Santana | Puerto Rico | |
| 2024 | 1 | Natthanicha Jaisaen | Thailand |
| 15 | Thatdao Nuekjang | Thailand | |
| 22 | Kashauna Williams | United States |
Team staffs
| Job | Name | Country |
|---|---|---|
| Representative | Haisuke Manabu | Japan |
| General Manager | Futoshi Teramawari | Japan |
| Assistant General Manager | Kentaro Kaneko | Japan |
| Head Coach | Baba Daitaku | Japan |
| Coach | Koji Iwai | Japan |
| Trainer | Hiroyuki Watanabe | Japan |
| Trainer | Yuki Maezawa | Japan |
| Analyst | Toma Sugaya | Japan |
| Manager | Aki Nakahara | Japan |
| Interpreter | Machiho Tachibana | Japan |
| Team Doctor | Taisuke Hasegawa | Japan |
Former players
|
Local players
|
Foreign Player
|
References
- ^ JVL. "Team Profile". Retrieved 2015-10-22.
- ^ "PFUブルーキャッツ石川かほく オフィシャルサイト". pfu-bluecats.com. Retrieved 2025-11-17.
- ^ "PFU BlueCats ISHIKAWA KAHOKU Teams / Players". SV League/Japan Volleyball League SVL Official website WOMEN (in Japanese). Retrieved 2025-11-17.
- ^ "Notice of Thanacha Sooksod players join". PFU Bluecats Official site. PFU Limited. Retrieved 14 October 2019.
- ^ "Players - Staff". PFU BlueCats. Retrieved 13 November 2018.
- ^ "Staff". PFU Blue Cats - V-League Official Site.