List of unnumbered trans-Neptunian objects: 2023
The following is a partial list of unnumbered trans-Neptunian objects for principal designations assigned within 2023. As of October 2025, it contains a total of 55 bodies.[1][2][3][4][5] For more information see the description on the main page. Also see list for the previous and next year.
2023
| Designation | First Observed (discovered) | D (km) | Orbital description | Remarks | Refs | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Observer (Site) |
Class | a (AU) |
e | i (°) |
q (AU) |
Q (AU) | ||||
| 2023 DP5 | 19 February 2023 | Mt. Lemmon Survey (G96) | 8 | damocloid | 91.6 | 0.95 | 118 | 4.8 | 178.4 | — | MPC · JPL |
| 2023 DT6 | 17 February 2023 | Cerro Tololo-DECam (W84) | — | — | 46.1 | 0.13 | 28 | 40.2 | 52 | — | MPC · JPL |
| 2023 FA55 | 21 March 2023 | Mauna Kea Obs. (568) | 146 | cubewano (hot)? | 44.2 | 0.14 | 7 | 38.2 | 50.2 | — | MPC · JPL |
| 2023 FB55 | 21 March 2023 | Mauna Kea Obs. (568) | 182 | cubewano (cold)? | 44.7 | 0.1 | 3 | 40.2 | 49.3 | — | MPC · JPL |
| 2023 FC55 | 21 March 2023 | Mauna Kea Obs. (568) | 157 | SDO | 79.3 | 0.56 | 23 | 34.8 | 123.7 | — | MPC · JPL |
| 2023 FD55 | 21 March 2023 | Mauna Kea Obs. (568) | 102 | other TNO | 52.8 | 0.23 | 9 | 40.6 | 65 | — | MPC · JPL |
| 2023 FH57 | 21 March 2023 | D. J. Tholen (T09) | 200 | cubewano (hot)? | 42 | 0.04 | 14 | 40.4 | 43.6 | — | MPC · JPL |
| 2023 FJ57 | 21 March 2023 | D. J. Tholen (T09) | 150 | plutino | 39.4 | 0.11 | 7 | 35.1 | 43.7 | — | MPC · JPL |
| 2023 FK57 | 21 March 2023 | D. J. Tholen (T09) | 138 | cubewano (hot)? | 43.9 | 0.12 | 28 | 38.5 | 49.3 | — | MPC · JPL |
| 2023 FK61 | 21 March 2023 | Mauna Kea-Subaru (T09) | — | — | 43.2 | 0.09 | 4 | 39.2 | 47.2 | — | MPC · JPL |
| 2023 FL57 | 21 March 2023 | D. J. Tholen (T09) | 174 | cubewano (cold)? | 44.7 | 0.06 | 3 | 42.1 | 47.2 | — | MPC · JPL |
| 2023 FL61 | 21 March 2023 | Mauna Kea-Subaru (T09) | — | — | 43.7 | 0.1 | 18 | 39.5 | 47.9 | — | MPC · JPL |
| 2023 FM61 | 21 March 2023 | Mauna Kea-Subaru (T09) | — | — | 47 | 0.11 | 18 | 42 | 52.1 | — | MPC · JPL |
| 2023 FN57 | 21 March 2023 | D. J. Tholen (T09) | 113 | cubewano (cold)? | 43.7 | 0.08 | 4 | 40.3 | 47.1 | — | MPC · JPL |
| 2023 FN61 | 21 March 2023 | Mauna Kea-Subaru (T09) | — | — | 44 | 0.15 | 9 | 37.6 | 50.4 | — | MPC · JPL |
| 2023 FO61 | 21 March 2023 | Mauna Kea-Subaru (T09) | — | — | 46.2 | 0.11 | 5 | 41.4 | 51.1 | — | MPC · JPL |
| 2023 FP61 | 21 March 2023 | Mauna Kea-Subaru (T09) | — | — | 42.1 | 0.09 | 2 | 38.2 | 46 | — | MPC · JPL |
| 2023 FQ61 | 21 March 2023 | Mauna Kea-Subaru (T09) | — | — | 30.1 | 0.54 | 8 | 13.7 | 46.5 | — | MPC · JPL |
| 2023 FR54 | 21 March 2023 | Mauna Kea Obs. (568) | 268 | cubewano (hot)? | 42.7 | 0.03 | 11 | 41.3 | 44 | — | MPC · JPL |
| 2023 FS54 | 21 March 2023 | Mauna Kea Obs. (568) | 318 | SDO | 54.3 | 0.3 | 4 | 37.9 | 70.6 | — | MPC · JPL |
| 2023 FT54 | 21 March 2023 | Mauna Kea Obs. (568) | 139 | cubewano (hot)? | 45.1 | 0.24 | 10 | 34.1 | 56 | — | MPC · JPL |
| 2023 FU54 | 21 March 2023 | Mauna Kea Obs. (568) | 310 | centaur | 43.9 | 0.5 | 34 | 21.9 | 65.8 | — | MPC · JPL |
| 2023 FV47 | 18 March 2023 | KMTNet-CTIO (W93) | 134 | other TNO | 51.8 | 0.11 | 3 | 46.3 | 57.2 | — | MPC · JPL |
| 2023 FW54 | 21 March 2023 | Mauna Kea Obs. (568) | 157 | cubewano (cold)? | 45.1 | 0.15 | 3 | 38.4 | 51.8 | — | MPC · JPL |
| 2023 FX54 | 21 March 2023 | Mauna Kea Obs. (568) | 161 | cubewano (cold)? | 44.3 | 0.05 | 2 | 41.9 | 46.6 | — | MPC · JPL |
| 2023 FY54 | 21 March 2023 | Mauna Kea Obs. (568) | 113 | SDO | 71.9 | 0.52 | 5 | 34.3 | 109.5 | — | MPC · JPL |
| 2023 FZ54 | 21 March 2023 | Mauna Kea Obs. (568) | 162 | cubewano (hot)? | 41.6 | 0.14 | 5 | 35.9 | 47.3 | — | MPC · JPL |
| 2023 GJ12 | 12 April 2023 | Cerro Tololo-DECam (W84) | — | — | 133.5 | 0.71 | 28 | 39.1 | 227.9 | — | MPC · JPL |
| 2023 HA36 | 22 April 2023 | Las Campanas Obs. (304) | 229 | cubewano (hot)? | 43.1 | 0.17 | 13 | 35.8 | 50.3 | — | MPC · JPL |
| 2023 KQ14 | 16 May 2023 | D. J. Tholen (T09) | 167 | SDO | 246.1 | 0.73 | 11 | 65.9 | 426.3 | — | MPC · JPL |
| 2023 PA5 | 13 August 2023 | D. J. Tholen (T09) | 98 | res · 4:5 | 34.9 | 0.07 | 7 | 32.4 | 37.4 | — | MPC · JPL |
| 2023 PB5 | 13 August 2023 | D. J. Tholen (T09) | 135 | res · 3:5 | 42.2 | 0.1 | 26 | 38 | 46.4 | — | MPC · JPL |
| 2023 PC5 | 13 August 2023 | D. J. Tholen (T09) | 83 | other TNO | 48.8 | 0.39 | 8 | 29.6 | 68 | — | MPC · JPL |
| 2023 PD5 | 13 August 2023 | D. J. Tholen (T09) | 152 | plutino | 39.2 | 0.25 | 6 | 29.3 | 49.1 | — | MPC · JPL |
| 2023 PE5 | 13 August 2023 | D. J. Tholen (T09) | 98 | plutino | 39.5 | 0.28 | 9 | 28.5 | 50.4 | — | MPC · JPL |
| 2023 PF5 | 13 August 2023 | D. J. Tholen (T09) | 115 | SDO | 94.2 | 0.66 | 12 | 31.6 | 156.8 | — | MPC · JPL |
| 2023 PG5 | 13 August 2023 | D. J. Tholen (T09) | 121 | SDO | 116.4 | 0.65 | 31 | 41 | 191.9 | — | MPC · JPL |
| 2023 PH5 | 13 August 2023 | D. J. Tholen (T09) | 119 | SDO | 73.7 | 0.57 | 16 | 31.7 | 115.7 | — | MPC · JPL |
| 2023 PJ5 | 13 August 2023 | D. J. Tholen (T09) | 89 | twotino | 47.5 | 0.33 | 3 | 31.9 | 63.1 | — | MPC · JPL |
| 2023 PK5 | 13 August 2023 | D. J. Tholen (T09) | 119 | res · 3:5 | 42.1 | 0.12 | 9 | 37 | 47.2 | — | MPC · JPL |
| 2023 PL5 | 13 August 2023 | D. J. Tholen (T09) | 183 | cubewano (hot)? | 44.7 | 0.16 | 9 | 37.6 | 51.9 | — | MPC · JPL |
| 2023 PM5 | 13 August 2023 | D. J. Tholen (T09) | 108 | other TNO | 37.9 | 0.03 | 22 | 36.7 | 39 | — | MPC · JPL |
| 2023 PN5 | 13 August 2023 | D. J. Tholen (T09) | 119 | other TNO | 52.5 | 0.1 | 25 | 47 | 58 | — | MPC · JPL |
| 2023 PO5 | 13 August 2023 | D. J. Tholen (T09) | 209 | cubewano (cold)? | 42.9 | 0.1 | 3 | 38.5 | 47.2 | — | MPC · JPL |
| 2023 PP5 | 13 August 2023 | D. J. Tholen (T09) | 112 | other TNO | 52.6 | 0.1 | 9 | 47.7 | 57.6 | — | MPC · JPL |
| 2023 PW4 | 13 August 2023 | D. J. Tholen (T09) | 233 | SDO | 120.4 | 0.69 | 22 | 36.8 | 204 | — | MPC · JPL |
| 2023 PX4 | 13 August 2023 | D. J. Tholen (T09) | 185 | SDO | 69.4 | 0.53 | 5 | 32.4 | 106.4 | — | MPC · JPL |
| 2023 PY4 | 13 August 2023 | D. J. Tholen (T09) | 63 | SDO | 185.7 | 0.89 | 9 | 20.6 | 350.8 | — | MPC · JPL |
| 2023 PZ4 | 13 August 2023 | D. J. Tholen (T09) | 140 | res · 4:7 | 43.4 | 0.26 | 7 | 31.9 | 54.8 | — | MPC · JPL |
| 2023 QE7 | 20 August 2023 | Pan-STARRS 1 (F51) | 2.5 | damocloid | 79.8 | 0.96 | 103 | 3.1 | 156.5 | — | MPC · JPL |
| 2023 RN167 | 8 September 2023 | Pan-STARRS 2 (F52) | 9 | SDO | 108.4 | 0.95 | 122 | 5.2 | 211.6 | — | MPC · JPL |
| 2023 SO7 | 18 September 2023 | Pan-STARRS 1 (F51) | 158 | centaur | 69.6 | 0.72 | 97 | 19.5 | 119.7 | — | MPC · JPL |
| 2023 TD38 | 15 October 2023 | Pan-STARRS 1 (F51) | 4 | damocloid | 57.7 | 0.95 | 159 | 3 | 112.5 | — | MPC · JPL |
| 2023 UJ31 | 23 October 2023 | Pan-STARRS 1 (F51) | 38 | centaur | 75.1 | 0.82 | 32 | 13.4 | 136.8 | — | MPC · JPL |
| 2023 VG2 | 1 November 2023 | Pan-STARRS 1 (F51) | 12 | damocloid | 30.4 | 0.89 | 43 | 3.5 | 57.3 | — | MPC · JPL |
References
- ^ a b "List Of Transneptunian Objects". Minor Planet Center. 24 October 2025. Retrieved 24 October 2025.
- ^ a b "List Of Centaurs and Scattered-Disk Objects". Minor Planet Center. 24 October 2025. Retrieved 24 October 2025.
- ^ a b "List Of Other Unusual Objects". Minor Planet Center. 24 October 2025. Retrieved 24 October 2025.
- ^ a b "MPC Database Search: a ≥ 30.1 AU". Minor Planet Center. Archived from the original on 23 October 2025. Retrieved 23 October 2025.
5555 trans-Neptunian objects
- ^ a b "List of Known Trans-Neptunian Objects". Johnston's Archive. 24 June 2025. Retrieved 24 October 2025.