List of municipalities of Sardinia

The following is a list of the municipalities (comuni) of the region of Sardinia in Italy.

There are 377 municipalities in Sardinia as of 2025:

List

Municipality Native name Province Population (2025)[1] Area (km2)[2] Density
Abbasanta Abbasànta Oristano 2,574 39.85 64.6
Aggius Àgghju Gallura North-East Sardinia 1,398 86.31 16.2
Aglientu Santu Francìscu di l'Aglièntu Gallura North-East Sardinia 1,184 148.19 8.0
Aidomaggiore Aidumajòre/Bidumajòre Oristano 378 41.21 9.2
Alà dei Sardi Alà Gallura North-East Sardinia 1,763 197.99 8.9
Albagiara Ollàsta Oristano 227 8.87 25.6
Ales Àbas Oristano 1,242 22.45 55.3
Alghero L'Alguer, S'Alighera Sassari 41,956 225.40 186.1
Allai Àllai Oristano 338 27.36 12.4
Anela Anèla Sassari 563 36.89 15.3
Arborea Arborèa Oristano 3,709 94.96 39.1
Arbus Àrbus Medio Campidano 5,586 269.12 20.8
Ardara Àldara Sassari 702 38.19 18.4
Ardauli Ardaùle Oristano 748 20.53 36.4
Aritzo Arìtzo Nuoro 1,222 75.58 16.2
Armungia Armùngia/Armùnja Cagliari 399 54.75 7.3
Arzachena Alzachèna, Altzaghèna Gallura North-East Sardinia 13,451 230.85 58.3
Arzana Àrthana Ogliastra 2,199 162.49 13.5
Assemini Assèmini Cagliari 25,577 118.17 216.4
Assolo Assòlu/Assòu Oristano 326 16.37 19.9
Asuni Asùni Oristano 297 21.34 13.9
Atzara Atzàra Nuoro 966 35.92 26.9
Austis Aùstis Nuoro 720 50.81 14.2
Badesi Badèsi Gallura North-East Sardinia 1,834 31.30 58.6
Ballao Ballàu Cagliari 715 46.63 15.3
Banari Bànari Sassari 506 21.25 23.8
Baradili Bobàdri Oristano 76 5.57 13.6
Baratili San Pietro Boàtiri Oristano 1,195 6.10 195.9
Baressa Arèssa Oristano 536 12.51 42.8
Bari Sardo Barì Ogliastra 3,805 37.43 101.7
Barrali Barràbi Cagliari 1,086 11.23 96.7
Barumini Barùmini Medio Campidano 1,117 26.40 42.3
Bauladu Baulàu Oristano 616 24.22 25.4
Baunei Baunèi Ogliastra 3,370 211.90 15.9
Belvì Brebì Nuoro 534 18.10 29.5
Benetutti Benetùti Sassari 1,643 94.45 17.4
Berchidda Belchìdda, Bilchìdda Gallura North-East Sardinia 2,577 201.88 12.8
Bessude Bessùde Sassari 370 26.79 13.8
Bidonì Bidunìu Oristano 117 11.72 10.0
Birori Bìroro Nuoro 484 17.33 27.9
Bitti Bìtzi Nuoro 2,513 215.37 11.7
Bolotana Olòthene/Bolòtzana Nuoro 2,279 108.44 21.0
Bonarcado Bonàrcadu Oristano 1,530 28.41 53.9
Bonnanaro Bunnànnaru Sassari 904 21.84 41.4
Bono Bòno Sassari 3,258 74.54 43.7
Bonorva Bonòlva Sassari 3,081 149.75 20.6
Boroneddu Boronèddu Oristano 143 4.59 31.2
Borore Bòrere Nuoro 1,906 42.68 44.7
Bortigali Bortigàle Nuoro 1,221 67.33 18.1
Bortigiadas Bultigghjàta Gallura North-East Sardinia 700 75.90 9.2
Borutta Borùta Sassari 242 4.76 50.8
Bosa Bòsa / 'Osa Oristano 7,345 128.02 57.4
Bottidda Bòtidda Sassari 639 33.71 19.0
Buddusò Buddusò Gallura North-East Sardinia 3,510 176.84 19.8
Budoni Budùne, Budùni Gallura North-East Sardinia 5,585 54.28 102.9
Buggerru Bugèrru Sulcis Iglesiente 1,015 48.33 21.0
Bultei Urtèi Sassari 789 96.83 8.1
Bulzi Bùltzi Sassari 487 21.67 22.5
Burcei Brucèi Cagliari 2,589 94.85 27.3
Burgos Su Bùrgu Sassari 821 18.08 45.4
Busachi Busàche Oristano 1,113 59.03 18.9
Cabras Cràbas Oristano 8,824 102.26 86.3
Cagliari Castèddu Cagliari 146,627 85.01 1,724.8
Calangianus Caragnàni, Calanzànos Gallura North-East Sardinia 3,725 126.84 29.4
Calasetta Câdesédda, Cal 'e Sèda Sulcis Iglesiente 2,784 31.06 89.6
Capoterra Cabudèrra Cagliari 23,088 68.49 337.1
Carbonia Carbònia/Crabònia Sulcis Iglesiente 25,588 145.54 175.8
Cardedu Cardèdu Ogliastra 1,978 33.39 59.2
Cargeghe Calzèghe, Cagliègga Sassari 589 12.05 48.9
Carloforte U Pàize, Carlufòrti Sulcis Iglesiente 5,882 51.10 115.1
Castelsardo Calthèddu, Castèddu Sardu Sassari 5,577 43.34 128.7
Castiadas Castiàdas Cagliari 1,729 103.89 16.6
Cheremule Cherèmule Sassari 386 24.25 15.9
Chiaramonti Tzaramònte, Ciaramònti, Chjaramònti Sassari 1,509 98.61 15.3
Codrongianos Codronzànu/Codronzànos Sassari 1,246 30.39 41.0
Collinas Fòrru Medio Campidano 758 20.83 36.4
Cossoine Cossoìne Sassari 755 39.17 19.3
Cuglieri Cùllieri Oristano 2,432 120.60 20.2
Curcuris Crucùris Oristano 299 7.18 41.6
Decimomannu Deximumànnu Cagliari 8,355 27.72 301.4
Decimoputzu Deximupùtzu Cagliari 4,184 44.77 93.5
Desulo Dèsulu Nuoro 2,005 74.50 26.9
Dolianova Patiòlla Cagliari 9,336 84.31 110.7
Domus de Maria Dòmus de Marìa Cagliari 1,642 97.14 16.9
Domusnovas Domusnòas Sulcis Iglesiente 5,732 80.59 71.1
Donori Donòri Cagliari 1,906 35.31 54.0
Dorgali Durgàli Nuoro 8,250 226.54 36.4
Dualchi Duàrche Nuoro 555 23.41 23.7
Elini Elìni Ogliastra 546 10.65 51.3
Elmas Su Màsu Cagliari 9,485 13.63 695.9
Erula Èrula Sassari 692 39.31 17.6
Escalaplano Scaleprànu Cagliari 2,035 94.04 21.6
Escolca Iscròca Cagliari 543 14.76 36.8
Esporlatu Isporlàtu Sassari 362 18.40 19.7
Esterzili Istersìli/Stersìli Cagliari 559 100.74 5.5
Florinas Fiolìnas Sassari 1,450 36.06 40.2
Fluminimaggiore Frùmini Majòri Sulcis Iglesiente 2,602 108.18 24.1
Flussio Frussìo Oristano 398 6.87 57.9
Fonni Onne Nuoro 3,579 112.27 31.9
Fordongianus Fordongiànis Oristano 811 39.48 20.5
Furtei Futèi Medio Campidano 1,485 26.11 56.9
Gadoni Adòni Nuoro 640 43.44 14.7
Gairo Gàiru Ogliastra 1,266 77.49 16.3
Galtellì Gartèddi Nuoro 2,371 56.53 41.9
Gavoi Gavòi Nuoro 2,432 38.06 63.9
Genoni Jaròi/Geròni Cagliari 730 43.79 16.7
Genuri Giaùni/Jaùni Medio Campidano 297 7.52 39.5
Gergei Gerxèi Cagliari 1,093 36.18 30.2
Gesico Gèsigu Cagliari 714 25.62 27.9
Gesturi Gèsturi Medio Campidano 1,134 46.83 24.2
Ghilarza Ilàrtzi Oristano 4,064 55.46 73.3
Giave Tzàve Sassari 468 47.07 9.9
Giba Gìba Sulcis Iglesiente 1,895 30.44 62.3
Girasole Gelisùli Ogliastra 1,362 13.16 103.5
Golfo Aranci Fìgari Gallura North-East Sardinia 2,379 37.43 63.6
Goni Gòni Cagliari 435 18.60 23.4
Gonnesa Gonnèsa Sulcis Iglesiente 4,501 48.06 93.7
Gonnoscodina Gonnoscodìna Oristano 426 8.82 48.3
Gonnosfanadiga Gònnos Medio Campidano 6,031 125.19 48.2
Gonnosnò Gonnonnò Oristano 678 15.46 43.9
Gonnostramatza Gonnostramàtza Oristano 784 17.64 44.4
Guamaggiore Gomajòri Cagliari 882 16.80 52.5
Guasila Guasìba/Guasìlla Cagliari 2,430 43.51 55.8
Guspini Gùspini Medio Campidano 10,681 174.67 61.1
Iglesias Igrèsias/Bidd'e Crèsia Sulcis Iglesiente 24,634 208.23 118.3
Ilbono Irbòno Ogliastra 1,969 31.13 63.3
Illorai Illorài Sassari 723 57.19 12.6
Irgoli Irgòli Nuoro 2,189 75.30 29.1
Isili Ìsili Cagliari 2,425 67.84 35.7
Ittireddu Itirèddu Sassari 469 23.69 19.8
Ittiri Ìtiri Cannèdu Sassari 7,827 111.46 70.2
Jerzu Jèrsu Ogliastra 2,935 102.41 28.7
La Maddalena A Madalèna, Sa Madalèna Gallura North-East Sardinia 10,476 52.01 201.4
Laconi Làconi Oristano 1,613 124.75 12.9
Laerru Laèrru Sassari 802 19.85 40.4
Lanusei Lanusè Ogliastra 4,968 53.17 93.4
Las Plassas Is Pràtzas Medio Campidano 210 11.04 19.0
Lei Lèi Nuoro 445 19.11 23.3
Loceri Lòceri Ogliastra 1,316 19.37 67.9
Loculi Lòcula Nuoro 491 38.15 12.9
Lodè Lodè Nuoro 1,476 123.45 12.0
Lodine Lodìne Nuoro 295 7.70 38.3
Loiri Porto San Paolo Lòiri Poltu Santu Pàulu Gallura North-East Sardinia 3,798 118.52 32.0
Lotzorai Lotzorài Ogliastra 2,123 16.87 125.8
Lula Lùvula Nuoro 1,218 148.72 8.2
Lunamatrona Lunamatròna Medio Campidano 1,589 20.59 77.2
Luogosanto Locusàntu, Logusàntu Gallura North-East Sardinia 1,812 135.07 13.4
Luras Lùras, Lùrisi Gallura North-East Sardinia 2,367 87.59 27.0
Macomer Macumère Nuoro 9,073 122.77 73.9
Magomadas Magumàdas Oristano 597 9.02 66.2
Mamoiada Mamujàda Nuoro 2,364 48.83 48.4
Mandas Màndas Cagliari 1,945 45.02 43.2
Mara Màra Sassari 531 18.64 28.5
Maracalagonis Màra Cagliari 7,883 101.37 77.8
Marrubiu Marrùbiu Oristano 4,509 61.24 73.6
Martis Màltis, Màlti Sassari 452 22.96 19.7
Masainas Masàinas Sulcis Iglesiente 1,185 23.69 50.0
Masullas Masùddas Oristano 981 18.68 52.5
Meana Sardo Meàna Nuoro 1,543 73.80 20.9
Milis Mìris Oristano 1,401 18.67 75.0
Modolo Mòdolo Oristano 170 2.47 68.8
Mogorella Mogorèdda Oristano 393 17.06 23.0
Mogoro Mòguru Oristano 3,817 48.99 77.9
Monastir Muristèni Cagliari 4,915 31.79 154.6
Monserrato Paùli Cagliari 18,663 6.43 2,902.5
Monteleone Rocca Doria Monteleòne Sassari 103 13.39 7.7
Monti Mònte Gallura North-East Sardinia 2,379 123.82 19.2
Montresta Montrèsta Oristano 434 31.16 13.9
Mores Mòres Sassari 1,703 94.86 18.0
Morgongiori Mragaxòri Oristano 623 45.20 13.8
Muravera Murèra Cagliari 5,050 93.51 54.0
Muros Mùros Sassari 819 11.23 72.9
Musei Mùsei Sulcis Iglesiente 1,505 20.27 74.2
Narbolia Narabuìa Oristano 1,616 40.50 39.9
Narcao Narcàu Sulcis Iglesiente 2,997 85.88 34.9
Neoneli Neunèle Oristano 591 48.01 12.3
Noragugume Noragùgume Nuoro 275 26.73 10.3
Norbello Norghìddo Oristano 1,137 26.18 43.4
Nughedu San Nicolò Nughèdu Sassari 724 67.89 10.7
Nughedu Santa Vittoria Nughèdu Santa Itòria Oristano 428 28.57 15.0
Nule Nule Sassari 1,272 51.95 24.5
Nulvi Nùjvi Sassari 2,571 67.38 38.2
Nuoro Nùgoro Nuoro 33,106 192.06 172.4
Nurachi Nuràchi Oristano 1,670 15.97 104.6
Nuragus Nuràgus Cagliari 811 19.90 40.8
Nurallao Nuràdda Cagliari 1,100 34.76 31.6
Nuraminis Nuràminis Cagliari 2,336 45.18 51.7
Nureci Nuràci Oristano 300 12.87 23.3
Nurri Nurri Cagliari 2,019 73.67 27.4
Nuxis Nùxis/Nùcis Sulcis Iglesiente 1,397 61.59 22.7
Olbia Terranòa, Tarranòa Gallura North-East Sardinia 61,658 383.64 160.7
Oliena Ulìana Nuoro 6,484 165.74 39.1
Ollastra Ollàsta Oristano 1,088 21.47 50.7
Ollolai Ollolài Nuoro 1,146 27.24 42.1
Olmedo S'Ulumèdu Sassari 4,220 33.47 126.1
Olzai Ortzài/Orthài Nuoro 755 69.82 10.8
Onanì Onanìe Nuoro 351 71.97 4.9
Onifai Oniài Nuoro 706 43.19 16.3
Oniferi Onièri Nuoro 834 35.67 23.4
Orani Oràne Nuoro 2,614 130.43 20.0
Orgosolo Orgòsolo Nuoro 3,858 222.60 17.3
Oristano Aristànis Oristano 30,007 84.57 354.8
Orosei Orosèi Nuoro 6,831 91.00 75.1
Orotelli Orotèddi Nuoro 1,824 61.18 29.8
Orroli Arròlli/Arròli Cagliari 1,929 75.59 25.5
Ortacesus Ortacèsus Cagliari 862 23.63 36.5
Ortueri Ortuèri Nuoro 978 38.83 25.2
Orune Urùne/Orùne Nuoro 2,061 128.45 16.0
Oschiri Óschiri, Óscari Gallura North-East Sardinia 2,917 215.61 13.5
Osidda Osìdde Nuoro 217 25.68 8.5
Osilo Ósile, Ósili, Ósilu Sassari 2,768 98.03 28.2
Osini Osìni Ogliastra 691 39.81 17.4
Ossi Ossi Sassari 5,400 30.09 179.5
Ottana Otzàna Nuoro 2,170 45.07 48.1
Ovodda Ovòdda Nuoro 1,452 40.85 35.5
Ozieri Otièri Sassari 9,677 252.13 38.4
Pabillonis Pabillòis Medio Campidano 2,417 37.42 64.6
Padria Pàdria Sassari 576 48.39 11.9
Padru Pàdru, Pàtru Gallura North-East Sardinia 2,098 158.00 13.3
Palau Lu Palàu Gallura North-East Sardinia 4,075 44.44 91.7
Palmas Arborea Pràmmas Oristano 1,480 39.33 37.6
Pattada Patàda Sassari 2,799 164.88 17.0
Pau Pàu Oristano 262 13.82 19.0
Pauli Arbarei Paùli Arbarèi Medio Campidano 538 15.14 35.5
Paulilatino Paùlle Oristano 2,086 103.85 20.1
Perdasdefogu Foghèsu Ogliastra 1,711 77.75 22.0
Perdaxius Perdàxius Sulcis Iglesiente 1,291 29.50 43.8
Perfugas Pèifugas, Pèlfica Sassari 2,225 60.88 36.5
Pimentel Pramantèllu Cagliari 1,082 14.97 72.3
Piscinas Piscìnas Sulcis Iglesiente 759 16.89 44.9
Ploaghe Piàghe Sassari 4,221 96.27 43.8
Pompu Pòmpu Oristano 214 5.32 40.2
Porto Torres Posthudòrra, Portu Tùrre, Poltu Tùrri Sassari 20,800 104.41 199.2
Portoscuso Portescùsi Sulcis Iglesiente 4,745 38.09 124.6
Posada Pasàda Nuoro 3,055 32.77 93.2
Pozzomaggiore Pottumajòre/Pottumaggiòre Sassari 2,299 78.77 29.2
Pula Pùla Cagliari 7,090 138.92 51.0
Putifigari Potuvìgari Sassari 664 53.10 12.5
Quartu Sant'Elena Cuàrtu Sant'Alèni Cagliari 68,108 96.41 706.4
Quartucciu Cuattùcciu Cagliari 12,813 27.93 458.8
Riola Sardo Arriòra Oristano 1,994 48.11 41.4
Romana Rumàna Sassari 468 21.60 21.7
Ruinas Arruìnas Oristano 575 30.46 18.9
Sadali Sàdili Cagliari 771 49.61 15.5
Sagama Sàgama Oristano 191 11.72 16.3
Samassi Samàssi Medio Campidano 4,710 42.04 112.0
Samatzai Samatzài Cagliari 1,507 31.16 48.4
Samugheo Samughèo Oristano 2,678 81.28 32.9
San Basilio Santu 'Asìli 'e mònti Cagliari 1,088 44.63 24.4
San Gavino Monreale Santu 'Èngiu Medio Campidano 7,884 87.40 90.2
San Giovanni Suergiu Santu Giuànni Suèrgiu/Santu Juanni Sruèxu Sulcis Iglesiente 5,564 72.37 76.9
San Nicolò d'Arcidano Arcidànu Oristano 2,420 28.36 85.3
San Nicolò Gerrei Paùli Gerrèi/Pàùli Xrexèi Cagliari 722 63.52 11.4
San Sperate Santu Sparàu Cagliari 8,548 26.24 325.8
San Teodoro Santu Diadòru, Santu Tiadòru Gallura North-East Sardinia 5,164 107.60 48.0
San Vero Milis Santu 'èru/Santèru Oristano 2,391 72.48 33.0
San Vito Santu Ìdu Cagliari 3,403 231.64 14.7
Sanluri Seddòri Medio Campidano 8,036 84.23 95.4
Sant'Andrea Frius Sant'Andrìa 'e Frìus Cagliari 1,657 36.16 45.8
Sant'Anna Arresi Arrèsi Sulcis Iglesiente 2,631 36.68 71.7
Sant'Antioco Santu Antiògu Sulcis Iglesiente 10,451 87.90 118.9
Sant'Antonio di Gallura Sant'Antòni de Calanzànos Gallura North-East Sardinia 1,431 81.69 17.5
Santa Giusta Santa Jùsta Oristano 4,594 69.22 66.4
Santa Maria Coghinas Cuzìna Sassari 1,323 22.97 71.7
Santa Teresa Gallura Lungòni, Lungòne Gallura North-East Sardinia 5,077 102.29 49.6
Santadi Santàdi Sulcis Iglesiente 3,051 116.49 26.2
Santu Lussurgiu Santu Lussùrzu Oristano 2,178 99.80 21.8
Sardara Sàrdara Medio Campidano 3,740 56.23 66.5
Sarroch Sarròccu Cagliari 4,970 67.83 73.3
Sarule Sarùle Nuoro 1,459 52.72 27.7
Sassari Tàtari, Sàssari Sassari 120,497 547.04 220.3
Scano di Montiferro Iscànu Oristano 1,371 60.47 22.7
Sedilo Sèdilo Oristano 1,931 68.45 28.2
Sedini Sèddini Sassari 1,207 40.51 29.8
Segariu Segarìu Medio Campidano 1,082 16.69 64.8
Selargius Ceràxius Cagliari 28,323 26.67 1,062.0
Selegas Sèligas Cagliari 1,274 20.39 62.5
Semestene Semèstene Sassari 121 39.58 3.1
Seneghe Sèneghe Oristano 1,582 57.85 27.3
Senis Sènis Oristano 375 16.06 23.3
Sennariolo Sinnarìolo Oristano 154 15.61 9.9
Sennori Sènnaru, Sènnari Sassari 6,734 31.34 214.9
Senorbì Senorbì Cagliari 4,806 34.29 140.2
Serdiana Serdìana Cagliari 2,636 55.71 47.3
Serramanna Serramànna Medio Campidano 8,442 83.84 100.7
Serrenti Serrènti Medio Campidano 4,460 42.78 104.3
Serri Sèrri Cagliari 600 19.18 31.3
Sestu Sèstu Cagliari 20,747 48.29 429.6
Settimo San Pietro Sètimu Cagliari 6,965 23.29 299.1
Setzu Sètzu Medio Campidano 129 7.77 16.6
Seui Seùi Ogliastra 1,151 148.21 7.8
Seulo Seùlu Nuoro 766 58.79 13.0
Siamaggiore Siamajòri Oristano 856 13.17 65.0
Siamanna Siamànna Oristano 752 28.36 26.5
Siapiccia Siapicìa/Siipicìa Oristano 337 17.93 18.8
Siddi Sìddi Medio Campidano 548 11.02 49.7
Silanus Silànos Nuoro 1,916 47.94 40.0
Siligo Sìligo Sassari 725 43.45 16.7
Siliqua Silìcua Cagliari 3,484 189.85 18.4
Silius Silìus Cagliari 1,004 38.36 26.2
Simala Simàba Oristano 289 13.38 21.6
Simaxis Simàghis Oristano 2,134 27.82 76.7
Sindia Sindìa Nuoro 1,589 58.57 27.1
Sini Sìni Oristano 515 8.75 58.9
Siniscola Thiniscòle Nuoro 11,132 196.38 56.7
Sinnai Sìnnia Cagliari 17,364 223.91 77.5
Siris Sìris Oristano 228 6.00 38.0
Siurgus Donigala Seùrgus Donigàla/Sriùgus Donigàlla Cagliari 1,816 76.39 23.8
Soddì Soddìe Oristano 119 5.24 22.7
Solarussa Sabarùssa Oristano 2,213 31.86 69.5
Soleminis Solèminis Cagliari 1,879 12.79 146.9
Sorgono Sòrgono Nuoro 1,443 56.05 25.7
Sorradile Sorradìle Oristano 331 26.34 12.6
Sorso Sòssu Sassari 14,491 67.01 216.3
Stintino Isthintìni, Istintìnu Sassari 1,533 59.04 26.0
Suelli Suèddi Cagliari 1,051 19.20 54.7
Suni Sùne Oristano 986 47.46 20.8
Tadasuni Tadasùne Oristano 127 5.09 25.0
Talana Talàna Ogliastra 935 118.68 7.9
Telti Tèlti Gallura North-East Sardinia 2,243 83.25 26.9
Tempio Pausania Tèmpiu Gallura North-East Sardinia 13,003 210.82 61.7
Tergu Zèlgu Sassari 608 36.88 16.5
Terralba Terràba Oristano 9,599 49.80 192.8
Tertenia Tertenìa Ogliastra 3,845 117.65 32.7
Teti Tèti Nuoro 566 43.80 12.9
Teulada Teulàda Sulcis Iglesiente 3,188 246.19 12.9
Thiesi Tièsi Sassari 2,664 63.25 42.1
Tiana Tìana Nuoro 426 19.32 22.0
Tinnura Tinnùra Oristano 246 3.85 63.9
Tissi Tissi Sassari 2,341 10.24 228.6
Tonara Tonàra Nuoro 1,892 52.02 36.4
Torpè Torpè Nuoro 2,740 91.50 29.9
Torralba Turàlva Sassari 869 36.50 23.8
Tortolì Tortolì Ogliastra 10,980 40.29 272.5
Tramatza Tramàtza Oristano 898 16.80 53.5
Tratalias Tratalìas Sulcis Iglesiente 983 31.00 31.7
Tresnuraghes Tresnuràghes Oristano 1,024 31.58 32.4
Triei Trièi Ogliastra 1,053 32.98 31.9
Trinità d'Agultu e Vignola La Trinitài e Vignòla Gallura North-East Sardinia 2,494 134.00 18.6
Tuili Tuìli Medio Campidano 903 24.59 36.7
Tula Tùla Sassari 1,436 66.19 21.7
Turri Tùrri Medio Campidano 372 9.60 38.8
Ula Tirso Ula Oristano 441 18.85 23.4
Ulassai Ulàssa Ogliastra 1,366 122.41 11.2
Uras Ùras Oristano 2,622 39.24 66.8
Uri Uri Sassari 2,829 56.81 49.8
Urzulei Orthullè Ogliastra 1,042 129.64 8.0
Usellus Usèddus Oristano 682 35.07 19.4
Usini Ùsini Sassari 4,144 30.74 134.8
Ussana Ùssana Cagliari 3,986 32.82 121.5
Ussaramanna Soramànna Medio Campidano 465 9.76 47.6
Ussassai Ussàssa Ogliastra 439 47.32 9.3
Uta Uda Cagliari 8,914 134.71 66.2
Valledoria Codaruìna Sassari 4,294 25.95 165.5
Vallermosa Biddaramòsa Cagliari 1,795 61.75 29.1
Viddalba Vidda 'ècchja Sassari 1,579 50.41 31.3
Villa San Pietro Santu Pèdru Cagliari 2,107 39.89 52.8
Villa Sant'Antonio Sant'Antòni Oristano 317 19.05 16.6
Villa Verde Bàini Oristano 258 17.65 14.6
Villacidro Bidda de Cidru/Biddexìdru Medio Campidano 12,988 183.48 70.8
Villagrande Strisaili Biddamànna Strisàili Ogliastra 2,887 210.35 13.7
Villamar Mara Arbarèi Medio Campidano 2,398 38.53 62.2
Villamassargia Bidda Matzràxia Sulcis Iglesiente 3,293 91.39 36.0
Villanova Monteleone Biddanòa Monteleòne Sassari 2,052 202.68 10.1
Villanova Truschedu Biddanòa Truschèdu Oristano 292 16.61 17.6
Villanova Tulo Biddanòa 'e Tùlu Cagliari 993 40.45 24.5
Villanovaforru Biddanòa de Fòrru Medio Campidano 839 10.93 76.8
Villanovafranca Biddanòa Frànca Medio Campidano 1,144 27.59 41.5
Villaperuccio Sa Baronìa Sulcis Iglesiente 1,017 36.43 27.9
Villaputzu Biddepùtzi Cagliari 4,372 181.31 24.1
Villasalto Biddesàtu Cagliari 904 130.36 6.9
Villasimius Crabonàxa Cagliari 3,723 57.97 64.2
Villasor Bidd'e Sòrris Cagliari 6,549 86.79 75.5
Villaspeciosa Biddaspitziòsa Cagliari 2,637 27.19 97.0
Villaurbana Biddobràna Oristano 1,448 58.70 24.7
Zeddiani Tzeddiàni Oristano 1,120 11.81 94.8
Zerfaliu Tzorfolìu Oristano 983 15.56 63.2

See also

References

  1. ^ "Monthly Demographic Balance". ISTAT.
  2. ^ "Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011" (in Italian). ISTAT.