List of institutions of higher education in Haryana
Universities
Haryana, India has at least 67 functional universities, including 1 international, 9 central university 6 Institutes of National Importance (INI), 23 state universities, 2 public universities, 7 deemed universities (three public and four private) and 24 private universities. Many more universities that have been announced or planned, but not yet functional, are not included here.
| University | Location | Type | Established | Specialisation | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Indian Institute of Information Technology | Sonepat | Central (INI) | 2014 | Technology | [1] |
| Indian Institute of Management | Rohtak | Central (INI) | 2010 | Business, Management | [2] |
| IIT Delhi, Sonipat Campus | Sonipat | Central (INI) | 2013 | Technical | [3] |
| Indian National Defence University | Gurgaon (Binola) | Central | 2013 | Defence | [4] |
| National Brain Research Centre | Manesar | Deemed & Central | 1997 (2002†) | Neuroscience | [5] |
| National Dairy Research Institute | Karnal | Deemed & Central | 1923 (1989†) | Dairy | [6] |
| National Institute of Design, Kurukshetra | Kurukshetra | Central (INI) | 2016 | Technology | [7] |
| National Institute of Food Technology Entrepreneurship and Management | Sonipat | Central (INI) | 2012 | Technology | [8] |
| National Institute of Technology | Kurukshetra | Central (INI) | 1963 | Technology | [9] |
International universities
| University | Location | Type | Established | Specialisation | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| University of Southampton | Gurugram | International | 2025 | Management, Science, Law | [10] |
Public universities
Private universities
† granted deemed university status
Colleges
| College | Location | Type | Established | Specialisation | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| GC Ambala Cantt. | Ambala | State Govt. | 1997 | Arts, Science, Commerce | [1](http://gcambalacantthry.edu.in) |
| GC Naraingarh | Ambala (Naraingarh) | State Govt. | 1981 | Arts, Science, Commerce | [2](http://gcnaraingarh.edu.in) |
| GC Saha | Ambala (Saha) | State Govt. | 2006 | Arts, Science, Commerce | [3](http://gcsaha.ac.in) |
| GCW Ambala City | Ambala | State Govt. | 2012 | Arts, Science, Commerce | [4](http://gcwambalacity.ac.in) |
| GCW Shahzadpur | Ambala (Shahzadpur) | State Govt. | 2018 | Arts, Science, Commerce | [5](http://gcws.ac.in) |
| GC Bhiwani | Bhiwani | State Govt. | 1971 | Arts, Science, Commerce | [6](http://gcbhiwani.ac.in) |
| GC Education Bhiwani | Bhiwani | State Govt. | 1973 | B.Ed | [7](http://gcebhiwani.ac.in/) |
| GC Issarwal (Isharwal) | Bhiwani (Tosham/Isharwal) | State Govt. | 2020 | Arts, Science, Commerce | (no website listed) |
| GC Kural | Bhiwani (Kurdal) | State Govt. | 2022 | Arts, Science, Commerce | (email entry on portal) |
| GC Loharu | Bhiwani (Loharu) | State Govt. | 1987 | Arts, Science, Commerce | [8](http://cblgcloharu.ac.in) |
| GC Siwani | Bhiwani (Siwani) | State Govt. | 1998 | Arts, Science, Commerce | [9](http://gcsiwani.ac.in) |
| GCG Kairu (Govt. College for Girls, Kairu) | Bhiwani (Kairu) | State Govt. | 2018 | Arts, Science, Commerce | [10](http://gcgkairu.ac.in) |
| GCW Bawani Khera | Bhiwani (Bawani Khera) | State Govt. | 2012 | Arts, Science, Commerce | [11](http://gcwbawanikhera.ac.in) |
| GCW Behal | Bhiwani (Behal) | State Govt. | 2013 | Arts, Science, Commerce | [12](http://gcwbehal.ac.in) |
| GCW Bhiwani | Bhiwani | State Govt. | 2003 | Arts, Science, Commerce | [13](http://gcwbhiwani.ac.in) |
| GCW Kharak | Bhiwani (Kharak Kalan) | State Govt. | 2023 | Arts, Science, Commerce | [14](http://gcwkharak.ac.in) |
| GCW Loharu | Bhiwani (Loharu) | State Govt. | 2018 | Arts, Science, Commerce | [15](http://gcgloharu.ac.in) |
| GCW Tosham | Bhiwani (Tosham) | State Govt. | 2007 | Arts, Science, Commerce | (portal entry — no website listed) |
| GC Chhachhrauli | Yamunanagar (Chhachhrauli) | State Govt. | 2019 | Arts, Science, Commerce | [16](http://gcchhachhrauli.ac.in) |
| GC Cheeka | Kaithal (Cheeka) | State Govt. | 2012 | Arts, Science, Commerce | [17](http://gccheeka.ac.in) |
| GC Charkhi Dadri | Charkhi Dadri | State Govt. | 2016 | Arts, Science, Commerce | [18](http://gccharkhidadri.ac.in) |
| GC Chhatar | Jind (Chhatar) | State Govt. | 2018 | Arts, Science, Commerce | [19](http://gcchhatar.ac.in) |
| GC Chhichhrana | Panipat (Chhichhrana) | State Govt. | 2014 | Arts, Science, Commerce | [20](http://gcchhichhrana.ac.in) |
| GC Chhota Anangpur | Faridabad (Ballabgarh) | State Govt. | 2017 | Arts, Science, Commerce | [21](http://gcchhotaanangpur.ac.in) |
| GC Dadri Toye | Mahendragarh (Dadri Toye) | State Govt. | 2020 | Arts, Science, Commerce | [22](http://gcdadritoye.ac.in) |
| GC Dayalpur | Faridabad (Dayalpur) | State Govt. | 2020 | Arts, Science, Commerce | [23](http://gcdayalpur.ac.in) |
| GC Dujana | Jhajjar (Dujana) | State Govt. | 2017 | Arts, Science, Commerce | [24](http://gcdujana.ac.in) |
| GC Farrukhnagar | Gurugram (Farrukhnagar) | State Govt. | 2017 | Arts, Science, Commerce | [25](http://gcfarrukhnagar.ac.in) |
| GC Ganaur | Sonipat (Ganaur) | State Govt. | 2006 | Arts, Science, Commerce | [26](http://gcganaur.ac.in) |
| GC Gohana | Sonipat (Gohana) | State Govt. | 1976 | Arts, Science, Commerce | [27](http://gcgohana.ac.in) |
| GC Gokalgarh | Rewari (Gokalgarh) | State Govt. | 2016 | Arts, Science, Commerce | [28](http://gcgokalgarh.ac.in) |
| GC Gudha | Mahendragarh (Gudha) | State Govt. | 2020 | Arts, Science, Commerce | [29](http://gcgudha.ac.in) |
| GCW Chhachhrauli | Yamunanagar (Chhachhrauli) | State Govt. | 2018 | Arts, Science, Commerce | [30](http://gcwchhachhrauli.ac.in) |
| GCW Cheeka | Kaithal (Cheeka) | State Govt. | 2015 | Arts, Science, Commerce | [31](http://gcwcheeka.ac.in) |
| GCW Chhapar | Jhajjar (Chhapar) | State Govt. | 2013 | Arts, Science, Commerce | [32](http://gcwchhapar.ac.in) |
| GCW Chhota Anangpur | Faridabad (Ballabgarh) | State Govt. | 2017 | Arts, Science, Commerce | [33](http://gcwchhotaanangpur.ac.in) |
| GCW Dadri | Charkhi Dadri | State Govt. | 2008 | Arts, Science, Commerce | [34](http://gcwdadri.ac.in) |
| GCW Dayalpur | Faridabad (Dayalpur) | State Govt. | 2020 | Arts, Science, Commerce | [35](http://gcwdayalpur.ac.in) |
| GCW Farrukhnagar | Gurugram (Farrukhnagar) | State Govt. | 2018 | Arts, Science, Commerce | [36](http://gcwfarrukhnagar.ac.in) |
| GCW Ganaur | Sonipat (Ganaur) | State Govt. | 2013 | Arts, Science, Commerce | [37](http://gcwganaur.ac.in) |
| GCW Gohana | Sonipat (Gohana) | State Govt. | 2012 | Arts, Science, Commerce | [38](http://gcwgohana.ac.in) |
| GCW Gurawara | Rewari (Gurawara) | State Govt. | 2010 | Arts, Science, Commerce | [39](http://gcwgurawara.ac.in) |
| GCW Gudha | Mahendragarh (Gudha) | State Govt. | 2020 | Arts, Science, Commerce | [40](http://gcwgudha.ac.in) |
| GC Hansi | Hisar (Hansi) | State Govt. | 1970 | Arts, Science, Commerce | [41](http://gchansi.ac.in) |
| GC Hisar | Hisar | State Govt. | 1950 | Arts, Science, Commerce | [42](http://gchisar.ac.in) |
| GC Hodal | Palwal (Hodal) | State Govt. | 2017 | Arts, Science, Commerce | [43](http://gchodal.ac.in) |
| GC Indri | Karnal (Indri) | State Govt. | 2007 | Arts, Science, Commerce | [44](http://gcindri.ac.in) |
| GC Israna | Panipat (Israna) | State Govt. | 2014 | Arts, Science, Commerce | [45](http://gcisrana.ac.in) |
| GC Jagadhri | Yamunanagar (Jagadhri) | State Govt. | 1978 | Arts, Science, Commerce | [46](http://gcjagadhri.ac.in) |
| GC Jind | Jind | State Govt. | 1960 | Arts, Science, Commerce | [47](http://gcjind.ac.in) |
| GC Julana | Jind (Julana) | State Govt. | 2011 | Arts, Science, Commerce | [48](http://gcjulana.ac.in) |
| GC Kalanaur | Rohtak (Kalanaur) | State Govt. | 2007 | Arts, Science, Commerce | [49](http://gckalanaur.ac.in) |
| GC Kalka | Panchkula (Kalka) | State Govt. | 1970 | Arts, Science, Commerce | [50](http://gckalka.edu.in) |
| GC Kaithal | Kaithal | State Govt. | 1970 | Arts, Science, Commerce | [51](http://gckaithal.ac.in) |
| GC Kanwali | Ambala (Kanwali) | State Govt. | 2021 | Arts, Science, Commerce | (portal entry) |
| GC Karnal | Karnal | State Govt. | 1976 | Arts, Science, Commerce | [52](http://gckarnal.ac.in) |
| GC Kosli | Rewari (Kosli) | State Govt. | 2012 | Arts, Science, Commerce | [53](http://gckosli.ac.in) |
| GC Kurukshetra | Kurukshetra | State Govt. | 1954 | Arts, Science, Commerce | [54](http://gckkr.ac.in) |
| GC Ladwa | Kurukshetra (Ladwa) | State Govt. | 2007 | Arts, Science, Commerce | [55](http://gcladwa.ac.in) |
| GC Loharu | Bhiwani (Loharu) | State Govt. | 1987 | Arts, Science, Commerce | [56](http://cblgcloharu.ac.in) |
| GC Maham | Rohtak (Meham/Maham) | State Govt. | 1982 | Arts, Science, Commerce | [57](http://gcmeham.ac.in) |
| GC Mahendergarh | Mahendragarh | State Govt. | 1957 | Arts, Science, Commerce | [58](http://gcmahendergarh.ac.in) |
| GC Manesar | Gurugram (Manesar) | State Govt. | 2018 | Arts, Science, Commerce | [59](http://gcmanesar.ac.in) |
| GC Matanhail | Jhajjar (Matanhail) | State Govt. | 2011 | Arts, Science, Commerce | [60](http://gcmatanhail.ac.in) |
| GC Mohindergarh | Mahendragarh (Mohindergarh) | State Govt. | 2014 | Arts, Science, Commerce | [61](http://gcmohindergarh.ac.in) |
| GC Mullana | Ambala (Mullana) | State Govt. | 2016 | Arts, Science, Commerce | [62](http://gcmullana.ac.in) |
| GC Mustafabad | Yamunanagar (Mustafabad) | State Govt. | 2013 | Arts, Science, Commerce | [63](http://gcmustafabad.ac.in) |
| GCW Hisar | Hisar | State Govt. | 2003 | Arts, Science, Commerce | [64](http://gcwhisar.ac.in) |
| GCW Hodal | Palwal (Hodal) | State Govt. | 2017 | Arts, Science, Commerce | [65](http://gcwhodal.ac.in) |
| GCW Indri | Karnal (Indri) | State Govt. | 2014 | Arts, Science, Commerce | [66](http://gcwindri.ac.in) |
| GCW Israna | Panipat (Israna) | State Govt. | 2014 | Arts, Science, Commerce | [67](http://gcwisrana.ac.in) |
| GCW Jagadhri | Yamunanagar (Jagadhri) | State Govt. | 2003 | Arts, Science, Commerce | [68](http://gcwjagadhri.ac.in) |
| GCW Jind | Jind | State Govt. | 2005 | Arts, Science, Commerce | [69](http://gcwjind.ac.in) |
| GCW Kalanaur | Rohtak (Kalanaur) | State Govt. | 2012 | Arts, Science, Commerce | [70](http://gcwkalanaur.ac.in) |
| GCW Kaithal | Kaithal | State Govt. | 2007 | Arts, Science, Commerce | [71](http://gcwkaithal.ac.in) |
| GCW Karnal | Karnal | State Govt. | 1973 | Arts, Science, Commerce | [72](http://gcwkarnal.ac.in) |
| GCW Kosli | Rewari (Kosli) | State Govt. | 2014 | Arts, Science, Commerce | [73](http://gcwkosli.ac.in) |
| GCW Kurukshetra | Kurukshetra | State Govt. | 1984 | Arts, Science, Commerce | [74](http://gcwkkr.ac.in) |
| GCW Ladwa | Kurukshetra (Ladwa) | State Govt. | 2011 | Arts, Science, Commerce | [75](http://gcwladwa.ac.in) |
| GCW Mahendergarh | Mahendragarh | State Govt. | 2003 | Arts, Science, Commerce | [76](http://gcwmahendergarh.ac.in) |
| GCW Meham | Rohtak (Meham) | State Govt. | 2008 | Arts, Science, Commerce | [77](http://gcwmeham.ac.in) |
| GCW Mohindergarh | Mahendragarh | State Govt. | 2015 | Arts, Science, Commerce | [78](http://gcwmohindergarh.ac.in) |
| GCW Mustafabad | Yamunanagar (Mustafabad) | State Govt. | 2013 | Arts, Science, Commerce | [79](http://gcwmustafabad.ac.in) |
| Neki Ram Sharma Government College, Rohtak | Rohtak | State Govt. | 1927 | Arts, Science, Commerce | [80](http://nrsgcrohtak.ac.in) |
| GC Nahar | Rewari (Nahar) | State Govt. | 1970 | Arts, Science, Commerce | [81](http://gcnahar.ac.in) |
| GC Narnaul | Mahendragarh (Narnaul) | State Govt. | 1945 | Arts, Science, Commerce | [82](http://gcnarnaul.ac.in) |
| GC Nuh | Nuh (Mewat) | State Govt. | 1957 | Arts, Science, Commerce | [83](http://gcnuh.ac.in) |
| GC Panchkula | Panchkula | State Govt. | 1983 | Arts, Science, Commerce | [84](http://gcpanchkula.ac.in) |
| GC Panipat | Panipat | State Govt. | 1969 | Arts, Science, Commerce | [85](http://gcpanipat.ac.in) |
| GC Pataudi | Gurugram (Pataudi) | State Govt. | 1979 | Arts, Science, Commerce | [86](http://gcpataudi.ac.in) |
| GC Pehowa | Kurukshetra (Pehowa) | State Govt. | 1970 | Arts, Science, Commerce | [87](http://gcpehowa.ac.in) |
| GC Pinangwan | Nuh (Pinangwan) | State Govt. | 2016 | Arts, Science, Commerce | [88](http://gcpinangwan.ac.in) |
| GC Radaur | Yamunanagar (Radaur) | State Govt. | 1970 | Arts, Science, Commerce | [89](http://gcradaur.ac.in) |
| GC Rania | Sirsa (Rania) | State Govt. | 2017 | Arts, Science, Commerce | [90](http://gcrania.ac.in) |
| GC Rewari | Rewari | State Govt. | 2017 | Arts, Science, Commerce | [91](http://gcrewari.ac.in) |
| GC Rohtak | Rohtak | State Govt. | 1927 | Arts, Science, Commerce | [92](http://gcrohtak.ac.in) |
| GCW Nuh | Nuh | State Govt. | 2014 | Arts, Science, Commerce | [93](http://gcwnuh.ac.in) |
| GCW Palwal | Palwal | State Govt. | 2013 | Arts, Science, Commerce | [94](http://gcwpalwal.ac.in) |
| GCW Panchkula | Panchkula | State Govt. | 2003 | Arts, Science, Commerce | [95](http://gcwpanchkula.ac.in) |
| GCW Panipat | Panipat | State Govt. | 1992 | Arts, Science, Commerce | [96](http://gcwpanipat.ac.in) |
| GCW Pataudi | Gurugram (Pataudi) | State Govt. | 2007 | Arts, Science, Commerce | [97](http://gcwpataudi.ac.in) |
| GCW Pehowa | Kurukshetra (Pehowa) | State Govt. | 2005 | Arts, Science, Commerce | [98](http://gcwpehowa.ac.in) |
| GCW Pinangwan | Nuh (Pinangwan) | State Govt. | 2016 | Arts, Science, Commerce | [99](http://gcwpinangwan.ac.in) |
| GCW Radaur | Yamunanagar (Radaur) | State Govt. | 2007 | Arts, Science, Commerce | [100](http://gcwradaur.ac.in) |
| GCW Rania | Sirsa (Rania) | State Govt. | 2017 | Arts, Science, Commerce | [101](http://gcwrania.ac.in) |
| GCW Rewari | Rewari | State Govt. | 2008 | Arts, Science, Commerce | [102](http://gcwrewari.ac.in) |
| GCW Rohtak (Govt. PG College for Women) | Rohtak | State Govt. | 1959 | Arts, Science, Commerce | [103](http://gpgcw.ac.in) |
| GC Safidon | Jind (Safidon) | State Govt. | 1976 | Arts, Science, Commerce | [104](http://gcsafidon.ac.in) |
| GC Sampla | Rohtak (Sampla) | State Govt. | 1973 | Arts, Science, Commerce | [105](http://gcsampla.ac.in) |
| GC Shahbad Markanda | Kurukshetra (Shahbad) | State Govt. | 1970 | Arts, Science, Commerce | [106](http://gcshahbad.ac.in) |
| GC Sirsa | Sirsa | State Govt. | 1956 | Arts, Science, Commerce | [107](http://gcsirsa.ac.in) |
| GC Sohna | Gurugram (Sohna) | State Govt. | 1973 | Arts, Science, Commerce | [108](http://gcsohna.ac.in) |
| GC Sonipat | Sonipat | State Govt. | 1959 | Arts, Science, Commerce | [109](http://gcsonipat.ac.in) |
| GC Taoru | Nuh (Taoru) | State Govt. | 2015 | Arts, Science, Commerce | [110](http://gctaoru.ac.in) |
| GC Thanesar | Kurukshetra (Thanesar) | State Govt. | 1954 | Arts, Science, Commerce | [111](http://gcthanesar.ac.in) |
| GC Tigaon | Faridabad (Tigaon) | State Govt. | 2014 | Arts, Science, Commerce | [112](http://gctigaon.ac.in) |
| GC Tosham | Bhiwani (Tosham) | State Govt. | 1970 | Arts, Science, Commerce | [113](http://gctosham.ac.in) |
| GC Uchana | Jind (Uchana) | State Govt. | 1971 | Arts, Science, Commerce | [114](http://gcuchana.ac.in) |
| GC Yamunanagar | Yamunanagar | State Govt. | 1967 | Arts, Science, Commerce | [115](http://gcyamunanagar.ac.in) |
| GCW Safidon | Jind (Safidon) | State Govt. | 2008 | Arts, Science, Commerce | [116](http://gcwsafidon.ac.in) |
| GCW Sampla | Rohtak (Sampla) | State Govt. | 2009 | Arts, Science, Commerce | [117](http://gcwsampla.ac.in) |
| GCW Shahbad Markanda | Kurukshetra (Shahbad) | State Govt. | 2005 | Arts, Science, Commerce | [118](http://gcwshahbad.ac.in) |
| GCW Sirsa | Sirsa | State Govt. | 1991 | Arts, Science, Commerce | [119](http://gcwsirsa.ac.in) |
| GCW Sohna | Gurugram (Sohna) | State Govt. | 2007 | Arts, Science, Commerce | [120](http://gcwsohna.ac.in) |
| GCW Sonipat | Sonipat | State Govt. | 1998 | Arts, Science, Commerce | [121](http://gcwsonipat.ac.in) |
| GCW Taoru | Nuh (Taoru) | State Govt. | 2015 | Arts, Science, Commerce | [122](http://gcwtaoru.ac.in) |
| GCW Thanesar | Kurukshetra (Thanesar) | State Govt. | 1972 | Arts, Science, Commerce | [123](http://gcwthanesar.ac.in) |
| GCW Tosham | Bhiwani (Tosham) | State Govt. | 2009 | Arts, Science, Commerce | [124](http://gcwtosham.ac.in) |
| GCW Uchana | Jind (Uchana) | State Govt. | 2006 | Arts, Science, Commerce | [125](http://gcwuchana.ac.in) |
| GCW Yamunanagar | Yamunanagar | State Govt. | 1990 | Arts, Science, Commerce | [126](http://gcwyamunanagar.ac.in) |
Government/State Ayurvedic AYUSH Colleges
State Govt. funded Ayurvedic AYUSH Colleges
| College | Location | Type | Established | Specialisation | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Shri Krishna Government Ayurvedic College & Hospital, Kurukshetra | Kurukshetra | Govt. | 1972 | B.A.M.S., Ayurvedic Pharmacy Diploma B.A.M.S.; also Diploma in Ayurvedic Pharmacy. | |
| Shri Maru Singh Memorial Mahila Ayurvedic College Sonipat | Sonipat | Govt. | 1973 | (Women’s College) | |
| Baba Khetanath Government Ayurvedic College & Hospital, Narnaul, Mahendragarh | Mahendragarh | Govt. | 2011 | (Patikara) B.A.M.S. About 100 seats. |
Engineering Colleges/Institutes
State Govt. funded Technical Universities/ State Institute of Engineering & Technology
Private Engineering Colleges/Institutes
| College | Location | Type | Established | Specialisation | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Delhi Institute of Technology & Management | Sonipat | Private | 2007 | Engineering education, Engineering management, Technical Education Centre | |
| Technological Institute of Textile & Sciences | Bhiwani | Private | 1943 | ||
| World College of Technology & Management (WCTM Gurgaon), Farrukhnagar, Gurugram | Gurugram | Private | 2007 | Engineering, Management |
Education & Research Colleges/Institutes
Other research institutes
- Institute of Pesticide Formulation Technology (IPFT), Gurugram.[67]
- Regional Centre for Biotechnology (RCB), Faridabad.[68]
- Translational Health Science and Technology Institute (THSTI), Faridabad.[69]
Government Education & Research Colleges/Institutes
| College | Location | Type | Established | Specialisation | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| District Institute of Education & Training, Palwal, Kurukshetra | Kurukshetra | Government/Autonomous | 2022 | Education | |
| District Institute of Education & Training, Mohra, Ambala | Ambala | Government/Autonomous | 2022 | Education | |
| State Institute of Advanced Studies in Teacher Education, Kurukshetra[70] | Kurukshetra | Government/Autonomous | 2022 | Education | |
| State Institute of Advanced Studies in Teacher Education, Jhajjar [71] | Jhajjar | Government/Autonomous | 2013 | Education | |
| State Institute of Advanced Studies in Teacher Education, Gurugram[72] | Gurugram | Government/Autonomous | 2022 | Education |
Polytechnics
Govt. Polytechnic Institutes
All the Government Polytechnic Institutes in Haryana are under the Government of Haryana. There are several **Government Polytechnic Institutes** across the state. These institutions provide diploma-level technical education and are affiliated with the Haryana State Board of Technical Education (HSBTE), Panchkula, and approved by the All India Council for Technical Education (AICTE), New Delhi.
| College | Location | Type | Established | Specialisation | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| BKN Govt. Polytechnic, Narnaul | Mahendergarh | Government | 2016 | Diploma Engineering | [1] |
| BPS Mahila Polytechnic, Khanpur Kalan | Sonipat | Government | 2006 | Women’s Polytechnic | [2] |
| Ch. Bansi Lal Govt. Polytechnic | Bhiwani | Government | 2013 | Engineering & Technology | [3] |
| Ch. Devi Lal Govt. Polytechnic, Nathusari Chopta | Sirsa | Government | 2003 | Civil, Electrical, Mechanical | [4] |
| Ch. Matu Ram Arya Govt. Polytechnic, Sanghi | Rohtak | Government | 2016 | Diploma Engineering | [5] |
| Chhotu Ram Polytechnic | Rohtak | Government | 1951 | Engineering & Technology | [6] |
| Deen Bandhu Sir Chhotu Ram Govt. Polytechnic, Sampla | Rohtak | Government | 2016 | Engineering Diploma | [7] |
| Govt. Polytechnic, Ambala City | Ambala | Government | 1929 | Civil, Mechanical, Electrical | [8] |
| Govt. Polytechnic, Chappar | Charkhi Dadri | Government | 2017 | Diploma Engineering | [9] |
| Govt. Polytechnic, Chika | Kaithal | Government | 2010 | Diploma Engineering | [10] |
| Govt. Polytechnic, Dhamlawas | Rewari | Government | 2016 | Engineering Diploma | [11] |
| Govt. Polytechnic, Dhangar | Fatehabad | Government | 2017 | Diploma Engineering | [12] |
| Govt. Polytechnic, Hathnikund | Yamunanagar | Government | 2018 | Civil, Mechanical | [13] |
| Govt. Polytechnic, Hisar | Hisar | Government | 1992 | Engineering & Technology | [14] |
| Govt. Polytechnic, Indri | Nuh (Mewat) | Government | 2015 | Civil, Mechanical | [15] |
| Govt. Polytechnic, Jamalpur Shaikhon | Rohtak | Government | 2017 | Diploma Engineering | [16] |
| Govt. Polytechnic, Jhajjar | Jhajjar | Government | 1962 | Civil, Mechanical | [17] |
| Govt. Polytechnic, Lisana | Rewari | Government | 2006 | Civil, Computer, Electrical | [18] |
| Govt. Polytechnic, Malab | Nuh (Mewat) | Government | 2013 | Civil, Mechanical | [19] |
| Govt. Polytechnic, Mandkola | Palwal | Government | 2010 | Engineering Diploma | [20] |
| Govt. Polytechnic, Manesar | Gurugram | Government | 2010 | Engineering Diploma | [21] |
| Govt. Polytechnic, Mandi Adampur | Hisar | Government | 2008 | Diploma Engineering | [22] |
| Govt. Polytechnic, Meham | Rohtak | Government | 2009 | Diploma Engineering | [23] |
| Govt. Polytechnic, Morni | Panchkula | Government | 2010 | Engineering Diploma | [24] |
| Govt. Polytechnic, Nanakpur | Panchkula | Government | 2010 | Engineering Diploma | [25] |
| Govt. Polytechnic, Rajpur Sadhaura | Yamunanagar | Government | 2010 | Civil, Electrical | [26] |
| Govt. Polytechnic, Sector 26 | Panchkula | Government | 2019 | Engineering Diploma | [27] |
| Govt. Polytechnic, Shergarh | Kaithal | Government | 2016 | Diploma Engineering | [28] |
| Govt. Polytechnic, Sirsa | Sirsa | Government | 1962 | Civil, Mechanical, Electrical | [29] |
| Govt. Polytechnic, Sonipat | Sonipat | Government | 2010 | Diploma Engineering | [30] |
| Govt. Polytechnic, Umri | Kurukshetra | Government | 2016 | Diploma Engineering | [31] |
| Govt. Polytechnic, Uttawar | Nuh (Mewat) | Government | 2013 | Civil, Electrical | [32] |
| Govt. Polytechnic for Women, Faridabad | Faridabad | Government | 1999 | Women’s Polytechnic | [33] |
| Govt. Polytechnic for Women, Sirsa | Sirsa | Government | 1985 | Women’s Polytechnic | [34] |
| Guru Brahma Nand Ji Govt. Polytechnic, Nilokheri | Karnal | Government | 1947 | Civil, Mechanical, Electrical | [35] |
| Kalpana Chawla Govt. Polytechnic for Women | Ambala | Government | 1995 | Women’s Polytechnic | [36] |
| Maharishi Kashyap Govt. Polytechnic, Jattal | Panipat | Government | 2010 | Engineering Diploma | [37] |
| Raja Jait Singh Govt. Polytechnic, Neemka | Faridabad | Government | 2017 | Engineering Diploma | [38] |
| Rajiv Gandhi Govt. Polytechnic, Narwana | Jind | Government | 2010 | Civil, Mechanical | [39] |
| Rani Jhansi Laxmi Bai Govt. Polytechnic, Loharu | Bhiwani | Government | 2001 | Engineering Diploma | [40] |
| Seth Jai Parkash Polytechnic, Damla | Yamunanagar | Government | 1981 | Computer, Electronics, Electrical, Chemical, Civil, Mechanical | [41] |
| Vaish Technical Institute | Rohtak | Government-aided | 1957 | Civil, Mechanical, Electrical | [42] |
See also
- Rajiv Gandhi Education City, Sonipat
- Haryana Board of School Education
- State Counselling Board, Haryana
- List of universities in India
References
- ^ "NIT-K". www.nitkkr.ac.in. NIT-K. Retrieved 30 November 2018.
- ^ "IIM Rohtak | Indian Institute of Management Rohtak". www.iimrohtak.ac.in. Retrieved 17 September 2025.
- ^ "Indian Institute of Technology Delhi". www.iitd.ac.in.
- ^ "Finally, India to get a national defence university". The Times of India. Archived from the original on 14 November 2013.
- ^ "National Brain Research Centre, Manesar, Gurgaon Dist, Haryana". nbrc.ac.in. National Brain Research Centre. Retrieved 14 December 2011.
- ^ "NDRI-National Dairy Research Institute (Deemed University)". ndri.res.in. National Dairy Research Institute. Retrieved 3 July 2011.
- ^ NID-K prospectus
- ^ "N I F T e M". Archived from the original on 7 December 2013. Retrieved 26 November 2013.
- ^ "NIT-K". www.nitkkr.ac.in. National Institute of Technology. Retrieved 30 November 2018.
- ^ "USG". southampton.ac.uk. University of Southampton. Retrieved 6 September 2025.
- ^ "About BPS". bpswomenuniversity.ac.in. Bhagat Phool Singh Mahila Vishwavidyalaya. Archived from the original on 11 October 2011. Retrieved 3 July 2011.
- ^ "Chaudhary Devi Lal University, Sirsa". cdlu.edu.in. Chaudhary Devi Lal University. Archived from the original on 24 October 2008. Retrieved 3 July 2011.
- ^ "!! Official Website – Deenbandhu Chhotu Ram University Of Science and Technology !!". dcrustm.ac.in. Archived from the original on 12 July 2008. Retrieved 3 July 2011.
- ^ "Gurugram University". www.gurugramuniversity.ac.in. Retrieved 17 September 2025.
- ^ "About GJUS&T – Guru Jambheshwar University of Science & Technology, Hisar – Haryana (India)". gjust.ac.in. Guru Jambheshwar University of Science and Technology. Archived from the original on 18 September 2010. Retrieved 3 July 2011.
- ^ "Haryana Institute of Aviation". Haryana Institute of Civil Aviation. Retrieved 18 June 2016.
- ^ "Manohar Lal Khattar to Inaugurate Haryana Vishwakarma Skill University (HVSU) in Palwal". Darkari Dunia. Retrieved 12 July 2017.
- ^ "CCS Haryana Agricultural University, Hisar". hau.ernet.in. Chaudhary Charan Singh Haryana Agricultural University. Archived from the original on 20 July 2011. Retrieved 3 July 2011.
- ^ National Institute of Ayurveda, Panchkula, NIAP, accessed 6 Sept 2025.
- ^ "National Law University | Rajiv Gandhi Education City | Sonipat News | sonipatproperty.com". Archived from the original on 2 December 2013. Retrieved 17 September 2025.
- ^ "About IGU". www.igu.ac.in. Indira Gandhi University Meerpur, Rewari. Archived from the original on 25 June 2017. Retrieved 3 July 2017.
- ^ "YMCA Institute of Engineering Faridabad". ymcaie.ac.in. YMCA University of Science and Technology. Archived from the original on 21 July 2011. Retrieved 3 July 2011.
- ^ "Shri Krishna AYUSH University NCR". skau.in.
- ^ "Kurukshetra University :: Kurukshetra". kuk.ac.in. Kurukshetra University. Retrieved 3 July 2011.
- ^ "Lala Lajpat Rai University of Veterinary and Animal Sciences" (PDF). hau.ernet.in. Chaudhary Charan Singh Haryana Agricultural University. Archived from the original (PDF) on 2 October 2011. Retrieved 3 July 2011.
- ^ Maharana Pratap Horticultural University, Karnal, official website.
- ^ Sanskrit University set up in Kaithal, Uni India, Aug 2018.
