List of Colombian departments by GDP

This is a list of Colombian departments by gross domestic product (GDP).

2023

Department Population (2020) GDP (bil. COP)[1] GDP (bil. US$) GDP per capita (COP) GDP per capita(US$)
Bogotá 7,743,955 393,236.747 91.040 49.730.969 13.255
Antioquia 6,677,930 231,052.390 53.492 33.738.353 8.881
Valle del Cauca 4,532,152 152,478.790 35.301 32.875.773 8.654
Santander 2,280,908 101,104.568 23.407 42.893.136 11.291
Cundinamarca 3,242,999 99.387.911 23.010 28.847.163 7.593
Atlántico 2,722,128 70,200.983 16.253 25.039.898 6.591
Bolívar 2,180,976 56,626.165 13.110 25.197.612 6.633
Meta 1,063,454 53,708.166 12.434 54.525.775 14.353
Boyacá 1,242,731 41.792.514 9.676 32.177.791 8.470
Tolima 1,339,998 33,408.988 7.735 24.308.336 6.399
Cesar 1,295,387 32,873.178 7.611 23.932.464 6.300
Cauca 1,491,937 28,314.067 6.555 18.172.817 4.783
Córdoba 1,828,947 27,752.186 6.425 14.614.790 3.847
Huila 1,122,622 26,369.834 6.105 22.376.653 5.890
Risaralda 961,055 26,193.167 6.064 26.939.277 7.091
Caldas 1,018,453 25,947.820 6.007 24.943.015 6.566
Norte de Santander 1,620,318 24,967.436 5.780 14.714.945 3.873
Nariño 1,627,589 23,329.879 5.401 13.726.930 3.613
Casanare 435,195 22,521.728 5.214 48.146.499 12.674
Magdalena 1,427,026 21,790.662 5.045 14.564.364 3.834
La Guajira 965,718 19,594.742 4.536 18.870.184 4.967
Quindío 555,401 13,156.712 3.046 23.365.783 6.151
Sucre 949,252 12,567.804 2.910 12.642.903 3.328
Arauca 294,206 8,580.062 1.986 27.403.847 7.214
Chocó 544,764 6.796.767 1.574 11.420.489 3.006
Caquetá 410,521 6,178.975 1.431 14.536.951 3.826
Putumayo 359,127 5,794.716 1.342 15.128.149 3.982
Archipelago of San Andrés, Providencia and Santa Catalina 63,692 2,253.450 0.522 36.188.950 9.526
Guaviare 86,657 1,251.610 0.290 12.821.768 3.375
Amazonas 79,020 1,190.591 0.276 13.997.736 3.684
Vichada 112,958 1,059.151 0.245 8.589.754 2.261
Guainía 50,636 556.303 0.129 9.837.192 2.589
Vaupés 44,712 420.27 0.97 8.984.689 2.365
Colombia 50,883,000 1.572.458.339 364.047 30.114.779 7.927

See also

References

  1. ^ "Producto Interno Bruto por departamento", www.dane.gov.co