Byron Vásquez
|
2024 | |||
| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Full name | Byron Gustavo Andrés Vásquez Maragaño | ||
| Date of birth | 16 May 2000 | ||
| Place of birth | San Miguel, Chile | ||
| Height | 1.75 m (5 ft 9 in) | ||
| Position | Forward | ||
| Team information | |||
Current team | Tochigi City FC (on loan from Machida Zelvia) | ||
| Number | 39 | ||
| Youth career | |||
| Shinmei Club | |||
| –2015 | Higashimatsuyama Pelenia | ||
| 2016–2018 | Aomori Yamada High School | ||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) |
| 2019–2021 | Iwaki FC | 24 | (6) |
| 2020 | → Universidad Católica (loan) | 0 | (0) |
| 2022–2023 | Tokyo Verdy | 50 | (6) |
| 2023– | Machida Zelvia | 29 | (1) |
| 2025– | → Tochigi City FC (loan) | 0 | (0) |
| * Club domestic league appearances and goals as of 21 August 2025, 4:20 (UTC) | |||
Byron Gustavo Andrés Vásquez Maragaño also known as Byron Vásquez (born 16 May 2000) is a Chilean footballer who plays as a forward for Tochigi City FC, on loan from Machida Zelvia.
Career
Vásquez started his first career with Iwaki FC in 2019 after graduation from high school in two years, but returned in 2021 after loan to Chilean club.[1]
In 2020, Vasquez loan to Chilean club, Universidad Catolica but he left the club after a season at Chile.
On 5 December 2021, he brought his club promotion to the J3 League as well as JFL champions for the first time in their respective history. 24 days later at same month and year, Vasquez signed to J2 club, Tokyo Verdy from Iwaki FC for upcoming 2022 season.[2]
On 6 July 2023, Vasquez announcement officially permanent transfer to Machida Zelvia, where his high school teacher Go Kuroda is the manager.[3]
On 21 August 2025, Vasquez announce official loan transfer to J3 League club, Tochigi City FC.[4]
Personal life
Vásquez was born in Chile but moved to Japan at an early age. On 16 May 2022, he announced his intention to acquire Japanese nationality through naturalization.[5]
Career statistics
Club
- As of the 21 August 2025.[6]
| Club | Season | League | Cup | League Cup | Other | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
| Iwaki FC | 2019 | Tohoku Soccer League | 10 | 5 | 0 | 0 | – | 11[a] | 5 | 21 | 10 | |
| 2020 | JFL | 5 | 0 | 0 | 0 | – | 5 | 0 | ||||
| 2021 | 9 | 1 | 1[b] | 0 | – | 10 | 1 | |||||
| Total | 24 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 36 | 11 | ||
| Universidad Católica (loan) | 2020 | Chilean Primera División | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | |||
| Tokyo Verdy | 2022 | J2 League | 28 | 4 | 3 | 0 | – | 31 | 4 | |||
| 2023 | 22 | 2 | 0 | 0 | – | 22 | 2 | |||||
| Total | 50 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 6 | ||
| Machida Zelvia | 2023 | J2 League | 16 | 1 | – | 16 | 1 | |||||
| 2024 | J1 League | 13 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | – | 20 | 1 | ||
| 2025 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | – | 2 | 0 | |||
| Total | 29 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 38 | 2 | ||
| Tochigi City FC (loan) | 2025 | J3 League | 0 | 0 | – | 0 | 0 | |||||
| Total | 0 | 0 | – | 0 | 0 | |||||||
| Career total | 103 | 13 | 6 | 0 | 7 | 1 | 11 | 5 | 127 | 19 | ||
- Notes
- ^ Five appearances and two goals in the Shakaijin Cup, six appearances and three goals in the Japanese Regional Football League Competition
- ^ Appearances in the Emperor's Cup
Honours
Iwaki
Machida Zelvia
References
- ^ "Byron Vásquez, la razón de la UC para seguir con especial atención el mercado japonés" (in Spanish). tntsports.cl.
- ^ "バスケスバイロン選手移籍加入のお知らせ" (Press release). 東京ヴェルディ. 29 December 2021. Retrieved 29 December 2021.
- ^ "バスケス バイロン選手 完全移籍加入のお知らせ" (Press release). FC町田ゼルビア. 6 July 2023. Retrieved 6 July 2023.
- ^ "【TOP】バスケスバイロン選手 FC町田ゼルビアより期限付き移籍加入のお知らせ" (Press release). 栃木シティFC. 21 August 2025. Retrieved 21 August 2025.
- ^ "東京VのV・バイロンが日本国籍取得を決断「チリ代表の夢ももちろんあったんですけど…」". サッカーキング. 16 May 2022. Retrieved 16 May 2022.
- ^ Byron Vásquez at Soccerway