2025 Hong Kong Sevens
| 2025 Hong Kong Sevens | |
|---|---|
| 2024–25 SVNS | |
| Host nation | HKG |
| Men | |
| Date | 28–30 March |
| Champion | Argentina |
| Runner-up | France |
| Third | Australia |
| Women | |
| Date | 28-30 March |
| Champion | New Zealand |
| Runner-up | Australia |
| Third | Canada |
| Tournament details | |
| Matches played | 64 |
← 2024 2026 → | |
The 2025 Hong Kong Sevens or SVNS HKG was a rugby sevens tournament played at Kai Tak Stadium. Twelve men's teams and a similar number of women's teams participated.[1][2]In addition to the SVNS tournament, there was also an invitational pool for Asian teams called the Melrose Claymores.[3]
Men's tournament
Pool A
| Pos | Team | Pld | W | L | PF | PA | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 3 | 3 | 0 | 122 | 19 | +103 | 9 |
| 2 | Fiji | 3 | 2 | 1 | 54 | 75 | –21 | 6 |
| 3 | Ireland | 3 | 1 | 2 | 45 | 66 | –21 | 4 |
| 4 | United States | 3 | 0 | 3 | 36 | 97 | –61 | 1 |
Pool B
| Pos | Team | Pld | W | L | PF | PA | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Zealand | 3 | 3 | 0 | 67 | 19 | +48 | 9 |
| 2 | Australia | 3 | 2 | 1 | 66 | 40 | +26 | 6 |
| 3 | South Africa | 3 | 1 | 2 | 54 | 50 | +4 | 3 |
| 4 | Uruguay | 3 | 0 | 3 | 19 | 97 | –78 | 0 |
Pool C
| Pos | Team | Pld | W | L | PF | PA | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 3 | 2 | 1 | 45 | 43 | +2 | 6 |
| 2 | Great Britain | 3 | 2 | 1 | 36 | 40 | –4 | 6 |
| 3 | France | 3 | 1 | 2 | 33 | 38 | –5 | 5 |
| 4 | Kenya | 3 | 1 | 2 | 33 | 26 | +7 | 5 |
Melrose Claymores
| Pos | Team | Pld | W | L | PF | PA | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hong Kong | 2 | 2 | 0 | 74 | 28 | 46 | 6 |
| 2 | China | 2 | 1 | 1 | 38 | 38 | 0 | 3 |
| 3 | Japan | 2 | 0 | 2 | 28 | 74 | -46 | 0 |
Melrose Claymores Final
9th to 12th playoffs
| 9th place semifinals | 9th place final | |||||
| 29 March 2025 – Kai Tak Stadium | ||||||
| Kenya | 17 | |||||
| 30 March 2025 – Kai Tak Stadium | ||||||
| United States | 10 | |||||
| Kenya | 17 | |||||
| 29 March 2025 – Kai Tak Stadium | ||||||
| South Africa | 19 | |||||
| South Africa | 33 | |||||
| Kenya | 7 | |||||
| 11th place final | ||||||
| 30 March 2025 – Kai Tak Stadium | ||||||
| United States | 14 | |||||
| Uruguay | 21 | |||||
5th to 8th playoffs
Fifth Place
Seventh Place
Cup
| Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||
| 29 March 2025 – Kai Tak Stadium | ||||||||||
| Australia | 34 | |||||||||
| 30 March 2025 – Kai Tak Stadium | ||||||||||
| Great Britain | 5 | |||||||||
| Australia | 7 | |||||||||
| 29 March 2025 – Kai Tak Stadium | ||||||||||
| Argentina | 31 | |||||||||
| Argentina | 22 | |||||||||
| 30 March 2025 – Kai Tak Stadium | ||||||||||
| Ireland | 14 | |||||||||
| Argentina | 12 | |||||||||
| 29 March 2025 – Kai Tak Stadium | ||||||||||
| France | 7 | |||||||||
| Spain | 28 | |||||||||
| 30 March 2025 – Kai Tak Stadium | ||||||||||
| Fiji | 31 | |||||||||
| Fiji | 17 | |||||||||
| 29 March 2025 – Kai Tak Stadium | ||||||||||
| France | 24 | 3rd place final | ||||||||
| New Zealand | 14 | |||||||||
| 30 March 2025 – Kai Tak Stadium | ||||||||||
| France | 21 | |||||||||
| Australia | 22 | |||||||||
| Fiji | 21 | |||||||||
Final placings
| Place | Team |
|---|---|
| Argentina | |
| France | |
| Australia | |
| 4 | Fiji |
| 5 | New Zealand |
| 6 | Spain |
| 7 | Ireland |
| 8 | Great Britain |
| 9 | South Africa |
| 10 | Kenya |
| 11 | Uruguay |
| 12 | United States |
Women's tournament
Pool A
| Pos | Team | Pld | W | L | PF | PA | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Zealand | 3 | 3 | 0 | 107 | 28 | +79 | 9 |
| 2 | United States | 3 | 2 | 1 | 76 | 55 | +21 | 6 |
| 3 | Brazil | 3 | 1 | 2 | 55 | 70 | –15 | 3 |
| 4 | China | 3 | 0 | 3 | 20 | 105 | –85 | 0 |
Pool B
| Pos | Team | Pld | W | L | PF | PA | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 3 | 3 | 0 | 63 | 38 | +25 | 9 |
| 2 | Fiji | 3 | 2 | 1 | 64 | 46 | +18 | 6 |
| 3 | Great Britain | 3 | 1 | 2 | 45 | 63 | –18 | 3 |
| 4 | Ireland | 3 | 0 | 3 | 46 | 71 | –25 | 1 |
Pool C
| Pos | Team | Pld | W | L | PF | PA | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia | 3 | 3 | 0 | 94 | 37 | +57 | 9 |
| 2 | Canada | 3 | 2 | 1 | 68 | 53 | +15 | 6 |
| 3 | Japan | 3 | 1 | 2 | 51 | 57 | –6 | 5 |
| 4 | Spain | 3 | 0 | 3 | 41 | 107 | –66 | 1 |
Melrose Claymores
| Pos | Team | Pld | W | L | PF | PA | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hong Kong | 2 | 2 | 0 | 76 | 14 | 62 | 6 |
| 2 | Kazakhstan | 2 | 1 | 1 | 45 | 29 | 16 | 3 |
| 3 | Thailand | 2 | 0 | 2 | 0 | 78 | -78 | 0 |
Melrose Claymores Final
9th to 12th playoffs
| 9th place semifinals | 9th place final | |||||
| 29 March 2025 – Kai Tak Stadium | ||||||
| Ireland | 7 | |||||
| 30 March 2025 – Kai Tak Stadium | ||||||
| Spain | 17 | |||||
| Spain | 7 | |||||
| 29 March 2025 – Kai Tak Stadium | ||||||
| China | 12 | |||||
| Great Britain | 19 | |||||
| China | 24 | |||||
| 11th place final | ||||||
| 30 March 2025 – Kai Tak Stadium | ||||||
| Ireland | 5 | |||||
| Great Britain | 32 | |||||
5th to 8th playoffs
Fifth Place
Seventh Place
Cup
| Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||
| 29 March 2025 – Kai Tak Stadium | ||||||||||
| Fiji | 17 | |||||||||
| 30 March 2025 – Kai Tak Stadium | ||||||||||
| Canada | 26 | |||||||||
| Canada | 0 | |||||||||
| 29 March 2025 – Kai Tak Stadium | ||||||||||
| New Zealand | 41 | |||||||||
| New Zealand | 31 | |||||||||
| 30 March 2025 – Kai Tak Stadium | ||||||||||
| Brazil | 7 | |||||||||
| New Zealand | 26 | |||||||||
| 29 March 2025 – Kai Tak Stadium | ||||||||||
| Australia | 19 | |||||||||
| Australia | 35 | |||||||||
| 30 March 2025 – Kai Tak Stadium | ||||||||||
| United States | 5 | |||||||||
| Australia | 28 | |||||||||
| 29 March 2025 – Kai Tak Stadium | ||||||||||
| France | 5 | 3rd place final | ||||||||
| France | 34 | |||||||||
| 30 March 2025 – Kai Tak Stadium | ||||||||||
| Japan | 0 | |||||||||
| Canada | 21 | |||||||||
| France | 17 | |||||||||
Final placings
| Place | Team |
|---|---|
| New Zealand | |
| Australia | |
| Canada | |
| 4 | France |
| 5 | Fiji |
| 6 | United States |
| 7 | Japan |
| 8 | Brazil |
| 9 | China |
| 10 | Spain |
| 11 | Great Britain |
| 12 | Ireland |
References
- ^ world.rugby. "Record crowd anticipated for Cathay/HSBC Hong Kong Sevens in new Kai Tak Stadium | HSBC SVNS". www.svns.com. Retrieved 2025-04-07.
- ^ world.rugby. "New HSBC SVNS venue – same magical Hong Kong weekend | HSBC SVNS". www.svns.com. Retrieved 2025-04-07.
- ^ https://www.rugbyasia247.com/melrose-claymores-teams-for-cathay-hsbc-hong-kong-sevens-2025-announced/