2025 European Judo Championships – Men's 81 kg
| Men's 81 kg at the 2025 European Judo Championships | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venue | Morača Sports Center | |||||||||||
| Location | Podgorica, Montenegro | |||||||||||
| Date | 25 April 2025 | |||||||||||
| Competitors | 39 from 28 nations | |||||||||||
| Medalists | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Competition at external databases | ||||||||||||
| Links | IJF • JudoInside | |||||||||||
| 2025 European Judo Championships | ||
|---|---|---|
| Men | Women | |
| 60 kg | 48 kg | |
| 66 kg | 52 kg | |
| 73 kg | 57 kg | |
| 81 kg | 63 kg | |
| 90 kg | 70 kg | |
| 100 kg | 78 kg | |
| +100 kg | +78 kg | |
The men's 81 kg competition at the 2025 European Judo Championships was held at the Morača Sports Center in Podgorica, Montenegro on 25 April 2025.[1][2]
Results
Finals
| Semi-finals | Final | |||||
| Tato Grigalashvili | 100 | |||||
| Zelim Tckaev | 000 | |||||
| Tato Grigalashvili | 000 | |||||
| Timur Arbuzov | 001 | |||||
| Matthias Casse | 000 | |||||
| Timur Arbuzov | 001 | |||||
Repechage
| Repechage | Bronze medal | |||||||||
| Hristo Valkov | 000 | |||||||||
| Antonio Esposito | 100 | |||||||||
| Antonio Esposito | 000 | |||||||||
| Matthias Casse | 001 | |||||||||
| Nikola Gardašević | 000 | |||||||||
| Petru Pelivan | 101 | |||||||||
| Petru Pelivan | 000 | |||||||||
| Zelim Tckaev | 100 | |||||||||
Pool A
| First round | Round of 32 | Round of 16 | Quarter-finals | |||||||||||
| Tato Grigalashvili | 001 | |||||||||||||
| Vladyslav Kolobov | 000 | |||||||||||||
| Paweł Drzymał | 000 | |||||||||||||
| Vladyslav Kolobov | 110 | |||||||||||||
| Tato Grigalashvili | 100 | |||||||||||||
| Jan Svoboda | 000 | |||||||||||||
| Mustafa Hebib | 000 | |||||||||||||
| Jan Svoboda | 010 | |||||||||||||
| Tato Grigalashvili | 100 | |||||||||||||
| Hristo Valkov | 000 | |||||||||||||
| Attila Ungvári | 000 | |||||||||||||
| Hristo Valkov | 001 | |||||||||||||
| Nebojša Gardašević | 000 | |||||||||||||
| Hristo Valkov | 102 | |||||||||||||
| Hristo Valkov | 010 | |||||||||||||
| Nace Herkovič | 000 | |||||||||||||
| Indrit Cullhaj | 000 | |||||||||||||
| Nace Herkovič | 020 | |||||||||||||
Pool B
| First round | Round of 32 | Round of 16 | Quarter-finals | |||||||||||
| Zelim Tckaev | 100 | |||||||||||||
| Aurélien Bonferroni | 000 | |||||||||||||
| Zelim Tckaev | 100 | |||||||||||||
| Dorin Gotonoaga | 000 | |||||||||||||
| Michail Tsoutlasvili | 000 | |||||||||||||
| Dorin Gotonoaga | 101 | |||||||||||||
| Dorin Gotonoaga | 100 | |||||||||||||
| Mihajlo Simin | 000 | |||||||||||||
| Zelim Tckaev | 100 | |||||||||||||
| Antonio Esposito | 000 | |||||||||||||
| Antonio Esposito | 001 | |||||||||||||
| Bernd Fasching | 000 | |||||||||||||
| Antonio Esposito | 001 | |||||||||||||
| Muhammed Koç | 000 | |||||||||||||
| Edi Šerifovski | 000 | |||||||||||||
| Muhammed Koç | 100 | |||||||||||||
| Muhammed Koç | 100 | |||||||||||||
| Hleb Khatkouski | 000 | |||||||||||||
Pool C
| First round | Round of 32 | Round of 16 | Quarter-finals | |||||||||||
| Matthias Casse | 010 | |||||||||||||
| João Fernando | 000 | |||||||||||||
| Matthias Casse | 011 | |||||||||||||
| Omar Rajabli | 000 | |||||||||||||
| Jon Vrenozi | 000 | |||||||||||||
| Eetu Ihanamäki | 011 | |||||||||||||
| Eetu Ihanamäki | 000 | |||||||||||||
| Omar Rajabli | 001 | |||||||||||||
| Matthias Casse | 001 | |||||||||||||
| Nikola Gardašević | 000 | |||||||||||||
| Timo Cavelius | 101 | |||||||||||||
| Petr Mladý | 000 | |||||||||||||
| Timo Cavelius | 000 | |||||||||||||
| Nikola Gardašević | 001 | |||||||||||||
| Georgi Gramatikov | 021 | |||||||||||||
| Claudio Nunes Dos Santos | 000 | |||||||||||||
| Georgi Gramatikov | 000 | |||||||||||||
| Nikola Gardašević | 010 | |||||||||||||
Pool D
| First round | Round of 32 | Round of 16 | Quarter-finals | |||||||||||
| Timur Arbuzov | 020 | |||||||||||||
| Grigorii Pasevin | 000 | |||||||||||||
| Timur Arbuzov | 101 | |||||||||||||
| Arnaud Aregba | 000 | |||||||||||||
| Aris Zaragkas | 011 | |||||||||||||
| Arnaud Aregba | 020 | |||||||||||||
| Timur Arbuzov | 101 | |||||||||||||
| Petru Pelivan | 000 | |||||||||||||
| Vedat Albayrak | 100 | |||||||||||||
| Botond Tóth | 000 | |||||||||||||
| Vedat Albayrak | 000 | |||||||||||||
| Petru Pelivan | 010 | |||||||||||||
| Odysseas Georgakis | 000 | |||||||||||||
| Petru Pelivan | 100 | |||||||||||||
| Petru Pelivan | 100 | |||||||||||||
| Magamed Borchashvilli | 000 | |||||||||||||
References
- ^ "Judo - European Championships - 2025 — Results Men — Men's Half Middleweight 81 kg - 25 April 2025". Les-Sports.info (in French). Retrieved 22 April 2025.
- ^ "European Judo Championships Senior Podgorica 2025 Individuals". JudoTV.com. Retrieved 22 April 2025.