2025 Arctic Open
| Tournament details | |||
|---|---|---|---|
| Dates | 7–12 October | ||
| Edition | 25th | ||
| Level | Super 500 | ||
| Total prize money | US$475,000 | ||
| Venue | Energia Areena | ||
| Location | Vantaa, Finland | ||
| Champions | |||
| Men's singles | Chou Tien-chen | ||
| Women's singles | Akane Yamaguchi | ||
| Men's doubles | Ben Lane Sean Vendy | ||
| Women's doubles | Pearly Tan Thinaah Muralitharan | ||
| Mixed doubles | Jiang Zhenbang Wei Yaxin | ||
| Official website | www | ||
| |||
The 2025 Arctic Open (officially known as the Clash of Clans Arctic Open 2025 powered by Yonex for sponsorship reasons) was a badminton tournament which took place at Energia Areena in Vantaa, Finland, from 7 to 12 October 2025 and had a total purse of $475,000.
Tournament
The 2025 Arctic Open was the twenty-eighth tournament of the 2025 BWF World Tour and also part of the Arctic Open championships (previously known as Finnish Open), which had been held since 1990. This tournament was organized by Badminton Finland and sanctioned by the BWF.[1]
Venue
This tournament was held at Energia Areena in Vantaa, Finland.[1]
Point distribution
Below is the point distribution table for each phase of the tournament based on the BWF points system for the BWF World Tour Super 500 event.[2]
| Winner | Runner-up | 3/4 | 5/8 | 9/16 | 17/32 | 33/64 | 65/128 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,200 | 7,800 | 6,420 | 5,040 | 3,600 | 2,220 | 880 | 430 |
Prize pool
The total prize money was US$475,000 with the distribution of the prize money in accordance with BWF regulations.[1]
| Event | Winner | Finalist | Semi-finals | Quarter-finals | Last 16 |
| Singles | $35,625 | $18,050 | $6,887.50 | $2,850 | $1,662.50 |
| Doubles | $37,525 | $18,050 | $6,650 | $3,443.75 | $1,781.25 |
Men's singles
Seeds
- Kunlavut Vitidsarn (final)
- Chou Tien-chen (champion)
- Christo Popov (second round)
- Weng Hongyang (first round)
- Kodai Naraoka (quarter-finals)
- Kenta Nishimoto (second round)
- Toma Junior Popov (first round)
- Lu Guangzu (quarter-finals)
Finals
| Semi-finals | Final | ||||||||||||
| 1 | Kunlavut Vitidsarn | 21 | 21 | ||||||||||
| Rasmus Gemke | 15 | 18 | |||||||||||
| 1 | Kunlavut Vitidsarn | 11 | 21 | 19 | |||||||||
| 2 | Chou Tien-chen | 21 | 13 | 21 | |||||||||
| Arnaud Merklé | 21 | 13 | 13 | ||||||||||
| 2 | Chou Tien-chen | 13 | 21 | 21 | |||||||||
Top half
Section 1
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 1 | K Vitidsarn | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| A Shetty | 15 | 16 | ||||||||||||||||||
| 1 | K Vitidsarn | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Y Tanaka | 13 | 14 | ||||||||||||||||||
| Wang ZX | 11 | 17 | ||||||||||||||||||
| Y Tanaka | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 1 | K Vitidsarn | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| K Watanabe | 17 | 19 | ||||||||||||||||||
| 7 | T J Popov | 21 | 11 | 20 | ||||||||||||||||
| T Mannepalli | 11 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| T Mannepalli | 20 | 12 | ||||||||||||||||||
| K Watanabe | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| K George | 10 | 1r | ||||||||||||||||||
| K Watanabe | 21 | 4 | ||||||||||||||||||
Section 2
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 3 | C Popov | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| S Subramanian | 17 | 11 | ||||||||||||||||||
| 3 | C Popov | 21 | 10 | 19 | ||||||||||||||||
| R Gemke | 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| R Gemke | w | / | o | |||||||||||||||||
| S Kidambi | ||||||||||||||||||||
| R Gemke | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | K Naraoka | 19 | 16 | |||||||||||||||||
| 5 | K Naraoka | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| L Sen | 15 | 17 | ||||||||||||||||||
| 5 | K Naraoka | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Lee C-h | 13 | 16 | ||||||||||||||||||
| Lee C-h | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q1 | J Carraggi | 10 | 10 | |||||||||||||||||
Bottom half
Section 3
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| A Merklé | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| J Oldorff | 19 | 14 | ||||||||||||||||||
| A Merklé | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | K Nishimoto | 12 | 10 | |||||||||||||||||
| Ng K L | 11 | 14 | ||||||||||||||||||
| 6 | K Nishimoto | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| A Merklé | 24 | 21 | ||||||||||||||||||
| J Teh | 22 | 18 | ||||||||||||||||||
| Chi Y-j | 21 | 11 | 11 | |||||||||||||||||
| Q3 | M Johannesen | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Q3 | M Johannesen | 16 | 7 | |||||||||||||||||
| J Teh | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| J Teh | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | Weng HY | 21 | 19 | 10 | ||||||||||||||||
Section 4
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| K Koljonen | 21 | 19 | ||||||||||||||||||
| T Obayashi | 23 | 21 | ||||||||||||||||||
| T Obayashi | 15 | 12 | ||||||||||||||||||
| 8 | Lu GZ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q4 | K Takahashi | 14 | 15 | |||||||||||||||||
| 8 | Lu GZ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | Lu GZ | 21 | 17 | 18 | ||||||||||||||||
| 2 | Chou T-c | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Wang T-w | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| B Yang | 19 | 11 | ||||||||||||||||||
| Wang T-w | 14 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
| 2 | Chou T-c | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||
| Q2 | D J Holm | 21 | 18 | 12 | ||||||||||||||||
| 2 | Chou T-c | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Women's singles
Seeds
- Akane Yamaguchi (champion)
- Ratchanok Intanon (semi-finals)
- Gao Fangjie (second round)
- Busanan Ongbamrungphan (final)
- Line Kjærsfeldt (quarter-finals)
- Lin Hsiang-ti (first round)
- Chiu Pin-chian (quarter-finals)
- Mia Blichfeldt (quarter-finals)
Finals
| Semi-finals | Final | ||||||||||||
| 1 | Akane Yamaguchi | 21 | 21 | ||||||||||
| Anmol Kharb | 10 | 13 | |||||||||||
| 1 | Akane Yamaguchi | 21 | 21 | ||||||||||
| 4 | Busanan Ongbamrungphan | 19 | 16 | ||||||||||
| 4 | Busanan Ongbamrungphan | 28 | 21 | ||||||||||
| 2 | Ratchanok Intanon | 26 | 18 | ||||||||||
Top half
Section 1
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 1 | A Yamaguchi | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Wu LY | 13 | 12 | ||||||||||||||||||
| 1 | A Yamaguchi | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| R Gunji | 17 | 9 | ||||||||||||||||||
| R Gunji | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| A S Ryberg | 10 | 12 | ||||||||||||||||||
| 1 | A Yamaguchi | 21 | 10 | |||||||||||||||||
| 8 | M Blichfeldt | 11 | 8r | |||||||||||||||||
| 8 | M Blichfeldt | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q2 | K Selvam | 16 | 16 | |||||||||||||||||
| 8 | M Blichfeldt | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Han QX | 14 | 13 | ||||||||||||||||||
| Han QX | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q1 | Y Kantemyr | 18 | 10 | |||||||||||||||||
Section 2
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 3 | Gao FJ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Y Li | 18 | 17 | ||||||||||||||||||
| 3 | Gao FJ | 18 | 21 | 16 | ||||||||||||||||
| A Schulz | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
| A Schulz | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Sung S-y | 21 | 18 | 12 | |||||||||||||||||
| A Schulz | 15 | 14 | ||||||||||||||||||
| A Kharb | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | Lin H-t | 21 | 21 | 18 | ||||||||||||||||
| A Kharb | 23 | 11 | 21 | |||||||||||||||||
| A Kharb | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Hsu W-c | 21 | 18 | 17 | |||||||||||||||||
| K Nalbantova | 21 | 13 | 17 | |||||||||||||||||
| Hsu W-c | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Bottom half
Section 3
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| T Švábíková | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| P Saarnivaara | 10 | 9 | ||||||||||||||||||
| T Švábíková | 6 | 10 | ||||||||||||||||||
| 5 | L Kjærsfeldt | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| J D Jakobsen | 19 | 11 | ||||||||||||||||||
| 5 | L Kjærsfeldt | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | L Kjærsfeldt | 21 | 17 | 11 | ||||||||||||||||
| 4 | B Ongbamrungphan | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Y Hamza | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
| L Christophersen | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| L Christophersen | 13 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
| 4 | B Ongbamrungphan | 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||
| P Buhrova | 15 | 13 | ||||||||||||||||||
| 4 | B Ongbamrungphan | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Section 4
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| Q3 | K Kuuba | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Q4 | N Nyqvist | 21 | 17 | 17 | ||||||||||||||||
| Q3 | K Kuuba | 21 | 10 | 11 | ||||||||||||||||
| 7 | Chiu P-c | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| K Gilmour | 7 | 15 | ||||||||||||||||||
| 7 | Chiu P-c | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | Chiu P-c | 13 | 8 | |||||||||||||||||
| 2 | R Intanon | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Huang C-p | 20 | 18 | ||||||||||||||||||
| T Hemanth | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| T Hemanth | 9 | 8 | ||||||||||||||||||
| 2 | R Intanon | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| R Cloteaux-Foucault | 5 | 12 | ||||||||||||||||||
| 2 | R Intanon | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Men's doubles
Seeds
- Aaron Chia / Soh Wooi Yik (final)
- Goh Sze Fei / Nur Izzuddin (withdrew)
- Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen (quarter-finals)
- Liang Weikeng / Wang Chang (quarter-finals)
- Man Wei Chong / Tee Kai Wun (withdrew)
- Chen Boyang / Liu Yi (quarter-finals)
- Lee Jhe-huei / Yang Po-hsuan (second round)
- Kittinupong Kedren / Dechapol Puavaranukroh (semi-finals)
Finals
| Semi-finals | Final | ||||||||||||
| 1 | Aaron Chia Soh Wooi Yik | 21 | 21 | ||||||||||
| 8 | Kittinupong Kedren Dechapol Puavaranukroh | 15 | 14 | ||||||||||
| 1 | Aaron Chia Soh Wooi Yik | 18 | 27 | 17 | |||||||||
| SWM | Ben Lane Sean Vendy | 21 | 25 | 21 | |||||||||
| SWM | Ben Lane Sean Vendy | 21 | 25 | ||||||||||
| Choong Hon Jian Muhammad Haikal | 16 | 23 | |||||||||||
Top half
Section 1
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 1 | A Chia Soh W Y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| D Lundgaard M Vestergaard | 18 | 15 | ||||||||||||||||||
| 1 | A Chia Soh W Y | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Low H Y Ng E C | 21 | 14 | 14 | |||||||||||||||||
| Q1 | | |||||||||||||||||||
| Low H Y Ng E C | w | / | o | |||||||||||||||||
| 1 | A Chia Soh W Y | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
| Liu K-h Yang P-ha | 19 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
| 7 | Lee J-h Yang P-hs | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q3 | R Käsner K Kaljurand | 11 | 14 | |||||||||||||||||
| 7 | Lee J-h Yang P-hs | 18 | 9 | |||||||||||||||||
| Liu K-h Yang P-ha | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| J Král O Král | 9 | 19 | ||||||||||||||||||
| Liu K-h Yang P-ha | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Section 2
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 4 | Liang WK Wang C | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| K Mitsuhashi H Okamura | 21 | 13 | 15 | |||||||||||||||||
| 4 | Liang WK Wang C | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| M Cattoen L Renoir | 12 | 16 | ||||||||||||||||||
| J Maio W Villeger | 21 | 19 | 17 | |||||||||||||||||
| M Cattoen L Renoir | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | Liang WK Wang C | 21 | 14 | 19 | ||||||||||||||||
| 8 | K Kedren D Puavaranukroh | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 8 | K Kedren D Puavaranukroh | 21 | 14 | 21 | ||||||||||||||||
| S Guildea P Reynolds | 8 | 21 | 11 | |||||||||||||||||
| 8 | K Kedren D Puavaranukroh | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Xie HN Zeng WH | 17 | 19 | ||||||||||||||||||
| Q2 | E Melleri N Nyqvist | 11 | 9 | |||||||||||||||||
| Xie HN Zeng WH | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Bottom half
Section 3
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| PFQ | A Krawczyk S Slepecki | 20 | 15 | |||||||||||||||||
| W K Boe C F Kjær | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| W K Boe C F Kjær | 21 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
| SWM | B Lane S Vendy | 16 | 23 | 21 | ||||||||||||||||
| Chiang C-w Wu H-y | 12 | 15 | ||||||||||||||||||
| SWM | B Lane S Vendy | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| SWM | B Lane S Vendy | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | Chen BY Liu Yi | 16 | 12 | |||||||||||||||||
| Chiu H-c Wang C-l | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| C Popov T J Popov | 16 | 12 | ||||||||||||||||||
| Chiu H-c Wang C-l | 12 | 15 | ||||||||||||||||||
| 6 | Chen BY Liu Yi | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | R Espersen A Søndergaard | 16 | 13 | |||||||||||||||||
| 6 | Chen BY Liu Yi | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Section 4
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| É Adam L Rossi | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| C Grimley M Grimley | 21 | 16 | 17 | |||||||||||||||||
| É Adam L Rossi | 21 | 10 | 16 | |||||||||||||||||
| Choong H J M Haikal | 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Choong H J M Haikal | 23 | 22 | ||||||||||||||||||
| SWM | Huang D Liu Ya | 21 | 20 | |||||||||||||||||
| Choong H J M Haikal | 23 | 21 | ||||||||||||||||||
| 3 | K Astrup A S Rasmussen | 21 | 15 | |||||||||||||||||
| J Arif Yap R K | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q4 | M Molin M Svensson | 13 | 15 | |||||||||||||||||
| J Arif Yap R K | 13 | 21 | 13 | |||||||||||||||||
| 3 | K Astrup A S Rasmussen | 21 | 12 | 21 | ||||||||||||||||
| A Dunn A Pringle | 12 | 16 | ||||||||||||||||||
| 3 | K Astrup A S Rasmussen | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Women's doubles
Seeds
- Liu Shengshu / Tan Ning (second round)
- Pearly Tan / Thinaah Muralitharan (champions)
- Rin Iwanaga / Kie Nakanishi (final)
- Hsieh Pei-shan / Hung En-tzu (semi-finals)
- Yeung Nga Ting / Yeung Pui Lam (quarter-finals)
- Bao Lijing / Zhang Shuxian (quarter-finals)
- Chang Ching-hui / Yang Ching-tun (first round)
- Hsu Yin-hui / Lin Jhih-yun (second round)
Finals
| Semi-finals | Final | ||||||||||||
| Arisa Igarashi Chiharu Shida | 14 | 21 | 24 | ||||||||||
| 3 | Rin Iwanaga Kie Nakanishi | 21 | 12 | 26 | |||||||||
| 3 | Rin Iwanaga Kie Nakanishi | 7 | 9 | ||||||||||
| 2 | Pearly Tan Thinaah Muralitharan | 21 | 21 | ||||||||||
| 4 | Hsieh Pei-shan Hung En-tzu | 24 | 8 | 17 | |||||||||
| 2 | Pearly Tan Thinaah Muralitharan | 22 | 21 | 21 | |||||||||
Top half
Section 1
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 1 | Liu SS Tan N | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Sung S-y Yu C-h | 11 | 16 | ||||||||||||||||||
| 1 | Liu SS Tan N | |||||||||||||||||||
| Hsu Y-c Sung Y-h | w | / | o | |||||||||||||||||
| M Norrman T Sjöö | 8 | 19 | ||||||||||||||||||
| Hsu Y-c Sung Y-h | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Hsu Y-c Sung Y-h | 18 | 19 | ||||||||||||||||||
| A Igarashi C Shida | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | Chang C-h Yang C-t | 10 | 15 | |||||||||||||||||
| K Osawa M Tanabe | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| K Osawa M Tanabe | 14 | 17 | ||||||||||||||||||
| A Igarashi C Shida | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| A Igarashi C Shida | 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
| L T Mayasari A C Pratiwi | 13 | 21 | 12 | |||||||||||||||||
Section 2
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 3 | R Iwanaga K Nakanishi | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| Hu L-f Jheng Y-c | 20 | 13 | ||||||||||||||||||
| 3 | R Iwanaga K Nakanishi | 21 | 30 | |||||||||||||||||
| R A Rose F Setianingrum | 14 | 29 | ||||||||||||||||||
| Keng SL Li HZ | 20 | 17 | ||||||||||||||||||
| R A Rose F Setianingrum | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 3 | R Iwanaga K Nakanishi | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 5 | Yeung N T Yeung P L | 21 | 18 | 9 | ||||||||||||||||
| 5 | Yeung N T Yeung P L | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| K Selvam S Singh | 9 | 13 | ||||||||||||||||||
| 5 | Yeung N T Yeung P L | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q2 | S Pilgaard S Schulz | 14 | 10 | |||||||||||||||||
| Q2 | S Pilgaard S Schulz | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q4 | A Müller K van Buiten | 18 | 11 | |||||||||||||||||
Bottom half
Section 3
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| Li WM Wang TG | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| S Asfar O Tapola | 7 | 8 | ||||||||||||||||||
| Li WM Wang TG | 14 | 14 | ||||||||||||||||||
| 6 | Bao LJ Zhang SX | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Lui L L Tsang H Y | 11 | 10 | ||||||||||||||||||
| 6 | Bao LJ Zhang SX | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | Bao LJ Zhang SX | 14 | 16 | |||||||||||||||||
| 4 | Hsieh P-s Hung E-t | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| P Cybulska K Marczak | 27 | 20 | 21 | |||||||||||||||||
| P Buhrova Y Kantemyr | 25 | 22 | 19 | |||||||||||||||||
| P Cybulska K Marczak | 11 | 8 | ||||||||||||||||||
| 4 | Hsieh P-s Hung E-t | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | K de Wit M Loos | 9 | 2 | |||||||||||||||||
| 4 | Hsieh P-s Hung E-t | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Section 4
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| Q3 | S A Brahmakal A Övermark | 12 | 8 | |||||||||||||||||
| M Lambert C Pognante | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| M Lambert C Pognante | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | Hsu Y-h Lin J-y | 21 | 15 | 19 | ||||||||||||||||
| B Aimsaard S S Wedler | 12 | 13 | ||||||||||||||||||
| 8 | Hsu Y-h Lin J-y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| M Lambert C Pognante | 11 | 19 | ||||||||||||||||||
| 2 | P Tan Thinaah M | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q1 | | |||||||||||||||||||
| F D Kusuma M T Puspita Sari | w | / | o | |||||||||||||||||
| F D Kusuma M T Puspita Sari | 15 | 13 | ||||||||||||||||||
| 2 | P Tan Thinaah M | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | N P Anthonisen A C Kudsk | 13 | 14 | |||||||||||||||||
| 2 | P Tan Thinaah M | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Mixed doubles
Seeds
- Jiang Zhenbang / Wei Yaxin (champions)
- Feng Yanzhe / Huang Dongping (final)
- Dechapol Puavaranukroh / Supissara Paewsampran (semi-finals)
- Guo Xinwa / Chen Fanghui (first round)
- Goh Soon Huat / Shevon Jemie Lai (quarter-finals)
- Jesper Toft / Amalie Magelund (second round)
- Yang Po-hsuan / Hu Ling-fang (second round)
- Dhruv Kapila / Tanisha Crasto (quarter-finals)
Finals
| Semi-finals | Final | ||||||||||||
| 1 | Jiang Zhenbang Wei Yaxin | 16 | 21 | 21 | |||||||||
| Pakkapon Teeraratsakul Sapsiree Taerattanachai | 21 | 12 | 12 | ||||||||||
| 1 | Jiang Zhenbang Wei Yaxin | 21 | 24 | ||||||||||
| 2 | Feng Yanzhe Huang Dongping | 19 | 22 | ||||||||||
| 3 | Dechapol Puavaranukroh Supissara Paewsampran | 21 | 16 | 12 | |||||||||
| 2 | Feng Yanzhe Huang Dongping | 15 | 21 | 21 | |||||||||
Top half
Section 1
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 1 | Jiang ZB Wei YX | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Ye H-w N G Chan | 17 | 14 | ||||||||||||||||||
| Chen C-k Hsu Y-h | 6 | 20 | ||||||||||||||||||
| Ye H-w N G Chan | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| 1 | Jiang ZB Wei YX | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | D Kapila T Crasto | 7 | 10 | |||||||||||||||||
| 8 | D Kapila T Crasto | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| L Renoir C Pognante | 9 | 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | D Kapila T Crasto | 23 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| O Titov Y Kantemyr | 25 | 14 | 17 | |||||||||||||||||
| O Titov Y Kantemyr | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| C Grimley C Torrance | 16 | 17 | ||||||||||||||||||
Section 2
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 4 | Guo XW Chen FH | 7 | 15 | |||||||||||||||||
| P Teeraratsakul S Taerattanachai | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| P Teeraratsakul S Taerattanachai | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| M Vestergaard C Busch | 20 | 16 | ||||||||||||||||||
| P Horbanluekit B Aimsaard | 21 | 15 | 18 | |||||||||||||||||
| M Vestergaard C Busch | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| P Teeraratsakul S Taerattanachai | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Gao JX Wu MY | 16 | 17 | ||||||||||||||||||
| 7 | Yang P-hs Hu L-f | 19 | 23 | 21 | ||||||||||||||||
| Liu K-h Jheng Y-c | 21 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
| 7 | Yang P-hs Hu L-f | 21 | 21 | 14 | ||||||||||||||||
| Gao JX Wu MY | 23 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
| M Õunmaa R Üprus | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
| Gao JX Wu MY | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Bottom half
Section 3
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| S Slepecki A Khomich | ||||||||||||||||||||
| I Santoro K Feng | w | / | o | |||||||||||||||||
| I Santoro K Feng | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
| 5 | Goh S H S J Lai | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| A Dunn J MacPherson | ||||||||||||||||||||
| 5 | Goh S H S J Lai | w | / | o | ||||||||||||||||
| 5 | Goh S H S J Lai | 12 | 14 | |||||||||||||||||
| 3 | D Puavaranukroh S Paewsampran | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| J Maio L Palermo | ||||||||||||||||||||
| O Král T Švábíková | w | / | o | |||||||||||||||||
| O Král T Švábíková | 15 | 16 | ||||||||||||||||||
| 3 | D Puavaranukroh S Paewsampran | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| A Buijk M Loos | 7 | 12 | ||||||||||||||||||
| 3 | D Puavaranukroh S Paewsampran | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Section 4
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| Lu M-c Hung E-t | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| R Espersen A C Kudsk | 15 | 16 | ||||||||||||||||||
| Lu M-c Hung E-t | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | J Toft A Magelund | 20 | 10 | |||||||||||||||||
| F Karlborg T Sjöö | 25 | 7 | 15 | |||||||||||||||||
| 6 | J Toft A Magelund | 23 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Lu M-c Hung E-t | 21 | 8 | 11 | |||||||||||||||||
| 2 | Feng YZ Huang DP | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| B Wassink D Jille | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| M Jaglan L Jaglan | 19 | 15 | ||||||||||||||||||
| B Wassink D Jille | 8 | 14 | ||||||||||||||||||
| 2 | Feng YZ Huang DP | 21 | 21 | |||||||||||||||||
References
- ^ a b c "Prospectus – Clash Royale Arctic Open 2025 powered by Yonex" (PDF). Badminton Finland. Retrieved 1 October 2025.
- ^ "World Ranking System" (PDF). Badminton World Federation. Archived (PDF) from the original on 10 May 2019. Retrieved 23 December 2022.