2025–26 NCAA Division I men's ice hockey rankings
| 2025–26 NCAA Division I men's ice hockey rankings | |
|---|---|
| NCAA tournament | 2026 |
| Preseason No. 1 (USCHO) | Western Michigan |
| Preseason No. 1 (USA Hockey) | Western Michigan |
NCAA Division I men's ice hockey rankings | |
Two human polls make up the 2025–26 NCAA Division I men's ice hockey rankings, the USCHO.com poll and the USA Hockey College Hockey poll. As the 2025–26 season progresses, rankings are updated weekly.
Legend
| Increase in ranking | ||
| Decrease in ranking | ||
| Not ranked previous week | ||
| Italics | Number of first place votes | |
| (#-#) | Win–loss–tie record | |
| т | Tied with team above or below also with this symbol |
USCHO
| Preseason Sep 22[1] | Week 1 Oct 6[2] | Week 2 Oct 13[3] | Week 3 Oct 20[4] | Week 4 Oct 27[5] | Week 5 Nov 3[6] | Week 6 Nov 10[7] | Week 7 Nov 17[8] | Week 8 Nov 24[9] | Week 9 Dec 1[10] | Week 10 Dec 8[11] | Week 11 Dec 15[12] | Week 12 | Week 13 | Week 14 | Week 15 | Week 16 | Week 17 | Week 18 | Week 19 | Week 20 | Week 21 | Week 22 | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Western Michigan (29) | Western Michigan (0–0–0) (32) | Boston University (2–0–1) (27) | Michigan State (3–1–0) (29) | Michigan State (5–1–0) (45) | Michigan State (5–1–0) (42) | Michigan State (7–1–0) (50) | Michigan State (9–1–0) (50) | Michigan (13–3–0) (43) | Michigan (15–3–0) (42) | Michigan (16–4–0) (26) | Michigan (16–4–0) (36) | 1. | ||||||||||||
| 2. | Boston University (3) | Michigan State (0–0–0) (11) | Western Michigan (1–1–0) (6) | Western Michigan (3–1–0) (9) | Michigan (7–1–0) (2) | Michigan (9–1–0) (5) | Michigan (10–2–0) | Michigan (11–3–0) | Wisconsin (10–2–2) (3) | Wisconsin (10–2–2) (4) | Wisconsin (12–2–2) (21) | Wisconsin (12–2–2) (13) | 2. | ||||||||||||
| 3. | Michigan State (14) | Boston University (1–0–0) (2) | Michigan State (1–1–0) (5) | Michigan (6–0–0) (11) | Western Michigan (4–2–0) (1) | Penn State (9–1–0) (3) | Minnesota Duluth (10–2–0) | Denver (8–3–1) | Michigan State (9–3–0) (5) | Michigan State (11–3–0) (3) | Michigan State (12–4–0) (2) | Michigan State (12–4–0) (1) | 3. | ||||||||||||
| 4. | Denver | Penn State (2–0–0) (4) | Michigan (4–0–0) (8) | Boston University (2–2–1) | Penn State (7–1–0) (2) | Western Michigan (5–3–0) | Denver (6–3–1) | Minnesota Duluth (11–3–0) | Denver (9–4–1) | Minnesota Duluth (12–4–0) | North Dakota (12–4–0) | North Dakota (14–4–0) | 4. | ||||||||||||
| 5. | Penn State (3) | Denver (0–0–0) | Denver (1–0–1) | Penn State (5–1–0) (1) | Boston University (3–3–1) | Quinnipiac (5–2–1) | Penn State (9–3–0) | Penn State (10–4–0) | Minnesota Duluth (12–4–0) | North Dakota (10–4–0) | Minnesota Duluth (13–5–0) | Minnesota Duluth (14–6–0) | 5. | ||||||||||||
| 6. | Boston College | Maine (0–0–0) | Penn State (3–1–0) (1) | Quinnipiac (3–1–1) | Denver (3–2–1) | Maine (5–2–1) | North Dakota (7–3–0) | North Dakota (8–4–0) | North Dakota (8–4–0) | Denver (9–5–1) | Denver (11–5–1) | Denver (12–6–1) | 6. | ||||||||||||
| 7. | Maine | Providence (0–0–0) | Maine (2–0–0) (3) | Denver (2–1–1) | Quinnipiac (5–2–1) | Minnesota Duluth (8–2–0) | Wisconsin (7–1–2) | Wisconsin (8–2–2) | Western Michigan (9–5–0) | Western Michigan (9–5–0) | Western Michigan (10–6–0) | Western Michigan (10–6–0) | 7. | ||||||||||||
| 8. | Minnesota | Quinnipiac (1–0–0) | North Dakota (2–0–0) | North Dakota (3–1–0) | North Dakota (4–2–0) | North Dakota (5–3–0) | Maine (6–3–1) | Western Michigan (7–5–0) | Quinnipiac (9–3–2) | Quinnipiac (11–3–2) | Dartmouth (10–0–0) (1) | Dartmouth (11–1–0) | 8. | ||||||||||||
| 9. | Providence | Michigan (2–0–0) (1) | Boston College (1–1–1) | Boston College (2–1–1) | Connecticut (3–3–0) | Denver (4–3–1) | Western Michigan (5–5–0) | Quinnipiac (7–3–2) | Penn State (11–5–0) | Penn State (11–5–0) | Penn State (11–5–0) | Penn State (11–5–0) | 9. | ||||||||||||
| 10. | Connecticut | North Dakota (0–0–0) | Quinnipiac (2–1–0) | Maine (2–1–1) | Minnesota Duluth (7–1–0) | Wisconsin (6–0–2) | Quinnipiac (6–3–2) | Maine (7–4–1) | Maine (8–5–1) | Dartmouth (8–0–0) (1) | Quinnipiac (12–4–2) | Quinnipiac (12–4–2) | 10. | ||||||||||||
| 11. | North Dakota | Boston College (0–1–0) | Massachusetts (3–0–0) | Connecticut (2–2–0) | Boston College (2–2–1) | Connecticut (4–3–1) | Northeastern (7–1–0) | Connecticut (6–4–2) | Northeastern (8–4–0) | Maine (8–5–1) | Northeastern (10–5–0) | Connecticut (9–5–3) | 11. | ||||||||||||
| 12. | Michigan (1) | Minnesota (1–1–0) | Connecticut (1–1–0) | Minnesota (2–3–1) | Maine (3–2–1) | Boston University (3–5–1) | Massachusetts (7–4–0) | Northeastern (7–3–0) | Connecticut (7–5–2) | Northeastern (9–4–0) | Connecticut (9–5–3) | Boston College (10–5–1) | 12. | ||||||||||||
| 13. | Quinnipiac | Connecticut (1–1–0) | Minnesota (1–2–1) | Massachusetts (4–1–0) | Massachusetts (5–2–0) | Massachusetts (6–3–0) | Boston University (5–5–1) | Dartmouth (6–0–0) | Dartmouth (6–0–0) | Minnesota State (10–2–4) | Boston College (10–5–1) | Northeastern (10–6–0) | 13. | ||||||||||||
| 14. | Arizona State | Massachusetts (2–0–0) | Providence (0–2–0) | Ohio State (3–1–0) | Wisconsin (4–0–2) | Northeastern (5–1–0) | Connecticut (4–4–2) | Minnesota State (6–2–4) | Minnesota State (8–2–4) | Connecticut (7–5–3) | Minnesota State (11–3–4) | Maine (11–7–1) | 14. | ||||||||||||
| 15. | Massachusetts | Arizona State (0–2–0) | Arizona State (2–2–0) | Providence (1–2–0) | Colorado College (5–1–0) | Providence (3–3–1) | Providence (4–3–2) | Boston College (6–4–1) | Boston College (7–5–1) | Boston College (8–5–1) | Maine (8–7–1) | Minnesota State (11–4–5) | 15. | ||||||||||||
| 16. | Ohio State | Ohio State (0–0–0) | Ohio State (2–0–0) | Colorado College (5–1–0) | Providence (2–2–1) | Minnesota State (4–2–2) | Minnesota State (4–2–4) | Providence (5–4–2) | Providence (6–5–2) | Providence (7–6–2) | Providence (7–6–2) | Providence (8–6–2) | 16. | ||||||||||||
| 17. | Cornell | Cornell (0–0–0) | Wisconsin (2–0–0) | Wisconsin (2–0–2) | Ohio State (4–2–0) | Cornell (1–1–0) | Colorado College (6–3–1) | Massachusetts (7–6–0) | Cornell (6–2–0) | Cornell (6–3–0) | Cornell (7–4–0) | Cornell (7–4–0) | 17. | ||||||||||||
| 18. | Minnesota State | Wisconsin (2–0–0) | Cornell (0–0–0) | Minnesota Duluth (5–1–0) | Minnesota State (3–1–2) | Boston College (2–4–1) | Boston College (4–4–1) | Boston University (5–6–1) | Massachusetts (8–7–0) | Boston University (7–7–1) | Harvard (7–3–1) | Harvard (7–3–1) | 18. | ||||||||||||
| 19. | St. Thomas | St. Thomas (1–0–0) | Colorado College (3–1–0) | Cornell (0–0–0) | Minnesota (2–5–1) | Ohio State (4–4–0) | Dartmouth (4–0–0) | Cornell (4–2–0) | Boston University (6–7–1) | Miami (10–4–0) | Colorado College (8–7–1) | Boston University (9–8–1) | 19. | ||||||||||||
| 20. | Wisconsin | Minnesota State (0–0–0) | Minnesota State (1–1–0) | Minnesota State (1–1–2) | Cornell (0–0–0) | Colorado College (5–3–0) | Cornell (2–2–0) | Union (8–2–1) | Union (8–3–2) | Colorado College (8–7–1) | Boston University (8–8–1) | Union (12–5–2) | 20. | ||||||||||||
| Preseason Sep 22[1] | Week 1 Oct 6[2] | Week 2 Oct 13[3] | Week 3 Oct 20[4] | Week 4 Oct 27[5] | Week 5 Nov 3[6] | Week 6 Nov 10[7] | Week 7 Nov 17[8] | Week 8 Nov 24[9] | Week 9 Dec 1[10] | Week 10 Dec 8[11] | Week 11 Dec 15[12] | Week 12 | Week 13 | Week 14 | Week 15 | Week 16 | Week 17 | Week 18 | Week 19 | Week 20 | Week 21 | Week 22 | Final | ||
| None | Dropped:
| Dropped:
| None | Dropped:
| Dropped:
| Dropped:
| None | Dropped:
| Dropped:
| Dropped:
| None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
USA Hockey
| Preseason Sep 29[13] | Week 1 Oct 6[14] | Week 2 Oct 13[15] | Week 3 Oct 20[16] | Week 4 Oct 27[17] | Week 5 Nov 3[18] | Week 6 Nov 10[19] | Week 7 Nov 17[20] | Week 8 Nov 24[21] | Week 9 Dec 1[22] | Week 10 Dec 8[23] | Week 11 Dec 15[24] | Week 12 | Week 13 | Week 14 | Week 15 | Week 16 | Week 17 | Week 18 | Week 19 | Week 20 | Week 21 | Week 22 | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Western Michigan (22) | Western Michigan (0–0–0) (24) | Boston University (2–0–1) (19) | Michigan State (3–1–0) (17) | Michigan State (5–1–0) (32) | Michigan State (5–1–0) (30) | Michigan State (7–1–0) (34) | Michigan State (9–1–0) (34) | Michigan (13–3–0) (34) | Michigan (15–3–0) (33) | Michigan (16–4–0) (17) | Michigan (16–4–0) (29) | 1. | ||||||||||||
| 2. | Boston University (4) | Michigan State (0–0–0) (3) | Western Michigan (1–1–0) (4) | Western Michigan (3–1–0) (5) | Michigan (7–1–0) (2) | Michigan (9–1–0) (4) | Michigan (10–2–0) | Michigan (11–3–0) | Wisconsin (10–2–2) | Wisconsin (10–2–2) | Wisconsin (12–2–2) (16) | Wisconsin (12–2–2) (5) | 2. | ||||||||||||
| 3. | Michigan State (6) | Boston University (1–0–0) (4) | Michigan (4–0–0) (9) | Michigan (6–0–0) (12) | Western Michigan (4–2–0) | Penn State (9–1–0) | Minnesota Duluth (10–2–0) | Denver (8–3–1) | Michigan State (9–3–0) | Michigan State (11–3–0) | Michigan State (12–4–0) | Michigan State (12–4–0) | 3. | ||||||||||||
| 4. | Denver | Penn State (2–0–0) (2) | Michigan State (1–1–0) (1) | Boston University (2–2–1) | Penn State (7–1–0) | Western Michigan (5–3–0) | Denver (6–3–1) | Minnesota Duluth (11–3–0) | Denver (9–4–1) | Minnesota Duluth (12–4–0) | Minnesota Duluth (13–5–0) | North Dakota (14–4–0) | 4. | ||||||||||||
| 5. | Penn State (1) | Denver (0–0–0) | Denver (1–0–1) | Penn State (5–1–0) | Boston University (3–3–1) | Quinnipiac (5–2–1) | Penn State (9–3–0) | Penn State (10–4–0) | Minnesota Duluth (12–4–0) | Denver (9–5–1) | Denver (11–5–1) | Minnesota Duluth (14–6–0) | 5. | ||||||||||||
| 6. | Boston College | Providence (0–0–0) | Penn State (3–1–0) | Quinnipiac (3–1–1) | Quinnipiac (5–2–1) | Maine (5–2–1) | North Dakota (7–3–0) | North Dakota (8–4–0) | North Dakota (8–4–0) | North Dakota (10–4–0) | North Dakota (12–4–0) | Denver (12–6–1) | 6. | ||||||||||||
| 7. | Minnesota | Michigan (2–0–0) (1) | Maine (2–0–0) (1) | Denver (2–1–1) | Denver (3–2–1) | Minnesota Duluth (8–2–0) | Wisconsin (7–1–2) | Western Michigan (7–5–0) | Western Michigan (9–5–0) | Western Michigan (9–5–0) | Dartmouth (10–0–0) (1) | Dartmouth (11–1–0) | 7. | ||||||||||||
| 8. | Maine т | Maine (0–0–0) | North Dakota (2–0–0) | North Dakota (3–1–0) | North Dakota (4–2–0) | North Dakota (5–3–0) | Western Michigan (5–5–0) | Wisconsin (8–2–2) | Quinnipiac (9–3–2) | Quinnipiac (11–3–2) | Western Michigan (10–6–0) | Western Michigan (10–6–0) | 8. | ||||||||||||
| 9. | Providence т | Quinnipiac (1–0–0) | Boston College (1–1–1) | Boston College (2–1–1) | Connecticut (3–3–0) | Wisconsin (6–0–2) | Quinnipiac (6–3–2) | Quinnipiac (7–3–2) | Penn State (11–5–0) | Penn State (11–5–0) | Penn State (11–5–0) | Penn State (11–5–0) | 9. | ||||||||||||
| 10. | Connecticut т | Boston College (0–1–0) | Quinnipiac (2–1–0) | Maine (2–1–1) | Boston College (2–2–1) | Connecticut (4–3–1) | Maine (6–3–1) | Connecticut (6–4–2) | Dartmouth (6–0–0) | Dartmouth (8–0–0) (1) | Quinnipiac (12–4–2) | Quinnipiac (12–4–2) | 10. | ||||||||||||
| 11. | North Dakota т | North Dakota (0–0–0) | Massachusetts (3–0–0) | Connecticut (2–2–0) | Minnesota Duluth (7–1–0) | Denver (4–3–1) | Northeastern (7–1–0) | Maine (7–4–1) | Maine (8–5–1) | Northeastern (9–4–0) | Northeastern (10–5–0) | Connecticut (9–5–3) | 11. | ||||||||||||
| 12. | Michigan (1) | Minnesota (1–1–0) | Connecticut (1–1–0) | Minnesota (2–3–1) | Maine (3–2–1) | Massachusetts (6–3–0) | Boston University (5–5–1) | Northeastern (7–3–0) | Northeastern (8–4–0) | Maine (8–5–1) | Boston College (10–5–1) | Boston College (10–5–1) | 12. | ||||||||||||
| 13. | Quinnipiac | Connecticut (1–1–0) | Providence (0–2–0) | Massachusetts (4–1–0) | Massachusetts (5–2–0) | Boston University (3–5–1) | Connecticut (4–4–2) т | Dartmouth (6–0–0) | Connecticut (7–5–2) | Minnesota State (10–2–4) | Connecticut (9–5–3) | Northeastern (10–6–0) | 13. | ||||||||||||
| 14. | Arizona State | Massachusetts (2–0–0) | Minnesota (1–2–1) | Providence (1–2–0) | Wisconsin (4–0–2) | Northeastern (5–1–0) | Massachusetts (7–4–0) т | Minnesota State (6–2–4) | Minnesota State (8–2–4) | Boston College (8–5–1) | Minnesota State (11–3–4) | Minnesota State (11–4–5) | 14. | ||||||||||||
| 15. | Massachusetts | Arizona State (0–2–0) | Ohio State (2–0–0) | Ohio State (3–1–0) | Providence (2–2–1) | Providence (3–3–1) | Providence (4–3–2) | Boston College (6–4–1) | Boston College (7–5–1) | Connecticut (7–5–3) | Cornell (7–4–0) | Maine (11–7–1) | 15. | ||||||||||||
| 16. | Cornell | Cornell (0–0–0) т | Arizona State (2–2–0) | Wisconsin (2–0–2) | Colorado College (5–1–0) | Cornell (1–1–0) | Boston College (4–4–1) | Providence (5–4–2) | Cornell (6–2–0) | Cornell (6–3–0) | Harvard (7–3–1) | Cornell (7–4–0) т | 16. | ||||||||||||
| 17. | Ohio State | Ohio State (0–0–0) т | Wisconsin (2–0–0) | Colorado College (5–1–0) | Ohio State (4–2–0) | Boston College (2–4–1) | Colorado College (6–3–1) | Cornell (4–2–0) | Providence (6–5–2) | Providence (7–6–2) | Providence (7–6–2) | Providence (8–6–2) т | 17. | ||||||||||||
| 18. | Minnesota State | Wisconsin (2–0–0) | Cornell (0–0–0) | Cornell (0–0–0) | Minnesota (2–5–1) | Minnesota State (4–2–2) | Minnesota State (4–2–2) | Massachusetts (7–6–0) | Harvard (5–1–1) | Boston University (7–7–1) | Maine (8–7–1) | Harvard (7–3–1) | 18. | ||||||||||||
| 19. | Wisconsin | St. Thomas (1–0–0) | Minnesota State (1–1–0) | Minnesota Duluth (5–1–0) | Minnesota State (3–1–2) | Colorado College (5–3–0) | Cornell (2–2–0) | Boston University (5–6–1) | Massachusetts (8–7–0) | Miami (10–4–0) | Colorado College (8–7–1) | Boston University (9–8–1) | 19. | ||||||||||||
| 20. | Clarkson т St. Thomas т | Minnesota State (0–0–0) | Colorado College (3–1–0) | Minnesota State (1–1–2) | Cornell (0–0–0) | Miami (7–1–0) | Dartmouth (4–0–0) | Union (8–2–1) | Boston University (6–7–1) | Harvard (5–3–1) | Boston University (8–8–1) | Augustana (9–5–3) т New Hampshire (10–7–0) т | 20. | ||||||||||||
| Preseason Sep 29[13] | Week 1 Oct 6[14] | Week 2 Oct 13[15] | Week 3 Oct 20[16] | Week 4 Oct 27[17] | Week 5 Nov 3[18] | Week 6 Nov 10[19] | Week 7 Nov 17[20] | Week 8 Nov 24[21] | Week 9 Dec 1[22] | Week 10 Dec 8[23] | Week 11 Dec 15[24] | Week 12 | Week 13 | Week 14 | Week 15 | Week 16 | Week 17 | Week 18 | Week 19 | Week 20 | Week 21 | Week 22 | Final | ||
Dropped:
| Dropped:
| Dropped:
| None | Dropped:
| Dropped:
| Dropped:
| Dropped:
| Dropped:
| Dropped:
| Dropped:
| None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
References
- ^ "2025-26 NCAA Hockey Rankings – USCHO – Preseason". USCHO.com. September 22, 2025. Retrieved September 22, 2025.
- ^ "2025-26 NCAA Hockey Rankings – USCHO – Week 1". USCHO.com. October 6, 2025. Retrieved October 6, 2025.
- ^ "2025-26 NCAA Hockey Rankings – USCHO – Week 2". USCHO.com. October 13, 2025. Retrieved October 13, 2025.
- ^ "2025-26 NCAA Hockey Rankings – USCHO – Week 3". USCHO.com. October 20, 2025. Retrieved October 20, 2025.
- ^ "2025-26 NCAA Hockey Rankings – USCHO – Week 4". USCHO.com. October 27, 2025. Retrieved October 27, 2025.
- ^ "2025-26 NCAA Hockey Rankings – USCHO – Week 5". USCHO.com. November 3, 2025. Retrieved November 3, 2025.
- ^ "2025-26 NCAA Hockey Rankings – USCHO – Week 6". USCHO.com. November 10, 2025. Retrieved November 10, 2025.
- ^ "2025-26 NCAA Hockey Rankings – USCHO – Week 7". USCHO.com. November 17, 2025. Retrieved November 17, 2025.
- ^ "2025-26 NCAA Hockey Rankings – USCHO – Week 8". USCHO.com. November 24, 2025. Retrieved November 24, 2025.
- ^ "2025-26 NCAA Hockey Rankings – USCHO – Week 9". USCHO.com. December 1, 2025. Retrieved December 1, 2025.
- ^ "2025-26 NCAA Hockey Rankings – USCHO – Week 10". USCHO.com. December 8, 2025. Retrieved December 8, 2025.
- ^ "2025-26 NCAA Hockey Rankings – USCHO – Week 11". USCHO.com. December 15, 2025. Retrieved December 15, 2025.
- ^ "2025-26 NCAA Hockey Rankings – USA Hockey – Preseason". USCHO.com. September 29, 2025. Retrieved September 29, 2025.
- ^ "2025-26 NCAA Hockey Rankings – USA Hockey – Week 1". USCHO.com. October 6, 2025. Retrieved October 6, 2025.
- ^ "2025-26 NCAA Hockey Rankings – USA Hockey – Week 2". USCHO.com. October 13, 2025. Retrieved October 13, 2025.
- ^ "2025-26 NCAA Hockey Rankings – USA Hockey – Week 3". USCHO.com. October 20, 2025. Retrieved October 20, 2025.
- ^ "2025-26 NCAA Hockey Rankings – USA Hockey – Week 4". USCHO.com. October 27, 2025. Retrieved October 27, 2025.
- ^ "2025-26 NCAA Hockey Rankings – USA Hockey – Week 5". USCHO.com. November 3, 2025. Retrieved November 3, 2025.
- ^ "2025-26 NCAA Hockey Rankings – USA Hockey – Week 6". USCHO.com. November 10, 2025. Retrieved November 10, 2025.
- ^ "2025-26 NCAA Hockey Rankings – USA Hockey – Week 7". USCHO.com. November 17, 2025. Retrieved November 17, 2025.
- ^ "2025-26 NCAA Hockey Rankings – USA Hockey – Week 8". USCHO.com. November 24, 2025. Retrieved November 24, 2025.
- ^ "2025-26 NCAA Hockey Rankings – USA Hockey – Week 9". USCHO.com. December 1, 2025. Retrieved December 1, 2025.
- ^ "2025-26 NCAA Hockey Rankings – USA Hockey – Week 10". USCHO.com. December 8, 2025. Retrieved December 8, 2025.
- ^ "2025-26 NCAA Hockey Rankings – USA Hockey – Week 11". USCHO.com. December 15, 2025. Retrieved December 15, 2025.