2025–26 Quinnipiac Bobcats women's ice hockey season
| 2025–26 Quinnipiac Bobcats women's ice hockey season | |
|---|---|
| Conference | ECAC |
| Home ice | M&T Bank Arena |
| Rankings | |
| USA Today | #7 |
| USCHO.com | #7 |
| Record | |
| Overall | 14–5–1 |
| Conference | 5–4–1 |
| Home | 8–1–1 |
| Road | 5–3–0 |
| Neutral | 1–1–0 |
| Coaches and captains | |
| Head coach | Cassandra Turner |
| Assistant coaches | Amanda Alessi Brent Hill |
| Captain | Mia Lopata |
| Alternate captain(s) | Tatum Blacker Tessa Holk Emerson Jarvis Zoe Uens |
| Quinnipiac Bobcats women's ice hockey seasons « 2024–25 | |
The 2025–26 Quinnipiac Bobcats women's ice hockey season will represent the Quinnipiac University during the 2025–26 NCAA Division I women's ice hockey season. The team is coached by Cassandra Turner in her 11th season.
Offseason
Recruiting
| Player[1] | Position | Class | Previous school |
|---|---|---|---|
| Jade Barbirati | Forward | Incoming freshman[2] | |
| Regan Berglund | Forward | Incoming freshman | |
| Lincoln Brown | Forward | Incoming freshman[3] | |
| Casey Clausen | Goaltender | Incoming freshman[4][5] | |
| Peyton Cormier | Forward | Incoming freshman[6] | |
| Calli Hogarth | Goaltender | Senior | Merrimack[7] |
| Ella Johnson | Forward | Incoming freshman | |
| Alex Law | Forward | Junior | Boston University[7] |
| Ella Pasqua | Forward | Incoming freshman[8] | |
| Ruby Rauk | Forward | Incoming freshman[9] | |
| Sophie Rousseau | Defense | Incoming freshman[10] | |
Departures
| Player | Position | Class | Destination |
|---|---|---|---|
| Kendall Cooper | Defense | Minnesota Frost[11][12] | |
| Jenna Donohue | Forward | Luleå HF | |
| Kaley Doyle | Goaltender | New York Sirens[11][12] | |
| Hailey Jussila | Forward | Freshman | Sacred Heart[13] |
| Maya Labad | Forward | Montreal Victoire[11][12] | |
| Tiana McIntyre | Defense | Junior | Delaware[14] |
| Meg Rittenhouse | Forward | Graduated | |
| Maddy Samoskevich | Defense | PWHL Vancouver[11][12] | |
| Kathryn Stockdale | Forward | Graduated | |
| Sophie Urban | Forward | Graduated | |
PWHL Draft
| Round | Player[11][12] | Position | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | Kendall Cooper | Defense | Minnesota Frost |
| 5 | Maya Labad | Forward | Montreal Victoire |
| 5 | Maddy Samoskevich | Defense | PWHL Vancouver |
| 6 | Kaley Doyle | Goaltender | New York Sirens |
Standings
| Conference | Overall | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | W | L | T | PTS | GF | GA | GP | W | L | T | GF | GA | |||
| #4 Cornell | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 18 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 30 | 5 | ||
| Princeton | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 16 | 11 | 6 | 3 | 3 | 0 | 17 | 16 | ||
| #7 Quinnipiac | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 17 | 3 | 12 | 11 | 1 | 0 | 51 | 16 | ||
| #11 Clarkson | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 14 | 7 | 10 | 6 | 4 | 0 | 31 | 20 | ||
| St. Lawrence | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 8 | 6 | 12 | 4 | 6 | 2 | 20 | 26 | ||
| Dartmouth | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 8 | 9 | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 14 | ||
| #13 Colgate | 4 | 1 | 2 | 1 | 5.5 | 14 | 12 | 10 | 4 | 5 | 1 | 34 | 34 | ||
| #15 Brown | 4 | 1 | 2 | 1 | 4.5 | 7 | 12 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 13 | ||
| #12 Yale | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 10 | 13 | 6 | 4 | 2 | 0 | 19 | 15 | ||
| Harvard | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 13 | ||
| RPI | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 | 22 | 11 | 1 | 10 | 0 | 16 | 44 | ||
| Union | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 19 | 12 | 4 | 6 | 2 | 27 | 36 | ||
| Championship: March 7, 2026 † indicates conference regular season champion;* indicates conference tournament champion Rankings: USCHO.com; updated November 4, 2025 Source: Hockey East | |||||||||||||||
Roster
As of November 1, 2025.[15]
| No. | Nat. | Player | Class | Pos | Height | DoB | Hometown | Previous team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Zoe Uens (A) | Senior | D | 5' 9" (1.75 m) | 2003-11-12 | Belleville, Ontario | Kingston Jr. Ice Wolves | |
| 3 | Aynsley D'Ottavio | Sophomore | D | 5' 10" (1.78 m) | 2006-08-13 | Rosedale, British Columbia | Etobicoke Junior Dolphins | |
| 4 | Sophie Rousseau | Freshman | D | 5' 8" (1.73 m) | 2004-07-21 | Wilmington, North Carolina | Kent School | |
| 5 | Ella Sennick | Sophomore | D | 5' 10" (1.78 m) | 2006-03-10 | Lafayette Hill, Pennsylvania | Philadelphia Jr. Flyers | |
| 6 | Ruby Rauk | Freshman | F | 5' 7" (1.7 m) | 2006-10-15 | Minnetonka, Minnesota | Minnetonka High School | |
| 7 | Tessa Holk (A) | Senior | F | 5' 4" (1.63 m) | 2004-06-01 | Ancaster, Ontario | Colgate | |
| 8 | Kahlen Lamarche | Junior | F | 5' 6" (1.68 m) | 2005-04-16 | Sudbury, Ontario | Everest Academy | |
| 9 | Taylor Brueske | Sophomore | F | 5' 8" (1.73 m) | 2006-02-17 | Moorhead, Minnesota | Moorhead High School | |
| 10 | Avery Bairos | Sophomore | F | 5' 6" (1.68 m) | 2006-09-01 | Saskatoon, Saskatchewan | Saskatoon Stars | |
| 11 | Regan Berglund | Freshman | F | 5' 10" (1.78 m) | 2007-01-19 | Hugo, Minnesota | Hill-Murray School | |
| 12 | Emerson Jarvis (A) | Senior | F | 5' 4" (1.63 m) | 2004-10-13 | Edmonton, Alberta | Ohio State | |
| 14 | Ella Pasqua | Freshman | F | 5' 8" (1.73 m) | 2006-09-22 | Long Lake, Minnesota | Benilde-St. Margaret's | |
| 15 | Lincoln Brown | Freshman | F | 5' 7" (1.7 m) | 2007-05-31 | Los Angeles, California | Culver Academy | |
| 16 | Bryn Prier | Sophomore | F | 5' 4" (1.63 m) | 2004-10-31 | Juno Beach, Florida | Burlington Barracudas | |
| 17 | Brynne West | Junior | D | 5' 9" (1.75 m) | 2005-01-17 | River Forest, Illinois | Fenwick High School | |
| 18 | Mia Lopata (C) | Graduate | D | 5' 9" (1.75 m) | 2003-05-13 | Clinton, New York | Clinton High School | |
| 19 | Alex Law | Junior | F | 5' 8" (1.73 m) | 2005-08-16 | Whitby, Ontario | Boston University | |
| 21 | Laurence Frenette | Graduate | F | 5' 7" (1.7 m) | 2003-02-24 | Boisbriand, Quebec | Clarkson | |
| 22 | Jade Barbirati | Freshman | F | 5' 6" (1.68 m) | 2004-01-06 | Sonnaz, Savoie, France | John Abbott College | |
| 27 | Ella Johnson | Freshman | F | 5' 10" (1.78 m) | 2007-07-25 | Palmer, Alaska | North American Hockey Academy | |
| 28 | Makayla Watson | Sophomore | D | 5' 6" (1.68 m) | 2006-05-22 | Brooks, Alberta | RINK Hockey Academy Kelowna | |
| 29 | Peyton Cormier | Freshman | F | 5' 4" (1.63 m) | 2007-01-14 | Trenton, Ontario | Kingston Jr. Ice Wolves | |
| 30 | Felicia Frank | Sophomore | G | 5' 9" (1.75 m) | 2005-02-27 | Falköping, Sweden | Brynäs IF | |
| 33 | Casey Clausen | Freshman | G | 5' 8" (1.73 m) | 2007-00-00 | Whitesboro, New York | Northwood School | |
| 41 | Calli Hogarth | Senior | G | 6' 0" (1.83 m) | 2004-05-17 | Barrie, Ontario | Merrimack | |
| 50 | Tatum Blacker (A) | Senior | G | 5' 5" (1.65 m) | 2004-07-28 | Vernon Hills, Illinois | Chicago Young Americans |
Schedule
- As of December 7, 2025.
| Date | Time | Opponent# | Rank# | Site | Decision | Result | Attendance | Record | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular Season | |||||||||||
| September 26 | 6:00 | Maine* | #10 | M&T Bank Arena • Hamden, CT | Frank | W 3–2 | 379 | 1–0–0 | [Recap 1] | ||
| September 27 | 3:00 | Maine* | #10 | M&T Bank Arena • Hamden, CT | Frank | W 4–3 OT | 516 | 2–0–0 | [Recap 2] | ||
| October 3 | 2:00 | at Providence* | #8 | Schneider Arena • Providence, RI | Frank | W 5–2 | 347 | 3–0–0 | [Recap 3] | ||
| October 4 | 3:00 | Providence* | #8 | M&T Bank Arena • Hamden, CT | Frank | W 5–0 | 408 | 4–0–0 | [Recap 4] | ||
| October 10 | 5:00 | at Syracuse* | #7 | Tennity Ice Skating Pavilion • Syracuse, NY | Frank | W 3–0 | 144 | 5–0–0 | [Recap 5] | ||
| October 11 | 3:00 | at Syracuse* | #7 | Tennity Ice Skating Pavilion • Syracuse, NY | Frank | W 5–1 | 185 | 6–0–0 | [Recap 6] | ||
| October 17 | 3:00 | #12 Northeastern* | #7 | M&T Bank Arena • Hamden, CT | Frank | W 5–3 | 342 | 7–0–0 | [Recap 7] | ||
| October 18 | 1:00 | #12 Northeastern* | #7 | M&T Bank Arena • Hamden, CT | Frank | W 4–2 | 558 | 8–0–0 | [Recap 8] | ||
| October 24 | 6:00 | at #13 Yale | #7 | Ingalls Rink • New Haven, CT | Frank | W 3–1 | 582 | 9–0–0 (1–0–0) | [Recap 9] | ||
| October 25 | 3:00 | at Brown | #7 | Meehan Auditorium • Providence, RI | Frank | L 0–1 | 273 | 9–1–0 (1–1–0) | [Recap 10] | ||
| October 31 | 4:30 | Union | #7 | M&T Bank Arena • Hamden, CT | Frank | W 6–1 | 207 | 10–1–0 (2–1–0) | [Recap 11] | ||
| November 1 | 3:00 | RPI | #7 | M&T Bank Arena • Hamden, CT | Frank | W 8–0 | 631 | 11–1–0 (3–1–0) | [Recap 12] | ||
| November 7 | 6:00 | St. Lawrence | #7 | M&T Bank Arena • Hamden, CT | Frank | W 3–2 OT | 422 | 12–1–0 (4–1–0) | [Recap 13] | ||
| November 8 | 3:00 | #11 Clarkson | #7 | M&T Bank Arena • Hamden, CT | Frank | T 0–0 SOL | 581 | 12–1–1 (4–1–1) | [Recap 14] | ||
| November 20 | 6:00 | Princeton | #7 | Hobey Baker Memorial Rink • Princeton, NJ | Frank | L 3–4 OT | 429 | 12–2–1 (4–2–1) | [Recap 15] | ||
| November 22 | 3:00 | Princeton | #7 | M&T Bank Arena • Hamden, CT | Frank | L 0–2 | 283 | 12–3–1 (4–3–1) | [Recap 16] | ||
| November 28 | 3:00 | vs. #8 Connecticut* | #9 | Toscano Family Ice Forum • Storrs, CT (Nutmeg Classic) | Frank | L 3–4 | 743 | 12–4–1 | [Recap 17] | ||
| November 29 | 3:00 | vs. Sacred Heart* | #9 | Toscano Family Ice Forum • Storrs, CT (Nutmeg Classic) | Frank | W 2–0 | 179 | 13–4–1 | [Recap 18] | ||
| December 5 | 6:00 | at #8 Cornell | #9 | Lynah Rink • Ithaca, NY | Frank | W 3–0 | 760 | 14–4–1 (5–3–1) | [Recap 19] | ||
| December 6 | 3:00 | at #14 Colgate | #9 | Class of 1965 Arena • Hamilton, NY | Frank | L 1–2 OT | 819 | 14–5–1 (5–4–1) | [Recap 20] | ||
| January 2 | 2:00 | vs. Boston University* | SSE Arena • Belfast, Northern Ireland | ||||||||
| January 3 | TBA | vs. Minnesota Duluth / Harvard* | SSE Arena • Belfast, Northern Ireland | ||||||||
| January 9 | 6:00 | at RPI | Houston Field House • Troy, NY | ||||||||
| January 10 | 3:00 | at Union | M&T Bank Center • Schenectady, NY | ||||||||
| January 16 | 6:00 | Dartmouth | M&T Bank Arena • Hamden, CT | ||||||||
| January 17 | 3:00 | Harvard | M&T Bank Arena • Hamden, CT | ||||||||
| January 23 | 6:00 | Colgate | M&T Bank Arena • Hamden, CT | ||||||||
| January 24 | 3:00 | Cornell | M&T Bank Arena • Hamden, CT | ||||||||
| January 30 | 3:00 | at Clarkson | Cheel Arena • Potsdam, NY | ||||||||
| January 31 | 2:00 | at St. Lawrence | Appleton Arena • Canton, NY | ||||||||
| February 6 | 6:00 | at Harvard | Bright-Landry Hockey Center • Cambridge, MA | ||||||||
| February 7 | 3:00 | at Dartmouth | Thompson Arena • Hanover, NH | ||||||||
| February 13 | 6:00 | Brown | M&T Bank Arena • Hamden, CT | ||||||||
| February 14 | 3:00 | Yale | M&T Bank Arena • Hamden, CT | ||||||||
| *Non-conference game. #Rankings from USCHO.com Poll. | |||||||||||
References
- ^ "No. 10 Bobcats, No. 12 UConn Exhibition Saturday at M&T Bank Arena". Quinnipiac University Athletics. Retrieved November 1, 2025.
- ^ Kennedy, Ian (September 27, 2025). "NCAA's New French Connection Off To A Strong Start". The Hockey News. Retrieved November 1, 2025.
- ^ Moeller, Jeff (November 27, 2023). "Burgeoning Star: West Coast Lions player earns scholarship opportunities". Los Angeles Downtown News - The Voice of Downtown Los Angeles. Retrieved November 1, 2025.
- ^ Luhur, Sasha (May 5, 2025). "Humans of Northwood: Casey Clausen '25". The Mirror. Retrieved November 1, 2025.
- ^ Birnell, Ben (January 10, 2024). "Standout goalie Casey Clausen makes Division I commitment". Rome Sentinel. Retrieved November 1, 2025.
- ^ "Cormier Commits To Quinnipiac". kingstonjricewolves.com. Retrieved November 1, 2025.
- ^ a b Frankland, Claire (September 23, 2025). "Women's ice hockey 'taking pride in the process' going into 2025-26 season". The Quinnipiac Chronicle. Retrieved November 1, 2025.
- ^ Wolf, Sydney (July 9, 2023). "Benilde-St. Margaret's forward Ella Pasqua is headed to the East Coast". The Rink Live. Retrieved November 1, 2025.
- ^ Wolf, Sydney (October 22, 2023). "Quinnipiac recruits up-and-coming Minnetonka forward Ruby Rauk". The Rink Live. Retrieved November 1, 2025.
- ^ "Boston Lady Whalers NCAA Division I Commitments / Alumnae". Boston Lady Whalers Elite Hockey Club. Retrieved November 1, 2025.
- ^ a b c d e "Four Bobcats Selected in 2025 PWHL Draft". Quinnipiac University Athletics. Retrieved November 1, 2025.
- ^ a b c d e "2025 PWHL Draft". www.thepwhl.com. June 26, 2025. Retrieved November 1, 2025.
- ^ Vierzba, Neil (June 17, 2025). "Former Mirage Forward Hailey Jussila to Continue Career at Sacred Heart". Fox21Online. Retrieved November 1, 2025.
- ^ "Tiana McIntyre Excited to Be Part of Delaware's First Ice Hockey Team". University of Delaware Athletics. Retrieved November 1, 2025.
- ^ "2025-26 Women's Ice Hockey Roster". Quinnipiac University Athletics. Retrieved November 1, 2025.
- ^ "2025-26 Women's Ice Hockey Schedule". Quinnipiac University Athletics. Retrieved November 1, 2025.
Recaps
- ^ "Maine at Quinnipiac". gobobcats.com. Quinnipiac University Athletics. September 26, 2025. Retrieved November 1, 2025.
- ^ "Maine at Quinnipiac". gobobcats.com. Quinnipiac University Athletics. September 27, 2025. Retrieved November 1, 2025.
- ^ "Quinnipiac at Providence". gobobcats.com. Quinnipiac University Athletics. October 3, 2025. Retrieved November 1, 2025.
- ^ "Providence at Quinnipiac". gobobcats.com. Quinnipiac University Athletics. October 4, 2025. Retrieved November 1, 2025.
- ^ "Quinnipiac at Syracuse". gobobcats.com. Quinnipiac University Athletics. October 10, 2025. Retrieved November 1, 2025.
- ^ "Quinnipiac at Syracuse". gobobcats.com. Quinnipiac University Athletics. October 10, 2025. Retrieved November 1, 2025.
- ^ "Northeastern at Quinnipiac". gobobcats.com. Quinnipiac University Athletics. October 17, 2025. Retrieved November 1, 2025.
- ^ "Northeastern at Quinnipiac". gobobcats.com. Quinnipiac University Athletics. October 17, 2025. Retrieved November 1, 2025.
- ^ "Quinnipiac at Yale". gobobcats.com. Quinnipiac University Athletics. October 24, 2025. Retrieved November 1, 2025.
- ^ "Quinnipiac at Brown". gobobcats.com. Quinnipiac University Athletics. October 25, 2025. Retrieved November 1, 2025.
- ^ "Union at Quinnipiac". gobobcats.com. Quinnipiac University Athletics. October 31, 2025. Retrieved November 1, 2025.
- ^ "RPI vs Quinnipiac". gobobcats.com. Quinnipiac University Athletics. November 1, 2025. Retrieved November 1, 2025.
- ^ "St. Lawrence vs. Quinnipiac". gobobcats.com. Quinnipiac University Athletics. November 7, 2025. Retrieved November 15, 2025.
- ^ "Clarkson vs. Quinnipiac". gobobcats.com. Quinnipiac University Athletics. November 8, 2025. Retrieved November 15, 2025.
- ^ "Quinnipiac at Princeton". gobobcats.com. Quinnipiac University Athletics. November 20, 2025. Retrieved November 21, 2025.
- ^ "Princeton vs Quinnipiac". gobobcats.com. Quinnipiac University Athletics. November 22, 2025. Retrieved November 23, 2025.
- ^ "Quinnipiac vs. Connecticut". gobobcats.com. Quinnipiac University Athletics. November 28, 2025. Retrieved December 7, 2025.
- ^ "Quinnipiac vs. Sacred Heart". gobobcats.com. Quinnipiac University Athletics. November 29, 2025. Retrieved December 7, 2025.
- ^ "Quinnipiac vs. Cornell". gobobcats.com. Quinnipiac University Athletics. December 5, 2025. Retrieved December 7, 2025.
- ^ "Quinnipiac vs. Colgate". gobobcats.com. Quinnipiac University Athletics. December 6, 2025. Retrieved December 7, 2025.