2021 World Cadets Wrestling Championships
| 2021 U17 World Wrestling Championships | |
|---|---|
| Host city | Budapest, Hungary |
| Dates | 19–25 July 2021 |
| Champions | |
| Freestyle | India |
| Greco-Roman | Georgia |
| Women | United States |
The 2021 U17 World Wrestling Championships (26th) took place from June 19 to 25 in Budapest, Hungary.[1][2][3][4][5]
Medal table
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 5 | 4 | 5 | 14 |
| 2 | India | 5 | 1 | 7 | 13 |
| 3 | Russia | 4 | 6 | 8 | 18 |
| 4 | Ukraine | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 5 | Iran | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 6 | Georgia | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 7 | Turkey | 2 | 1 | 5 | 8 |
| 8 | Kyrgyzstan | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 9 | Belarus | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Uzbekistan | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 11 | Hungary | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 12 | Moldova | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Azerbaijan | 0 | 1 | 7 | 8 |
| 14 | Kazakhstan | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 15 | Bulgaria | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 16 | Germany | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Romania | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Sweden | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Switzerland | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 20 | Armenia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Czech Republic | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Greece | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Totals (22 entries) | 30 | 30 | 60 | 120 | |
Team ranking
| Rank | Men's freestyle | Men's Greco-Roman | Women's freestyle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Points | Team | Points | Team | Points | |
| 1 | India | 147 | Georgia | 141 | United States | 149 |
| 2 | United States | 143 | Ukraine | 127 | India | 139 |
| 3 | Russia | 140 | Russia | 124 | Russia | 134 |
| 4 | Iran | 116 | Kyrgyzstan | 87 | Turkey | 111 |
| 5 | Kazakhstan | 101 | Iran | 81 | Belarus | 95 |
Medal summary
Men's freestyle
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 45 kg | Bowen Bassett | Alikhan Ashinov | Umidjon Iskandarov |
| Imronbek Rakhmanov | |||
| 48 kg | Aman Gulia | Luke Lilledahl | Sargis Begoyan |
| Nurdanat Aitanov | |||
| 51 kg | Ali Khorramdel | Nodirbek Jumanazarov | Chirag Chirag |
| Nathanael John Jesuroga | |||
| 55 kg | Magomed Baitukaev | Abdinur Nurlanbek | Abdullah Toprak |
| Javid Javadov | |||
| 60 kg | Kamronbek Kadamov | Singh Jaskaran | Abdurrahman İbrahimov |
| Alex Gabor Gombos | |||
| 65 kg | Meyer Schapiroo | Giorgi Gogritchiani | Ali Rezaei |
| Khabib Zavurbekov | |||
| 71 kg | Hassan Esmaeilnejad | Akhmed Musaev | Yerkhan Bexultanov |
| Jaideep Narwal | |||
| 80 kg | Sagar Jaglan | James Rowley | Tornike Samkharadze |
| Mustafagadzhi Malachdibirov | |||
| 92 kg | Rıfat Gıdak | Zhorik Dzhioev | Kamil Kurugliyev |
| Yusif Dursunov | |||
| 110 kg | Amir Reza Masoumi | James Mullen III | Ilia Zhibalov |
| Sahil Sahil |
Men's Greco-Roman
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 45 kg | Nikita Dementiev | Ozodbek Khalimboev | Nurbolot Berdikulov |
| Anri Khozrevanidze | |||
| 48 kg | luka Javakhadze | Servet Angı | Yussuf Ashrapov |
| Faraim Mustafayev | |||
| 51 kg | Nuristan Suerkulov | Yuriy Tovt | Rahman Karimov |
| Malik Gigiev | |||
| 55 kg | Valerii Mangutov | Cory Land | Tamazi Glonti |
| Berati İnaç | |||
| 60 kg | Razzak Beyshekeyev | Mostafa Rezaei | Rati Khozrevanidze |
| Sumit Sumit | |||
| 65 kg | Imed Khudzhadze | Anri Putkaradze | Ankit Gulia |
| Nihat Kara | |||
| 71 kg | Alexandru Solovey | Alireza Abdevali | Ruslan Nurullayev |
| Dimitar Rachev | |||
| 80 kg | Achiko Bolkvadze | Kamaludin Magomedov | Ivan Tsybanev |
| Joju Samedov | |||
| 92 kg | Abubakar Khaslakhanau | Vladyslav Lub | Timur Chernyshev |
| Ali Jalali | |||
| 110 kg | Daniil Chasovnikov | Nikita Ovsjanikov | Rafail Gkirnis |
| Artur Sarkisjan |
Women's freestyle
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 40 kg | Erica Pastoriza | Alexandra Voiculescu | Anastasiia Polska |
| Tana Tiuliush | |||
| 43 kg | Tannu Tannu | Valeryia Mikitsich | Angelina Marie Dill |
| Liliana Kapuvari | |||
| 46 kg | Komal Komal | Ruzanna Mammadova | Şevval Çayır |
| Ava Renee Ward | |||
| 49 kg | Mariia Yefremova | Svenja Jungo | Sevim Akbaş |
| Audrey Rae Jimenez | |||
| 53 kg | Katie Brianna Gomez | Natalia Khramenkova | Antim Panghal |
| Alina Filipovych | |||
| 57 kg | Selvi İlyasoğlu | Tindra Olivia Dalmyr | Angelina Pervukhina |
| Uladzislava Kudzin | |||
| 61 kg | Victoria Khusainova | Sofi Stefanova Teneva | Ulmeken Esenbaeva |
| Kseniya Tsiarenia | |||
| 65 kg | Enikő Elekes | Ekaterina Oleinikova | Varsha Varsha |
| Khurshida Kasimova | |||
| 69 kg | Amit Elor | Yevheniia Siedykh | Viktoryia Radzkova |
| Noémi Nagy | |||
| 73 kg | Priya Malik | Kseniya Patapovich | Lillian Alene Freitas |
| Mariia Akulincheva |
References
- ^ "World Championships | United World Wrestling". uww.org. Retrieved 2021-12-23.
- ^ Cadet World Championships
- ^ "World Championships | United World Wrestling". uww.org. Retrieved 2021-12-23.
- ^ "2021 Cadet World Championships - Videos - FloWrestling".
- ^ "India wins 13 Medals at World Cadet Wrestling Championships 2021".