2021 European U23 Wrestling Championships
| 2021 European U23 Wrestling Championships | |
|---|---|
| Host city | Skopje, North Macedonia |
| Dates | May 17–23, 2021 |
| Champions | |
| Freestyle | Russia |
| Greco-Roman | Russia |
| Women | Ukraine |
The 2021 European U23 Wrestling Championships was the 6th edition of European U23 Wrestling Championships of combined events, and took place from May 17 to 23 in Skopje, North Macedonia.[1]
Medal table
* Host nation (North Macedonia)
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Russia | 13 | 6 | 7 | 26 |
| 2 | Ukraine | 5 | 3 | 5 | 13 |
| 3 | Turkey | 3 | 4 | 8 | 15 |
| 4 | Armenia | 2 | 3 | 5 | 10 |
| 5 | Azerbaijan | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 6 | Moldova | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 7 | Georgia | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 8 | Hungary | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 9 | Poland | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 10 | Belarus | 0 | 2 | 7 | 9 |
| 11 | Sweden | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 12 | Bulgaria | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Germany | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Greece | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Italy | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 16 | Albania | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Austria | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Norway | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Romania | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Totals (19 entries) | 30 | 30 | 59 | 119 | |
Team ranking
| Rank | Men's freestyle[1] | Men's Greco-Roman[1] | Women's freestyle[1] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Points | Team | Points | Team | Points | |
| 1 | Russia | 196 | Russia | 203 | Ukraine | 183 |
| 2 | Turkey | 150 | Armenia | 123 | Russia | 167 |
| 3 | Azerbaijan | 140 | Turkey | 106 | Poland | 128 |
| 4 | Georgia | 103 | Georgia | 102 | Turkey | 116 |
| 5 | Ukraine | 99 | Hungary | 89 | Belarus | 112 |
Medal summary
Men's freestyle
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 57 kg | Akhmed Idrisov | Aliabbas Rzazade | Simone Vincenzo Piroddu |
| Ramaz Turmanidze | |||
| 61 kg | Teimuraz Vanishvili | Razmik Papikyan | Ruhan Rasim |
| Emrah Ormanoğlu | |||
| 65 kg | Erik Arushanian | Abdulmazhid Kudiev | Cavit Acar |
| Ziraddin Bayramov | |||
| 70 kg | Dzhabrail Gadzhiev | Nicolai Grahmez | Arman Andreasyan |
| Inalbek Sheriev | |||
| 74 kg | Chermen Valiev | Hrayr Alikhanyan | Vladimeri Gamkrelidze |
| Georgios Kougioumtsidis | |||
| 79 kg | Ramazan Sarı | Khalid Iakhiev | Valentyn Babii |
| Arman Avagyan | |||
| 86 kg | Amanula Rasulov | Orkhan Abasov | Denys Sahalıuk |
| Emre Çiftçi | |||
| 92 kg | Erhan Yaylacı | Osman Nurmagomedov | Gheorghe Erhan |
| Azamat Zakuev | |||
| 97 kg | Aslanbek Sotiev | Radu Lefter | Islam Ilyasov |
| Aliaksei Parkhomenka | |||
| 125 kg | Anıl Kılıçsallayan | Atsamaz Tebloev | Vakhit Galayev |
| Yaraslau Slavikouski |
Men's Greco-Roman
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 55 kg | Zaur Aliyev | Adem Uzun | Bajram Sina |
| Mavlud Rizmanov | |||
| 60 kg | Anvar Allakhiarov | Ihor Kurochkin | Uladzislau Prybylski |
| Tigran Minasyan | |||
| 63 kg | Hrachya Poghosyan | Niklas Oehlen | Rakhman Tavmurzaev |
| Aliaksandr Pechurenka | |||
| 67 kg | István Váncza | Kadir Kamal | Ivo Iliev |
| Hasrat Jafarov | |||
| 72 kg | Malkhas Amoyan | Andrii Kulyk | Sergey Kutuzov |
| Idris Ibaev | |||
| 77 kg | Sergei Stepanov | Per Albin Olofsson | Erkan Ergen |
| Samvel Grigoryan | |||
| 82 kg | Shamil Ozhaev | Tamas Levai | Yauheni Yurou |
| Aivengo Rikadze | |||
| 87 kg | Aleksandr Komarov | Temuri Tchkuaselidze | István Takács |
| Gevorg Tadevosyan | |||
| 97 kg | Artur Sargsian | Giorgi Katsanashvili | Markus Ragginger |
| Michail Iosifidis | |||
| 130 kg | Mikhail Laptev | David Ovasapyan | Fatih Bozkurt |
| Dáriusz Vitek |
Women's freestyle
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 50 kg | Maria Tyumerekova | Anastasiya Yanotava | Aynur Erge |
| Liliia Malanchuk | |||
| 53 kg | Ekaterina Verbina | Zeynep Yetgil | Alicja Czyzowicz |
| Mariia Vynnyk | |||
| 55 kg | Khrystyna Demko | Aleksandra Skirenko | Dominika Kulwicka |
| Esra Pul | |||
| 57 kg | Alina Akobiia | Patrycja Gil | Viktoriia Vaulina |
| Othelie Høie | |||
| 59 kg | Anastasia Nichita | Tamara Dollák | Solomiia Vynnyk |
| Krystsina Sazyakina | |||
| 62 kg | Tetiana Rizhko | Tatsiana Paulava | Anhelina Lysak |
| Mariia Lachugina | |||
| 65 kg | Irina Rîngaci | Kateryna Zelenykh | Eyleen Sewina |
| Kamila Kulwicka | |||
| 68 kg | Oksana Chudyk | Vusala Parfianovich | Nesrin Baş |
| Ewelina Ciunek | |||
| 72 kg | Wiktoria Chołuj | Marina Surovtseva | Anastasiya Zimiankova |
| 76 kg | Evgeniia Zakharchenko | Ayşegül Özbege | Enrica Rinaldi |
| Diana Vlasceanu |
References
- ^ a b c d "European Championships". United World Wrestling.