2021 European Juniors Wrestling Championships
| 2021 European Juniors Wrestling Championships | |
|---|---|
| Host city | Dortmund, Germany |
| Dates | 28 June – 4 July 2021 |
| Champions | |
| Freestyle | Russia |
| Greco-Roman | Georgia |
| Women | Ukraine |
The 2021 European Juniors Wrestling Championships was held in Dortmund, Germany between 28 June to 4 July 2021.[1][2][3][4][5]
Medal table
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Russia | 10 | 3 | 8 | 21 |
| 2 | Ukraine | 7 | 5 | 4 | 16 |
| 3 | Azerbaijan | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 4 | Turkey | 3 | 2 | 7 | 12 |
| 5 | Georgia | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 6 | Armenia | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Moldova | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 8 | Denmark | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Germany | 0 | 4 | 4 | 8 |
| 10 | Hungary | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 11 | Poland | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 12 | Greece | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Slovakia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | Belarus | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 15 | Norway | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 16 | Bulgaria | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Romania | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Sweden | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 19 | Belgium | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Croatia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Czech Republic | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Estonia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Finland | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| France | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Netherlands | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Switzerland | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Totals (26 entries) | 30 | 30 | 60 | 120 | |
Team ranking
| Rank | Men's freestyle | Men's Greco-Roman | Women's freestyle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Points | Team | Points | Team | Points | |
| 1 | Russia | 185 | Georgia | 154 | Ukraine | 230 |
| 2 | Turkey | 126 | Russia | 118 | Russia | 155 |
| 3 | Azerbaijan | 119 | Turkey | 100 | Turkey | 110 |
| 4 | Ukraine | 103 | Azerbaijan | 99 | Hungary | 100 |
| 5 | Armenia | 101 | Hungary | 71 | Poland | 97 |
Medal summary
Men's freestyle
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 57 kg | Said Khunkerov | Manvel Khndzrtsyan | Giorgi Gegelashvili |
| Thomas Epp | |||
| 61 kg | Kanan Heybatov | Levik Mikayelyan | Davit Abdaladze |
| Pavel Andrusca | |||
| 65 kg | Turpal Ali Khatuev | Mykyta Honcharov | Giorgi Tcholadze |
| Ayub Muratovitch Musaev | |||
| 70 kg | Turan Bayramov | Stanislav Novac | Narek Harutyunyan |
| Mevlüt Özdemir | |||
| 74 kg | Dzhabrail Gadzhiev | Taner Garip | Magomed Abdulkadyrov |
| Stas David Wolf | |||
| 79 kg | Magomedrasul Asluev | Georgios Kougioumtsidis | İsmail Küçüksolak |
| Richard Schroeder | |||
| 86 kg | Arslan Bagaev | Joshua Morodion | Rakhim Magamadov |
| Emre Çiftçi | |||
| 92 kg | Islam Kuchukov | Johannes Mayer | Sergey Sargsyan |
| Daniil Pidlypenets | |||
| 97 kg | Polat Polatçı | Ali Magomedovich Aliev | Danylo Stasiuk |
| Milan Andras Korcsog | |||
| 125 kg | Lyova Gevorgyan | Aydin Ahmadov | Arsamag Zasseev |
| Vasyl Sova |
Men's Greco-Roman
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 55 kg | Pavel Belkin | Giorgi Tokhadze | Denis Demirov |
| Denis Mihai | |||
| 60 kg | Pridon Abuladze | Dinislam Bammatov | Nihat Mammadli |
| Edmond Nazaryan | |||
| 63 kg | Diego Chkhikvadze | Gurban Gurbanov | Corneliu Rusu |
| Niklas Oehlen | |||
| 67 kg | Hasrat Jafarov | Serhat Kırık | Shant Khachatryan |
| Luka Ochigava | |||
| 72 kg | Giorgi Chkhikvadze | Attila Toesmagi | Khasay Hasanlı |
| Samuel Bellscheidt | |||
| 77 kg | Alexandrin Gutu | Giorgi Shpetishvili | Exauce Mukubu |
| Jonni Sarkkinen | |||
| 82 kg | Amirkhan Tsechoev | Mykyta Alieksieiev | Marcel Sterkenburg |
| Samet Yaldıran | |||
| 87 kg | Turpal Bisultanov | Gabriel Lupasco | Algot Kaelman |
| Mukhammad Evloev | |||
| 97 kg | Aleksei Mileshin | Anton Vieweg | Marcus Worren |
| Pavel Hlinchuk | |||
| 130 kg | Hamza Bakır | Mykhailo Vyshnyvetskyi | Tomasz Wawrzynczyk |
| Adolf Bazso |
Women's freestyle
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 50 kg | Polina Lukina | Liliia Malanchuk | Georgiana Antuca |
| Zehra Demirhan | |||
| 53 kg | Nataliia Klivchutska | Venera Nafikova | Mihaela Samoil |
| Anastasia Blayvas | |||
| 55 kg | Oleksandra Khomenets | Roza Szenttamasi | Anastasiia Iandushkina |
| Melda Dernekçi | |||
| 57 kg | Solomiia Vynnyk | Patrycja Strzelczyk | Anastasia Kozlova |
| Anna Michalcová | |||
| 59 kg | Yulia Leskovets | Anna Szél | Anastasiia Sidelnikova |
| Aleksandra Witos | |||
| 62 kg | Alina Kasabieva | Kateryna Zelenykh | Iva Gerić |
| Viktoria Oeverby | |||
| 65 kg | Manola Skobelska | Noémi Szabados | Alina Maksimava |
| Viktoria Vesso | |||
| 68 kg | Oksana Chudyk | Sophia Schafle | Alina Miklasheuskaya |
| Elizaveta Petliakova | |||
| 72 kg | Anastasiya Alpyeyeva | Zsuzsanna Molnár | Nazar Batır |
| Mariam Guseinova | |||
| 76 kg | Melisa Sarıtaç | Daniela Tkachuk | Kseniya Dzibuk |
| Mariia Orlevych |
References
- ^ "European Championships". United World Wrestling.
- ^ "Junior European Championships" (PDF). uww.org. Retrieved 6 April 2023.
- ^ "U20 Freestyle Teams Ranking" (PDF). uww.org. Retrieved 6 April 2023.
- ^ "U20 Greco-Roman Teams Ranking" (PDF). uww.org. Retrieved 6 April 2023.
- ^ "Junior European Championship Dortmund".
| Preceded by 2019 Pontevedra |
European Juniors Wrestling Championships 2021 |
Succeeded by 2022 Rome |