2018 Asian Indoor Athletics Championships – Results
These are the results of the 2018 Asian Indoor Athletics Championships which took place between 1 and 3 February 2018 in Tehran, Iran.[1]
Men's results
60 meters
Heats – 1 February
|
Final – 1 February
|
400 meters
Heats – 1 February
|
Final – 2 February
|
800 meters
Heats – 1 February
|
Final – 2 February
|
1500 meters
3 February
| Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Amir Moradi | Iran | 3:53.78 | ||
| Yaser Saleem Bagharab | Qatar | 3:53.92 | ||
| Ali Fahimi | Iran | 3:54.00 | ||
| 4 | Hamza Driouch | Qatar | 3:55.93 | |
| 5 | Musulman Dzholomanov | Kyrgyzstan | 3:58.53 | |
| 6 | Husain Kamal | Kuwait | 4:06.27 | |
| Moslem Niadoost | Iran | DQ | [2] | |
| Adnan Al-Mntfage | Iraq | DNS |
3000 meters
1 February
| Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Hossein Keyhani | Iran | 8:37.68 | ||
| Yaser Saleem Bagharab | Qatar | 8:38.02 | ||
| Homayoun Hemmati | Iran | 8:38.97 | ||
| 4 | Khalil Naseri | Iran | 8:41.74 | |
| 5 | Husain Kamal | Kuwait | 9:05.03 | |
| Adilet Kyshtakbekov | Kyrgyzstan | DNS |
60 meters hurdles
Heats – 2 February
|
Final – 3 February
|
4 × 400 meters relay
3 February
| Rank | Nation | Athletes | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Qatar | Abderrahaman Samba, Mohamed Nasir Abbas, Mohamed El Nour, Abdalelah Haroun | 3:10.08 | ||
| Kazakhstan | Andrey Sokolov, Sergey Zaykov, Dmitriy Koblov, Mikhail Litvin | 3:11.68 | NR | |
| Iran | Ali Khadivar, Reza Kashef, Mehdi Rahimi, Sajad Hashemi Ahangari | 3:11.74 | NR | |
| 4 | Kuwait | ?, Youssef Karam Taher, Ebrahim Al-Zofairi, ? | 3:14.75 | |
| 5 | Pakistan | ?, ?, ?, ? | 3:16.53 | |
| 6 | Lebanon | Mahmoud El Daou, Noureddin Hadid, Christophe Boulos, Ahmad Hazer | 3:38.65 |
High jump
1 February
| Rank | Name | Nationality | Result | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Mutaz Essa Barshim | Qatar | 2.38 | CR | |
| Keivan Ghanbarzadeh | Iran | 2.15 | ||
| Mahamat Alamine Hamdi | Qatar | 2.15 | ||
| 4 | Dmitriy Melsitov | Uzbekistan | 2.15 | |
| 5 | Siavash Salimi | Iran | 2.10 | |
| 5 | Guo Jinqi | China | 2.10 | |
| 7 | Hong To Yeung | Hong Kong | 2.05 | |
| 8 | Roman Loshkaryev | Kazakhstan | 2.00 | |
| 9 | Wang Hao | China | 1.95 | |
| Utomyshov | Turkmenistan | DNS | ||
| Hussein Al-Ibraheemi | Iraq | DNS | ||
| Al-Mandeel | Kuwait | DNS | ||
| Mohammadreza Vazifehdoost | Iran | DNS |
Pole vault
2 February
| Rank | Name | Nationality | Result | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Nikita Filippov | Kazakhstan | 5.20 | ||
| Mohammad Baniadam | Iran | 5.20 | ||
| Ali Al-Sabaghah | Kuwait | 5.00 | ||
| 4 | Daniel Polyanskiy | Kazakhstan | 5.00 | |
| 5 | Hossain Fallah | Iran | 4.00 | |
| Ali Mohsin Al-Ateej | Iraq | DNS |
Long jump
Heats – 1 February
|
Final – 3 February
|
Triple jump
3 February
| Rank | Name | Nationality | Result | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Khaled Al-Subaie | Kuwait | 16.26 | NR | |
| Kamalraj Kanagaraj | India | 16.23 | ||
| Vahid Seddigh | Iran | 15.96 | ||
| 4 | Hadi Madahi | Iran | 14.90 | |
| 5 | Javokhir Noriev | Uzbekistan | 14.30 | |
| Aprinder Sing | India | DNS |
Shot put
2 February
| Rank | Name | Nationality | Result | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Ali Samari | Iran | 19.42 | ||
| Tejinder Pal Singh | India | 19.18 | ||
| Wu Jiaxing | China | 18.81 | ||
| 4 | Shahin Mehrdelan | Iran | 18.68 | |
| 5 | Ivan Ivanov | Kazakhstan | 18.31 | |
| 6 | Grigoriy Kamulya | Uzbekistan | 18.05 | |
| 7 | Om Praksh Singh | India | 18.02 | |
| 8 | Hayato Yamamoto | Japan | 17.74 | |
| 9 | Sergey Dementev | Uzbekistan | 17.53 | |
| 10 | Shahin Jafari | Iran | 17.50 | |
| 11 | Daichi Nakamura | Japan | 16.41 | |
| 12 | Hossain Imtiaz | Bangladesh | 12.83 | NR |
| Mohammad Mashari | Kuwait | NM | ||
| Maksat Mämmedow | Turkmenistan | DNS |
Heptathlon
1–2 February
The highest mark recorded in each event is highlighted in yellow
| Rank | Athlete | Nationality | 60m | LJ | SP | HJ | 60m H | PV | 1000m | Points | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Majed Radhi Al-Sayed | Kuwait | 7.23 | 7.00 | 12.08 | 1.88 | 8.64 | 4.40 | 2:51.78 | 5228 | NR | |
| Milad Miri | Iran | 7.33 | 6.40 | 11.13 | 2.00 | 8.92 | 3.70 | 2:52.22 | 4842 | ||
| Ali Mohebbi | Iran | 7.34 | 6.05 | 12.81 | 1.76 | 8.95 | 4.30 | 3:00.58 | 4728 | ||
| 4 | Mohammad Motamednia | Iran | 7.97 | 5.27 | 10.46 | 1.73 | 9.89 | 3.70 | 3:24.81 | 3624 | |
| 5 | Hojjat Kazemi | Afghanistan | 8.49 | 4.60 | 6.91 | NM | 12.23 | NM | 2:54.37 | 1955 |
Women's results
60 meters
Heats – 1 February
|
Final – 2 February
|
400 meters
Heats – 1 February
|
Final – 2 February
|
800 meters
1 February
| Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Wang Chunyu | China | 2:09.30 | ||
| Hu Zhiying | China | 2:10.81 | ||
| Nimali Liyanarachchi | Sri Lanka | 2:10.83 | ||
| 4 | Gayanthika Artigala | Sri Lanka | 2:11.20 | |
| 5 | Haniye Samari | Iran | 2:16.03 | |
| 6 | Sajadeh Fani | Iran | 2:17.79 | |
| 7 | Taktam Dastarbandan | Iran | 2:22.08 | |
| 8 | Sumi Akter | Bangladesh | 2:42.23 | |
| Amal Al-Roumi | Kuwait | DNS |
1500 meters
3 February
| Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Gayanthika Artigala | Sri Lanka | 4:26.83 | ||
| Tatyana Neroznak | Kazakhstan | 4:28.20 | ||
| Nguyễn Thị Oanh | Vietnam | 4:28.87 | ||
| 4 | Gulshanoi Satarova | Kyrgyzstan | 4:37.13 | |
| 5 | Parisa Arab | Iran | 4:47.67 | |
| 6 | Narges Khani | Iran | 4:50.36 | |
| Haniye Samari | Iran | DNF | ||
| Amal Al-Roumi | Kuwait | DNS |
3000 meters
1 February
| Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Tatyana Neroznak | Kazakhstan | 9:33.65 | ||
| Gulshanoi Satarova | Kyrgyzstan | 9:48.03 | ||
| Nguyễn Thị Oanh | Vietnam | 9:48.48 | ||
| 4 | Chikako Mori | Japan | 9:59.83 | |
| 5 | Parisa Arab | Iran | 10:20.82 | |
| 6 | Samira Zamani | Iran | 10:43.67 | |
| 7 | Afsaneh Faridi | Iran | 10:59.81 | |
| Taibah Al-Nouri | Kuwait | DNS | ||
| Sanjivani Baburao Jadhav | India | DNS | ||
| Lulwah Al-Asker | Kuwait | DNS |
60 meters hurdles
2 February
| Rank | Lane | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Aigerim Shynazbekova | Kazakhstan | 8.32 | ||
| 4 | Elnaz Kompani | Iran | 8.46 | NR | |
| 2 | Sara Nadafi | Iran | 8.87 | ||
| 4 | 6 | Jamileh Ssifi | Iran | 9.48 | |
| 5 | Dlsoz Obaid Najim | Iraq | DNS |
4 × 400 meters relay
3 February
| Rank | Nation | Athletes | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Kazakhstan | Svetlana Golendova, Adelina Akhmetova, Viktoriya Zyabkina, Elina Mikhina | 3:41.67 | ||
| Iran | Maryam Mohebbi, Faezeh Nesaei, Elham Kakoli, Zahra Moradi | 3:51.39 | NR | |
| Turkmenistan | Mariya Rozymova, ?, ?, ? | 3:58.81 | ||
| 4 | Uzbekistan | 4:19.33 | ||
| Iraq | DNS |
High jump
1 February
| Rank | Name | Nationality | Result | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Nadiya Dusanova | Uzbekistan | 1.87 | ||
| Sepideh Tavakoli | Iran | 1.80 | ||
| Nadezhda Dubovitskaya | Kazakhstan | 1.80 | ||
| 4 | Safina Sadullayeva | Uzbekistan | 1.75 | |
| 5 | Zhang Luyu | China | 1.75 | |
| 6 | Deng Siyi | China | 1.75 | |
| 7 | Yeung Man Wai | Hong Kong | 1.70 | |
| 8 | Mahsa Kargar | Iran | 1.65 | |
| 9 | Ailin Babaki | Iran | 1.65 | |
| Maryam Abdulhameem Abdulelah | Iraq | DNS |
Pole vault
2 February
| Rank | Name | Nationality | Result | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Anastasiya Yermakova | Kazakhstan | 3.70 | ||
| Mahsa Mirzatabibi | Iran | 3.50 | ||
| Sara Karimi | Iran | 2.40 | ||
| Niloofar Fashkhorani | Iran | 2.40 |
Long jump
3 February
| Rank | Name | Nationality | Result | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Bùi Thị Thu Thảo | Vietnam | 6.20 | ||
| Nayana James | India | 6.08 | ||
| Neena Varakil | India | 6.06 | ||
| 4 | Irina Ektova | Kazakhstan | 5.95 | |
| 5 | Roksana Khudoyarova | Uzbekistan | 5.73 | |
| 6 | Christel El Saneh | Lebanon | 5.31 | |
| 7 | Sou I Man | Macau | 5.16 | |
| 8 | Fatemeh Jamaati | Iran | 5.14 | |
| Kimia Poorkhalkhali | Iran | NM | ||
| Chawan Bahaalddin Hasan | Iraq | DNS | ||
| Shahad Qasim Al-Saedi | Iraq | DNS |
Triple jump
1 February
| Rank | Name | Nationality | Result | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Irina Ektova | Kazakhstan | 13.79 | ||
| N.V. Sheena | India | 13.37 | ||
| Bùi Thị Thu Thảo | Vietnam | 13.22 | ||
| 4 | Mariya Ovchinnikova | Kazakhstan | 13.00 | |
| 5 | Kaede Miyasaka | Japan | 12.80 | |
| 6 | Hashini Mudiyanselage | Sri Lanka | 12.77 | |
| 7 | Roksana Khudoyarova | Uzbekistan | 12.69 | |
| 8 | Soraya Gheligniazi | Iran | 11.38 | |
| Maryam Kazemi | Iran | NM | ||
| Samaneh Kouhkan | Iran | NM | ||
| Shahad Qasim Al-Saedi | Iraq | DNS |
Shot put
2 February
| Rank | Name | Nationality | Result | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Elena Smolyanova | Uzbekistan | 15.54 | ||
| Maryam Norouzi | Iran | 12.47 | ||
| Sana Dadres | Iran | 11.46 | ||
| 4 | Negin Mirzaei | Iran | 10.36 |
Pentathlon
3 February
The highest mark recorded in each event is highlighted in yellow
| Rank | Athlete | Nationality | 60m H | HJ | SP | LJ | 800m | Points | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sepideh Tavakoli | Iran | 9.00 | 1.83 | 12.41 | 5.61 | 2:28.31 | 4038 | NR | |
| Aleksandra Yurkevskaya | Uzbekistan | 8.92 | 1.71 | 11.25 | 5.63 | 2:28.31 | 3858 | ||
| Irina Velihanova | Turkmenistan | 9.10 | 1.65 | 11.74 | 5.19 | 2:22.51 | 3730 | ||
| 4 | Nadezhda Kirnos | Kazakhstan | 8.93 | 1.53 | 10.87 | 5.81 | 2:23.99 | 3723 | |
| 5 | Samira Khojasteh | Iran | 9.44 | 1.50 | 9.80 | 5.13 | 2:29.90 | 3246 | |
| 6 | Elaheh Seifi | Iran | 9.51 | NM | 8.35 | 5.05 | 2:27.86 | 2521 |
References
- ^ Full results Archived 2018-03-02 at the Wayback Machine.
- ^ Jostling, obstruction