2015 World Taekwondo Championships – Women's welterweight
| Women's welterweight at the 2015 World Championships | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venue | Traktor Ice Arena | ||||||||||||
| Dates | 14–15 May 2015 | ||||||||||||
| Competitors | 40 from 40 nations | ||||||||||||
| Medalists | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 2015 World Taekwondo Championships | ||
|---|---|---|
| Men | Women | |
| Finweight | 54 kg | 46 kg |
| Flyweight | 58 kg | 49 kg |
| Bantamweight | 63 kg | 53 kg |
| Featherweight | 68 kg | 57 kg |
| Lightweight | 74 kg | 62 kg |
| Welterweight | 80 kg | 67 kg |
| Middleweight | 87 kg | 73 kg |
| Heavyweight | +87 kg | +73 kg |
The women's welterweight is a competition featured at the 2015 World Taekwondo Championships, and was held at the Traktor Ice Arena in Chelyabinsk, Russia on May 14 and May 15. Welterweights were limited to a maximum of 67 kilograms in body mass.
Results
Finals
| Semifinals | Final | ||||||
| Paige McPherson (USA) | 4 | ||||||
| Chuang Chia-chia (TPE) | 5 | Chuang Chia-chia (TPE) | 5 | ||||
| Katherine Dumar (COL) | 1 | Nur Tatar (TUR) | 0 | ||||
| Nur Tatar (TUR) | 2 | ||||||
Top half
Section 1
| Round of 64 | Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | ||||||||||||
| Elin Johansson (SWE) | 5 | ||||||||||||||
| Matea Jelić (CRO) | 3 | Matea Jelić (CRO) | 4 | ||||||||||||
| Fatemeh Rouhani (IRI) | 1 | Elin Johansson (SWE) | 2 | ||||||||||||
| Ana Bajić (SRB) | 0 | ||||||||||||||
| Ana Bajić (SRB) | 6 | ||||||||||||||
| Victoria Heredia (MEX) | 0 | ||||||||||||||
| Elin Johansson (SWE) | 3 | ||||||||||||||
| Paige McPherson (USA) | 8 | ||||||||||||||
| Seham El-Sawalhy (EGY) | 4 | ||||||||||||||
| Jenna Partanen (FIN) | 3 | ||||||||||||||
| Seham El-Sawalhy (EGY) | 4 | ||||||||||||||
| Tetiana Tetereviatnykova (UKR) | 13 | Paige McPherson (USA) | 5 | ||||||||||||
| Chloe Aboud (IRL) | 4 | Tetiana Tetereviatnykova (UKR) | 2 | ||||||||||||
| Paige McPherson (USA) | 3 | ||||||||||||||
Section 2
| Round of 64 | Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | ||||||||||||
| Guo Yunfei (CHN) | 10 | ||||||||||||||
| Patricia Figueroa (CHI) | 3 | Athanasia Mitsopoulou (GRE) | 7 | ||||||||||||
| Athanasia Mitsopoulou (GRE) | 12 | Guo Yunfei (CHN) | 3 | ||||||||||||
| Melissa Pagnotta (CAN) | 2 | ||||||||||||||
| Vanessa Körndl (GER) | 4 | ||||||||||||||
| Melissa Pagnotta (CAN) | 6 | ||||||||||||||
| Guo Yunfei (CHN) | 16 | ||||||||||||||
| Chuang Chia-chia (TPE) | 20 | ||||||||||||||
| Lúa Piñeiro (ESP) | 0 | ||||||||||||||
| Hakima El-Meslahy (MAR) | 2 | ||||||||||||||
| Hakima El-Meslahy (MAR) | 5 | ||||||||||||||
| Julyana Al-Sadeq (JOR) | 9 | Chuang Chia-chia (TPE) | 7 | ||||||||||||
| Iveta Jiránková (CZE) | 1 | Julyana Al-Sadeq (JOR) | 7 | ||||||||||||
| Chuang Chia-chia (TPE) | 16 | ||||||||||||||
Bottom half
Section 3
| Round of 64 | Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | ||||||||||||
| Anastasia Baryshnikova (RUS) | 8 | ||||||||||||||
| Chynea Lang (AUS) | 3 | Jagoda Ulfig (POL) | 1 | ||||||||||||
| Jagoda Ulfig (POL) | 9 | Anastasia Baryshnikova (RUS) | 5 | ||||||||||||
| Hwang Kyung-seon (KOR) | 6 | ||||||||||||||
| Liu Qing (MAC) | 1 | ||||||||||||||
| Hwang Kyung-seon (KOR) | 6 | ||||||||||||||
| Hwang Kyung-seon (KOR) | 1 | ||||||||||||||
| Katherine Dumar (COL) | 7 | ||||||||||||||
| Katherine Dumar (COL) | 14 | ||||||||||||||
| Brieanna Hernandez (PUR) | 2 | ||||||||||||||
| Katherine Dumar (COL) | 6 | ||||||||||||||
| Yosselyn Molina (HON) | 19 | Farida Azizova (AZE) | 3 | ||||||||||||
| Beketele Gumedze (SWZ) | 5 | Yosselyn Molina (HON) | 2 | ||||||||||||
| Farida Azizova (AZE) | 8 | ||||||||||||||
Section 4
| Round of 64 | Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | ||||||||||||
| Nur Tatar (TUR) | 10 | ||||||||||||||
| Feruza Yergeshova (KAZ) | 9 | Feruza Yergeshova (KAZ) | 3 | ||||||||||||
| Sorn Seavmey (CAM) | 6 | Nur Tatar (TUR) | 4 | ||||||||||||
| Franka Anić (SLO) | 1 | ||||||||||||||
| Chu Hoàng Diệu Linh (VIE) | 2 | ||||||||||||||
| Franka Anić (SLO) | 10 | ||||||||||||||
| Nur Tatar (TUR) | 2 | ||||||||||||||
| Haby Niaré (FRA) | 1 | ||||||||||||||
| Katherine Alvarado (CRC) | 5 | ||||||||||||||
| Nadège N'Dri (CIV) | 2 | ||||||||||||||
| Katherine Alvarado (CRC) | 0 | ||||||||||||||
| Paloma Lima (BRA) | 3 | Haby Niaré (FRA) | 4 | ||||||||||||
| Alexis Arnoldt (ARG) | 10 | Alexis Arnoldt (ARG) | 3 | ||||||||||||
| Haby Niaré (FRA) | 15 | ||||||||||||||