2015 BWF World Championships – Women's singles
| Women's singles at the 2015 BWF World Championships | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venue | Istora Senayan | ||||||||||||
| Location | Jakarta, Indonesia | ||||||||||||
| Dates | August 10, 2015 – August 16, 2015 | ||||||||||||
| Medalists | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Events at the 2015 BWF World Championships | |||
|---|---|---|---|
| Singles | men | women | |
| Doubles | men | women | mixed |
The women's singles tournament of the 2015 BWF World Championships (World Badminton Championships) took place from August 10 to 16 in Jakarta, Indonesia.[1] . Carolina Marín enters as the 2014 World Champion.
Seeds
|
|
Click on the seed number of a player to go to their draw section.
Draw
Finals
| Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||
| 1 | Carolina Marín | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | Wang Shixian | 17 | 19 | |||||||||||||||||
| 1 | Carolina Marín | 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||
| 8 | Sung Ji-hyun | 17 | 21 | 16 | ||||||||||||||||
| 11 | P. V. Sindhu | 17 | 21 | 16 | ||||||||||||||||
| 8 | Sung Ji-hyun | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
| 1 | Carolina Marín | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 2 | Saina Nehwal | 16 | 19 | |||||||||||||||||
| Lindaweni Fanetri | 14 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | Tai Tzu-ying | 21 | 20 | 12 | ||||||||||||||||
| Lindaweni Fanetri | 17 | 17 | ||||||||||||||||||
| 2 | Saina Nehwal | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | Wang Yihan | 15 | 21 | 19 | ||||||||||||||||
| 2 | Saina Nehwal | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
Section 1
| First Round | Second Round | Third Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | C Marín | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| Tee JY | 21 | 21 | Tee JY | 21 | 14 | 13 | |||||||||||||||||||||
| J Cicognini | 13 | 8 | 1 | C Marín | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||
| Pai Y-p | 11 | 21 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | M F Kusumastuti | 21 | 13 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| N Yigit | 11 | 14 | Pai Y-p | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| Pai Y-p | 21 | 21 | 1 | C Marín | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Wang SX | 17 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | Wang SX | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| I Wang | 21 | 21 | I Wang | 13 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| F M Chapman | 12 | 19 | 7 | Wang SX | 24 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 15 | B Ongbumrungpan | 22 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | B Ongbumrungpan | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| D Lansac | 21 | 21 | D Lansac | 18 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| N Perminova | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
Section 2
| First Round | Second Round | Third Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Li XR | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| P Nedelcheva | 13 | 22 | 21 | P Nedelcheva | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||
| R Honderich | 21 | 20 | 13 | 3 | Li XR | 17 | 21 | 17 | |||||||||||||||||||
| 11 | P. V. Sindhu | 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | P. V. Sindhu | 11 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| L Kjaersfeldt | 21 | 21 | L Kjaersfeldt | 21 | 17 | 16 | |||||||||||||||||||||
| C Magee | 18 | 10 | 11 | P. V. Sindhu | 17 | 21 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Sung J-h | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | Sung J-h | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| J Lai | 11 | 12 | Yip PY | 14 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| Yip PY | 21 | 21 | 8 | Sung J-h | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| P Buranaprasertsuk | 9 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | N Okuhara | 12 | 21 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| P Buranaprasertsuk | 21 | 23 | P Buranaprasertsuk | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||||||
| K Gilmour | 15 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Section 3
| First Round | Second Round | Third Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
| S Eijbergen | 13 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| L Fanetri | 21 | 21 | L Fanetri | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 13 | M Mitani | 21 | 14 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| L Fanetri | 24 | 21 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| L Cheah | 23 | 13 | 5 | R Intanon | 26 | 10 | 8r | ||||||||||||||||||||
| O Bayrak | 25 | 21 | O Bayrak | 14 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | R Intanon | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| L Fanetri | 14 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| R Schafer | 16 | 22 | 21 | 4 | Tai T-y | 21 | 20 | 12 | |||||||||||||||||||
| B Corrales | 21 | 20 | 17 | R Schafer | 13 | 21 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 12 | M Li | 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | M Li | 15 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| Chen JY | 21 | 21 | 4 | Tai T-y | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| K Polikarpova | 14 | 9 | Chen JY | 18 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Tai T-y | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Section 4
| First Round | Second Round | Third Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
| L Zechiri | 21 | 11 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| K Schnaase | 18 | 21 | 18 | L Zechiri | 14 | 21 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Bae Y-j | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | Bae Y-j | 21 | 18 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| G Gabriel | 10 | 5 | 6 | Wang YH | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| Vu TT | 21 | 21 | Vu TT | 18 | 21 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 6 | Wang YH | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | Wang YH | 15 | 21 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| S Jaquet | 21 | 21 | 2 | S Nehwal | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||||
| M Ulitina | 11 | 17 | S Jaquet | 8 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | S Takahashi | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | S Takahashi | 18 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| Cheung NY | 21 | 21 | 2 | S Nehwal | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| K Tolmoff | 15 | 11 | Cheung NY | 13 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | S Nehwal | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
References
- ^ "2015 BWF World Championships". BWF. Archived from the original on 2014-05-03. Retrieved 12 April 2014.