2008 Volta a la Comunitat Valenciana
| UCI Europe Tour | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Race details | |||||||||||||||||||||||
| Dates | 26 February -1 March 2008 | ||||||||||||||||||||||
| Stages | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Distance | 826.5 km (513.6 mi) | ||||||||||||||||||||||
| Winning time | 19h 54' 49" | ||||||||||||||||||||||
| Results | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
The 2008 Volta a la Comunitat Valenciana was the 66th edition of the Volta a la Comunitat Valenciana road cycling stage race, which was held in the Valencian Community between 26 February and 1 March 2008. The race was won by Rubén Plaza.
Stages
| Stage | Date | Route | Distance | Winner |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 February | Sagunto–Port de Saguntoes | 157 km (98 mi) | José Iván Gutiérrez (ESP) |
| 2 | 27 February | Alzira–Xàtiva | 178 km (111 mi) | Erik Zabel (GER) |
| 3 | 28 February | Ibi–Ibi | 166.5 km (103 mi) | Manuel Vázquez (ESP) |
| 4 | 29 February | Náquera–Náquera | 149.4 km (93 mi) | Mirco Lorenzetto (ITA) |
| 5 | 1 March | Valencia–Valencia | 120.6 km (75 mi) | Danilo Napolitano |
Teams
|
|
Standings
General classification
| Rank | Cyclist | Team | Time |
|---|---|---|---|
1
|
Rubén Plaza | S.L. Benfica | 19h 54'49" |
2
|
Manuel Vázquez Hueso | Contentpolis–Murcia | + 5" |
3
|
Xavier Florencio | Bouygues Télécom | + 21" |
4
|
José Iván Gutiérrez | Caisse d'Epargne | + 24" |
5
|
Gorka Verdugo | Euskaltel–Euskadi | + 31" |
6
|
Alberto Contador | Astana | + 33" |
7
|
Jérôme Pineau | Bouygues Télécom | + 35" |
8
|
Vincenzo Nibali | Liquigas | m.t. |
9
|
Maxime Monfort | Cofidis | m.t. |
10
|
Toni Colom | Astana | m.t. |
Points classification
| Rank | Cyclist | Team | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Xavier Florencio | Bouygues Telecom | 55 |
| 2 | Mirco Lorenzetto | Lampre | 51 |
| 3 | José Iván Gutiérrez | C. d'Epargne | 47 |
| 4 | Manuel Vázquez | Contentpolis | 45 |
| 5 | Rubén Plaza | S.L. Benfica | 44 |
Mountains classification
| Rank | Cyclist | Team | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Manuel Vázquez | Contentpolis | 24 |
| 2 | Timothy Duggan | Slipstream | 11 |
| 3 | Gorka Verdugo | Euskaltel–Euskadi | 11 |
| 4 | Koos Moerenhout | Rabobank | 10 |
| 5 | Jonathan McCarty | Slipstream | 10 |
Combativity award
| Rank | Cyclist | Team | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Manuel Vázquez | Contentpolis | 7 |
| 2 | Rubén Plaza | S.L. Benfica | 12 |
| 3 | Gorka Verdugo | Euskaltel–Euskadi | 17 |
| 4 | Xavier Florencio | Bouygues Tel. | 20 |
| 5 | Jérôme Pineau | Bouygues Tél. | 33 |
Team classification
| Rank | Team | Time |
|---|---|---|
| 1 | Bouygues Télécom | 59h46'12" |
| 2 | Cofidis, le Crédit par Téléphone | a 1'47" |
| 3 | S.L. Benfica | a 3'32" |
| 4 | Lampre | a 3'52" |
| 5 | Astana | a 4'04" |
Classification Leadership
| Stage | Winner | General classification | Points classification | Mountains classification | Combativity award | Team classification |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | José Iván Gutiérrez | José Iván Gutiérrez | José Iván Gutiérrez | Manuel Vázquez | Rubén Plaza | Bouygues Télécom |
| 2ª | Erik Zabel | Gorka Verdugo | ||||
| 3ª | Manuel Vázquez | Rubén Plaza | Rubén Plaza | Manuel Vázquez | ||
| 4ª | Mirco Lorenzetto | Xavier Florencio | ||||
| 5ª | ||||||
| Final classification | Rubén Plaza | Xavier Florencio | Manuel Vázquez | Manuel Vázquez | Bouygues Télécom | |
References
- ^ "Volta a la Comunitat Valenciana — General Classification (stages)". ProCyclingStats. Retrieved 3 February 2015.
- ^ a b Il 6 maggio 2008 Alessandro Petacchi venne condannato ad un anno di squalifica dal TAS per positività al salbutamolo. Il provvedimento prevedeva la restituzione di tutti i premi relativi alle vittorie ottenute a partire dal 1º novembre 2007, compreso il successo di tappa nell'edizione 2008 della Volta a la Comunitat Valenciana. Si veda "Il Tas ferma Petacchi". gazzetta.it. 6 May 2008. Retrieved 1 March 2012.