2001 Kremlin Cup – Women's doubles
| Women's doubles | |
|---|---|
| 2001 Kremlin Cup | |
| Champions | Martina Hingis Anna Kournikova |
| Runners-up | Elena Dementieva Lina Krasnoroutskaya |
| Score | 7–6(7–1), 6–3 |
| Seeds | 4 |
Martina Hingis and Anna Kournikova defeated Elena Dementieva and Lina Krasnoroutskaya in the final, 7–6(7–1), 6–3 to win the women's singles doubles title at the 2001 Kremlin Cup.[1]
Julie Halard-Decugis and Ai Sugiyama were the defending champions, but chose not to participate.
Seeds
- Cara Black / Elena Likhovtseva (first round)
- Martina Hingis / Anna Kournikova (champions)
- Silvia Farina Elia / Barbara Schett (semifinals)
- Karina Habšudová / Elena Tatarkova (first round)
Draw
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- ITF = ITF entry
- PR = Protected ranking
- SR = Special ranking
- SE = Special exempt
- JE = Junior exempt
- JR = Junior Accelerator Programme entrant
- CO = College Accelerator Programme entrant
- NG = Next Gen Accelerator Program entrant
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
Draw
| First round | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | C Black E Likhovtseva | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | A Myskina T Panova | 6 | 6 | Q | A Myskina T Panova | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
| Å Carlsson L Courtois | 63 | 3 | E Dementieva L Krasnoroutskaya | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
| E Dementieva L Krasnoroutskaya | 7 | 6 | E Dementieva L Krasnoroutskaya | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | K Habšudová E Tatarkova | 3 | 0 | L Montalvo M Serna | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| WC | G Fokina S Kuznetsova | 6 | 6 | WC | G Fokina S Kuznetsova | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||
| D Bedáňová A Stevenson | 2 | 2 | L Montalvo M Serna | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| L Montalvo M Serna | 6 | 6 | E Dementieva L Krasnoroutskaya | 61 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| A Glass S Plischke | 0 | 3 | 2 | M Hingis A Kournikova | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| N de Villiers I Selyutina | 6 | 6 | N de Villiers I Selyutina | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| V Razzano D Zarić | 4 | 1 | 3 | S Farina Elia B Schett | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 3 | S Farina Elia B Schett | 6 | 6 | 3 | S Farina Elia B Schett | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| F Schiavone C Torrens Valero | 6 | 64 | 6 | 2 | M Hingis A Kournikova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| A Barna E Kulikovskaya | 4 | 7 | 4 | F Schiavone C Torrens Valero | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| K Koukalová A Vašková | 0 | 3 | 2 | M Hingis A Kournikova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2 | M Hingis A Kournikova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
References
- ^ "Moscow (01 Oct to 07 Oct 2001) - Doubles - Main Draw - (Carpet - Indoor)". www.itftennis.com. Archived from the original on 2023-06-11.