2000 Indian Wells Masters – Men's singles
| Men's singles | |
|---|---|
| 2000 Indian Wells Masters | |
| Champion | Álex Corretja |
| Runner-up | Thomas Enqvist |
| Score | 6–4, 6–4, 6–3 |
| Draw | 64 (4WC/8Q) |
| Seeds | 16 |
Álex Corretja defeated Thomas Enqvist in the final, 6–4, 6–4, 6–3 to win the men's singles tennis title at the 2000 Indian Wells Masters.[1][2][3][4]
Mark Philippoussis was the defending champion, but lost in the semifinals to Enqvist.
Seeds
- Andre Agassi (first round)
- Pete Sampras (quarterfinals)
- Yevgeny Kafelnikov (second round)
- Nicolas Kiefer (first round)
- Gustavo Kuerten (second round)
- Magnus Norman (quarterfinals)
- Marcelo Ríos (second round)
- Nicolás Lapentti (semifinals)
- Cédric Pioline (first round)
- Thomas Enqvist (final)
- Tim Henman (second round)
- Mark Philippoussis (semifinals)
- Patrick Rafter (second round)
- Álbert Costa (third round)
- Greg Rusedski (second round)
- Lleyton Hewitt (second round)
Draw
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- ITF = ITF entry
- PR = Protected ranking
- SR = Special ranking
- SE = Special exempt
- JE = Junior exempt
- JR = Junior Accelerator Programme entrant
- CO = College Accelerator Programme entrant
- NG = Next Gen Accelerator Program entrant
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
Finals
| Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||
| Hicham Arazi | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Nicolás Lapentti | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 8 | Nicolás Lapentti | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| Álex Corretja | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Àlex Corretja | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 6 | Magnus Norman | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| Álex Corretja | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 10 | Thomas Enqvist | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 12 | Mark Philippoussis | 79 | 6 | |||||||||||||||||||
| Sjeng Schalken | 67 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 12 | Mark Philippoussis | 3 | 78 | 68 | ||||||||||||||||||
| 10 | Thomas Enqvist | 6 | 66 | 710 | ||||||||||||||||||
| 10 | Thomas Enqvist | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | Pete Sampras | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
Top half
Section 1
| First round | Second round | Third round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | A Agassi | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| H Arazi | 6 | 3 | 6 | H Arazi | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| F Mantilla | 4 | 1 | S Doseděl | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| S Doseděl | 6 | 6 | H Arazi | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| WC | T Dent | 2 | 6 | 2 | Q | M Mirnyi | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
| Q | M Mirnyi | 6 | 3 | 6 | Q | M Mirnyi | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| WC | J Blake | 2 | 0 | 15 | G Rusedski | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 15 | G Rusedski | 6 | 6 | H Arazi | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 9 | C Pioline | 5 | 64 | 8 | N Lapentti | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| N Escudé | 7 | 77 | N Escudé | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| F Meligeni | 2 | 6 | 2 | M Safin | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| M Safin | 6 | 3 | 6 | N Escudé | 6 | 4 | 63 | ||||||||||||||||||||
| A di Pasquale | 7 | 4 | 77 | 8 | N Lapentti | 3 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||
| J Courier | 5 | 6 | 65 | A di Pasquale | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| WC | J Björkman | 3 | 3 | 8 | N Lapentti | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 8 | N Lapentti | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Section 2
| First round | Second round | Third round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | N Kiefer | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| F Santoro | 6 | 6 | F Santoro | 62 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
| D Hrbatý | 7 | 6 | D Hrbatý | 77 | 63 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Y El Aynaoui | 5 | 2 | F Santoro | 66 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Á Corretja | 6 | 6 | Á Corretja | 78 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| K Kučera | 2 | 2 | Á Corretja | 77 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Q | M Ondruska | 3 | 67 | 13 | P Rafter | 63 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||
| 13 | P Rafter | 6 | 79 | Á Corretja | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 11 | T Henman | 7 | 6 | 6 | M Norman | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| K Alami | 5 | 2 | 11 | T Henman | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
| S Grosjean | 6 | 6 | S Grosjean | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||
| J Novák | 2 | 2 | S Grosjean | 3 | 77 | 4 | |||||||||||||||||||||
| M Chang | 7 | 6 | 6 | M Norman | 6 | 62 | 6 | ||||||||||||||||||||
| J C Ferrero | 5 | 4 | M Chang | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| F Squillari | 3 | 4 | 6 | M Norman | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | M Norman | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Bottom half
Section 3
| First round | Second round | Third round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | G Kuerten | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | J Gimelstob | 5 | 6 | 3 | 5 | G Kuerten | 64 | 61 | |||||||||||||||||||
| Q | C Saulnier | 1 | 77 | 5 | T Haas | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||
| T Haas | 6 | 64 | 7 | T Haas | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| A Ilie | 77 | 3 | 1 | 12 | M Philippoussis | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| F Clavet | 65 | 6 | 6 | F Clavet | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
| C Woodruff | 3 | 4 | 12 | M Philippoussis | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 12 | M Philippoussis | 6 | 6 | 12 | M Philippoussis | 79 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 14 | Á Costa | 3 | 7 | 6 | S Schalken | 67 | 4 | ||||||||||||||||||||
| S Koubek | 6 | 5 | 3 | 14 | Á Costa | 6 | 62 | 6 | |||||||||||||||||||
| Q | P Goldstein | 4 | 6 | 3 | WC | G Ivanišević | 2 | 77 | 3 | ||||||||||||||||||
| WC | G Ivanišević | 6 | 2 | 6 | 14 | Á Costa | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| Q | J Krošlák | 4 | 3 | S Schalken | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| S Schalken | 6 | 6 | S Schalken | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| V Spadea | 1 | 1 | 3 | Y Kafelnikov | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Y Kafelnikov | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Section 4
| First round | Second round | Third round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | M Ríos | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| D Vacek | 65 | 1 | 7 | M Ríos | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||
| M Zabaleta | 7 | 77 | M Zabaleta | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| F Vicente | 5 | 62 | M Zabaleta | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| A Clément | 1 | 3 | 10 | T Enqvist | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| T Johansson | 6 | 6 | T Johansson | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| J Golmard | 1 | 4 | 10 | T Enqvist | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 10 | T Enqvist | 6 | 6 | 10 | T Enqvist | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
| 16 | L Hewitt | 6 | 3 | 6 | 2 | P Sampras | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| C Moyà | 4 | 6 | 3 | 16 | L Hewitt | 3 | 65 | ||||||||||||||||||||
| A Martín | 3 | 2 | Q | B Black | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||
| Q | B Black | 6 | 6 | Q | B Black | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| W Ferreira | 6 | 612 | 6 | 2 | P Sampras | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Q | J-M Gambill | 4 | 714 | 4 | W Ferreira | 6 | 64 | 65 | |||||||||||||||||||
| A Medvedev | 4 | 3 | 2 | P Sampras | 3 | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||
| 2 | P Sampras | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Qualifying
Qualifying seeds
- Roger Federer (first round)
- (n/a)
- Richard Fromberg (first round)
- John van Lottum (qualifying competition)
- Max Mirnyi (qualified)
- George Bastl (first round)
- Paul Goldstein (qualified)
- Markus Hipfl (first round)
- Martin Damm (qualifying competition)
- Jan-Michael Gambill (qualified)
- Christophe Rochus (qualifying competition)
- Ronald Agénor (qualifying competition)
- Andrea Gaudenzi (first round)
- Byron Black (qualified)
- Nicolás Massú (first round)
- Paradorn Srichaphan (first round)
Qualifiers
Qualifying draw
First qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 1 | Roger Federer | 7 | 1 | 4 | |||||||||
| Leander Paes | 5 | 6 | 6 | ||||||||||
| Leander Paes | 6 | 4 | 4 | ||||||||||
| Marcos Ondruska | 4 | 6 | 6 | ||||||||||
| Marcos Ondruska | 2 | 7 | 6 | ||||||||||
| 16 | Paradorn Srichaphan | 6 | 5 | 4 | |||||||||
Second qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| Cyril Saulnier | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
| WC | Maximilian Abel | 2 | 6 | 3 | |||||||||
| Cyril Saulnier | 6 | 6 | |||||||||||
| Mark Woodforde | 4 | 3 | |||||||||||
| Mark Woodforde | 6 | 6 | |||||||||||
| 15 | Nicolás Massú | 3 | 0 | ||||||||||
Third qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 3 | Richard Fromberg | 77 | 68 | 3 | |||||||||
| Justin Gimelstob | 62 | 710 | 6 | ||||||||||
| Justin Gimelstob | 6 | 6 | |||||||||||
| 4 | John van Lottum | 4 | 3 | ||||||||||
| WC | Phillip King | 4 | 6 | 4 | |||||||||
| 4 | John van Lottum | 6 | 3 | 6 | |||||||||
Fourth qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 14 | Byron Black | 5 | 6 | 7 | |||||||||
| Fredrik Jonsson | 7 | 3 | 5 | ||||||||||
| 14 | Byron Black | 77 | 6 | ||||||||||
| Wayne Arthurs | 65 | 4 | |||||||||||
| Wayne Arthurs | 77 | 6 | |||||||||||
| 13 | Andrea Gaudenzi | 62 | 2 | ||||||||||
Fifth qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 5 | Max Mirnyi | 6 | 6 | ||||||||||
| Michel Kratochvil | 3 | 4 | |||||||||||
| 5 | Max Mirnyi | 77 | 6 | ||||||||||
| 12 | Ronald Agénor | 65 | 4 | ||||||||||
| Stéphane Huet | 2 | 1 | |||||||||||
| 12 | Ronald Agénor | 6 | 6 | ||||||||||
Sixth qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 6 | George Bastl | 4 | 63 | ||||||||||
| Ján Krošlák | 6 | 77 | |||||||||||
| Ján Krošlák | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
| 11 | Christophe Rochus | 2 | 6 | 3 | |||||||||
| Xavier Malisse | 611 | 3 | |||||||||||
| 11 | Christophe Rochus | 713 | 6 | ||||||||||
Seventh qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 7 | Paul Goldstein | 6 | 6 | ||||||||||
| Cecil Mamiit | 1 | 2 | |||||||||||
| 7 | Paul Goldstein | 5 | 6 | 6 | |||||||||
| 9 | Martin Damm | 7 | 3 | 4 | |||||||||
| Wayne Black | 6 | 4 | 2 | ||||||||||
| 9 | Martin Damm | 4 | 6 | 6 | |||||||||
Eighth qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 8 | Markus Hipfl | 6 | 3 | 3 | |||||||||
| WC | Bob Bryan | 4 | 6 | 6 | |||||||||
| WC | Bob Bryan | 77 | 66 | 3 | |||||||||
| 10 | Jan-Michael Gambill | 63 | 78 | 6 | |||||||||
| WC | Alex O'Brien | 4 | 1 | ||||||||||
| 10 | Jan-Michael Gambill | 6 | 6 | ||||||||||
References
- ^ "Tournament - History". BNP Paribas Open. Indian Wells, California. Retrieved December 1, 2022.
2000: [...] Àlex Corretja defeated Thomas Enqvist in straight sets: 6-4, 6-4, 6-3
- ^ "PLUS: TENNIS -- INDIAN WELLS; Corretja Defeats Enqvist in Final". The New York Times. Associated Press. March 20, 2000. Retrieved December 1, 2022.
- ^ "Corretja Masters Indian Wells". CBS News. March 19, 2000. Retrieved December 1, 2022.
- ^ "Corretja anuncia el final de sus problemas Tras ganar en Indian Wells, el barcelonés fija el Masters como su objetivo de la temporada" [Corretja announces the end of his problems after winning at Indians Wells. The Barcelona man focuses on the Masters Cup as his objective for the season]. El País (in Spanish). Barcelona. March 21, 2000. Retrieved December 1, 2022.