1999 Indian general election in Gujarat

Lok Sabha General elections were held in India between 5 September and 3 October 1999, a few months after the Kargil War. For the first time, a united front of political parties won a majority and formed a non-INC National government that lasted a full term of five years, thus ending a period of political instability at the national level in the country that had been characterized by three general elections held in as many years.[1] In Gujarat, BJP won twenty seats with Congress winning only six seats out of total twenty-six seats.

Party-wise results summary

Party Seats won
Bharatiya Janata Party 20
Indian National Congress 6

Results by Party

Party Name Popular vote Seats
Votes % ±pp Contested Won +/−
BJP 71,45,614 52.48 4.20 26 20 1
INC 61,87,113 45.44 8.95 26 6 1
NCP 71,015 0.52 7 0
JD(U) 53,957 0.40 9 0
Others 65,847 0.49 29 0
IND 91,476 0.67 0.46 62 0
Total 1,36,15,022 100% - 159 26 -

Results- Constituency wise

Constituency Winner Runner-up Margin
Candidate Party Votes % Candidate Party Votes % Votes %
1 Kutch Pushpdan Shambhudan Gadhavi BJP 191,533 49.91 Babubhai Meghji Shah INC 187,218 48.78 4,315 1.13
2 Surendranagar Makwana Savshibhai Kanjibhai INC 244,368 52.11 Dave Bhavnaben Kardamkumar BJP 218,463 46.59 25,905 5.52
3 Jamnagar Chandresh Patel Kordia BJP 190,726 54.08 Patel Raghavji Hansrajbhai INC 154,957 43.93 35,769 10.15
4 Rajkot Dr Kathiriya Vallabhbhai Ramjibhai BJP 312,941 57.29 Radadiya Vithalbhai Hansarajbhai INC 226,194 41.41 86,747 15.88
5 Porbandar Javiya Gordhanbhai Jadavbhai BJP 210,627 64.64 Manvar Balvantbhai Bachubhai INC 109,267 33.53 101,360 31.11
6 Junagadh Chikhaliya Bhavnaben Devrajbhai BJP 266,809 54.20 Chavda Pethaljibhai Nathabhai INC 219,961 44.68 46,848 9.52
7 Amreli Dileep Sanghani BJP 217,670 53.42 Virjibhai Thummar INC 181,346 44.50 36,324 8.92
8 Bhavnagar Rajendrasinh Ghanshyamsinh Rana BJP 265,446 61.00 Gohil Dilipsinh Ajitsinh (Dilipsinh Gohil) INC 164,093 37.71 101,353 23.29
9 Dhandhuka (SC) Varma Ratilal Kalidas BJP 229,754 49.71 Manubhai Parmar INC 224,531 48.58 5,223 1.13
10 Ahmedabad Harin Pathak BJP 280,696 53.19 Girish Popatlal Dani (Girish Dani) INC 227,728 43.15 52,968 10.04
11 Gandhinagar L. K. Advani BJP 453,229 61.14 T N Seshan INC 264,285 35.65 188,944 25.49
12 Mehsana Patel Atmaram Maganbhai INC 340,445 54.16 Dr A K Patel BJP 284,710 45.29 55,735 8.87
13 Patan (SC) Rashtrapal Pravinchandra Somabhai INC 246,798 51.52 Kanodia Maheshkumar Mithabhai BJP 229,671 47.95 17,127 3.57
14 Banaskantha Chaudhary Haribhai Parthibhai BJP 308,313 51.97 B K Gadhvi INC 282,337 47.59 25,976 4.38
15 Sabarkantha Nisha Amarsinh Chaudhary INC 334,565 50.60 Patel Kanubhai Ravjibhai BJP 320,189 48.43 14,376 2.17
16 Kapadvanj Vaghela Shankarsinh Laxmansinh INC 413,193 62.17 Chauhan Jaysinhji Manshingji BJP 247,812 37.29 165,381 24.88
17 Dohad (ST) Katara Babubhai Khimabhai BJP 232,288 50.12 Somjibhai Damor INC 219,857 47.43 12,431 2.69
18 Godhra Solanki Bhupendrasinh Prabhatsinh BJP 280,684 59.32 Patel Shantilal Parshotamdas INC 185,662 39.24 95,022 20.08
19 Kaira Dinsha Patel INC 258,024 53.17 Chauhan Prabhatsinh Hathisinh BJP 224,307 46.22 33,717 6.95
20 Anand Patel Dipakbhai Chimanbhai (Sathi) BJP 273,683 49.94 Chavda Ishvarbhai Khodabhai INC 270,022 49.27 3,661 0.67
21 Chhota Udaipur (ST) Ramsinh Rathawa BJP 248,970 48.79 Naranbhai Rathawa INC 247,772 48.56 1,198 0.23
22 Vadodara Jayaben Thakkar BJP 322,758 55.17 Dr Urmilaben Chimanbhai Patel INC 230,109 39.33 92,649 15.84
23 Bharuch Mansukhbhai Vasava BJP 290,195 49.94 Amarsinh Ramsinh Vasava INC 243,055 41.83 47,140 8.11
24 Surat Kashiram Rana BJP 423,773 68.82 Rupin Rameshchandra Patchigar INC 174,576 28.35 249,197 40.47
25 Mandvi (ST) Patel Mansinhbhai Kalyanji BJP 320,172 53.31 Gamit Chhitubhai Devjibhai INC 263,341 43.85 56,831 9.46
26 Bulsar (ST) Manibhai Ramjibhai Chaudhari BJP 300,195 51.57 Uttambhai Harjibhai Patel INC 273,409 46.97 26,786 4.60

References

  1. ^ "Elections in Gujarat in 1999".