1999 American Le Mans Series
The 1999 American Le Mans Series was the inaugural season of the IMSA American Le Mans Series, and is now recognised as the 29th season of the IMSA GT Championship. It was a series for Le Mans Prototypes (LMP) and Grand Touring (GT) race cars divided into three classes: LMP, GTS, and GT. It began March 20, 1999, and ended November 7, 1999, after eight races.
The American Le Mans Series officially replaced the dwindling IMSA GT Championship after the 1998 season. The Automobile Club de l'Ouest (ACO), which organized the 24 Hours of Le Mans, allowed IMSA's owner Don Panoz to create a series closely modeled after the formula used at Le Mans. The first official ACO-backed event had been held at the 1998 Petit Le Mans, which was part of the IMSA GT season but allowed ACO-spec cars to compete. The success of the event allowed Panoz to form the American Le Mans Series, which continued until its merger with Grand-Am in 2013.
Schedule
| Rnd | Race | Length | Circuit | Location | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Superflo 12 Hours of Sebring | 12 Hours | Sebring International Raceway | Sebring, Florida | March 20 |
| 2 | Grand Prix of Atlanta | 2 Hours 45 Minutes | Road Atlanta | Braselton, Georgia | April 18 |
| 3 | Grand Prix of Mosport | 2 Hours 45 Minutes | Mosport Park | Bowmanville, Ontario | June 27 |
| 4 | Grand Prix of Sonoma | 2 Hours 45 Minutes | Sears Point Raceway | Sonoma, California | July 25 |
| 5 | Rose City Grand Prix | 2 Hours 45 Minutes | Portland International Raceway | Portland, Oregon | August 1 |
| 6 | Petit Le Mans | 1000 Miles or 10 Hours | Road Atlanta | Braselton, Georgia | September 18 |
| 7 | Sports Car Championships | 2 Hours 45 Minutes | Laguna Seca Raceway | Monterey, California | October 10 |
| 8 | Grand Prix of Las Vegas | 2 Hours 45 Minutes | Las Vegas Motor Speedway | Las Vegas, Nevada | November 7 |
| Source:[1] | |||||
The following round was included on the original calendar but was later cancelled.
| Race | Length | Circuit | Location | Date | Cancellation reason |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego Grand Prix | 2 Hours 45 Minutes | Streets of San Diego | San Diego, California | November 7 | Construction delays |
The inaugural ALMS season consisted of 8 races. Six were carried over from the previous seasons IMSA GT Championship which were 12 Hours of Sebring, Grand Prix of Atlanta, Mosport, Petit Le Mans, Laguna Seca and Las Vegas Motor Speedway. The only races not carried over were Lime Rock Park which switched to the USRRC schedule for 1999 and the second Sebring weekend. Sonoma and Portland joined the calendar to hold their first major endurance races since 1997 and 1994 respectively.
Originally the season finale was supposed to be the San Diego Grand Prix held on a 1.5 mile Road course at the former Naval Training Center.[2] However, the season finale would eventually be moved to the Las Vegas Motor Speedway due to construction delays.[3]
Entry list
Le Mans Prototype (LMP)
| Team | Chassis | Engine | Tyre | No. | Drivers | Rnds. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Rafanelli SRL | Riley & Scott Mk III | Judd GV4 4.0 L V10 | Y | 0 | Eric van de Poele | 1–2, 6–8 |
| Tomáš Enge | 1, 6 | |||||
| David Saelens | 1 | |||||
| Mimmo Schiattarella | 2–8 | |||||
| Érik Comas | 3–5 | |||||
| Sintura Racing | Sintura S99 | Judd GV4 4.0 L V10 | D | 00 | Richard Dean | 7 |
| Kurt Luby | 7 | |||||
| Multimatic Motorsports | Lola B98/10 | Ford 5.1 L V8 | P | 06 | Scott Maxwell | 1–3, 6 |
| Harri Toivonen | 1–2, 6 | |||||
| Danny Sullivan | 1*, 3* | |||||
| Ken Wilden | 3 | |||||
| Panoz Motor Sports | Panoz GTR-1 (Rd. 1)
Panoz LMP-1 Roadster-S (Rd. 2–8) |
Ford (Roush) 6.0 L V8 (Rd. 1) | M | 1 | David Brabham | All |
| Éric Bernard | All | |||||
| Klaus Graf | 1* | |||||
| Andy Wallace | 6 | |||||
| Panoz GTR-1 (Rd. 1–2)
Panoz LMP-1 Roadster-S (Rd. 3–8) |
Ford (Roush) 6.0 L V8 (Rd. 1–2) | 2 | Johnny O'Connell | All | ||
| Jan Magnussen | All | |||||
| John Nielsen | 1 | |||||
| Memo Gidley | 6 | |||||
| Whittington Bros. | Riley & Scott Mk III (Rd. 1)
Lola B98/10 (Rd. 2, 4–5) |
Ford (Roush) 6.0 L V8 | G | 5 | Don Whittington | 1–2, 4–5 |
| Dale Whittington | 1, 4–5 | |||||
| Hurley Haywood | 1 | |||||
| Tim Hubman | 2 | |||||
| Transatlantic Racing | Riley & Scott Mk III | Ford 5.0 L V8 | G | 8 | Scott Schubot | 1–2, 4–7 |
| Henry Camferdam | 1–2, 5–6 | |||||
| Duncan Dayton | 1 | |||||
| Rick Sutherland | 4, 6 | |||||
| Butch Leitzinger | 7 | |||||
| Doyle-Risi Racing | Ferrari 333 SP | Ferrari F310E 4.0 L V12 | P | 11 | Max Angelelli | All |
| Didier de Radiguès | All | |||||
| Anthony Lazzaro | 1 | |||||
| Xavier Pompidou | 6 | |||||
| 12 | Alex Caffi | All | ||||
| Wayne Taylor | All | |||||
| Juan Manuel Fangio II | 1 | |||||
| Max Angelelli | 1 | |||||
| Andrea Montermini | 6 | |||||
| J&P Motorsports | Panoz LMP-1 Roadster-S | Ford (Élan-Yates) 6.0 L V8 | M | 13 | Klaus Graf | 6 |
| Jan Lammers | 6 | |||||
| Franz Konrad | 6 | |||||
| Hybrid R&D | Riley & Scott Mk III | Ford 5.0 L V8 | Y | 15 | Chris Bingham | 1–5, 7–8 |
| Ross Bentley | 1–5 | |||||
| Marc Duez | 1 | |||||
| Rick Sutherland | 7–8 | |||||
| Dave Cutler | 8 | |||||
| Dyson Racing | Riley & Scott Mk III | Ford 5.0 L V8 | G | 16 | James Weaver | 1–5, 7–8 |
| Andy Wallace | 1–3 | |||||
| Dorsey Schroeder | 1 | |||||
| Rob Dyson | 4 | |||||
| Ron Fellows | 5 | |||||
| Elliott Forbes-Robinson | 5, 7–8 | |||||
| 20 | Butch Leitzinger | 1–6, 8 | ||||
| Elliott Forbes-Robinson | 1–6 | |||||
| James Weaver | 1, 6 | |||||
| Rob Dyson | 1* | |||||
| Andy Wallace | 8 | |||||
| Dollahite Racing | Ferrari 333 SP | Ferrari F310E 4.0 L V12 | P | 18 | Bill Dollahite | All |
| Mike Davies | All | |||||
| Doc Bundy | 1 | |||||
| Price & Bscher | BMW V12 LM | BMW S70 6.0 L V12 | G(1)
Y(4–6) |
26 | Thomas Bscher | 1, 4–6 |
| Bill Auberlen | 1 | |||||
| Steve Soper | 1 | |||||
| Pedro Lamy | 4–6 | |||||
| Doran Lista Racing | Ferrari 333 SP | Ferrari F310E 4.0 L V12 | M | 27 | Didier Theys | All |
| Mauro Baldi | 1–2, 7–8 | |||||
| Fredy Lienhard | 1, 3–6 | |||||
| Stanley Dickens | 6 | |||||
| 36 | Jim Matthews | All | ||||
| Tommy Kendall | 1–2 | |||||
| Mark Dismore | 1 | |||||
| Anthony Lazzaro | 3 | |||||
| Stefan Johansson | 4–8 | |||||
| Scott Dixon | 6 | |||||
| Intersport Racing | Lola B98/10 | Ford (Roush) 6.0 L V8 | G | 28 | Jon Field | All |
| Ryan Jones | 1–2, 6 | |||||
| Chris Goodwin | 1 | |||||
| Martin Guimont | 3 | |||||
| Niclas Jönsson | 4–6, 8 | |||||
| Paul Debban | 7 | |||||
| Riley & Scott Mk III | Ford 5.0 L V8 | 29 | John Mirro | 1–4, 6 | ||
| Sam Brown | 1–4 | |||||
| Butch Brickell | 1 | |||||
| Andy Petery | 1 | |||||
| Paul Debban | 5 | |||||
| Bruce Trenery | 5 | |||||
| Tim Hubman | 6 | |||||
| Vic Rice | 6–7 | |||||
| Spencer Trenery | 7–8 | |||||
| Genesis Racing | Riley & Scott Mk III | Ford 5.0 L V8 | G | 31 | Rick Fairbanks | 1 |
| Dave Dullum | 1 | |||||
| Kurt Baumann | 1 | |||||
| Hawk MD3R | Chevrolet 6.0 L V8 | 32 | Jeff Altenburg | 1–2 | ||
| Rick Fairbanks | 1–2 | |||||
| Chuck Goldsborough | 1 | |||||
| Nygmatech Motorsports | Riley & Scott Mk III | Ford 5.0 L V8 | G | 31 | Kurt Baumann | 6–7 |
| Tony Kester | 6 | |||||
| Dave Dullum | 6 | |||||
| Stan Wattles | 7 | |||||
| Champion Racing | Porsche 911 GT1 Evo | Porsche 3.2 L Turbo Flat-6 | M | 38 | Bob Wollek | 1–2, 6 |
| Thierry Boutsen | 1–2 | |||||
| Dirk Müller | 1 | |||||
| Allan McNish | 3–8 | |||||
| Ralf Kelleners | 3, 6–8 | |||||
| Andy Pilgrim | 4–5 | |||||
| BMW Motorsport | BMW V12 LMR | BMW S70 6.0 L V12 | M | 42 | J.J. Lehto | 1, 3–8 |
| Jörg Müller | 1, 3, 6 | |||||
| Tom Kristensen | 1 | |||||
| Steve Soper | 4–5, 7–8 | |||||
| 43 | Joachim Winkelhock | 1, 3–8 | ||||
| Yannick Dalmas | 1 | |||||
| Pierluigi Martini | 1 | |||||
| Bill Auberlen | 3–8 | |||||
| Steve Soper | 6 | |||||
| Autoexe Motorsports | Autoexe LMP99 | Ford 6.0 L V8 | Y | 44 | Franck Fréon | 1 |
| Yojiro Terada | 1 | |||||
| Banshee Racing | Banshee Mark 2 | Ford ?? | ? | 47 | Tony Ave | 2* |
| Ernie Lader | 2* | |||||
| Scott Goodyear | 2* | |||||
| Kopf Precision | Keiler KII | Ford 5.0L V8 | G | 60 | Kris Wilson | 1, 4 |
| Tim Moser | 1, 4 | |||||
| Downing/Atlanta | Kudzu DLM | Mazda 2.0 L 3-Rotor | G | 62 | Rich Grupp | 1–2, 6 |
| Dennis Spencer | 1–2, 6 | |||||
| A.J. Smith | 1 | |||||
| Barry Waddell | 6 | |||||
| Kudzu DLY | Mazda R26B 2.6 L 4-Rotor | 63 | Jim Downing | 1–6 | ||
| Chris Ronson | 1, 4–5 | |||||
| Steve Pelke | 1 | |||||
| Howard Katz | 2, 6 | |||||
| A.J. Smith | 3 | |||||
| Franck Fréon | 6 | |||||
| Konrad Motorsport | Lola B98/10 | Lotus 3.5 L Turbo V8 (Rd. 1)
Ford 5.0L V8 (Rd. 6) |
D | 66 | Jan Lammers | 1, 6* |
| Franz Konrad | 1 | |||||
| Tim Hubman | 1 | |||||
| Mike Hezemans | 6* | |||||
| Spreng Racing | Spice HC94 | Chevrolet ?? | ? | 69 | Gustl Spreng | 1* |
| Kersten Jodexnis | 1* | |||||
| Robinson Racing | Riley & Scott Mk III | Chevrolet 6.0 L V8 | G | 74 | George Robinson | 1–2, 4–6 |
| Jack Baldwin | 1–2, 4–6 | |||||
| Irv Hoerr | 1, 6 | |||||
| DAMS | Lola B98/10 | Judd GV4 4.0 L V10 | P | 75 | Jean-Marc Gounon | 3, 6–8 |
| Franck Montagny | 3, 6–8 | |||||
| Christophe Tinseau | 6 | |||||
| Audi Sport Team Joest | Audi R8R | Audi 3.6 L Turbo V8 | M | 77 | Michele Alboreto | 1 |
| Rinaldo Capello | 1 | |||||
| Stefan Johansson | 1 | |||||
| 78 | Emanuele Pirro | 1 | ||||
| Frank Biela | 1 | |||||
| Perry McCarthy | 1 | |||||
| TRV Motorsport | Riley & Scott Mk III | Chevrolet 6.0 L V8 | Y(1–2)
G(6–7) |
95 | Jeret Schroeder | 1–2, 6–7 |
| Tom Volk | 1–2, 6–7 | |||||
| Pete Halsmer | 1 | |||||
| Barry Waddell | 1 | |||||
| Lyn St. James | 6 | |||||
| Team Cascadia | Lola B98/12 | BMW 4.0 L V8 (Rd. 1)
Chevrolet 6.0 L V8 (Rd. 4–5) |
P | 97 | Shane Lewis | 1, 4–5 |
| Ed Zabinski | 1, 4–5 | |||||
| Vic Rice | 1 |
AMG-Mercedes had planned on entering their Mercedes-Benz CLR into the final three races of the season but cancelled their Sportscar program after a disastrous performance at Le Mans.[6]
Grand Touring Sport (GTS)
| Team | Chassis | Engine | Tyre | No. | Drivers | Rnds. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CJ Motorsport | Porsche 911 GT2 | Porsche 3.6 L Turbo Flat-6 | Y | 04 | John Morton | 1–6 |
| John Graham | 1–6 | |||||
| Davy Jones | 1 | |||||
| Roock Motorsport North America | Porsche 911 GT2 | Porsche 3.8 L Turbo Flat-6 | Y | 08 | Claudia Hürtgen | 6–8 |
| André Ahrlé | 6–8 | |||||
| Hubert Haupt | 6 | |||||
| Corvette Racing | Chevrolet Corvette C5-R | Chevrolet 6.0 L V8 | G | 3 | Ron Fellows | 1, 4, 6–8 |
| Chris Kneifel | 1, 4, 6–8 | |||||
| John Paul Jr. | 1, 6 | |||||
| 4 | Andy Pilgrim | 1, 6 | ||||
| Scott Sharp | 1, 6 | |||||
| John Heinricy | 1 | |||||
| Kelly Collins | 6 | |||||
| Chamberlain Motorsport | Chrysler Viper GTS-R | Chrysler 8.0 L V10 | M | 19 | Didier Defourny | 6 |
| Hans Hugenholtz | 6 | |||||
| Seiji Ara | 6 | |||||
| ITLA Capital Corp. Intruder | Mosler Intruder | Chevrolet ?? | ? | 33 | Vic Rice | 7* |
| Spencer Trenery | 7* | |||||
| Freisinger Motorsport | Porsche 911 GT2 | Porsche 3.6 L Turbo Flat-6 | D | 48 | Wolfgang Kaufmann | 1, 4–7 |
| Michel Ligonnet | 1, 4–6 | |||||
| Lance Stewart | 1 | |||||
| Bob Wollek | 7 | |||||
| 49 | Michael Irmgratz | 1 | ||||
| Mandfred Jurasz | 1 | |||||
| Brad Creger | 1 | |||||
| Lance Stewart | 6 | |||||
| Yukihiro Hane | 6 | |||||
| Johnson Autosport | Porsche 911 Turbo | Porsche 3.6 L Turbo Flat-6 | ? | 50 | Tim McGlynn | 1–2 |
| Robert Johnson | 1–2 | |||||
| Mike Hoke | 1 | |||||
| Jack Lewis | 2 | |||||
| Maxwell Racing | Porsche 911 GT2 | Porsche 3.6 L Turbo Flat-6 | Y | 52 | Harry Rady | 7 |
| Cary Eisenlohr | 7 | |||||
| Saleen/Allen Speedlab | Saleen Mustang SR | Ford 5.8 L V8 | P | 55 | Terry Borcheller | All |
| Ron Johnson | All | |||||
| Steve Saleen | 1 | |||||
| Darren Law | 1 | |||||
| Shane Lewis | 6 | |||||
| Martin Snow Racing | Porsche 911 GT2 | Porsche 3.6 L Turbo Flat-6 | M | 56 | Martin Snow | All |
| Melanie Snow | 1 | |||||
| Patrick Huisman | 1 | |||||
| Kelly Collins | 2–5, 7–8 | |||||
| Larry Schumacher | 6 | |||||
| John O'Steen | 6 | |||||
| Konrad Motorsport | Porsche 911 GT2 | Porsche 3.6 L Turbo Flat-6 | D | 61 | Peter Kitchak | 1–3 |
| Charles Slater | 1, 6, 8 | |||||
| Mike Hezemans | 1 | |||||
| Franz Konrad | 2, 4–5, 7–8 | |||||
| Bob Wollek | 4–5 | |||||
| Michel Neugarten | 6 | |||||
| Tom McGlynn | 6 | |||||
| Simon Sobrero | 7–8 | |||||
| DM Motorsports | Porsche 911 GT2 Evo | Porsche 3.8 L Turbo Flat-6 | ? | 71 | Arthur Pilla | 1 |
| Bob Mazzuoccola | 1 | |||||
| David Kicak | 1 | |||||
| Mark Montgomery | 1 | |||||
| ARBJH Development | Porsche 911 GT2 | Porsche 3.6 L Turbo Flat-6 | P | 83 | Zak Brown | All |
| Claudia Hürtgen | 1 | |||||
| Hubert Haupt | 1 | |||||
| Andy Pilgrim | 2–3 | |||||
| Stefano Buttiero | 4–5, 7–8 | |||||
| Joe Foster | 6 | |||||
| Michael Schrom | 6 | |||||
| Dodge Viper Team Oreca | Dodge Viper GTS-R | Dodge 8.0 L V10 | M | 91 | Olivier Beretta | 3–8 |
| David Donohue | 3–6, 8 | |||||
| Marc Duez | 3 | |||||
| Karl Wendlinger | 7 | |||||
| 92 | Tommy Archer | 3–8 | ||||
| Karl Wendlinger | 3–6, 8 | |||||
| Jean-Philippe Belloc | 3 | |||||
| David Donohue | 7 | |||||
| 93 | Ni Amorim | 6 | ||||
| Justin Bell | 6 | |||||
| Emmanuel Clérico | 6 | |||||
| Schumacher Racing | Porsche 911 GT2 | Porsche 3.6 L Turbo Flat-6 | M | 99 | Larry Schumacher | 1–2 |
| John O'Steen | 1–2 | |||||
| Robert Nearn | 1 |
Grand Touring (GT)
| Team | Chassis | Engine | Tyre | No. | Drivers | Rnds. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reiser Callas Rennsport | Porsche 911 Carrera RSR | Porsche 3.8 L Flat-6 | P | 02 | David Murry | 1–2, 4–8 |
| Johnny Mowlem | 1, 3, 6–8 | |||||
| John Ruther | 1* | |||||
| Craig Stanton | 2–3 | |||||
| Doc Bundy | 4–5 | |||||
| Hurley Haywood | 6 | |||||
| 03 | Grady Willingham | 1–3, 5–8 | ||||
| Craig Stanton | 1, 4–8 | |||||
| Joel Reiser | 1, 3–8 | |||||
| Michel Ligonnet | 2 | |||||
| G & W Motorsports | Porsche 911 GT2 Evo (Rd. 1–2)
Porsche 911 Carrera RSR (Rd. 6) |
Porsche 3.8 L Turbo Flat-6 (Rd. 1–2)
Porsche 3.8 L Flat-6 (Rd. 6) |
P | 07 | Steve Marshall | 1–2, 6 |
| Danny Marshall | 1–2, 6 | |||||
| Darren Law | 1–2 | |||||
| Sylvain Tremblay | 1 | |||||
| Chris Hall | 6 | |||||
| Prototype Technology Group | BMW M3 (E36) | BMW 3.2 L I6 | Y | 6 | Mark Simo | 2–5 |
| Peter Cunningham | 2–5 | |||||
| Brian Cunningham | 4 | |||||
| Hans-Joachim Stuck | 6–8 | |||||
| Boris Said | 6–7 | |||||
| Johannes van Overbeek | 8 | |||||
| 7 | Brian Cunningham | All | ||||
| Johannes van Overbeek | 1–3 | |||||
| Mark Simo | 1, 6–7 | |||||
| Christian Menzel | 4–5 | |||||
| Peter Cunningham | 8 | |||||
| 9 | Hans-Joachim Stuck | 4–5 | ||||
| Boris Said | 4–5 | |||||
| 10 | Hans-Joachim Stuck | 1–3 | ||||
| Boris Said | 1–2, 8 | |||||
| Peter Cunningham | 1, 7 | |||||
| Christian Menzel | 3 | |||||
| Johannes van Overbeek | 4–7 | |||||
| Darren Law | 4–6 | |||||
| Mark Simo | 8 | |||||
| Aasco Performance | Porsche 911 Carrera RSR | Porsche 3.8 L Flat-6 | P | 17 | Mike Conte | 1, 3–4, 6–8 |
| Bruno Lambert | 1, 4–7 | |||||
| Nick Holt | 1, 3 | |||||
| Joe Varde | 5 | |||||
| Randy Pobst | 8 | |||||
| Alex Job Racing | Porsche 911 Carrera RSR | Porsche 3.8 L Flat-6 | Y | 22 | Mike Fitzgerald | All |
| Randy Pobst | 1, 6 | |||||
| David MacNeil | 1 | |||||
| Darryl Havens | 2–8 | |||||
| Alex Job Racing | Porsche 911 Carrera RSR (1–3)
Porsche 996 GT3-R (4–8) |
Porsche 3.8 L Flat-6 (1–3)
Porsche 3.6 L Flat-6 (4–8) |
Y(1–3)
M(4–8) |
23 | Cort Wagner | All |
| Kelly Collins | 1 | |||||
| Darryl Havens | 1 | |||||
| Dirk Müller | 2–8 | |||||
| Sascha Maassen | 6 | |||||
| Alex Job Racing | Porsche 911 Carrera RSR | Porsche 3.8 L Flat-6 | Y | 24 | Randy Pobst | 4–5 |
| Jim Kelly | 4–5 | |||||
| Don Kitch | 4–5 | |||||
| RWS Motorsport | Porsche 911 Carrera RSR (1)
Porsche 996 GT3-R (4–8) |
Porsche 3.8 L Flat-6 (1)
Porsche 3.6 L Flat-6 (4–8) |
M | 25 | Hans-Jörg Hofer | 1, 4–8 |
| Luca Riccitelli | 1, 4–6, 8 | |||||
| Günther Blieninger | 1 | |||||
| Kirsten Jodexnis | 1 | |||||
| Patrick Huisman | 6 | |||||
| Sascha Maassen | 7 | |||||
| Gallade | Porsche 911 Carrera RSR | Porsche 3.8 L Flat-6 | ? | 33 | Ulrich Gallade | 1 |
| Ulli Richter | 1 | |||||
| Karl-Heinz Wlazik | 1 | |||||
| Broadfoot Racing | Porsche 911 Carrera RSR | Porsche 3.8 L Flat-6 | ? | 39 | Stephen Earle | 1 |
| Todd Snyder | 1 | |||||
| Allan Ziegelman | 1 | |||||
| Chris Mitchum | 1 | |||||
| Porsche 944 Turbo | ?? | 89 | Caroline Wright | 1* | ||
| Scott Bove | 1* | |||||
| Toad Hall Motor Racing | Porsche 911 Carrera RSR | Porsche 3.8 L Flat-6 | ? | 39 | Darren Law | 2 |
| Erik Johnson | 2 | |||||
| James Oppenheimer | 2 | |||||
| Team PRC | Porsche 911 GT3 Cup | Porsche 3.6 L Flat-6 | G | 40 | Scott Peeler | 3–7 |
| Geoff Auberlen | 3 | |||||
| Mike Doolin | 4–7 | |||||
| Team Transenergy | Porsche 911 Carrera RSR | Porsche 3.8 L Flat-6 | ? | 46 | Bill Rollwitz | 1–2 |
| Sam Shalala | 1–2 | |||||
| Shareef Malnik | 1 | |||||
| Andre Toennis | 1 | |||||
| Freisinger Motorsports | Porsche 911 Supercup | Porsche 3.6 L Flat-6 | ? | 48
96 |
John Heinricy | 6 |
| Charles Coker | 6 | |||||
| Dave White | 6 | |||||
| Joe Varde | 6* | |||||
| Kevin Buckler | 8 | |||||
| Philip Collin | 8 | |||||
| Aspen Knolls Racing | BMW M3 (E36) | BMW 3.2 L I6 | Y | 51 | Randy Pobst | 2 |
| Shane Lewis | 2 | |||||
| White Lightning Racing | Porsche 911 Carrera RSR | Porsche 3.8 L Flat-6 | Y | 53 | Dale White | 7–8 |
| Michael Petersen | 7–8 | |||||
| Wade Gaughran | 8 | |||||
| Bell Motorsports | BMW M3 (E36) | BMW 3.2 L I6 | Y | 54 | Stu Hayner | 1 |
| Tony Kester | 1 | |||||
| Scott Neuman | 1 | |||||
| Matt Drendel | 1 | |||||
| 72 | Leo Hindery | 1 | ||||
| Peter Baron | 1 | |||||
| James McCormick | 1 | |||||
| Gian Luigi Buitoni | 1 | |||||
| Team Pumpelly Racing | Porsche 911 Carrera RSR | Porsche 3.8 L Flat-6 | ? | 64 | Spencer Pumpelly | 2, 6 |
| Allan Ziegelman | 2 | |||||
| Paulo Lima | 2 | |||||
| Jack Lewis | 6 | |||||
| Kurt Mathewson | 6 | |||||
| Pregrid Motorsports | Porsche 911 3.8 Cup | Porsche 3.8 L Flat-6 | Y | 65 | John Brosius | 5, 7 |
| Jonathan Fay | 5, 7 | |||||
| Randy Pobst | 7 | |||||
| The Racer's Group | Porsche 911 Carrera RSR | Porsche 3.8 L Flat-6 | G | 67 | Spencer Trenery | 4 |
| Michael Schrom | 4 | |||||
| Kimberly Hiskey | 5, 7 | |||||
| Kim Wolfkill | 5 | |||||
| Kevin Buckler | 5 | |||||
| John Hill | 7 | |||||
| 68 | Vic Rice | 4–5 | ||||
| Kevin Buckler | 4, 7 | |||||
| Spencer Trenery | 5 | |||||
| Wade Gaughran | 7 | |||||
| Alegra Motorsports | Porsche 911 Carrera RSR | Porsche 3.8 L Flat-6 | P | 70 | Scooter Gabel | 1, 6 |
| Carlos DeQuesada | 1, 6 | |||||
| Ugo Colombo | 1 | |||||
| Auto Sport South Racing | Porsche 911 Carrera RSR | Porsche 3.8 L Flat-6 | G | 73 | Kevin Wheeler | 1–2, 6 |
| Brady Refenning | 1–2, 6 | |||||
| Jack Refenning | 1 | |||||
| Jake Vargo | 1 | |||||
| Allan Ziegelman | 6 | |||||
| Paulo Lima | 6 | |||||
| Team ARE | Porsche 911 Carrera RSR | Porsche 3.8 L Flat-6 | Y | 76 | Peter Argetsinger | 1–3 |
| Richard Polidori | 1–3 | |||||
| John McCaig | 1 | |||||
| Simon Sobrero | 4, 6 | |||||
| Harry Rady | 4 | |||||
| Angelo Cilli | 6 | |||||
| Geoff Auberlen | 6 | |||||
| Scott Peeler | 8 | |||||
| Mike Doolin | 8 | |||||
| Specter Werkes/Sports Inc. | Specter Werkes Corvette C5 | Chevrolet 7.0 L V8 | ? | 84 | Jeff Nowicki | 6* |
| John Heinricy | 6* | |||||
| Vanderhoof Racing | Porsche 911 Carrera RSR | Porsche 3.8 L Flat-6 | ? | 88 | Joe Varde | 1–2, 4–5 |
| Tim Ralston | 1–2, 4–5 | |||||
| Blaise Alexander | 1 | |||||
| Jorge Trejos | 5 | |||||
| Millennium Motorsports | Porsche 911 Carrera RSR | Porsche 3.8 L Flat-6 | ? | 90 | David Friedman | 2–3, 7 |
| Chris Miller | 2, 7 | |||||
| Warren Fastenings | 3 | |||||
| GT Team Viper West | Dodge Viper GTS | Chrysler 8.0 L V10 | ? | 96 | Erik Messley | 3* |
| Ernie Becker | 3* |
* Was on the entry list but did not participate in the event.
Grand Touring Over (GTO)
A GTO class had been planned but was cancelled before the start of the season. The following four teams had been on the entry list for the Sebring 12 Hours before the class was cancelled.
| Team | Chassis | Engine | Tyre | No. | Drivers |
|---|---|---|---|---|---|
| Wakul Technic | Chevrolet Camaro | Chevrolet V8/90° 2v OHV | ? | 13 | Dale Walriven |
| Mark Walriven | |||||
| Rankin Racing, Inc. | Chevrolet Camaro | Chevrolet V8/90° 2v OHV | ? | 40 | Hank Scott |
| Toto Lassally | |||||
| Luis Sereix | |||||
| David Rankin | |||||
| Greer Racing | Oldsmobile Cutlass | Chevrolet 5.3 L V8 | ? | 82 | Dick Greer |
| John Finger | |||||
| John Fergus | |||||
| John Annis Racing | Chevrolet Camaro | Chevrolet V8/90° 2v OHV | ? | 87 | John Annis |
Season results
Overall winner in bold.
Teams Championship
Points are awarded to the top nineteen finishers in each class in the following order:
- 25-21-19-17-15-14-13-12-11-10-...
Exception however for the 12 Hours of Sebring, which awarded in the following order:
- 30-26-24-22-20-19-18-17-16-15-...
Teams only scored the points for their highest finishing entry in each race.
LMP Standings
| Pos | Team | Chassis | Engine | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Rd 7 | Rd 8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panoz Motor Sports | Panoz Esperante GTR-1 Panoz LMP-1 Roadster-S |
Ford (Roush) 6.0 L V8 Ford (Élan-Yates) 6.0 L V8 |
15 |
25 |
21 |
25 |
25 |
21 |
17 |
149 | |
| 2 | BMW Motorsport | BMW V12 LMR | BMW S70 6.0 L V12 | 30 | 25 | 21 | 21 | 25 | 25 | 147 | ||
| 3 | Dyson Racing | Riley & Scott Mk III | Ford Windsor 302 H.O. 5.0 L V8 | 26 | 19 | 17 | 17 | 14 | 17 | 15 | 14 | 139 |
| 4 | Doyle-Risi Racing | Ferrari 333 SP | Ferrari F310E 4.0 L V12 | 19 | 17 | 15 | 10 | 11 | 14 | 13 | 99 | |
| 5 | Doran Enterprises | Ferrari 333 SP | Ferrari F310E 4.0 L V12 | 21 | 12 | 12 | 8 | 12 | 17 | 15 | 97 | |
| 6 | Team Rafanelli SRL | Riley & Scott Mk III | Judd GV4 4.0 L V10 | 25 | 19 | 14 | 13 | 14 | 85 | |||
| 7 | Champion Racing | Porsche 911 GT1-98 | Porsche 3.2 L Turbo Flat-6 | 22 | 14 | 8 | 12 | 13 | 5 | 74 | ||
| 8 | Hybrid R&D | Riley & Scott Mk III | Ford 5.0 L V8 | 18 | 9 | 10 | 5 | 10 | 11 | 63 | ||
| 9 | Intersport Racing | Riley & Scott Mk III Lola B98/10 |
Ford (Roush) 6.0 L V8 Ford (Roush) 6.0 L V8 |
14 |
8 |
7 |
6 |
8 |
9 |
52 | ||
| 10 | Downing/Atlanta | Kudzu DLM Kudzu DLY |
Mazda 2.0 L 3-Rotor Mazda R26B 2.6 L 4-Rotor |
17 |
8 |
9 |
6 |
10 |
50 | |||
| 11 | Transatlantic Racing | Riley & Scott Mk III | Ford 5.0 L V8 | 15 | 12 | 9 | 13 | 49 | ||||
