1991 Wimbledon Championships – Women's doubles qualifying
| Women's doubles qualifying | |
|---|---|
| 1991 Wimbledon Championships |
Players and pairs who neither have high enough rankings nor receive wild cards may participate in a qualifying tournament held one week before the annual Wimbledon Tennis Championships.
Seeds
- Camille Benjamin / Tammy Whittington (qualified)
- Lupita Novelo / Betsy Somerville (qualifying competition, lucky losers)
- Rika Hiraki / Akemi Nishiya (qualified)
- Julie Halard / Anke Huber (qualified)
- Kimiko Date / Ei Iida (qualifying competition, lucky losers)
- Ingelise Driehuis / Louise Pleming (first round)
- Amanda Coetzer / Robyn Field (second round)
- Donna Faber / Claudine Toleafoa (first round)
Qualifiers
Lucky losers
- Kimiko Date / Ei Iida
- Joanne Limmer / Angie Woolcock
- Lupita Novelo / Betsy Somerville
Qualifying draw
First qualifier
| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 1 | Camille Benjamin Tammy Whittington | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Helen Crook Victoria Davies | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| 1 | Camille Benjamin Tammy Whittington | 6 | 68 | 7 | ||||||||||||||||
| Hana Adámková Kerry-Anne Guse | 3 | 710 | 5 | |||||||||||||||||
| Hana Adámková Kerry-Anne Guse | 6 | 62 | 7 | |||||||||||||||||
| Meike Babel Barbara Rittner | 3 | 77 | 5 | |||||||||||||||||
| 1 | Camille Benjamin Tammy Whittington | 7 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| 5 | Kimiko Date Ei Iida | 5 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
| Jessica Emmons Stacey Schefflin | 3 | 7 | 1 | |||||||||||||||||
| Louise Stacey Jane Taylor | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
| Louise Stacey Jane Taylor | 3 | 64 | ||||||||||||||||||
| 5 | Kimiko Date Ei Iida | 6 | 77 | |||||||||||||||||
| Joannette Kruger Cindy Summers | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 5 | Kimiko Date Ei Iida | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Second qualifier
| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 4 | Julie Halard Anke Huber | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Justine Hodder Danielle Jones | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | Julie Halard Anke Huber | |||||||||||||||||||
| Maria Lindström Heather Ludloff | w/o | |||||||||||||||||||
| Maria Lindström Heather Ludloff | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Colette Hall Shirli-Ann Siddall | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 4 | Julie Halard Anke Huber | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Joanne Limmer Angie Woolcock | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| Dorien Wamelink Claire Wegink | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| Caroline Billingham Virginia Humphreys-Davies | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Caroline Billingham Virginia Humphreys-Davies | 0 | 77 | 3 | |||||||||||||||||
| Joanne Limmer Angie Woolcock | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||
| Joanne Limmer Angie Woolcock | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 8 | Donna Faber Claudine Toleafoa | 0 | 3 | |||||||||||||||||
Third qualifier
| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 7 | Amanda Coetzer Robyn Field | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | Kristy Gray Julie Pullin | 0 | 2 | |||||||||||||||||
| 7 | Amanda Coetzer Robyn Field | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
| Elizma Nortje Lesley O'Halloran | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| Nicole Pratt Noëlle van Lottum | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| Elizma Nortje Lesley O'Halloran | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Elizma Nortje Lesley O'Halloran | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | Rika Hiraki Akemi Nishiya | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Catherine Barclay Clare Thompson | 7 | 64 | 0 | |||||||||||||||||
| Julia Apostoli Heidi Sprung | 5 | 77 | 6 | |||||||||||||||||
| Julia Apostoli Heidi Sprung | 1 | 77 | 5 | |||||||||||||||||
| 3 | Rika Hiraki Akemi Nishiya | 6 | 65 | 7 | ||||||||||||||||
| Ilana Berger Limor Zaltz | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 3 | Rika Hiraki Akemi Nishiya | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Fourth qualifier
| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 6 | Ingelise Driehuis Louise Pleming | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
| Barbara Griffiths Jane Wood | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
| Barbara Griffiths Jane Wood | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| Karen Cross Sara Hamplett | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
| Karen Cross Sara Hamplett | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Lucie Ahl Amanda Wainwright | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| Barbara Griffiths Jane Wood | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | Lupita Novelo Betsy Somerville | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| Lynn Nabors Tamaka Takagi | 63 | 4 | ||||||||||||||||||
| Andrea Leand Patricia Miller | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
| Andrea Leand Patricia Miller | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2 | Lupita Novelo Betsy Somerville | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | Glynis Coles Denise Parnell | 0 | 3 | |||||||||||||||||
| 2 | Lupita Novelo Betsy Somerville | 6 | 6 | |||||||||||||||||