1987 SCCA RaceTruck Challenge season
The 1987 SCCA Coors RaceTruck Challenge season was the inaugural season of the SCCA RaceTruck Challenge.
Race calendar and results
| Round | Circuit | Location | Date | Pole position | Fastest lap | Winning driver |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sears Point Raceway | Sonoma, California | April 25 | Max Jones | ||
| 2 | Portland International Raceway | Portland, Oregon | June 14 | Max Jones | Max Jones | |
| 3 | Brainerd International Raceway | Brainerd, Minnesota | July 18 | Max Jones | Bobby Archer | |
| 4 | Mosport Park | Bowmanville, Ontario | August 8 | Steve Saleen | Tommy Archer | |
| 5 | Road Atlanta | Atlanta, Georgia | September 6 | Bobby Archer | Max Jones | |
| 6 | Memphis International Raceway | Memphis, Tennessee | September 13 | Pete Halsmer | ||
| 7 | Mid-Ohio Sports Car Course | Lexington, Ohio | September 26 | Pete Halsmer | Steve Saleen | |
| 8 | Sebring International Raceway | Sebring, Florida | November 1 | Bobby Archer | ||
| 9 | Grand Prix of St. Petersburg | St. Petersburg, Florida | November 7 | Jeremy Shaw | Mike Rutherford |
Final standings
| Color | Result |
|---|---|
| Gold | Winner |
| Silver | 2nd place |
| Bronze | 3rd place |
| Green | 4th & 5th place |
| Light Blue | 6th–10th place |
| Dark Blue | 11th place or lower |
| Purple | Did not finish |
| Red | Did not qualify (DNQ) |
| Brown | Withdrawn (Wth) |
| Black | Disqualified (DSQ) |
| White | Did not start (DNS) |
| Blank | Did not participate (DNP) |
| Driver replacement (Rpl) | |
| Injured (Inj) | |
| No race held (NH) |
| Rank | Driver | SON |
PIR |
BIR[1] |
MOS |
ATL |
MIM |
MOH |
SEB |
STP |
Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Jones | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 7 | 18 | 7 | 118 | |
| 2 | Bobby Archer | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 11 | 1 | 22 | 101 | |
| 3 | Tommy Archer | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 6 | 21 | 95 | ||
| 4 | Don Kostar | 3 | 6 | 8 | 3 | 4 | 3 | 3 | 10 | 94 | |
| 5 | Steve Saleen | 10 | 4 | 6 | 3 | 8 | 1 | 3 | 90 | ||
| 6 | Pete Halsmer | 10 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 84 | |||
| 7 | Pete Farrell | 6 | 5 | 6 | 20 | 4 | 63 | ||||
| 8 | Steve Lewis | 3 | 3 | 7 | DNS | 4 | 19 | 55 | |||
| 9 | Ray Kong | DSQ | 2 | 9 | 5 | 8 | 47 | ||||
| 10 | Don Marcum | 13 | 11 | 10 | 10 | 9 | 37 | ||||
| Robert Allison | 14 | 11 | 10 | 19 | 11 | ||||||
| Bob Bergstrom | 7 | 20 | |||||||||
| Myron Croel | 6 | 16 | 12 | 13 | 23 | ||||||
| Don Devendorf | 20 | ||||||||||
| Dave Diedrick | 8 | 18 | 11 | 12 | 6 | ||||||
| John Dinkel | 4 | 12 | |||||||||
| Charlie Downes | DSQ | 13 | |||||||||
| Jack Dysart | 15 | 10 | 15 | 15 | |||||||
| Tim Evans | 10 | ||||||||||
| Jim Fitzgerald | 14 | ||||||||||
| Rick Gambill | 9 | 14 | |||||||||
| Deborah Gregg | 13 | ||||||||||
| Glenn Harris | 2 | 7 | |||||||||
| Charley Hexon | 13 | 17 | |||||||||
| Tommy Kendall | 2 | ||||||||||
| Tom Kline | 9 | 14 | |||||||||
| John Norris | 8 | ||||||||||
| Spencer Low | DNS | 9 | 13 | 21 | 7 | ||||||
| Steve Potter | 8 | 7 | 9 | ||||||||
| Joe Rusz | DSQ | 11 | 12 | ||||||||
| Mike Rutherford | 8 | 1 | |||||||||
| Jeremy Shaw | 5 | ||||||||||
| Rob Steven | 5 | ||||||||||
| Rick Stevens | 16 | 19 | 14 | 14 | 17 | ||||||
| Robert Stewart | 12 | 17 | 13 | 15 | 18 | ||||||
| Bill Sundin | 8 | 12 | 16 | ||||||||
| Buster Sykes | 9 | 9 | 12 | ||||||||
| Tom Winters | 16 | ||||||||||
| Dave Wollin | 11 |
References
- ^ "1987 SCCA Coors Racetruck Brainerd". YouTube. Retrieved April 21, 2015.
- ^ "SCCA Coors RaceTruck Challenge 1987". Autocourse.ca. Retrieved April 21, 2015.