1987 CA-TennisTrophy – Singles
| Singles | |
|---|---|
| 1987 CA-TennisTrophy | |
| Champion | Jonas Svensson[1] |
| Runner-up | Amos Mansdorf |
| Score | 1–6, 1–6, 6–2, 6–3, 7–5 |
| Draw | 32 |
| Seeds | 8 |
The 1987 CA-TennisTrophy was a tennis tournament played on indoor hard courts at the Wiener Stadthalle in Vienna, Austria.[2] Brad Gilbert was the defending champion but did not compete that year. Jonas Svensson won in the final 1–6, 1–6, 6–2, 6–3, 7–5 against Amos Mansdorf.[1]
Seeds
- Tim Mayotte (quarterfinals)
- Emilio Sánchez (quarterfinals)
- Anders Järryd (quarterfinals)
- Henri Leconte (first round)
- Jonas Svensson (champion)
- Amos Mansdorf (final)
- Claudio Mezzadri (semifinals)
- Tomáš Šmíd (first round)
Draw
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- ITF = ITF entry
- PR = Protected ranking
- SR = Special ranking
- SE = Special exempt
- JE = Junior exempt
- JR = Junior Accelerator Programme entrant
- CO = College Accelerator Programme entrant
- NG = Next Gen Accelerator Program entrant
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
Final
| Semifinals | Final | ||||||||||||||
| 7 | Claudio Mezzadri | 2 | 3 | ||||||||||||
| 5 | Jonas Svensson | 6 | 6 | ||||||||||||
| 5 | Jonas Svensson | 1 | 1 | 6 | 6 | 7 | |||||||||
| 6 | Amos Mansdorf | 6 | 6 | 2 | 3 | 5 | |||||||||
| 6 | Amos Mansdorf | 2 | 6 | 6 | |||||||||||
| Thomas Muster | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||
Section 1
| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | T Mayotte | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| J Sánchez | 4 | 4 | 1 | T Mayotte | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| T Wilkison | 6 | 7 | T Wilkison | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| B Testerman | 3 | 5 | 1 | T Mayotte | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| K Jones | 2 | 2 | 7 | C Mezzadri | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| C Bergström | 6 | 6 | C Bergström | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| R Osterthun | 1 | 5 | 7 | C Mezzadri | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 7 | C Mezzadri | 6 | 7 | 7 | C Mezzadri | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| WC/4 | H Leconte | 4 | 2 | 5 | J Svensson | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Q | M Gustafsson | 6 | 6 | Q | M Gustafsson | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| M Šrejber | 2 | 6 | 7 | M Šrejber | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| N Odizor | 6 | 4 | 5 | M Šrejber | 1 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||
| J Gunnarsson | 6 | 7 | 5 | J Svensson | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
| D Pérez | 3 | 5 | J Gunnarsson | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Q | S Birner | 3 | 0 | 5 | J Svensson | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 5 | J Svensson | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Section 2
| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | A Mansdorf | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| K Nováček | 1 | 4 | 6 | A Mansdorf | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Q | M Dickson | 6 | 6 | 6 | Q | M Dickson | 6 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
| L Mattar | 3 | 7 | 1 | 6 | A Mansdorf | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| Q | R Matuszewski | 3 | 6 | 6 | 3 | A Järryd | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
| WC | A Antonitsch | 6 | 1 | 2 | Q | R Matuszewski | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| H de la Peña | 2 | 0 | 3 | A Järryd | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | A Järryd | 6 | 6 | 6 | A Mansdorf | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 8 | T Šmíd | 6 | 3 | T Muster | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| T Muster | 7 | 6 | T Muster | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| J Navrátil | 6 | 5 | H Skoff | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| H Skoff | 7 | 7 | T Muster | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| M Purcell | 6 | 4 | 2 | E Sánchez | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| M Schapers | 7 | 6 | M Schapers | 6 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||
| WC | W Fibak | 6 | 3 | 5 | 2 | E Sánchez | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | E Sánchez | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
References
- ^ a b "Vienna 1987 - Singles". ITFTennis.com. Retrieved 2010-12-18.
- ^ "Vienna 1987 - Overview". ITFTennis.com. Retrieved 2010-12-18.