1977 Belgian motorcycle Grand Prix
| Race details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Race 9 of 13 races in the 1977 Grand Prix motorcycle racing season | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | 3 July 1977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Official name | Grand Prix Belgique/Grote Prijs Belgie[1][2][3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Circuit de Spa-Francorchamps | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Course |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500cc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250cc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125cc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50cc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sidecar (B2A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
The 1977 Belgian motorcycle Grand Prix was the ninth round of the 1977 Grand Prix motorcycle racing season. It took place on 3 July 1977 at the Circuit de Spa-Francorchamps. Barry Sheene won the race with an average speed of 135.0 mph making it the fastest motorcycle Grand Prix in history.[5]
500cc classification
| Pos. | No. | Rider | Team | Manufacturer | Time/Retired | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Barry Sheene | Texaco Heron Team Suzuki | Suzuki | 38'58.500 | 15 | ||
| 2 | 2 | Steve Baker | Yamaha Motor Company | Yamaha | +11.300 | 12 | ||
| 3 | 3 | Pat Hennen | Texaco Heron Team Suzuki | Suzuki | +14.600 | 10 | ||
| 4 | 41 | Teuvo Länsivuori | Life Racing Team | Suzuki | +15.600 | 8 | ||
| 5 | 11 | Steve Parrish | Texaco Heron Team Suzuki | Suzuki | +17.500 | 6 | ||
| 6 | 27 | Philippe Coulon | Marlboro Masche Total | Suzuki | +25.800 | 5 | ||
| 7 | 19 | Wil Hartog | Riemersma Racing | Suzuki | +33.000 | 4 | ||
| 8 | 1 | Giacomo Agostini | Team API Marlboro | Yamaha | +36.800 | 3 | ||
| 9 | 26 | Jack Findlay | Hermetite Racing International | Suzuki | +1'23.500 | 2 | ||
| 10 | 14 | John Williams | Team Appleby Glade | Suzuki | +1'23.700 | 1 | ||
| 11 | 24 | Armando Toracca | MC della Robbia | Suzuki | +1'32.000 | |||
| 12 | 17 | Max Wiener | MSC Rottenberg | Suzuki | +1'44.700 | |||
| 13 | 12 | Dave Potter | Ted Broad | Suzuki | +2'11.700 | |||
| 14 | 34 | Leslie van Breda | Suzuki | +2'24.800 | ||||
| 15 | 39 | Harald Merkl | Nava Kucera Racing Team | Yamaha | +2'27.000 | |||
| 16 | 35 | Hans-Otto Buteneth | Yamaha | +3'06.400 | ||||
| 17 | 53 | Børge Nielsen | Suzuki | +3'13.400 | ||||
| 18 | 6 | Bo Granath | Suzuki | +3'31.800 | ||||
| 19 | 54 | Willem Zoet | Suzuki | +3'32.900 | ||||
| 20 | 37 | Franz Heller | Bromme GMHH Suzuki Racing | Suzuki | +3'42.800 | |||
| 21 | 35 | Markku Matikainen | Länsivuori Team | Suzuki | +1 lap | |||
| 22 | 77 | Jean-Philippe Orban | Jean-Philippe Orban Racing Team | Suzuki | +2 laps | |||
| 23 | 21 | Michel Rougerie | Suzuki | +2 laps | ||||
| 24 | 20 | John Woodley | Suzuki | +3 laps | ||||
| 25 | 23 | Alan North | Wilddam Konserven Holland | Suzuki | +3 laps | |||
| Ret | 18 | Virginio Ferrari | Team Nava Olio Fiat | Suzuki | Retired | |||
| Ret | 17 | Gianfranco Bonera | Team Nava Olio Fiat | Suzuki | Retired | |||
| Ret | ?? | Giovanni Rolando | Suzuki | Retired | ||||
| Ret | ?? | Karl Auer | MSC Rottenberg | Suzuki | Retired | |||
| Ret | 4 | Marco Lucchinelli | Life Racing Team | Suzuki | Retired | |||
| Ret | ?? | Jean-Francois Baldé | Yamaha | Retired | ||||
| Ret | 6 | John Newbold | Maurice Newbold | Suzuki | Retired | |||
| Ret | ?? | Kees van der Kruijs | Yamaha | Retired | ||||
| Ret | 43 | Helmut Kassner | Boeri Giudici Racing Team | Suzuki | Retired | |||
| Ret | ?? | Takazumi Katayama | Takazumi Katayama Sarome Team | Yamaha | Retired | |||
| Ret | ?? | Hervé Regout | Hervé Regout | Yamaha | Retired | |||
| Sources: [6][7][8] | ||||||||
250 cc classification
| Pos | No. | Rider | Manufacturer | Laps | Time | Grid | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Walter Villa | Harley-Davidson | 10 | 41:24.9 | 1 | 15 |
| 2 | 32 | Takazumi Katayama | Yamaha | 10 | +19.2 | 8 | 12 |
| 3 | 66 | Mario Lega | Morbidelli | 10 | +27.2 | 3 | 10 |
| 4 | 34 | Masahiro Wada | Kawasaki | 10 | +39.2 | 10 | 8 |
| 5 | 35 | Vic Soussan | Yamaha | 10 | +43.3 | 4 | 6 |
| 6 | 1 | Kork Ballington | Yamaha | 10 | +55.0 | 5 | |
| 7 | 9 | Franco Uncini | Harley-Davidson | 10 | +58.0 | 2 | 4 |
| 8 | 22 | Patrick Fernandez | Yamaha | 10 | +1:04.5 | 3 | |
| 9 | 6 | Tom Herron | Yamaha | 10 | +1:12.2 | 2 | |
| 10 | 4 | Jon Ekerold | Yamaha | 10 | +1:12.7 | 1 | |
| 11 | 3 | Barry Ditchburn | Kawasaki | 10 | +1:12.9 | ||
| 12 | 74 | Jean-Claude Meilland | Yamaha | 10 | +1:13.1 | ||
| 13 | 7 | Chas Mortimer | Yamaha | 10 | +1:22.3 | ||
| 14 | 5 | Mick Grant | Kawasaki | 10 | +1:41.3 | 7 | |
| 15 | 21 | Bernard Fau | Yamaha | 10 | +1:45.6 | ||
| 16 | 69 | Pierluigi Conforti | Yamaha | 10 | +1:46.4 | ||
| 17 | 58 | Walter Hoffmann | Yamaha | 10 | +1:54.7 | ||
| 18 | 20 | Olivier Chevallier | Yamaha | 10 | +1:57.5 | ||
| 19 | 60 | O. Liegeois | Yamaha | 10 | +1:57.7 | ||
| 20 | 11 | Svend Andersson | Yamaha | 10 | +1:58.3 | ||
| Paolo Pileri | Morbidelli | 5 | |||||
| Alan North | Yamaha | 6 | |||||
| Pentti Korhonen | Yamaha | 9 | |||||
| 36 starters in total, 25 finishers | |||||||
| [6] | |||||||
125 cc classification
| Pos | No. | Rider | Manufacturer | Laps | Time | Grid | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Pierpaolo Bianchi | Morbidelli | 10 | 44:22.9 | 1 | 15 |
| 2 | 6 | Ángel Nieto | Bultaco | 10 | +13.6 | 3 | 12 |
| 3 | 20 | Anton Mang | Morbidelli | 10 | +26.7 | 4 | 10 |
| 4 | 4 | Eugenio Lazzarini | Morbidelli | 10 | +33.7 | 6 | 8 |
| 5 | 3 | Pierluigi Conforti | Morbidelli | 10 | +1:11.3 | 9 | 6 |
| 6 | 45 | Ermanno Giuliano | Morbidelli | 10 | +1:18.2 | 5 | |
| 7 | 32 | Stefan Dörflinger | Morbidelli | 10 | +1:25.5 | 7 | 4 |
| 8 | 16 | Gert Bender | Bender | 10 | +1:25.9 | 5 | 3 |
| 9 | 25 | Cees van Dongen | Morbidelli | 10 | +1:37.4 | 2 | |
| 10 | 8 | Jean-Louis Guignabodet | Morbidelli | 10 | +1:38.6 | 1 | |
| 11 | 41 | Julien van Zeebroeck | Morbidelli | 10 | +1:39.5 | 8 | |
| 12 | 35 | Hans Müller | Morbidelli | 10 | +1:40.1 | ||
| 13 | 28 | Per-Edward Carlson | Morbidelli | 10 | +2:05.7 | ||
| 14 | 17 | Peter Frohnmeyer | DRS | 10 | +2:06.3 | ||
| 15 | 12 | Patrick Plisson | Morbidelli | 10 | +2:17.3 | ||
| 16 | 27 | Peter van Niel | Morbidelli | 10 | +2:55.5 | ||
| 17 | 2 | Enrico Cereda | Morbidelli | 10 | +3:01.9 | ||
| 18 | 30 | Bengt Johansson | Morbidelli | 10 | +3:02.2 | ||
| 19 | 44 | Maurizio Massimiani | Morbidelli | 10 | +3:11.2 | 10 | |
| 20 | 21 | Alfred Schmid | Morbidelli | 10 | +3:16.8 | ||
| Harald Bartol | Morbidelli | 2 | |||||
| 36 starters in total, 25 finishers | |||||||
| [6] | |||||||
50 cc classification
| Pos | No. | Rider | Manufacturer | Laps | Time | Grid | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Eugenio Lazzarini | Kreidler | 6 | 31:12.2 | 3 | 15 |
| 2 | 21 | Herbert Rittberger | Kreidler | 6 | +0.5 | 4 | 12 |
| 3 | 1 | Ángel Nieto | Bultaco | 6 | +10.4 | 1 | 10 |
| 4 | 5 | Ricardo Tormo | Bultaco | 6 | +30.8 | 2 | 8 |
| 5 | 52 | Julien van Zeebroeck | Kreidler | 6 | +54.8 | 5 | 6 |
| 6 | 19 | Rudolf Kunz | Kreidler | 6 | +1:19.0 | 8 | 5 |
| 7 | 28 | Patrick Plisson | ABF | 6 | +1:38.5 | 4 | |
| 8 | 3 | Ramon Gali | Derbi | 6 | +1:38.7 | 3 | |
| 9 | 41 | Pierre Dumont | Kreidler | 6 | +1:49.9 | 2 | |
| 10 | 18 | Hagen Klein | Kreidler | 6 | +1:51.0 | 1 | |
| 11 | 33 | Otto Machinek | Kreidler | 6 | +1:52.8 | ||
| 12 | 16 | Cees van Dongen | Kreidler | 6 | +1:53.3 | ||
| 13 | 11 | Jaap Bosman | Kreidler | 6 | +1:53.8 | 9 | |
| 14 | 15 | Günter Schirnhofer | Kreidler | 6 | +2:07.1 | ||
| 15 | 32 | Hans Hummel | Kreidler | 6 | +2:11.5 | 10 | |
| 16 | 55 | Ingo Emmerich | Kreidler | 6 | +2:29.0 | ||
| 17 | 12 | Engelbert Kip | Kreidler | 6 | +2:40.3 | ||
| 18 | 17 | Wolfgang Golembeck | Kreidler | 6 | +2:40.7 | ||
| 19 | 37 | Guido Delys | Kreidler | 6 | +2:55.4 | ||
| 20 | 46 | G. Muyters | Kreidler | 6 | +3:14.0 | ||
| Theo Timmer | Kreidler | 6 | |||||
| Stefan Dörflinger | Kreidler | 7 | |||||
| 36 starters in total, 27 finishers | |||||||
| [6] | |||||||
Sidecar classification
| Pos | No. | Rider | Passenger | Manufacturer | Laps | Time | Grid | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Werner Schwärzel | Andreas Huber | Aro | 10 | 42:52.0 | 1 | 15 |
| 2 | 24 | Rolf Steinhausen | Wolfgang Kalauch | Busch-Yamaha | 10 | +21.5 | 3 | 12 |
| 3 | 8 | George O'Dell | Cliff Holland | Windle-Yamaha | 10 | +58.8 | 7 | 10 |
| 4 | 31 | Göte Brodin | Bengt Forsberg | Windle-Yamaha | 10 | +1:05.0 | 9 | 8 |
| 5 | 9 | Dick Greasley | Mick Skeels | Chell-Yamaha | 10 | +1:26.0 | 6 | 6 |
| 6 | 21 | Helmut Schilling | Rainer Gundel | Aro | 10 | +1:27.7 | 5 | 5 |
| 7 | 30 | Cees Smit | Jan Smit | König | 10 | +1:57.5 | 4 | |
| 8 | 10 | Mac Hobson | Stu Collins | Suzuki | 10 | +2:54.6 | 3 | |
| 9 | 19 | Walter Ohrmann | Bernd Grube | Yamaha | 10 | +3:19.1 | 2 | |
| 10 | 15 | Ted Janssen | Erich Schmitz | Colyam | 10 | +3:20.1 | 1 | |
| 11 | 34 | Marc Alexandre | Paul Gerard | Kova-König | 10 | +3:46.6 | ||
| 12 | 5 | Jean-François Monnin | Edouard Weber | Seymaz-Yamaha | 10 | +4:13.8 | ||
| 13 | 18 | Heinz Luthringshauser | Helmut Hahn | MKM | 10 | +4:21.5 | ||
| 14 | 17 | Gustav Pape | Franz Kellenberg | König | 10 | +4:37.2 | ||
| 15 | 28 | Jaap Geerts | Jan van Veen | König | 9 | +1 lap | ||
| Rolf Biland | Kenny Williams | Schmid-Yamaha | 2 | |||||
| Bruno Holzer | Charly Meierhans | LCR-Yamaha | 4 | |||||
| Siegfried Schauzu | Lorenzo Puzo | Yamaha | 8 | |||||
| Alain Michel | Gérard Lecorre | Yamaha | 10 | |||||
| 30 starters in total, 18 finishers | ||||||||
| [6] | ||||||||
References
- ^ "Alle Grand-Prix uitslagen en bijzonderheden, van 1973 (het jaar dat Jack begon met racen) tot heden". Archive.li. Archived from the original on 25 July 2015. Retrieved 18 December 2018.
- ^ "1977 500cc Class (FIM Grand Prix World Championship) Programmes - The Motor Racing Programme Covers Project". Progcovers.com. Retrieved 22 December 2018.
- ^ "Spa-Francorchamps - The Motor Racing Programme Covers Project". Progcovers.com. Retrieved 22 December 2018.
- ^ "1977 Belgian MotoGP | Motorsport Database".
- ^ "Superstars of Speed", Classic Bike, Bauer Consumer Media Ltd, 2017
- ^ a b c d e Carter, Chris (ed.). Motocourse 1977-1978. Hazleton Securities Ltd. p. 101. ISBN 0-905138-04-X.
- ^ "1977 Belgian MotoGP - Motor Sport Magazine Database". Motor Sport Magazine. 3 April 2018. Retrieved 22 December 2018.
- ^ "BELGIUM GRAND PRIX · 500cc Race Classification 1977". Motogp.com. Retrieved 22 December 2018.