1974 Oregon State Beavers football team
| 1974 Oregon State Beavers football | |
|---|---|
| Conference | Pacific-8 Conference |
| Record | 3–8 (3–4 Pac-8) |
| Head coach |
|
| Home stadium | Parker Stadium |
| Conf. | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. 2 USC $ | 6 | – | 0 | – | 1 | 10 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stanford | 5 | – | 1 | – | 1 | 5 | – | 4 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| California | 4 | – | 2 | – | 1 | 7 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UCLA | 4 | – | 2 | – | 1 | 6 | – | 3 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Washington | 3 | – | 4 | – | 0 | 5 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oregon State | 3 | – | 4 | – | 0 | 3 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Washington State | 1 | – | 6 | – | 0 | 2 | – | 9 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oregon | 0 | – | 7 | – | 0 | 2 | – | 9 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The 1974 Oregon State Beavers football team represented Oregon State University as a member of the Pacific-8 Conference (Pac-8) during the 1974 NCAA Division I football season. In their tenth season under head coach Dee Andros, the Beavers compiled an overall record of 3–8 record with a mark of 3–4 conference play, tying for fifth pace in the Pac-8, and were outscored 275 to 216. Oregon State played home games on campus at Parker Stadium in Corvallis, Oregon.
With the team's 35–16 win over rival Oregon in the season finale, Andros' record improved to 9–1 over the Ducks in the Civil War game.
Schedule
| Date | Opponent | Site | Result | Attendance | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| September 7 | at Syracuse* | L 15–23 | 23,410 | [1] | |
| September 14 | at Georgia* | L 35–48 | 42,200 | [2] | |
| September 21 | at No. 2 Ohio State* | L 10–51 | 86,383 | [3] | |
| October 5 | at SMU* | L 30–37 | 16,958 | [4] | |
| October 12 | Washington | W 23–9 | 26,951 | [5] | |
| October 19 | California |
| L 14–17 | 23,075 | [6] |
| October 26 | at No. 6 USC | L 10–31 | 52,392 | [7] | |
| November 2 | at Stanford | L 13–17 | 38,500 | [8] | |
| November 9 | at Washington State | W 17–3 | 17,500 | [9] | |
| November 16 | UCLA |
| L 14–33 | 21,118 | [10] |
| November 23 | Oregon |
| W 35–16 | 32,156 | [11][12] |
| |||||
Roster
- QB Alvin White
References
- ^ "Soph leads Syracuse over Oregon State". The Houston Chronicle. September 8, 1974. Retrieved September 21, 2025 – via Newspapers.com.
- ^ "Georgia over Beavers". The Columbian. September 15, 1974. Retrieved October 28, 2023 – via Newspapers.com.
- ^ "Buckeyes romp to win". The Tyler Courier-Times-Telegraph. September 22, 1974. Retrieved September 21, 2025 – via Newspapers.com.
- ^ "SMU runs by Beavers". The Columbian. October 6, 1974. Retrieved March 28, 2025 – via Newspapers.com.
- ^ "Beavers tumble Huskies". Independent Press-Telegram. October 13, 1974. Retrieved September 21, 2025 – via Newspapers.com.
- ^ "Cal Bears hold off OSU, 17–14". Independent Press-Telegram. October 20, 1974. Retrieved September 21, 2025 – via Newspapers.com.
- ^ "USC outlasts Oregon State". Santa Cruz Sentinel. October 27, 1974. Retrieved September 21, 2025 – via Newspapers.com.
- ^ "Stanford gains tie for lead". Santa Cruz Sentinel. November 3, 1974. Retrieved September 21, 2025 – via Newspapers.com.
- ^ "Cougar miscues fatal". The Columbian. November 10, 1974. Retrieved September 21, 2025 – via Newspapers.com.
- ^ "UCLA chews up Beavers". The Olympian. November 17, 1974. Retrieved September 21, 2025 – via Newspapers.com.
- ^ Conrad, John (November 24, 1974). "Beavers pluck the Ducks". Eugene Register-Guard. Oregon. p. 1D.
- ^ "Beavers top Ducks 35-16 in weighty game for Dee". The Bulletin. Bend, Oregon. Associated Press. November 25, 1974. p. 11.
- ^ "1974 Oregon State Beavers Schedule and Results". SR/College Football. Sports Reference LLC. Retrieved September 21, 2025.
Further reading
- Oregon State University Football Facts, 1974. Corvallis, OR: Oregon State University Department of Sports Information, 1974.
External links
- Game program: Oregon State at Washington State – November 9, 1974