1969–70 Honduran Liga Nacional
| Season | 1969–70 |
|---|---|
| Champions | Olimpia (3rd) |
| Relegated | Progreso |
| CONCACAF Champions' Cup | Olimpia |
| Matches | 135 |
| Goals | 362 (2.68 per match) |
| Top goalscorer | Ortega (18) |
← 1968–69 1970–71 → | |
The 1969–70 Honduran Liga Nacional season was the 5th edition of the Honduran Liga Nacional. The format of the tournament remained the same as the previous season. Club Deportivo Olimpia won the title and qualified to the 1970 CONCACAF Champions' Cup.[1]
1969–70 teams
Regular season
Standings
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification or relegation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia[a] | 27 | 16 | 11 | 0 | 38 | 16 | +22 | 43 | Qualified to the 1970 CONCACAF Champions' Cup |
| 2 | Motagua | 27 | 13 | 9 | 5 | 38 | 26 | +12 | 35 | |
| 3 | Marathón | 27 | 15 | 4 | 8 | 57 | 40 | +17 | 34 | |
| 4 | Vida | 27 | 12 | 4 | 11 | 41 | 36 | +5 | 28 | |
| 5 | España | 27 | 10 | 8 | 9 | 29 | 27 | +2 | 28 | |
| 6 | Platense | 27 | 6 | 11 | 10 | 34 | 38 | −4 | 23 | |
| 7 | Atlético Indio | 27 | 8 | 7 | 12 | 30 | 38 | −8 | 23 | |
| 8 | Victoria | 27 | 7 | 6 | 14 | 34 | 51 | −17 | 20 | |
| 9 | Lempira de Guaruma | 27 | 7 | 5 | 15 | 33 | 45 | −12 | 19 | |
| 10 | Progreso | 27 | 5 | 7 | 15 | 28 | 45 | −17 | 17 | Relegated to the Segunda División |
Source:
Notes:
Notes:
- ^ Olimpia champions as regular season winner.
Top scorer
- Flavio Ortega (Marathón) with 18 goals
Squads
| Atlético Indio | ||
|---|---|---|
| Ramón Antonio "Pilín" Brand | ||
| Real España | ||
| Carlos Alberto Acosta "El Indio" Lara | Carlos Luis "Macho" Arrieta | Dolores Edmundo "Lolo" Cruz |
| Roberto "Campeón" Hidalgo | Mario "Pelola" López | César Augusto Dávila Puerto |
| Domingo "Mingo" Ramos | Jacobo Sarmiento | Rigoberto "Aserradero" Velásquez |
| Jaime Villegas | ||
| Lempira de Guaruma | ||
| Dagoberto Cubero | Adolfo "Fito" López | Francisco "Pantera" Velásquez |
| Amílcar "Mica" López | ||
| Marathón | ||
| Mario Felipe "Cofra" Caballero Álvarez | Mauro "Nayo" Caballero | Arnulfo Echeverría |
| José Ferreira dos Santos | Alexander "Nina" Guillén | Dennis "Plitis" Lagos |
| Flavio Ortega | Martín "Piruleta" Rodríguez | Gil "Fátima" Valerio |
| Motagua | ||
| Roberto Abrussezze | Elio Banegas | Marcos Banegas |
| Geraldo Batista | Nelson Benavídez | Mario Blandón "Tanque" Artica |
| Federico Budde | Marco Antonio Calderón | Ricardo "Catín" Cárdenas |
| Jesús Castillo | Juan Manuel Coello | Pedro Colón |
| José Luis Cruz Figueroa | Egdomilio "Milo" Díaz | Salvador Dubois Leiva |
| Mariano Godoy | Rubén "Chamaco" Guifarro | Alfonso "Garrinchita" Gutiérrez |
| Óscar Rolando "Martillo" Hernández | Roberto Jérez | Tomás Máximo |
| Julio Meza | Fermín "Min" Navarro | Giuliano Neto |
| Edgardo Orellana | Linauro di Paula | Carlos Andrés Sanabria |
| Alberto "Furia" Solís | Humberto Maximiliano”Piquete Amador” | Lenard Wells |
| Olimpia | ||
| Amílcar "Verde" Aceituno | Arnulfo "Nuco" Aguilar | Juan Manuel "Chino" Aguilar |
| Jorge Alberto "Cejas" Brand Guevara | Fernando "Azulejo" Bulnes | Selvin Cárcamo |
| Rafael Dick | Domingo "Toncontín" Ferrera | Conrado "Chorotega" Flores |
| Rigoberto "Shula" Gómez Murillo | Alexander "Nina" Guillén | Juan Ramón Lagos |
| Juan Isidro "Juanín" Lanza | Miguel Angel "Shinola" Matamoros | Ramón "Mon" Medina |
| Marco Antonio "Tonín" Mendoza | Roberto Crisanto "Manga" Norales | José Estanislao "Tanayo" Ortega |
| Ángel Ramón "Mon" Paz | René Reyes "Reno" Rodríguez | Donaldo "Coyoles" Rosales |
| Samuel Santini | Carlos "Calistrín" Suazo Lagos | Raúl Suazo Lagos |
| Jorge Alberto "Indio" Urquía Elvir | ||
| Platense | ||
| Carlos "Care" Alvarado | Pablo "Chita" Arzú | Martín Castillo |
| Norman Castro | Reynaldo Castro Gil | Eduardo "Basuka" Flashing |
| Ricardo "Cañón" Fúnez | Oscar Marino Piedrahíta | Tomás Máximo |
| Jimmy Steward | Modesto Armando "Sargento" Urbina | Alfonso Zamora |
| Progreso Honduras | ||
| Gilberto "Chorro" Acosta | Norman Castro | Jorge "Burro" Deras |
| Alfredo Doblado | Alfredo Hawit Banegas | José López Paz |
| David McCalla | Ramón Oviedo | Marcos Peña |
| Jorge Alberto Suazo Marín | Gil "Fátima" Valerio | Allan Ricardo Young |
| Victoria | ||
| César "Cesarín" Aguirre | René Bernárdez | Carlos Brown |
| Manuel Bubuch | Luis Bueso | Edgardo Bustillo |
| José Eduardo Castillo | Terencio Escobar | Gerardo García |
| Óscar García | Ciriaco Gutiérrez | Salvador Hernández |
| José Inés Izaguirre | Sergio Jiménez | José Francisco "Jotín" Lanza |
| Adolfo "Fito" López | Anael "Lito" Martínez | Gilberto Martínez |
| Rigoberto Martínez | Roberto Martínez | Sergio "Tito" Martínez |
| Héctor Mejía | Reynaldo Mejía Ortega | Luis Alonso Metzquin |
| Armando Motiño | Antonio Muñoz | Óscar Muñoz |
| Alejandro Palacios | Salvador Ramírez | Armando Reyes |
| Virgilio Rodríguez | Jorge "Chino" Suazo | René "Maravilla" Suazo |
| Jesús Urbina | Pablo Villegas | Carlos Vilorio |
| Antonio Zapata | Reynaldo Zúniga | |
| Vida | ||
| Carlos Humberto Alvarado Osorto | Emilio Calderini | Manuel Bernárdez Calderón |
| Jesús "Pun" Fuentes | Arturo Edilson "Junia" Garden | Morris Garden |
| José María "Chema" Salinas | Espedito Serafín | |
Trivia
- Marathón made 57 goals this season, a record that is still intact.
- Honduras changed its name to Progreso.
Known results
Round 1
| Olimpia | 3–0 | Atlético Indio |
|---|---|---|
| Aceituno Paz Aguilar |
Tegucigalpa
Round 2
| Vida | 1 – 2 | Olimpia |
|---|---|---|
| Garden | Gómez Lanza |
La Ceiba
Round 3
| España | 0 – 1 | Olimpia |
|---|---|---|
| Suazo |
San Pedro Sula
Round 4
| Lempira | 1 – 1 | Olimpia |
|---|---|---|
| Cruz | Aceituno |
San Pedro Sula
Round 5
| Olimpia | 3 – 2 | Marathón |
|---|---|---|
| Urquía Paz Aguilar |
Cano Caballero |
Tegucigalpa
Round 6
| Olimpia | 0 – 0 | Motagua |
|---|---|---|
Tegucigalpa
Round 7
| Progreso | 4 – 0 | Victoria |
|---|---|---|
San Pedro Sula
| Olimpia | 3 – 3 | Platense |
|---|---|---|
| Paz Brand Urquía |
Zamora Castro |
Tegucigalpa
Round 8
| Progreso | 0 – 1 | Olimpia |
|---|---|---|
| Paz |
San Pedro Sula
Round 9
| Vida | 2 – 0 | Lempira |
|---|---|---|
La Ceiba
| Olimpia | 1 – 1 | Victoria |
|---|---|---|
| Medina | Mejía |
Tegucigalpa
Round 10
| Victoria | 0 – 2 | Olimpia |
|---|---|---|
| Urquía |
La Ceiba
| España | 0 – 2 | Platense |
|---|---|---|
San Pedro Sula
Round 11
| Platense | 1 – 1 | Olimpia |
|---|---|---|
| Zamora | Rodríguez |
San Pedro Sula
Round 12
| Olimpia | 3 – 0 | Progreso |
|---|---|---|
| Urquía Rodríguez |
Tegucigalpa
Round 13
| Motagua | 0 – 1 | Olimpia |
|---|---|---|
| Brand |
Tegucigalpa
Round 14
| Marathón | 1 – 2 | Olimpia |
|---|---|---|
| Ortega | Urquía Rosales |
San Pedro Sula
Round 15
| Olimpia | 0 – 0 | Vida |
|---|---|---|
Tegucigalpa
Round 16
| Olimpia | 2 – 0 | Atlético Indio |
|---|---|---|
| Mendoza Brand |
Tegucigalpa
Round 17
| Victoria | 3 – 5 | Motagua |
|---|---|---|
| Aguirre Palacios |
Baptista Artica Banegas |
La Ceiba
| Olimpia | 2 – 1 | Lempira |
|---|---|---|
| Urquía Brand |
López |
Tegucigalpa
Round 18
| Olimpia | 1 – 0 | España |
|---|---|---|
| Urquía |
Tegucigalpa
Round 19
| España | 1 – 2 | Olimpia |
|---|---|---|
| Greenech | Brand Urquía |
San Pedro Sula
Round 20
| Olimpia | 2 – 1 | Marathón |
|---|---|---|
| Urquía Brand |
Lagos |
Tegucigalpa
Round 21
| Olimpia | 0 – 0 | Atlético Indio |
|---|---|---|
Tegucigalpa
Round 22
| Marathón | 2 – 0 | Motagua |
|---|---|---|
| Caballero Ortega |
San Pedro Sula
| Olimpia | 1 – 1 | Platense |
|---|---|---|
| Urquía | Castro |
Tegucigalpa
Round 23
| Olimpia | 1 – 1 | Motagua |
|---|---|---|
| Brand | Artica |
Tegucigalpa
Round 24
| Vida | 0 – 1 | Olimpia |
|---|---|---|
| Urquía |
La Ceiba
Round 25
| Olimpia | 0 – 0 | Victoria |
|---|---|---|
Tegucigalpa
Round 26
| Lempira | 1 – 2 | Olimpia |
|---|---|---|
| Urbina | Mendoza Aguilar |
San Pedro Sula
Round 27
| Progreso | 0 – 0 | Olimpia |
|---|---|---|
San Pedro Sula
Unknown rounds
| Motagua | 1–0 | Platense |
|---|---|---|
| Hernández |
Tegucigalpa
| Lempira | 1–2 | Progreso |
|---|---|---|
| Peña López |
| Marathón | 4–3 | Vida |
|---|---|---|
| Ortega |
| Atlético Indio | 2–3 | Platense |
|---|---|---|
| España | 2–0 | Lempira |
|---|---|---|
| Hidalgo Cruz |
San Pedro Sula
| Lempira | 1–1 | España |
|---|---|---|
| Peralta | Cruz |
San Pedro Sula
| España | 1–0 | Lempira |
|---|---|---|
| Hidalgo |
San Pedro Sula
References
- ^ RSSSF.com – Honduras - Final Tables 1965/66-1994/95 – 11 December 2009