Zamora (Gerichtsbezirk)

Gerichtsbezirk Zamora
Die Lage des Gerichtsbezirk Zamora in der Provinz Zamora
Basisdaten
Staat: Spanien Spanien
Autonome Gemeinschaft: Kastilienleon Kastilien und León
Provinz: Zamora
Hauptquartier: C. Riego 5
49004 Zamora
Fläche: 5.071,82 km²
Einwohner: 101.120 (Stand: 2024)[1]
Bevölkerungsdichte: 20 Einw./km²
Gemeinden: 110

Der Gerichtsbezirk Zamora ist einer der fünf Gerichtsbezirke in der Provinz Zamora.

Der Bezirk umfasst 110 Gemeinden auf einer Fläche von 5.071,82 km² mit dem Hauptquartier in Zamora.

Gemeinden

Gemeinde Einwohner
(2025)
Fläche
km²
Dichte
Einw./km²
Cod INE Postleitzahl
Alcañices 1.062 54,98 19 49003 49500
Alfaraz de Sayago 120 73,02 2 49005 49177
Algodre 131 18,18 7 49006 49539
Almaraz de Duero 386 45,60 8 49007 49180
Almeida de Sayago 411 76,37 5 49008 49210
Andavías 404 23,13 17 49009 49162
Arcenillas 450 12,09 37 49010 49151
Argañín 79 12,64 6 49012 49251
Argujillo 215 23,09 9 49013 49716
Arquillinos 105 17,64 6 49014 49126
Aspariegos 223 42,16 5 49016 49124
Benegiles 266 23,45 11 49022 49123
Bermillo de Sayago 1.028 189,55 5 49023 49200
Bustillo del Oro 75 15,36 5 49030 49831
Cabañas de Sayago 143 49,77 3 49031 49709
Carbajales de Alba 463 53,69 9 49036 49160
Carbellino 174 32,79 5 49037 49211
Casaseca de Campeán 88 12,24 7 49038 49708
Casaseca de las Chanas 373 12,56 30 49039 49151
Cazurra 72 8,39 9 49044 49191
Cerecinos del Carrizal 111 17,24 6 49047 49125
Coreses 1.054 42,96 25 49053 49530
Corrales del Vino 930 75,61 12 49054 49700
Cubillos 294 24,70 12 49056 49730
El Cubo de Tierra del Vino 294 34,31 9 49058 49710
Entrala 133 10,00 13 49061 49721
Faramontanos de Tábara 318 54,40 6 49063 49141
Fariza 487 90,21 5 49064 49213
Fermoselle 1.131 67,91 17 49065 49220
Ferreras de Abajo 461 88,15 5 49066 49335
Ferreras de Arriba 350 47,99 7 49067 49335
Ferreruela 409 94,27 4 49068 49550
Figueruela de Arriba 310 152,85 2 49069 49520
Fonfría 794 132,89 6 49071 49510
Fresno de la Ribera 326 13,34 24 49076 49590
Fresno de Sayago 137 64,51 2 49077 49216
Gallegos del Pan 118 15,35 8 49086 49539
Gallegos del Río 455 77,79 6 49087 49559
Gamones 89 13,49 7 49088 49251
Gema 201 17,85 11 49090 49151
La Hiniesta 293 33,12 9 49095 49192
Jambrina 149 16,64 9 49096 49191
Losacino 189 44,23 4 49098 49541
Losacio 90 21,67 4 49099 49540
Luelmo 148 36,34 4 49101 49215
El Maderal 172 29,71 6 49102 49719
Madridanos 461 32,10 14 49103 49157
Mahíde 299 108,87 3 49104 49522
Malva 92 27,33 3 49107 49832
Manzanal del Barco 118 26,40 4 49111 49163
Matilla la Seca 33 12,13 3 49114 49590
Mayalde 140 43,71 3 49115 49718
Molacillos 223 23,68 9 49119 49120
Monfarracinos 998 21,91 46 49122 49121
Montamarta 549 56,81 10 49123 49149
Moral de Sayago 265 67,04 4 49124 49254
Moraleja de Sayago 300 33,70 9 49126 49177
Moraleja del Vino 1.796 19,49 92 49125 49150
Morales del Vino 3.040 23,67 128 49127 49190
Moralina 211 20,90 10 49131 49253
Moreruela de los Infanzones 318 31,26 10 49132 49731
Moreruela de Tábara 290 68,15 4 49133 49148
Muelas del Pan 592 72,51 8 49135 49167
Muga de Sayago 313 36,42 9 49136 49212
Olmillos de Castro 182 71,39 3 49138 49147
Pajares de la Lampreana 282 27,99 10 49141 49142
Palacios del Pan 249 31,73 8 49142 49162
Peleas de Abajo 248 12,01 21 49148 49191
Peñausende 386 95,02 4 49149 49178
El Perdigón 673 51,23 13 49151 49720
Pereruela 499 160,87 3 49152 49280
Perilla de Castro 150 33,03 5 49153 49145
Piedrahíta de Castro 104 20,97 5 49155 49143
Pino del Oro 173 29,57 6 49157 49514
El Piñero 210 19,71 11 49158 49715
Pozuelo de Tábara 150 25,39 6 49164 49148
Rabanales 497 80,04 6 49172 49519
Rábano de Aliste 313 56,16 6 49173 49515
Riofrío de Aliste 589 111,70 5 49176 49591
Roales 1.019 10,73 95 49178 49192
Roelos de Sayago 133 54,99 2 49180 49211
Salce 83 34,86 2 49183 49211
Samir de los Caños 158 36,58 4 49184 49513
San Cebrián de Castro 250 66,15 4 49186 49144
San Miguel de la Ribera 244 26,25 9 49191 49717
San Pedro de la Nave-Almendra 313 22,74 14 49194 49183
San Vicente de la Cabeza 309 53,02 6 49208 49592
San Vitero 419 64,23 7 49209 49523
Santa Clara de Avedillo 153 16,81 9 49197 49707
Santa Eufemia del Barco 169 51,84 3 49202 49161
Sanzoles 454 25,66 18 49210 49152
Tábara 743 112,68 7 49214 49140
Torregamones 225 37,39 6 49221 49252
Torres del Carrizal 413 30,35 14 49222 49122
Trabazos 848 93,26 9 49223 49516
Valcabado 414 10,08 41 49227 49192
Vegalatrave 79 18,55 4 49233 49542
Venialbo 439 42,05 10 49234 49153
Videmala 131 25,87 5 49237 49164
Villadepera 165 30,11 5 49240 49250
Villalazán 241 14,93 16 49245 49158
Villalcampo 380 64,77 6 49247 49166
Villalube 143 40,09 4 49251 49539
Villanueva de Campeán 115 12,04 10 49258 49708
Villar del Buey 483 133,91 4 49264 49240
Villaralbo 1.782 21,64 82 49261 49159
Villardiegua de la Ribera 106 28,62 4 49265 49250
Villaseco del Pan 201 34,56 6 49269 49181
Viñas 148 40,02 4 49273 49517
Zamora 59.815 149,92 399 49275 49001–49032
Comarca Zamora 101.120 5.071,82 20 –  – 

Siehe auch

  1. Instituto Nacional de Estadística Municipal Register of Spain