| Wahlkreis Aude III
|
|
|
| Staat
|
Frankreich
|
| Region
|
Okzitanien
|
| Département
|
Aude
|
| Wahlkreisnummer
|
11–03
|
Der Wahlkreis Aude III ist ein Wahlkreis (französisch circonscription électorale), in dem ein Abgeordneter der französischen Nationalversammlung gewählt wird.[1][2]
Ergebnisse
Parlamentswahl 2002
| Kandidaten | Parteien | 1. Wahlgang | 2. Wahlgang |
|---|
| Stimmen | % | Stimmen | % |
|---|
| Jean-Paul Duprégewählt | SOC – Parti socialiste | 20.483 | 41,3 | 26.815 | 58,2 |
|
|
| Monique Denux | UDF – Union pour la démocratie française | 13.690 | 27,6 | 19.261 | 41,8 |
|
|
| William Macou | FN – Front National | 5.986 | 12,1 |
|
|
| Jean-Claude Castillo | COM – Parti communiste français | 2.000 | 4,0 |
|
|
| Jean-Claude Beirieu | VEC – Les Verts | 1.399 | 2,8 |
|
|
| Eliane Palop | CPNT – Chasse, pêche, nature, traditions | 1.304 | 2,6 |
|
|
| Florence Marois | LCR – Ligue communiste révolutionnaire | 965 | 1,9 |
|
|
| Jean-François Leclerc | MPF – Mouvement pour la France | 695 | 1,4 |
|
|
| Lydie Blacher | EXD – Extrême droite (Défendons la chasse et nos traditions) | 675 | 1,4 |
|
|
| Jean Bourdil | MNR – Mouvement national républicain | 621 | 1,3 |
|
|
| Véronique Kontowicz | LO – Lutte Ouvrière | 513 | 1,0 |
|
|
| Guy Aranzana | ECO – Écologisme (Le Trèfle – Homme Nature Animaux) | 449 | 0,9 |
|
|
| Jean Garrigue | DIV – Divers (unabhängig) | 298 | 0,6 |
|
|
| Olivier Ruel | DVG – Divers gauche (Réseau nouvelle donne) | 274 | 0,6 |
|
|
| Martine Noirot | DVD – Divers droite (Centre national des indépendants et paysans) | 171 | 0,3 |
|
|
| Alexandre Curtillet | ECO – Écologisme (Génération Écologie) | 108 | 0,2 |
|
|
| Henri Canal | DVG – Divers gauche (unabhängig) | 0 | 0,0 |
|
|
| Frédéric Urbani | DIV – Divers (Parti des socio-professionnels) | 0 | 0,0 |
|
|
| Gesamt | 49.631 | 100 | 46.076 | 100 |
|---|
|
| Ungültige Stimmen | 1.530 | 3,0 | 2.751 | 5,6 |
| Wähler | 51.161 | 71,4 | 48.827 | 68,2 |
|---|
| Wahlberechtigte | 71.661 | | 71.634 | |
|
| Quellen: Innenministerium, Ergebnis nach Bezeichnung (Nuance) – nach Partei (Étiquette) |
Parlamentswahl 2007
| Kandidaten | Parteien | 1. Wahlgang | 2. Wahlgang |
|---|
| Stimmen | % | Stimmen | % |
|---|
| Jean-Paul Duprégewählt | SOC – Parti socialiste | 20.666 | 41,9 | 28.728 | 58,4 |
|
|
| Jean Salvignol | UMP – Union pour un mouvement populaire | 16.330 | 33,1 | 20.479 | 41,6 |
|
|
| René Caunes | UDFD – Union pour la démocratie française/Mouvement démocrate | 2.485 | 5,0 |
|
|
| Paule Mercier | FN – Front National | 2.160 | 4,4 |
|
|
| Marie-Ange Larruy | COM – Parti communiste français | 1.663 | 3,4 |
|
|
| Annabelle Pujol | EXG – Extrême gauche (Ligue communiste révolutionnaire) | 1.558 | 3,2 |
|
|
| Josiane Hograindleur | VEC – Les Verts | 1.242 | 2,5 |
|
|
| Jean-François Leclerc | MPF – Mouvement pour la France | 808 | 1,6 |
|
|
| Patrice Mallet | CPNT – Chasse, pêche, nature et traditions | 787 | 1,6 |
|
|
| Lucette Pinel | DIV – Divers (La France en action) | 419 | 0,8 |
|
|
| Yvette Lestrade | ECO – Écologisme (Génération Écologie) | 402 | 0,8 |
|
|
| Dominique Galonnier | EXG – Extrême gauche (Lutte Ouvrière) | 350 | 0,7 |
|
|
| Erick Mercher | EXD – Extrême droite (MNR – Alliance patriotique) | 308 | 0,6 |
|
|
| Jean-Jacques Rabineau | MAJ – Majorité présidentielle (Nouveau Centre) | 193 | 0,4 |
|
|
| Martin De Soos | DVD – Divers droite (Debout la République) | 1 | 0,0 |
|
|
| Gesamt | 49.372 | 100 | 49.207 | 100 |
|---|
|
| Ungültige Stimmen | 1.135 | 2,2 | 1.850 | 3,6 |
| Wähler | 50.507 | 68,1 | 51.057 | 68,8 |
|---|
| Wahlberechtigte | 74.191 | | 74.180 | |
|
| Quelle: Innenministerium |
Parlamentswahl 2012
| Kandidaten | Parteien | 1. Wahlgang | 2. Wahlgang |
|---|
| Stimmen | % | Stimmen | % |
|---|
| Jean-Paul Duprégewählt | SOC – Parti socialiste | 25.040 | 45,0 | 32.520 | 62,9 |
|
|
| Emmanuel Bresson | UMP – Union pour un mouvement populaire | 12.559 | 22,5 | 19.141 | 37,1 |
|
|
| Marie-Josée Sutter | FN – Front National | 8.758 | 15,7 |
|
|
| Marie-Ange Larruy | FG – Front de gauche | 4.512 | 8,1 |
|
|
| Lidwine Kempf | REG – Régionalisme | 1.417 | 2,5 |
|
|
| Jean-Pierre Quaglieri | DVG – Divers gauche | 1.407 | 2,5 |
|
|
| Jacques Cros | ECO – Écologisme | 927 | 1,7 |
|
|
| André Arrans | NCE – Nouveau Centre | 389 | 0,7 |
|
|
| Dominique Galonnier | EXG – Extrême gauche | 294 | 0,5 |
|
|
| Patrick Dhersin | ECO – Écologisme | 212 | 0,4 |
|
|
| Maria Lesœur | REG – Régionalisme | 181 | 0,3 |
|
|
| Gesamt | 55.696 | 100 | 51.661 | 100 |
|---|
|
| Ungültige Stimmen | 1.090 | 1,9 | 2.672 | 4,9 |
| Wähler | 56.786 | 64,8 | 54.333 | 62,0 |
|---|
| Wahlberechtigte | 87.604 | | 87.655 | |
|
| Quelle: Innenministerium |
Parlamentswahl 2017
| Kandidaten | Parteien | 1. Wahlgang | 2. Wahlgang |
|---|
| Stimmen | % | Stimmen | % |
|---|
| Mireille Robertgewählt | REM – La République en marche | 14.223 | 29,2 | 19.605 | 53,1 |
|
|
| André Viola | SOC – Parti socialiste | 9.430 | 19,4 | 17.318 | 46,9 |
|
|
| Christelle de L'Épinois | FN – Front National | 9.053 | 18,6 |
|
|
| Manon Le Bretton | FI – La France insoumise | 7.185 | 14,8 |
|
|
| Catherine Vergé | LR – Les Républicains | 5.197 | 10,7 |
|
|
| Daniel Dédiès | ECO – Écologisme | 1.539 | 3,2 |
|
|
| Jacques Cros | ECO – Écologisme | 1.145 | 2,4 |
|
|
| Walter Lupano | DIV – Divers | 370 | 0,8 |
|
|
| Dominique Galonnier | EXG – Extrême gauche | 305 | 0,6 |
|
|
| Michel Martin | EXG – Extrême gauche | 144 | 0,3 |
|
|
| Michel Fernandez | DVG – Divers gauche | 100 | 0,2 |
|
|
| Marie Reche | DVD – Divers droite | 15 | 0,0 |
|
|
| Gesamt | 48.706 | 100 | 36.923 | 100 |
|---|
|
| Leere Stimmzettel | 1.055 | 2,1 | 4.751 | 10,8 |
| Ungültige Stimmzettel | 468 | 0,9 | 2.421 | 5,5 |
| Wähler | 50.229 | 56,7 | 44.095 | 49,7 |
|---|
| Wahlberechtigte | 88.651 | | 88.637 | |
|
| Quelle: Innenministerium |
Parlamentswahl 2022
| Kandidaten | Parteien | 1. Wahlgang | 2. Wahlgang |
|---|
| Stimmen | % | Stimmen | % |
|---|
| Julien Rancoulegewählt | RN – Rassemblement National | 13.839 | 28,5 | 22.725 | 53,3 |
|
|
| Johanna Adda-Netter | NUP – Nouvelle union populaire écologique et sociale (La France insoumise) | 12.547 | 25,8 | 19.894 | 46,7 |
|
|
| Mireille Robert | ENS – Ensemble ! (La République en marche) | 10.624 | 21,8 |
|
|
| Aurélien Turchetto | RDG – Parti radical de gauche | 4.383 | 9,0 |
|
|
| Valérie Ducom | REC – Reconquête | 2.281 | 4,7 |
|
|
| Carine Pottier | UDI – Union des démocrates et indépendants | 1.573 | 3,2 |
|
|
| Jacques Cros | ECO – Écologisme | 1.554 | 3,2 |
|
|
| Martine Habert | DSV – Droite souverainiste | 772 | 1,6 |
|
|
| Dominique Galonnier | EXG – Extrême gauche | 498 | 1,0 |
|
|
| Pierre Martinez | ECO – Écologisme | 435 | 0,9 |
|
|
| Michel Martin | EXG – Extrême gauche | 131 | 0,3 |
|
|
| Gesamt | 48.637 | 100 | 42.619 | 100 |
|---|
|
| Leere Stimmzettel | 1.001 | 2,0 | 5.155 | 10,4 |
| Ungültige Stimmzettel | 466 | 0,9 | 1.989 | 4,0 |
| Wähler | 50.104 | 55,8 | 49.763 | 55,4 |
|---|
| Wahlberechtigte | 89.784 | | 89.795 | |
|
| Quelle: Innenministerium |
Parlamentswahl 2024
| Kandidaten | Parteien | 1. Wahlgang | 2. Wahlgang |
|---|
| Stimmen | % | Stimmen | % |
|---|
| Julien Rancoulegewählt | RN – Rassemblement National | 27.946 | 44,7 | 31.514 | 52,1 |
|
|
| Philippe Andrieu | UG – Nouveau Front populaire (Parti socialiste) | 20.426 | 32,7 | 29.004 | 47,9 |
|
|
| Sylvie Sorel-Lestin | ENS – Ensemble pour la République (Renaissance) | 8.155 | 13,0 |
|
|
| Jean-François Leclerc | LR – Les Républicains | 2.096 | 3,4 |
|
|
| Christine Champion | UDI – Union des démocrates et indépendants | 1.868 | 3,0 |
|
|
| Bernard Bianco | DIV – Divers | 759 | 1,2 |
|
|
| Nathalie Marteel | REC – Reconquête | 681 | 1,1 |
|
|
| Dominique Galonnier | EXG – Extrême gauche | 585 | 0,9 |
|
|
| Gesamt | 62.516 | 100 | 60.518 | 100 |
|---|
|
| Leere Stimmzettel | 1.327 | 2,0 | 3.245 | 5,0 |
| Ungültige Stimmzettel | 922 | 1,4 | 1.419 | 2,2 |
| Wähler | 64.765 | 72,1 | 65.182 | 72,5 |
|---|
| Wahlberechtigte | 89.859 | | 89.852 | |
|
| Quelle: Innenministerium |
Einzelnachweise
- ↑ Code électoral, Tableau des circonscriptions électorales des départements (Annexe tableau n° 1). In: Légifrance. Abgerufen am 18. November 2025 (französisch).
- ↑ Décret n° 2014-204 du 21 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de l'Aude. In: Légifrance. Abgerufen am 18. November 2025 (französisch).