WTT Star Contender Muscat 2025
| WTT Star Contender 2025 | ||||
| ||||
| Datum | 17.11.–22.11.2025 | |||
| Austragungsort | Maskat | |||
| Preisgeld | 300.000 US$ | |||
| Sieger | ||||
|---|---|---|---|---|
| Einzel (♂) | Félix Lebrun | |||
| Einzel (♀) | Miyuu Kihara | |||
| Doppel (♂) | Lim Jong-hoon Oh Junsung | |||
| Doppel (♀) | Satsuki Ōdō Sakura Yokoi | |||
| Doppel (Mixed) | Satoshi Aida Hitomi Satō | |||
| ||||
Das WTT Star Contender Muscat 2025 war das 24. Turnier der WTT Series 2025 im Tischtennis. Es fand vom 17. bis 22. November 2025 im omanischen Maskat statt.
Einzel
Männer
| letzte 48 | letzte 32 | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
| 35 | Jules Rolland | 1 | 1 | Félix Lebrun | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | Feng Yi-Hsin | 3 | 22 | Feng Yi-Hsin | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Félix Lebrun | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | Omar Assar | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | Álvaro Robles | 1 | 28 | Park Gyuhyeon | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | Park Gyuhyeon | 3 | 12 | Omar Assar | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Félix Lebrun | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | Oh Junsung | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 45 | Joé Seyfried | 3 | 11 | Dimitrij Ovtcharov | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | Leo de Nodrest | 1 | 45 | Joé Seyfried | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | Dimitrij Ovtcharov | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | Oh Junsung | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 60 | Lew Kazman | 1 | 51 | Vincent Picard | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 51 | Vincent Picard | 3 | 7 | Oh Junsung | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Félix Lebrun | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 38 | Wladimir Sidorenko | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 55 | Darius Movileanu | 0 | 2 | Darko Jorgić | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 29 | Manush Shah | 3 | 29 | Manush Shah | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Darko Jorgić | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 47 | Kim Minhyeok | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 41 | Cedric Meissner | 2 | 47 | Kim Minhyeok | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 47 | Kim Minhyeok | 3 | 14 | Milosz Redzimski | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Darko Jorgić | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 38 | Wladimir Sidorenko | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 24 | Adrien Rassenfosse | 0 | 8 | Yukiya Uda | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | Kristian Karlsson | 3 | 17 | Kristian Karlsson | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | Kristian Karlsson | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 38 | Wladimir Sidorenko | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 58 | Amir Hossein Hodaei | 1 | 38 | Wladimir Sidorenko | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 38 | Wladimir Sidorenko | 3 | 6 | Simon Gauzy | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Félix Lebrun | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | Alexis Lebrun | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 32 | Kazuhiro Yoshimura | 3 | 4 | Lin Yun-ju | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 33 | Luka Mladenovic | 1 | 32 | Kazuhiro Yoshimura | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Lin Yun-ju | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | Hiroto Shinozuka | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 46 | Quek Izaac | 2 | 34 | Andre Bertelsmeier | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 34 | Andre Bertelsmeier | 3 | 10 | Hiroto Shinozuka | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Lin Yun-ju | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | Alexis Lebrun | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 37 | Martin Allegro | 1 | 13 | Manav Thakkar | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | Ryoichi Yoshiyama | 3 | 27 | Ryoichi Yoshiyama | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | Ryoichi Yoshiyama | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | Alexis Lebrun | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | Youssef Abdel-Aziz | 0 | 20 | Kazuki Hamada | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | Kazuki Hamada | 3 | 3 | Alexis Lebrun | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Alexis Lebrun | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | Flavien Coton | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 53 | Abdullah Yiğenler | 3 | 5 | Jang Woo-jin | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 72 | Ahmed Al Riyami | 0 | 53 | Abdullah Yiğenler | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Jang Woo-jin | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | Eduard Ionescu | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | Eduard Ionescu | 3 | 19 | Eduard Ionescu | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 54 | Navid Shams | 1 | 9 | Quadri Aruna | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | Eduard Ionescu | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | Flavien Coton | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 61 | Evgeny Tikhonov | 0 | 15 | Yuta Tanaka | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | Cho Daeseong | 3 | 26 | Cho Daeseong | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | Yuta Tanaka | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | Flavien Coton | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | Park Gang-hyeon | 3 | 25 | Park Gang-hyeon | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | Lilian Bardet | 1 | 16 | Flavien Coton | 3 | ||||||||||||||||||||||
Frauen
| letzte 48 | letzte 32 | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
| 20 | Fu Yu | 1 | 1 | Hina Hayata | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | Christina Källberg | 3 | 31 | Christina Källberg | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Hina Hayata | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | Lee Eunhye | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 29 | Gaia Monfardini | 1 | 33 | Camille Lutz | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 33 | Camille Lutz | 3 | 15 | Lee Eunhye | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | Lee Eunhye | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | Joo Cheonhui | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 36 | Wu Jiamuwa | 0 | 9 | Yuan Jia Nan | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 51 | Vlada Voronina | 3 | 51 | Vlada Voronina | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | Yuan Jia Nan | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | Joo Cheonhui | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 35 | Sofia-Xuan Zhang | 1 | 22 | Andreea Dragoman | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | Andreea Dragoman | 3 | 6 | Joo Cheonhui | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Joo Cheonhui | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | Kim Nayeong | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 47 | Elizabet Abraamian | 3 | 4 | Cheng I-ching | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 34 | Hana Arapovic | 2 | 47 | Elizabet Abraamian | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 47 | Elizabet Abraamian | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | Zeng Jian | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 27 | Diya Chitale | 0 | 19 | Shao Jieni | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | Shao Jieni | 3 | 14 | Zeng Jian | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | Zeng Jian | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | Kim Nayeong | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | Natalia Bajor | 3 | 11 | Kim Nayeong | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | Adina Diaconu | 0 | 21 | Natalia Bajor | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | Kim Nayeong | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 28 | Park Gahyeon | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | Yeh Yi-Tian | 2 | 28 | Park Gahyeon | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | Park Gahyeon | 3 | 5 | Bernadette Szőcs | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Joo Cheonhui | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | Miyuu Kihara | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | Yang Ha-eun | 3 | 7 | Miyuu Kihara | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | María Xiao | 1 | 30 | Yang Ha-eun | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Miyuu Kihara | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 42 | Sarah de Nutte | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 42 | Sarah de Nutte | 3 | 42 | Sarah de Nutte | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 44 | Rachel Moret | 1 | 10 | Liu Yangzi | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Miyuu Kihara | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | Sakura Yokoi | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 43 | Tatiana Kukulkova | 3 | 13 | Sakura Yokoi | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | Giorgia Piccolin | 1 | 43 | Tatiana Kukulkova | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | Sakura Yokoi | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | Miyu Nagasaki | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 49 | Sutirtha Mukherjee | 3 | 49 | Sutirtha Mukherjee | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 32 | Lee Daeun | 2 | 3 | Miyu Nagasaki | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Miyuu Kihara | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Satsuki Ōdō | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 39 | Lee Zi-on | 1 | 8 | Elizabeta Samara | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | Anna Hursey | 3 | 18 | Anna Hursey | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | Anna Hursey | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | Hitomi Satō | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 37 | Filippa Bergand | 0 | 41 | Ser Lin Qian | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 41 | Ser Lin Qian | 3 | 12 | Hitomi Satō | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | Hitomi Satō | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Satsuki Ōdō | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 38 | Barbora Várady | 2 | 16 | Miu Hirano | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | Mariam Alhodaby | 3 | 25 | Mariam Alhodaby | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | Miu Hirano | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Satsuki Ōdō | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 40 | Swastika Ghosh | 2 | 45 | Elena Zaharia | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 45 | Elena Zaharia | 3 | 2 | Satsuki Ōdō | 3 | ||||||||||||||||||||||
Doppel
Männer
| Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||
| 1 | Alexis Lebrun Félix Lebrun |
3 | ||||||||||||||||
| 9 | Cho Daeseong Kim Minhyeok |
1 | ||||||||||||||||
| 1 | Alexis Lebrun Félix Lebrun |
3 | ||||||||||||||||
| 8 | Payas Jain Akash Pal |
0 | ||||||||||||||||
| 17 | Ahmed Al Riyami Muhannad Al Balushi |
0 | ||||||||||||||||
| 8 | Payas Jain Akash Pal |
3 | ||||||||||||||||
| 1 | Alexis Lebrun Félix Lebrun |
1 | ||||||||||||||||
| 4 | Lim Jong-hoon Oh Junsung |
3 | ||||||||||||||||
| 4 | Lim Jong-hoon Oh Junsung |
3 | ||||||||||||||||
| 11 | Maciej Kubik Milosz Redzimski |
0 | ||||||||||||||||
| 4 | Lim Jong-hoon Oh Junsung |
3 | ||||||||||||||||
| 12 | Jang Woo-jin Park Gyuhyeon |
1 | ||||||||||||||||
| 12 | Jang Woo-jin Park Gyuhyeon |
3 | ||||||||||||||||
| 5 | Mohamed El-Beiali Youssef Abdel-Aziz |
0 | ||||||||||||||||
| 4 | Lim Jong-hoon Oh Junsung |
3 | ||||||||||||||||
| 3 | Pang Koen Quek Izaac |
0 | ||||||||||||||||
| 16 | Satoshi Aida Luka Mladenovic |
1 | ||||||||||||||||
| 7 | Leo de Nodrest Jules Rolland |
3 | ||||||||||||||||
| 7 | Leo de Nodrest Jules Rolland |
1 | ||||||||||||||||
| 3 | Pang Koen Quek Izaac |
3 | ||||||||||||||||
| 14 | Snehit Suravajjula Arjav Gupta |
0 | ||||||||||||||||
| 3 | Pang Koen Quek Izaac |
3 | ||||||||||||||||
| 3 | Pang Koen Quek Izaac |
3 | ||||||||||||||||
| 2 | Manush Shah Manav Thakkar |
0 | ||||||||||||||||
| 9 | Kazuki Hamada Yuhi Sakai |
3 | ||||||||||||||||
| 6 | Martin Allegro Adrien Rassenfosse |
2 | ||||||||||||||||
| 9 | Kazuki Hamada Yuhi Sakai |
2 | ||||||||||||||||
| 2 | Manush Shah Manav Thakkar |
3 | ||||||||||||||||
| 15 | Mateusz Zalewski Hamid Shams |
0 | ||||||||||||||||
| 2 | Manush Shah Manav Thakkar |
3 | ||||||||||||||||
Frauen
| Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||
| 1 | Satsuki Ōdō Sakura Yokoi |
3 | ||||||||||||||||
| 7 | Diya Chitale Swastika Ghosh |
0 | ||||||||||||||||
| 7 | Diya Chitale Swastika Ghosh |
3 | ||||||||||||||||
| 9 | Fu Yu Shao Jieni |
2 | ||||||||||||||||
| 1 | Satsuki Ōdō Sakura Yokoi |
3 | ||||||||||||||||
| 6 | Liu Yangzi Wu Jiamuwa |
1 | ||||||||||||||||
| 4 | Adina Diaconu Andreea Dragoman |
0 | ||||||||||||||||
| 6 | Liu Yangzi Wu Jiamuwa |
3 | ||||||||||||||||
| 6 | Liu Yangzi Wu Jiamuwa |
3 | ||||||||||||||||
| 11 | Giorgia Piccolin Gaia Monfardini |
1 | ||||||||||||||||
| 1 | Satsuki Ōdō Sakura Yokoi |
3 | ||||||||||||||||
| 2 | Joo Cheonhui Kim Nayeong |
2 | ||||||||||||||||
| 5 | Barbora Várady Tatiana Kukulkova |
0 | ||||||||||||||||
| 10 | Elizabet Abraamian Vlada Voronina |
3 | ||||||||||||||||
| 10 | Elizabet Abraamian Vlada Voronina |
3 | ||||||||||||||||
| 3 | Bernadette Szőcs Elizabeta Samara |
1 | ||||||||||||||||
| 10 | Elizabet Abraamian Vlada Voronina |
1 | ||||||||||||||||
| 2 | Joo Cheonhui Kim Nayeong |
3 | ||||||||||||||||
| 12 | Sutirtha Mukherjee Anusha Kutumbale |
3 | ||||||||||||||||
| 8 | Zeng Jian Ser Lin Qian |
2 | ||||||||||||||||
| 12 | Sutirtha Mukherjee Anusha Kutumbale |
1 | ||||||||||||||||
| 2 | Joo Cheonhui Kim Nayeong |
3 | ||||||||||||||||
Mixed
| Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||
| 1 | Álvaro Robles María Xiao |
3 | ||||||||||||||||
| 14 | Manav Thakkar Swastika Ghosh |
1 | ||||||||||||||||
| 1 | Álvaro Robles María Xiao |
1 | ||||||||||||||||
| 12 | Satoshi Aida Hitomi Satō |
3 | ||||||||||||||||
| 6 | Youssef Abdel-Aziz Mariam Alhodaby |
0 | ||||||||||||||||
| 12 | Satoshi Aida Hitomi Satō |
3 | ||||||||||||||||
| 12 | Satoshi Aida Hitomi Satō |
3 | ||||||||||||||||
| 8 | Cho Daeseong Joo Cheonhui |
2 | ||||||||||||||||
| 4 | Kristian Karlsson Christina Källberg |
0 | ||||||||||||||||
| 13 | Kazuhiro Yoshimura Miyu Nagasaki |
3 | ||||||||||||||||
| 13 | Kazuhiro Yoshimura Miyu Nagasaki |
1 | ||||||||||||||||
| 8 | Cho Daeseong Joo Cheonhui |
3 | ||||||||||||||||
| 15 | Wladimir Sidorenko Marija Tailakowa |
0 | ||||||||||||||||
| 8 | Cho Daeseong Joo Cheonhui |
3 | ||||||||||||||||
| 12 | Satoshi Aida Hitomi Satō |
3 | ||||||||||||||||
| 3 | Lin Yun-ju Cheng I-ching |
0 | ||||||||||||||||
| 7 | Akash Pal Poymantee Baisya |
1 | ||||||||||||||||
| 18 | Alexis Lebrun Yuan Jia Nan |
3 | ||||||||||||||||
| 18 | Alexis Lebrun Yuan Jia Nan |
2 | ||||||||||||||||
| 3 | Lin Yun-ju Cheng I-ching |
3 | ||||||||||||||||
| 5 | Eduard Ionescu Bernadette Szőcs |
1 | ||||||||||||||||
| 3 | Lin Yun-ju Cheng I-ching |
3 | ||||||||||||||||
| 3 | Lin Yun-ju Cheng I-ching |
3 | ||||||||||||||||
| 2 | Manush Shah Diya Chitale |
1 | ||||||||||||||||
| 9 | Luka Mladenovic Barbora Várady |
3 | ||||||||||||||||
| 16 | Quek Izaac Ser Lin Qian |
2 | ||||||||||||||||
| 9 | Luka Mladenovic Barbora Várady |
0 | ||||||||||||||||
| 2 | Manush Shah Diya Chitale |
3 | ||||||||||||||||
| 11 | Pang Koen Zeng Jian |
0 | ||||||||||||||||
| 2 | Manush Shah Diya Chitale |
3 | ||||||||||||||||
Weblinks
- Offizielle Website (abgerufen am 18. November 2025)