Liste der Gemeinden auf den Balearischen Inseln

Die Liste führt alle Gemeinden (katalanisch municipis, spanisch municipios) auf den Balearischen Inseln auf.

Wappen Gemeinden Einwohner
(2025)
Fläche
km²
Dichte
Einw./km²
Cod INE Insel Comarca Gerichtsbezirk
Alaró 6.121 45,72 134 07001 Mallorca Raiguer Inca
Alaior 10.217 109,86 93 07002 Menorca Mahón Maó
Alcúdia 21.907 60,02 365 07003 Mallorca Raiguer Inca
Algaida 6.357 89,78 71 07004 Mallorca Pla de Mallorca Palma
Andratx 12.195 81,46 150 07005 Mallorca Serra de Tramuntana Palma
Ariany 1.072 23,14 46 07901 Mallorca Pla de Mallorca Manacor
Artà 8.629 139,79 62 07006 Mallorca Llevant Manacor
Banyalbufar 573 18,06 32 07007 Mallorca Serra de Tramuntana Palma
Binissalem 9.350 29,77 314 07008 Mallorca Raiguer Inca
Búger 1.215 8,29 147 07009 Mallorca Raiguer Inca
Bunyola 7.642 84,70 90 07010 Mallorca Serra de Tramuntana Palma
Calvià 53.793 145,02 371 07011 Mallorca Serra de Tramuntana Palma
Campanet 2.859 34,65 83 07012 Mallorca Raiguer Inca
Campos 12.485 149,69 83 07013 Mallorca Migjorn Manacor
Capdepera 13.135 54,92 239 07014 Mallorca Llevant Manacor
Es Castell 7.774 11,63 668 07064 Menorca Mahón Maó
Ciutadella 32.431 186,34 174 07015 Menorca Ciutadella Ciutadella
Consell 4.521 13,70 330 07016 Mallorca Raiguer Inca
Costitx 1.591 15,37 104 07017 Mallorca Pla de Mallorca Inca
Deià 741 15,21 49 07018 Mallorca Serra de Tramuntana Palma
Escorca 199 139,39 1 07019 Mallorca Serra de Tramuntana Inca
Esporles 5.264 35,29 149 07020 Mallorca Serra de Tramuntana Palma
Estellencs 369 13,44 27 07021 Mallorca Serra de Tramuntana Palma
Felanitx 19.146 169,79 113 07022 Mallorca Migjorn Manacor
Ferreries 5.170 66,09 78 07023 Menorca Ciutadella Ciutadella
Formentera 11.661 83,24 140 07024 Formentera Ibiza
Fornalutx 743 19,49 38 07025 Mallorca Serra de Tramuntana Palma
Ibiza 55.337 11,14 4.967 07026 Ibiza Ibiza
Inca 36.262 58,34 622 07027 Mallorca Raiguer Inca
Lloret de Vistalegre 1.691 17,44 97 07028 Mallorca Pla de Mallorca Inca
Lloseta 6.463 12,10 534 07029 Mallorca Raiguer Inca
Llubí 2.589 34,92 74 07030 Mallorca Pla de Mallorca Inca
Llucmajor 40.502 327,33 124 07031 Mallorca Migjorn Palma
Maó 30.666 117,31 261 07032 Menorca Mahón Maó
Manacor 49.153 260,31 189 07033 Mallorca Llevant Manacor
Mancor de la Vall 1.692 19,89 85 07034 Mallorca Raiguer Inca
Maria de la Salut 2.461 30,52 81 07035 Mallorca Pla de Mallorca Inca
Marratxí 40.422 54,22 746 07036 Mallorca Raiguer Palma
Es Mercadal 6.459 138,34 47 07037 Menorca Ciutadella Ciutadella
Es Migjorn Gran 1.765 31,44 56 07902 Menorca Ciutadella Ciutadella
Montuïri 3.289 41,13 80 07038 Mallorca Pla de Mallorca Manacor
Muro 8.398 58,61 143 07039 Mallorca Pla de Mallorca Inca
Palma 434.786 208,63 2.084 07040 Mallorca Palma Palma
Petra 3.231 70,04 46 07041 Mallorca Pla de Mallorca Manacor
Pollença 17.807 151,65 117 07042 Mallorca Serra de Tramuntana Inca
Porreres 5.892 86,91 68 07043 Mallorca Pla de Mallorca Manacor
Puigpunyent 2.049 42,31 48 07045 Mallorca Serra de Tramuntana Palma
Sa Pobla 14.990 48,59 308 07044 Mallorca Raiguer Inca
Sant Antoni de Portmany 29.132 126,80 230 07046 Ibiza Ibiza
Sant Joan 2.336 38,54 61 07049 Mallorca Pla de Mallorca Manacor
Sant Joan de Labritja 7.046 121,66 58 07050 Ibiza Ibiza
Sant Josep de sa Talaia 29.761 159,38 187 07048 Ibiza Ibiza
Sant Llorenç des Cardassar 9.231 82,08 112 07051 Mallorca Llevant Manacor
Sant Lluís 7.312 34,69 211 07052 Menorca Mahón Maó
Santa Eugènia 1.902 20,25 94 07053 Mallorca Pla de Mallorca Palma
Santa Eulària des Riu 42.479 153,58 277 07054 Ibiza Ibiza
Santa Margalida 14.056 86,51 162 07055 Mallorca Pla de Mallorca Inca
Santa Maria del Camí 7.744 37,62 206 07056 Mallorca Raiguer Palma
Santanyí 13.067 124,86 105 07057 Mallorca Migjorn Manacor
Selva 4.326 48,75 89 07058 Mallorca Raiguer Inca
Sencelles 3.973 52,86 75 07047 Mallorca Pla de Mallorca Inca
Ses Salines 5.248 39,12 134 07059 Mallorca Migjorn Manacor
Sineu 4.537 47,74 95 07060 Mallorca Pla de Mallorca Inca
Sóller 13.882 42,80 324 07061 Mallorca Serra de Tramuntana Palma
Son Servera 12.417 42,56 292 07062 Mallorca Llevant Manacor
Valldemossa 2.038 42,93 47 07063 Mallorca Serra de Tramuntana Palma
Vilafranca de Bonany 3.929 23,96 164 07065 Mallorca Pla de Mallorca Manacor
Balearen 1.221.403 4.991,71 245 07000 –  –  –