Veini Vehviläinen
| Geburtsdatum | 13. Februar 1997 |
| Geburtsort | Jyväskylä, Finnland |
| Größe | 184 cm |
| Gewicht | 79 kg |
| Position | Torwart |
| Fanghand | Links |
| Draft | |
| NHL Entry Draft | 2018, 6. Runde, 173. Position Columbus Blue Jackets |
| Karrierestationen | |
| 2012–2017 | JYP Jyväskylä |
| 2014–2017 | JYP-Akatemia |
| 2017 | Vaasan Sport |
| 2017–2019 | Oulun Kärpät |
| 2019–2021 | Cleveland Monsters |
| 2020 | JYP Jyväskylä |
| 2021 | Columbus Blue Jackets Toronto Marlies |
| 2021–2022 | Brynäs IF |
| 2022–2024 | JYP Jyväskylä |
| 2024–2025 | TPS Turku |
| seit 2025 | Jokerit Helsinki |
Veini Vehviläinen (* 13. Februar 1997 in Jyväskylä) ist ein finnischer Eishockeytorwart, der seit Oktober 2025 bei Jokerit Helsinki aus der finnischen Mestis unter Vertrag steht. Vehviläinen bestritt den Großteil seiner Laufbahn in der finnischen Liiga, wo er annähernd 280 Spiele absolvierte. Darüber stand er in einer Partie für die Columbus Blue Jackets in der National Hockey League (NHL) auf dem Eis. Mit der finnischen Nationalmannschaft gewann Vehviläinen bei der Weltmeisterschaft 2019 die Goldmedaille.
Karriere
Vehviläinen begann seine Karriere als Eishockeyspieler in seiner Geburtsstadt in der Nachwuchsabteilung von JYP Jyväskylä, für den er am 19. September 2015 mit einem Shutout gegen die Pelicans in der Liiga debütierte. Seit 2014 spielt er zudem für JYP-Akatemia, Ausbildungsteam und Kooperationspartner von JYP Jyväskylä, in der zweitklassigen Mestis. Bei den NHL Entry Drafts 2015 und 2016 war er vom Central Scouting Service als sechst- (2015) bzw. drittbester (2016) europäischer Nachwuchstorwart eingestuft worden, wurde aber nicht gedraftet. Im Januar 2017 wurde er bis zum Saisonende an Vaasan Sport aus der Liiga ausgeliehen.
Im April 2017 wechselte der Torhüter innerhalb der Liiga zu Oulun Kärpät und fungierte bei dem Team in der Saison 2017/18 als Stammtorwart, sodass sein Vertrag bereits im Dezember 2017 um zwei Jahre verlängert wurde. Am Saisonende gewann er mit Kärpät die finnische Meisterschaft, während er persönlich mit der Urpo-Ylönen-Trophäe als bester Torhüter ausgezeichnet wurde. Im NHL Entry Draft 2018 wurde er wenig später an 173. Position von den Columbus Blue Jackets berücksichtigt. In der Folgesaison 2018/19 führte er die gesamte Liiga in Siegen (25), Gegentorschnitt (1,58) und Fangquote (92,3 %) an, sodass er die Urpo-Ylönen-Trophäe verteidigte.
Die Columbus Blue Jackets statteten den Finnen im Juni 2019 mit einem Einstiegsvertrag aus, bevor er im Rahmen der Vorbereitung auf die Spielzeit 2019/20 erwartungsgemäß an die Cleveland Monsters abgegeben wurde, das Farmteam der Blue Jackets aus der American Hockey League (AHL). Für die Off-Season in Herbst und Winter 2020 kehrte er leihweise zu JYP Jyväskylä zurück, bevor er schließlich im März 2021 sein Debüt für die Blue Jacket in der National Hockey League (NHL) gab, als er seinen Landsmann Joonas Korpisalo ersetzte. Wenig später allerdings gab ihn Columbus noch im gleichen Monat im Tausch für Mikko Lehtonen an die Toronto Maple Leafs ab.[1] Dort kam er im restlichen Saisonverlauf zu vier Einsätzen für das Farmteam Toronto Marlies, ehe er im Juli 2021 zum schwedischen Klub Brynäs IF in die Svenska Hockeyligan (SHL) wechselte.
Für den schwedischen Erstligisten absolvierte der Finne bis zum November 2022 insgesamt 53 Partien. Nach einem schwachen Start in die Spielzeit 2022/23, in der er in seinen ersten vier Einsätzen sieglos geblieben und seinem Stammplatz aus dem Vorjahr an Anders Lindbäck verloren hatte, trennten sich beide Parteien. Vehviläinen kehrte daraufhin umgehend zu seinem Stammverein JYP Jyväskylä nach Finnland zurück, für den er bis zum Dezember 2024 in der Liiga zwischen den Pfosten stand. Nach der Vertragsauflösung erhielt der Torhüter beim Ligakonkurrenten TPS Turku zunächst einen Kurzzeitvertrag, der später bis zum Saisonende verlängert wurde. Anschließend stand Vehviläinen bis Ende Oktober 2025 ohne Arbeitgeber da, ehe er einen Zweimonatsvertrag bei Jokerit Helsinki aus der Mestis abschloss.
International
Für Finnland nahm Vehviläinen im Juniorenbereich an der U18-Weltmeisterschaft 2015 und den U20-Weltmeisterschaften 2016 und 2017 teil. Mit der U18-Auswahl wurde er 2015 Vizeweltmeister, wurde in das All-Star-Team des Turniers gewählt und erreichte die zweitbeste Fangquote nach dem Russen Anton Krassotkin und den zweitbesten Gegentorschnitt nach dem US-Amerikaner Evan Sarthou. Im Folgejahr konnte er mit den U20-Junioren sogar Weltmeister werden. 2017 musste er mit den Finnen bis zum letzten Spiel gegen den Abstieg aus der Top-Division kämpfen und trug mit der besten Fangquote und dem geringsten Gegentorschnitt des Turniers maßgeblich dazu bei, dass der Klassenerhalt gelang.
Für die A-Nationalmannschaft seines Heimatlandes debütierte Vehviläinen im Rahmen der Weltmeisterschaft 2019 und gewann dort mit dem Team prompt den Weltmeistertitel.
Erfolge und Auszeichnungen
- 2013 Nuorten SM-liiga-Rookie des Monats Dezember
- 2014 Mestis-Rookie des Monats November
- 2018 Finnischer Meister mit Oulun Kärpät
- 2018 Geringster Gegentorschnitt der Liiga-Playoffs
- 2018 Urpo-Ylönen-Trophäe
- 2018 Liiga All-Star-Team
- 2018 Liiga-Spieler des Monats Oktober
- 2019 Finnischer Vizemeister mit Oulun Kärpät
- 2019 Höchste Fangquote und geringster Gegentorschnitt der Liiga-Hauptrunde
- 2019 Geringster Gegentorschnitt der Liiga-Playoffs
- 2019 Urpo-Ylönen-Trophäe
- 2019 Liiga All-Star-Team
International
- 2015 Silbermedaille bei der U18-Weltmeisterschaft
- 2015 All-Star-Team der U18-Weltmeisterschaft
- 2016 Goldmedaille bei der U20-Weltmeisterschaft
- 2017 Höchste Fangquote und geringster Gegentorschnitt der U20-Junioren-Weltmeisterschaft
- 2019 Goldmedaille bei der Weltmeisterschaft
Karrierestatistik
Stand: Ende der Saison 2024/25
| Reguläre Saison | Playoffs | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Team | Liga | Sp | S | N | U/OT | Min. | GT | SO | GTS | Sv% | Sp | S | N | Min. | GT | SO | GTS | Sv% | ||
| 2012/13 | JYP Jyväskylä U20 | Nuorten SM-liiga | 1 | 3,23 | 93,3 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||
| 2013/14 | JYP Jyväskylä U20 | Nuorten SM-liiga | 29 | 2,89 | 91,9 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||
| 2014/15 | JYP Jyväskylä U20 | Nuorten SM-liiga | 17 | 3,09 | 91,8 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||
| 2014/15 | JYP-Akatemia | Mestis | 26 | 2,57 | 91,7 | 4 | 2,56 | 92,2 | |||||||||||||
| 2015/16 | JYP Jyväskylä | Liiga | 28 | 15 | 7 | 4 | 1649 | 56 | 3 | 2,04 | 92,5 | 3 | 0 | 2 | 146 | 9 | 0 | 3,70 | 79,6 | ||
| 2015/16 | JYP-Akatemia | Mestis | 7 | 2,92 | 92,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||
| 2016/17 | JYP Jyväskylä | Liiga | 9 | 2 | 5 | 2 | 499 | 19 | 0 | 2,29 | 91,2 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 2016/17 | JYP-Akatemia | Mestis | 7 | 2 | 4 | 1 | 393 | 16 | 0 | 2,45 | 90,4 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 2016/17 | Vaasan Sport | Liiga | 9 | 2 | 5 | 2 | 538 | 19 | 0 | 2,12 | 92,3 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 2017/18 | Oulun Kärpät | Liiga | 35 | 20 | 5 | 8 | 2030 | 64 | 4 | 1,89 | 92,5 | 17 | 11 | 4 | 995 | 26 | 3 | 1,57 | 93,3 | ||
| 2018/19 | Oulun Kärpät | Liiga | 38 | 25 | 8 | 5 | 2290 | 60 | 6 | 1,58 | 93,3 | 17 | 11 | 6 | 1057 | 25 | 4 | 1,47 | 93,9 | ||
| 2019/20 | Cleveland Monsters | AHL | 33 | 10 | 18 | 4 | 1915 | 88 | 3 | 2,76 | 90,1 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||
| 2020/21 | JYP Jyväskylä | Liiga | 13 | 3 | 7 | 3 | 793 | 42 | 1 | 3,18 | 89,0 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||
| 2020/21 | Cleveland Monsters | AHL | 1 | 0 | 1 | 0 | 59 | 3 | 0 | 3,05 | 87,5 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||
| 2020/21 | Columbus Blue Jackets | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 5,63 | 75,0 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||
| 2020/21 | Toronto Marlies | AHL | 4 | 1 | 3 | 0 | 221 | 12 | 0 | 3,26 | 90,8 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||
| 2021/22 | Brynäs IF | SHL | 45 | 21 | 23 | – | 2601 | 101 | 5 | 2,33 | 90,8 | 3 | 1 | 2 | 160 | 6 | 1 | 2,25 | 90,6 | ||
| 2022/23 | Brynäs IF | SHL | 5 | 0 | 4 | – | 260 | 18 | 0 | 4,15 | 85,4 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 2022/23 | JYP Jyväskylä | Liiga | 36 | 13 | 16 | 7 | 2156 | 86 | 4 | 2,39 | 91,4 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 2023/24 | JYP Jyväskylä | Liiga | 47 | 12 | 23 | 11 | 2740 | 140 | 1 | 3,07 | 88,7 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 2024/25 | JYP Jyväskylä | Liiga | 9 | 3 | 1 | 4 | 546 | 32 | 1 | 3,51 | 85,4 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 2024/25 | TPS Turku | Liiga | 16 | 4 | 8 | 2 | 834 | 47 | 0 | 3,38 | 85,1 | 1 | 1 | 0 | 60 | 2 | 0 | 2,00 | 95,5 | ||
| Nuorten SM-liiga gesamt | 47 | 2,97 | 91,9 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||||||
| Mestis gesamt | 40 | 2,61 | 91,6 | 4 | 2,56 | 92,2 | |||||||||||||||
| Liiga gesamt | 240 | 99 | 85 | 48 | 14075 | 565 | 20 | 2,14 | 90,8 | 38 | 23 | 12 | 2258 | 62 | 7 | 1,65 | 93,0 | ||||
| Svenska Hockeyligan gesamt | 50 | 21 | 27 | – | 2861 | 119 | 5 | 2,50 | 90,3 | 3 | 1 | 2 | 160 | 6 | 1 | 2,25 | 90,6 | ||||
| AHL gesamt | 38 | 11 | 22 | 4 | 2195 | 103 | 3 | 2,82 | 90,2 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||
| NHL gesamt | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 5,63 | 75,0 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||
International
Vertrat Finnland bei:
| Jahr | Team | Veranstaltung | Resultat | Sp | S | N | Min. | GT | SO | GTS | Sv% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Finnland | Hlinka Memorial | 5. Platz | 2 | 1 | 1 | 120 | 11 | 0 | 5,50 | 84,1 | |
| 2015 | Finnland | U18-WM | 7 | 5 | 2 | 437 | 12 | 1 | 1,65 | 94,9 | ||
| 2016 | Finnland | U20-WM | 4 | 2 | 1 | 206 | 13 | 1 | 3,79 | 83,8 | ||
| 2017 | Finnland | U20-WM | 9. Platz | 6 | 3 | 2 | 318 | 8 | 1 | 1,51 | 93,1 | |
| 2019 | Finnland | WM | 1 | 0 | 1 | 64 | 3 | 0 | 1,51 | 89,7 | ||
| Junioren gesamt | 19 | 11 | 6 | 1081 | 44 | 3 | 2,44 | 92,2 | ||||
| Herren gesamt | 1 | 0 | 1 | 64 | 3 | 0 | 1,51 | 89,7 | ||||
(Legende zur Torhüterstatistik: GP oder Sp = Spiele insgesamt; W oder S = Siege; L oder N = Niederlagen; T oder U oder OT = Unentschieden oder Overtime- bzw. Shootout-Niederlage; Min. = Minuten; SOG oder SaT = Schüsse aufs Tor; GA oder GT = Gegentore; SO = Shutouts; GAA oder GTS = Gegentorschnitt; Sv% oder SVS% = Fangquote; EN = Empty Net Goal; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
- Veini Vehviläinen in der Datenbank der National Hockey League (nhl.com)
- Veini Vehviläinen bei eliteprospects.com (englisch)
- Veini Vehviläinen bei hockeygoalies.org
Einzelnachweise
- ↑ CBJ acquire D Lehtonen from TOR in exchange for G Vehvilainen. nhl.com, 12. März 2021, abgerufen am 13. März 2021 (englisch).