Thule (Marskrater)
| Marskrater Thule | ||
|---|---|---|
| HiRISE CTX-Graustufenbild vom Mars Reconnaissance Orbiter | ||
| Position | 24° 22′ S, 25° 6′ W | |
| Durchmesser | 13 km | |
| Region | Margaritifer Sinus (Gradfeld) | |
| Name gültig seit | 1976 | |
| Eponym | Ort in Grönland | |
Thule ist ein Krater auf dem Mars, der sich in der Noachis-Terra-Region befindet. Er hat einen Durchmesser von etwa 13 km und wurde nach dem Ort Thule in Grönland benannt.