Super League 2025/26 (Schweiz)
| Super League 2025/26 | |
| Mannschaften | 12 |
| Spiele | 230 (davon 111 gespielt) |
| Tore | 363 (ø 3,27 pro Spiel) |
| ← Super League 2024/25 Super League 2026/27 →
| |
Die Super League 2025/26 ist die 129. Spielzeit der höchsten Schweizer Spielklasse im Fussball der Männer. Sie wurde am 25. Juli 2025 eröffnet.
Teilnehmer und ihre Spielstätten
Spielorte der qualifizierten Teams 1 Servette FC |
| Team | Trainer | Stadion | Kapazität[1] | Klassierung Saison 2024/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| FC Basel | Ludovic Magnin | St. Jakob-Park | 38'512 | 1., Meister | |
| Grasshopper Club Zürich | Gerald Scheiblehner | Letzigrund | 26'104 | 11. | |
| FC Lausanne-Sport | Peter Zeidler | Stade de la Tuilière | 12'544 | 5. | |
| FC Lugano | Mattia Croci-Torti | Stadio di Cornaredo | 4'900 | 4. | |
| FC Luzern | Mario Frick | Swissporarena | 15'680 | 6. | |
| Servette FC | Thomas Häberli (1–2) Alexandre Alphonse/ Bojan Dimić (3) Jocelyn Gourvennec (4–) |
Stade de Genève | 30'084 | 2. | |
| FC Sion | Didier Tholot | Stade de Tourbillon | 14'850 | 9. | |
| FC St. Gallen | Enrico Maaßen | Kybunpark | 19'200 | 8. | |
| FC Thun | Mauro Lustrinelli | Stockhorn Arena | 10'398 | 1. Challenge League, Aufsteiger | |
| BSC Young Boys | Giorgio Contini (1–11) Gerardo Seoane (12–) |
Stadion Wankdorf | 31'500 | 3. | |
| FC Winterthur | Uli Forte (1–9) Patrick Rahmen (10–) |
Schützenwiese | 8'700 | 10. | |
| FC Zürich | Mitchell van der Gaag (1–9) Dennis Hediger (10–) |
Letzigrund | 26'104 | 7. |
Statistiken
1. Runde
|
Tabellenerster
|
Tabellenletzter
|
Tabelle
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Thun (N) | 19 | 13 | 1 | 5 | 39:23 | +16 | 40 |
| 2. | FC St. Gallen | 19 | 12 | 1 | 6 | 38:22 | +16 | 37 |
| 3. | FC Lugano | 19 | 10 | 3 | 6 | 28:23 | +5 | 33 |
| 4. | FC Basel (M, C) | 19 | 9 | 5 | 5 | 28:20 | +8 | 32 |
| 5. | BSC Young Boys | 19 | 8 | 5 | 6 | 38:38 | ±0 | 29 |
| 6. | FC Sion | 18 | 7 | 6 | 5 | 27:23 | +4 | 27 |
| 7. | FC Zürich | 19 | 7 | 3 | 9 | 28:35 | −7 | 24 |
| 8. | FC Luzern | 19 | 5 | 6 | 8 | 35:35 | ±0 | 21 |
| 9. | FC Lausanne-Sport | 18 | 5 | 6 | 7 | 27:27 | ±0 | 21 |
| 10. | Servette FC | 18 | 5 | 5 | 8 | 30:36 | −6 | 20 |
| 11. | Grasshopper Club Zürich | 19 | 4 | 5 | 10 | 26:35 | −9 | 17 |
| 12. | FC Winterthur | 18 | 2 | 4 | 12 | 23:50 | −27 | 10 |
| Stand: 21. Dezember 2025[2] | ||||||||
| Zum Saisonende 2024/25: | |
| (M) | Schweizer Meister |
| (C) | Schweizer Cupsieger |
| (N) | Aufsteiger aus der Challenge League |
Kreuztabelle
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.
| Spieltage 1–22 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Basel | 1:1 | 4:1 | 0:1 | 0:0 | 1:2 | 2:0 | 0:0 | : | 3:0 | 2:1 | : | ||
| Servette FC | : | 4:4 | 2:1 | : | 2:2 | : | 1:4 | : | 4:0 | 1:1 | 0:1 | ||
| BSC Young Boys | 0:0 | 3:1 | 3:1 | : | 2:0 | : | 1:2 | 0:0 | 5:0 | 2:6 | 4:2 | ||
| FC Lugano | 3:1 | 4:2 | 3:0 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 1:3 | 1:1 | : | 2:1 | 1:2 | ||
| FC Lausanne-Sport | 5:1 | 1:3 | : | 0:0 | 0:4 | 1:2 | 1:2 | 2:2 | 3:2 | : | 2:1 | ||
| FC Luzern | 1:2 | 2:2 | 1:2 | : | 2:2 | 1:1 | : | : | 1:3 | 6:0 | 1:2 | ||
| FC Zürich | : | 2:1 | 2:3 | 0:1 | 1:2 | 3:2 | 3:1 | 2:3 | 2:2 | 1:0 | 0:4 | ||
| FC St. Gallen | 2:1 | : | 1:4 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 1:2 | 3:1 | 5:0 | 5:0 | : | ||
| FC Sion | 0:1 | 0:2 | 2:0 | 4:0 | 0:0 | : | 2:2 | 3:2 | : | 1:0 | 0:1 | ||
| FC Winterthur | 1:2 | 4:2 | 1:1 | : | : | 2:2 | 1:3 | : | 2:3 | 0:1 | 1:4 | ||
| Grasshopper Club Zürich | 1:1 | 0:1 | 3:3 | : | 3:1 | 2:3 | : | 1:2 | 0:1 | 2:2 | : | ||
| FC Thun | 1:3 | 3:1 | : | 0:1 | 2:1 | 4:1 | 4:2 | 0:2 | 2:1 | 3:0 | 1:1 | ||
| Stand: 21. Dezember 2025[3] | |||||||||||||
| Spieltage 23–33 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Basel | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| Servette FC | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| BSC Young Boys | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| FC Lugano | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| FC Lausanne-Sport | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| FC Luzern | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| FC Zürich | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| FC St. Gallen | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| FC Sion | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| FC Winterthur | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| Grasshopper Club Zürich | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| FC Thun | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| Stand: vor Rundenbeginn[3] | |||||||||||||
Tabellenverlauf
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 7 | 8 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| 12 | 11 | 11 | 8 | 8 | 9 | 8 | 11 | 11 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | |||||||||||||||||
| 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
| 11 | 12 | 9 | 8 | 10 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||
| 2 | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 | 11 | 10 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||
| 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
| 9 | 9 | 6 | 10 | 7 | 6 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
| 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||
| 7 | 10 | 10 | 11 | 11 | 8 | 10 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Weblinks
- Website der Swiss Football League (deutsch, französisch)
Einzelnachweise
- ↑ lt. transfermarkt.de
- ↑ Tabelle, sfl.ch, abgerufen am 25. Dezember 2025
- ↑ a b Resultate 1. Runde sfl.ch, abgerufen am 25. Dezember 2025