Sun Long (Shorttracker)
| Sun Long | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nation | Volksrepublik China | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtstag | 28. August 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtsort | Changchun | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karriere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Status | aktiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medaillenspiegel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platzierungen im Shorttrack-Weltcup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| letzte Änderung: 8. Dezember 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sun Long (* 28. August 2000 in Changchun) ist ein chinesischer Shorttracker.
Werdegang
Sun startete im November 2018 in Calgary erstmals im Shorttrack-Weltcup und belegte dabei den 43. Platz über 1500 m und den achten Rang mit der Staffel. Im folgenden Monat erreichte er in Almaty mit dem dritten Platz mit der Staffel seine erste Podestplatzierung im Weltcup. Bei den Juniorenweltmeisterschaften 2019 in Montreal holte er die Silbermedaille über 500 m und die Goldmedaille mit der Staffel und bei den Weltmeisterschaften 2019 in Sofia die Silbermedaille mit der Staffel. Im folgenden Jahr gewann er bei den Juniorenweltmeisterschaften in Bormio die Bronzemedaille über 500 m und die Goldmedaille über 1000 m.
Persönliche Bestzeiten
| Distanz | Zeit | Datum | Ort |
|---|---|---|---|
| 500 m | 39,895 s | 7. Dezember 2024 | Peking |
| 1000 m | 1:23,583 min | 16. März 2025 | Peking |
| 1500 m | 2:12,498 min | 6. Dezember 2024 | Peking |
Weltcupsiege
Weltcupsiege im Einzel
| Nr. | Datum | Ort | Disziplin |
|---|---|---|---|
| 1. | 7. Dezember 2024 | Peking | 500 m |
| 2. | 15. Februar 2025 | Mailand | 500 m |
Weltcupsiege im Team
| Nr. | Datum | Ort |
|---|---|---|
| 1. | 21. November 2021 | Debrecen 1 |
| 2. | 28. Oktober 2023 | Montreal 2 |
| 3. | 29. Oktober 2023 | Montreal 3 |
| 4. | 8. Dezember 2024 | Peking 4 |
| 5. | 8. Dezember 2024 | Peking 5 |
| 6. | 15. Dezember 2024 | Seoul 4 |
| 7. | 12. Oktober 2025 | Montreal 6 |
1
2
Mit Gong Li, Lin Xiaojun und Wang Ye.
3
Mit Lin Xiaojun, Shaoang Liu und Liu Shaolin.
4
Mit Li Wenlong, Shaoang Liu und Liu Shaolin.
5
Mit Fan Kexin, Gong Li und Shaoang Liu.
6
Mit Zhang Chutong, Wang Xinran und Liu Shaoang.