Sepúlveda (Gerichtsbezirk)

Gerichtsbezirk Sepúlveda
Die Lage des Gerichtsbezirk Sepúlveda in der Provinz Segovia
Basisdaten
Staat: Spanien Spanien
Autonome Gemeinschaft: Kastilienleon Kastilien und León
Provinz: Segovia
Hauptquartier: C. Subida a la Picota 24
40300 Sepúlveda
Fläche: 1.678,70 km²
Einwohner: 12.754 (Stand: 2024)[1]
Bevölkerungsdichte: 8 Einw./km²
Gemeinden: 63

Der Gerichtsbezirk Sepúlveda ist einer der fünf Gerichtsbezirke in der Provinz Segovia.

Der Bezirk umfasst 63 Gemeinden auf einer Fläche von 1.678,70 km² mit dem Hauptquartier in Sepúlveda.

Gemeinden

Gemeinde Einwohner
(2025)
Fläche
km²
Dichte
Einw./km²
Cod INE Postleitzahl
Aldealcorvo 15 6,08 2 40006 40389
Aldealengua de Pedraza 78 35,18 2 40007 40162
Aldeasoña 61 18,62 3 40013 40235
Aldeonte 55 20,56 3 40016 40531
Arahuetes 31 16,36 2 40019 40173
Arcones 179 31,75 6 40020 40164
Arevalillo de Cega 18 11,59 2 40021 40185
Barbolla 142 26,13 5 40025 40530
Bercimuel 34 12,17 3 40029 40550
Boceguillas 746 41,54 18 40032 40560
Cabezuela 655 35,25 19 40036 40396
Calabazas de Fuentidueña 23 14,79 2 40037 40356
Cantalejo 3.619 79,43 46 40040 40320
Carrascal del Río 143 30,52 5 40044 40331
Casla 155 17,59 9 40045 40590
Castillejo de Mesleón 119 27,24 4 40046 40593
Castro de Fuentidueña 41 19,72 2 40047 40315
Castrojimeno 27 18,32 1 40048 40315
Castroserna de Abajo 31 12,62 2 40049 40318
Castroserracín 24 21,05 1 40051 40315
Cerezo de Abajo 150 19,89 8 40053 40591
Cerezo de Arriba 119 48,86 2 40054 40592
Cobos de Fuentidueña 25 13,85 2 40056 40332
Condado de Castilnovo 74 23,85 3 40060 40318
Cuevas de Provanco 131 38,45 3 40905 40239
Duruelo 172 17,26 10 40070 40312
Encinas 39 17,61 2 40071 40531
Fresno de la Fuente 75 17,63 4 40080 40540
Fuenterrebollo 313 35,91 9 40088 40330
Fuentesoto 96 29,78 3 40091 40314
Fuentidueña 125 50,55 2 40092 40357
Gallegos 96 21,80 4 40093 40162
Grajera 252 12,69 20 40097 40569
Laguna de Contreras 111 19,29 6 40108 40236
Matabuena 204 21,42 10 40123 40163
La Matilla 72 7,47 10 40125 40175
Navafría 282 30,47 9 40139 40161
Navalilla 90 20,84 4 40140 40331
Navares de Ayuso 58 14,84 4 40142 40531
Navares de Enmedio 90 24,61 4 40143 40532
Navares de las Cuevas 22 18,88 1 40144 40532
Orejana 61 20,92 3 40150 40176
Pajarejos 22 8,26 3 40154 40567
Pedraza 335 31,58 11 40156 40172
Prádena 473 46,33 10 40162 40165
Puebla de Pedraza 56 17,61 3 40163 40184
Rebollo 70 13,97 5 40165 40184
Sacramenia 324 44,48 7 40174 40237
San Miguel de Bernuy 119 18,32 6 40183 40332
San Pedro de Gaíllos 315 26,08 12 40184 40389
Santa Marta del Cerro 45 14,85 3 40186 40310
Santo Tomé del Puerto 230 56,79 4 40191 40590
Sebúlcor 239 27,71 9 40193 40380
Sepúlveda 979 132,10 7 40195 40300
Sotillo 31 20,33 2 40198 40311
Torre Val de San Pedro 165 44,41 4 40206 40171
Torreadrada 53 32,86 2 40202 40313
Urueñas 105 32,87 3 40210 40317
Valle de Tabladillo 78 16,46 5 40218 40331
Valleruela de Pedraza 61 9,70 6 40220 40174
Valleruela de Sepúlveda 48 15,99 3 40221 40176
Valtiendas 75 38,64 2 40215 40314
Ventosilla y Tejadilla 17 5,98 3 40224 40165
Gerichtsbezirk Sepúlveda 12.754 1.678,70 8 –  – 

Siehe auch

  1. Instituto Nacional de Estadística Municipal Register of Spain