Segel-Weltmeisterschaften 2025 (470er)
| Segel-Weltmeisterschaften 2025 (470er) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
| ← 2024 (49er und 49erFX) 2024 (Nacra 17) 2026 →
|
Die Segel-Weltmeisterschaften 2025 in der 470er-Klasse wurden vom 6. bis 14. Juni am Poetto in Gdynia in der Danziger Bucht ausgetragen.
Ergebnisse
| Rang | Nation | Athleten |
|---|---|---|
| 1 | Spanien | Jordi Xammar Marta Cardona |
| 2 | Deutschland | Simon Diesch Anna Markfort |
| 3 | Großbritannien | Martin Wrigley Bettine Harris |
| 4 | Großbritannien | Hanna Bristow James Taylor |
| 5 | Italien | Elena Berta Giulio Calabro |
| 6 | Frankreich | Matisse Pacaud Lucie de Gennes |
| 7 | Portugal | Diogo Costa Carolina João |
| 8 | Deutschland | Theres Dahnke Paco Melzer |
Medaillenspiegel
| Platz | Land | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanien | 1 | – | – | 1 |
| 2 | Deutschland | – | 1 | – | 1 |
| 3 | Großbritannien | – | – | 1 | 1 |
| Gesamt | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Weblinks
- Offizielle Homepage (englisch)