Salamanca (Gerichtsbezirk)

Gerichtsbezirk Salamanca
Die Lage des Gerichtsbezirk Salamanca in der Provinz Salamanca
Basisdaten
Staat: Spanien Spanien
Autonome Gemeinschaft: Kastilienleon Kastilien und León
Provinz: Salamanca
Hauptquartier: Pl. de Colón 8
37001 Salamanca
Fläche: 4.513,76 km²
Einwohner: 239.903 (Stand: 2024)[1]
Bevölkerungsdichte: 53 Einw./km²
Gemeinden: 142

Der Gerichtsbezirk Salamanca ist einer der fünf Gerichtsbezirke in der Provinz Salamanca.

Der Bezirk umfasst 142 Gemeinden auf einer Fläche von 4.513,76 km² mit dem Hauptquartier in Salamanca.

Gemeinden

Gemeinde Einwohner
(2025)
Fläche
km²
Dichte
Einw./km²
Cod INE Postleitzahl
Abusejo 148 23,10 6 37001 37640
Alba de Tormes 5.099 46,47 110 37008 37800
Aldealengua 730 5,50 133 37016 37350
Aldeanueva de Figueroa 238 55,64 4 37017 37429
Aldeanueva de la Sierra 88 14,51 6 37018 37691
Aldearrodrigo 143 8,41 17 37019 37797
Aldearrubia 518 32,84 16 37020 37340
Aldeaseca de Alba 65 17,58 4 37021 37870
Aldeatejada 2.662 31,42 85 37023 37187
Aldehuela de la Bóveda 260 70,65 4 37025 37460
Almenara de Tormes 302 19,29 16 37027 37115
Anaya de Alba 190 37,04 5 37029 37863
Añover de Tormes 84 20,24 4 37030 37111
Arapiles 744 25,25 29 37032 37796
Arcediano 89 11,48 8 37033 37429
El Arco 85 7,10 12 37034 37797
Barbadillo 391 36,10 11 37040 37440
Barbalos 70 37,56 2 37041 37455
Beleña 258 26,63 10 37047 37789
Berrocal de Huebra 75 38,70 2 37050 37609
Buenamadre 108 59,24 2 37059 37209
Buenavista 368 27,04 14 37060 37789
Cabezabellosa de la Calzada 73 8,49 9 37062 37490
Cabrerizos 4.218 11,63 363 37067 37193
Cabrillas 316 24,85 13 37068 37630
Calvarrasa de Abajo 1.240 28,18 44 37069 37181
Calvarrasa de Arriba 604 25,73 23 37070 37191
Calzada de Don Diego 127 44,09 3 37072 37448
Calzada de Valdunciel 717 20,03 36 37073 37797
Canillas de Abajo 64 38,78 2 37079 37448
Carbajosa de la Sagrada 7.791 13,58 574 37085 37188
Carrascal de Barregas 1.456 76,63 19 37087 37129
Carrascal del Obispo 185 40,97 5 37088 37451
Castellanos de Moriscos 3.149 13,83 228 37092 37439
Coca de Alba 96 10,47 9 37108 37830
Chagarcía Medianero 68 14,71 5 37114 37861
Doñinos de Ledesma 62 46,15 1 37116 37139
Doñinos de Salamanca 2.273 13,92 163 37117 37120
Éjeme 139 17,46 8 37118 37891
Encina de San Silvestre 111 23,76 5 37120 37114
Encinas de Abajo 615 20,86 29 37121 37182
Encinas de Arriba 223 8,78 25 37122 37892
Espino de la Orbada 238 23,45 10 37128 37419
Florida de Liébana 248 20,79 12 37129 37129
Forfoleda 207 38,07 5 37130 37797
Fresno Alhándiga 194 13,28 15 37134 37789
La Fuente de San Esteban 1.293 77,04 17 37135 37200
Gajates 135 27,67 5 37141 37874
Galindo y Perahuy 713 44,14 16 37142 37449
Galinduste 401 31,63 13 37143 37785
Galisancho 320 22,85 14 37144 37891
Garcihernández 412 47,59 9 37148 37810
Garcirrey 52 84,25 1 37149 37469
Gejuelo del Barro 31 43,33 1 37150 37114
Golpejas 139 11,79 12 37151 37170
Gomecello 411 20,70 20 37152 37420
Horcajo Medianero 199 53,37 4 37162 37860
Juzbado 176 21,74 8 37167 37115
Larrodrigo 178 49,63 4 37169 37865
Ledesma 1.480 141,22 10 37170 37100
Machacón 442 18,69 24 37175 37180
El Manzano 54 36,71 1 37180 37171
Martinamor 91 24,04 4 37182 37891
Castellanos de Villiquera 727 28,86 25 37185 37797
La Mata de Ledesma 98 38,65 3 37186 37130
Matilla de los Caños del Río 607 69,29 9 37187 37450
La Maya 163 7,02 23 37188 37780
Membribe de la Sierra 101 46,53 2 37189 37766
Miranda de Azán 451 24,07 19 37192 37187
Monleras 241 32,84 7 37198 37171
Monterrubio de Armuña 1.321 11,02 120 37202 37798
Monterrubio de la Sierra 150 35,31 4 37203 37788
Morille 221 22,94 10 37205 37183
Moriscos 577 12,12 48 37207 37430
Mozárbez 510 44,85 11 37209 37796
Narros de Matalayegua 187 74,07 3 37211 37455
Navales 312 17,17 18 37216 37880
Navarredonda de la Rinconada 153 13,12 12 37219 37607
Negrilla de Palencia 78 11,78 7 37222 37799
La Orbada 177 30,58 6 37224 37428
Pajares de la Laguna 110 9,62 11 37225 37428
Palacios del Arzobispo 141 27,73 5 37226 37111
Palencia de Negrilla 140 16,36 9 37229 37799
Parada de Arriba 264 17,81 15 37230 37129
Parada de Rubiales 237 31,59 8 37231 37419
Pedraza de Alba 214 23,25 9 37235 37882
Pedrosillo de Alba 123 19,26 6 37236 37871
Pedrosillo de los Aires 312 70,39 4 37237 37788
Pedrosillo el Ralo 147 8,12 18 37238 37427
Pelabravo 1.427 23,24 61 37240 37181
Pelarrodríguez 161 14,64 11 37241 37209
Pelayos 72 44,40 2 37242 37787
Peñarandilla 171 12,73 13 37247 37820
El Pino de Tormes 147 20,22 7 37253 37170
Pitiegua 173 19,75 9 37254 37490
Puebla de Yeltes 136 37,33 4 37260 37606
La Rinconada de la Sierra 97 13,06 7 37268 37607
Robliza de Cojos 185 21,83 8 37270 37130
Rollán 317 22,98 14 37271 37447
La Sagrada 78 40,83 2 37273 37465
Salamanca 146.110 39,56 3.693 37274 37001–37009
San Cristóbal de la Cuesta 1.169 9,94 118 37278 37439
San Morales 346 4,92 70 37288 37340
San Muñoz 192 53,90 4 37289 37208
San Pedro de Rozados 273 102,19 3 37291 37183
San Pedro del Valle 143 15,67 9 37290 37170
San Pelayo de Guareña 86 27,69 3 37292 37292
Sanchón de la Sagrada 43 15,08 3 37281 37466
Sando 111 60,58 2 37283 37468
Santa María de Sando 91 13,89 7 37293 37468
Santa Marta de Tormes 14.976 9,98 1.501 37294 37194, 37900
Santiz 225 27,05 8 37299 37110
Sardón de los Frailes 98 32,46 3 37301 37172
Sepulcro-Hilario 153 39,95 4 37304 37638
Sieteiglesias de Tormes 193 14,29 14 37310 37892
Tabera de Abajo 97 63,78 2 37314 37491
Tamames 781 60,69 13 37316 37600
Tardáguila 193 24,69 8 37318 37429
Tejeda y Segoyuela 97 44,10 2 37320 37608
Terradillos 3.314 33,15 100 37322 37882
Topas 518 112,30 5 37323 37799
Torresmenudas 192 11,88 16 37327 37110
Valdecarros 296 27,23 11 37330 37881
Valdelosa 386 63,43 6 37335 37799
Valdemierque 58 17,31 3 37336 37893
Valdunciel 125 33,23 4 37338 37798
Valverdón 266 21,98 12 37342 37185
Vecinos 231 45,06 5 37344 37452
Vega de Tirados 139 28,11 5 37345 37170
Las Veguillas 275 43,70 6 37346 37454
La Vellés 566 25,50 22 37347 37427
Villagonzalo de Tormes 212 25,56 8 37352 37893
Villalba de los Llanos 107 36,78 3 37353 37446
Villamayor 7.728 20,19 383 37354 37185
Villares de la Reina 6.784 21,62 314 37362 37184
Villarmayor 139 39,05 4 37365 37130
Villasdardo 22 21,54 1 37368 37468
Villaseco de los Gamitos 138 12,32 11 37369 37114
Villaseco de los Reyes 296 136,05 2 37370 37150
Villaverde de Guareña 128 15,87 8 37372 37428
Zamayón 192 30,90 6 37379 37110
Zarapicos 50 7,65 7 37380 37170
Gerichtsbezirk Salamanca 239.903 4.513,76 53 –  – 

Auf dem Gebiet des Gerichtsbezirks befinden sich noch das gemeindefreie Gebiete Coto Mancomunado de Pedrosillo el Ralo y Villaverde de Guareña auf einer Gesamtfläche von 0,91 km².

Siehe auch

  1. Instituto Nacional de Estadística Municipal Register of Spain