Ribera Alta (Valencia)

Ribera Alta
Die Lage von Ribera Alta in der Provinz Valencia
Basisdaten
Staat: Spanien Spanien
Autonome Gemeinschaft: Valencia Valencia
Provinz: Valencia
Hauptort: Alzira
Fläche: 969,98 km²
Einwohner: 232.520 (Stand: 2024)[1]
Bevölkerungsdichte: 240 Einw./km²
Gemeinden: 35

Die Comarca Ribera Alta ist eine der 16 Comarcas in der Provinz Valencia der Valencianischen Gemeinschaft.

Der Júcar, der große Fluss der Valencianischen Gemeinschaft, ist am charakteristischsten für die Ribera Alta. Er bringt Wasser aus der Cuenca, um diese Ebene, die südlich von Valencia liegt, zu bewässern. Die Wirtschaft dieser vorwiegend landwirtschaftlich geprägten Region basiert vor allem auf der Orange, eine Kulturpflanze, die seit dem 18. Jahrhundert angebaut wird. Aus dem reichen historischen und künstlerischen Erbe der Region sind vor allem die Orte La Pobla Llarga, Carcaixent und Alzira hervorzuheben.

Die südöstlich gelegene Comarca umfasst 35 Gemeinden auf einer Fläche von 969,98 km².

Gemeinden

Gemeinde Einwohner
(2025)
Fläche
km²
Dichte
Einw./km²
Cod INE Postleitzahl
Alberic 11.099 26,79 414 46011 46260
Alcàntera de Xúquer 1.468 3,33 441 46016 46293
L’Alcúdia 12.587 23,67 532 46019 46250
Alfarp 1.763 20,58 86 46026 46197
Algemesí 28.306 41,30 685 46029 46680
Alginet 14.844 24,07 617 46031 46230
Alzira 48.236 110,49 437 46017 46600, 46268
Antella 1.130 17,58 64 46040 46266
Beneixida 659 3,20 206 46053 46293
Benifaió 12.262 20,15 609 46060 46450
Benimodo 2.332 12,52 186 46063 46291
Benimuslem 674 4,17 162 46064 46611
Carcaixent 21.934 59,25 370 46083 46740
Càrcer 1.795 7,41 242 46084 46294
Carlet 16.857 45,62 370 46085 46240
Catadau 3.005 35,46 85 46093 46196
Cotes 314 6,33 50 46100 46294
L’Ènova 952 7,67 124 46119 46669
Gavarda 1.023 7,99 128 46130 46267
Guadassuar 6.039 35,34 171 46139 46610
Llombai 2.791 55,57 50 46156 46195
Manuel 2.560 6,05 423 46160 46660
Massalavés 1.905 7,48 255 46162 46292
Montserrat 10.062 45,58 221 46172 46192
Montroy 3.792 31,39 121 46176 46193
La Pobla Llarga 4.665 10,09 462 46203 46670
Rafelguaraf 2.395 16,26 147 46209 46666
Real de Montroi 2.497 18,32 136 46212 46194
Sant Joanet 527 1,86 283 46222 46669
Sellent 383 14,01 27 46225 46295
Senyera 1.114 2,03 549 46227 46669
Sumacàrcer 1.013 20,09 50 46236 46295
Tous 1.354 127,52 11 46246 46269
Turís 7.717 80,51 96 46248 46389
Villanueva de Castellón 6.972 20,30 343 46257 46270
Comarca Ribera Alta 232.520 969,98 240 –  – 
Commons: Ribera Alta – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Commons: Ribera Alta – Album mit Bildern

Einzelnachweise

  1. Instituto Nacional de Estadística Municipal Register of Spain