Die Regionalwahlen in Frankreich 1998 fanden am 15. März statt.
Zusammenfassung
- Offizielle Statistik: vorläufiges Ergebnis, nur France métropolitaine.
| Listen | Stimmen | % | Mandate |
|---|
| Gauche plurielle (PS Wahlbündnis) a | 6.154.317 | 28,7 | 575 |
|
|
| Union pour la démocratie française – Rassemblement pour la République | 6.034.260 | 28,1 | 549 |
|
|
| Front National | 3.261.174 | 15,2 | 275 |
|
|
| Divers droite | 1.616.979 | 7,5 | 101 |
|
|
| Écologistes | 1.130.902 | 5,3 | 22 |
|
|
| Extrême gauche | 937.843 | 4,4 | 24 |
|
|
| Divers | 888.990 | 4,1 | 34 |
|
|
| Parti socialiste | 670.589 | 3,1 | 57 |
|
|
| Divers gauche | 318.052 | 1,5 | 13 |
|
|
| Parti communiste français | 223.610 | 1,0 | 17 |
|
|
| Régionalistes | 192.861 | 0,9 | 4 |
|
|
| Extrême droite | 27.611 | 0,1 | – |
|
|
| Gesamt | 21.457.188 | 100 | 1671 |
|---|
|
| Ungültige Stimmen | 1.038.927 | 4,6 |
| Wähler | 22.496.115 | 58,1 |
|---|
| Wahlberechtigte | 38.730.242 | |
|
| Quelle: Innenministerium |
Ergebnisse
France métropolitaine
Alsace
| Listen | Stimmen | % | Mandate |
|---|
| UDF – Union pour la démocratie française | 155.265 | 26,8 | – |
|
|
| FRN – Front National | 119.070 | 20,6 | – |
|
|
| SOC – Parti socialiste | 95.407 | 16,5 | – |
|
|
| DIV – Divers | 80.158 | 13,9 | – |
|
|
| RPR – Rassemblement pour la République | 37.672 | 6,5 | – |
|
|
| ECO – Écologiste | 35.895 | 6,2 | – |
|
|
| EXG – Extrême gauche | 31.798 | 5,5 | – |
|
|
| DVD – Divers droite | 23.386 | 4,0 | – |
|
|
| Gesamt | 578.651 | 100 | 0 |
|---|
|
| Ungültige Stimmen | 33.538 | 5,5 |
| Wähler | 612.189 | 54,2 |
|---|
| Wahlberechtigte | 1.128.532 | |
|
| Quelle: Innenministerium, Stimmen |
Aquitaine
| Listen | Stimmen | % | Mandate |
|---|
| SOC – Parti socialiste | 373.483 | 31,4 | – |
|
|
| RPR – Rassemblement pour la République | 195.583 | 16,5 | – |
|
|
| UDF – Union pour la démocratie française | 158.012 | 13,3 | – |
|
|
| DIV – Divers | 129.759 | 10,9 | – |
|
|
| FRN – Front National | 127.541 | 10,7 | – |
|
|
| COM – Parti communiste français | 74.238 | 6,2 | – |
|
|
| VEC – Les Verts | 44.499 | 3,7 | – |
|
|
| DVD – Divers droite | 34.997 | 2,9 | – |
|
|
| EXG – Extrême gauche | 27.291 | 2,3 | – |
|
|
| RDG – Parti radical de gauche | 13.600 | 1,1 | – |
|
|
| ECO – Écologiste | 6.520 | 0,5 | – |
|
|
| DVG – Divers gauche | 3.428 | 0,3 | – |
|
|
| Gesamt | 1.188.951 | 100 | 0 |
|---|
|
| Ungültige Stimmen | 63.613 | 5,1 |
| Wähler | 1.252.564 | 61,0 |
|---|
| Wahlberechtigte | 2.051.911 | |
|
| Quelle: Innenministerium, Stimmen |
Auvergne
| Listen | Stimmen | % | Mandate |
|---|
| UDF – Union pour la démocratie française | 153.219 | 26,8 | – |
|
|
| SOC – Parti socialiste | 113.813 | 19,9 | – |
|
|
| RPR – Rassemblement pour la République | 80.632 | 14,1 | – |
|
|
| COM – Parti communiste français | 64.948 | 11,4 | – |
|
|
| FRN – Front National | 54.594 | 9,6 | – |
|
|
| VEC – Les Verts | 39.235 | 6,9 | – |
|
|
| DIV – Divers | 18.164 | 3,2 | – |
|
|
| ECO – Écologiste | 16.430 | 2,9 | – |
|
|
| EXG – Extrême gauche | 14.850 | 2,6 | – |
|
|
| DVG – Divers gauche | 8.914 | 1,6 | – |
|
|
| MDC – Mouvement des citoyens | 5.865 | 1,0 | – |
|
|
| Gesamt | 570.664 | 100 | 0 |
|---|
|
| Ungültige Stimmen | 33.816 | 5,6 |
| Wähler | 604.480 | 62,7 |
|---|
| Wahlberechtigte | 964.368 | |
|
| Quelle: Innenministerium, Stimmen |
Bourgogne
| Listen | Stimmen | % | Mandate |
|---|
| SOC – Parti socialiste | 215.265 | 35,0 | – |
|
|
| RPR – Rassemblement pour la République | 163.979 | 26,7 | – |
|
|
| FRN – Front National | 90.835 | 14,8 | – |
|
|
| DVD – Divers droite | 57.894 | 9,4 | – |
|
|
| DIV – Divers | 29.446 | 4,8 | – |
|
|
| EXG – Extrême gauche | 27.130 | 4,4 | – |
|
|
| ECO – Écologiste | 25.326 | 4,1 | – |
|
|
| VEC – Les Verts | 4.488 | 0,7 | – |
|
|
| Gesamt | 614.363 | 100 | 0 |
|---|
|
| Ungültige Stimmen | 30.409 | 4,7 |
| Wähler | 644.772 | 57,0 |
|---|
| Wahlberechtigte | 1.130.948 | |
|
| Quelle: Innenministerium, Stimmen |
Bretagne
| Listen | Stimmen | % | Mandate |
|---|
| SOC – Parti socialiste | 415.789 | 34,1 | – |
|
|
| UDF – Union pour la démocratie française | 330.210 | 27,1 | – |
|
|
| RPR – Rassemblement pour la République | 114.851 | 9,4 | – |
|
|
| FRN – Front National | 100.739 | 8,3 | – |
|
|
| EXG – Extrême gauche | 89.108 | 7,3 | – |
|
|
| DIV – Divers | 85.609 | 7,0 | – |
|
|
| ECO – Écologiste | 37.907 | 3,1 | – |
|
|
| DVD – Divers droite | 26.302 | 2,2 | – |
|
|
| VEC – Les Verts | 17.092 | 1,4 | – |
|
|
| Gesamt | 1.217.607 | 100 | 0 |
|---|
|
| Ungültige Stimmen | 54.157 | 4,3 |
| Wähler | 1.271.764 | 59,2 |
|---|
| Wahlberechtigte | 2.147.018 | |
|
| Quelle: Innenministerium, Stimmen |
Centre
| Listen | Stimmen | % | Mandate |
|---|
| SOC – Parti socialiste | 285.704 | 30,5 | – |
|
|
| RPR – Rassemblement pour la République | 174.021 | 18,6 | – |
|
|
| FRN – Front National | 148.673 | 15,9 | – |
|
|
| UDF – Union pour la démocratie française | 139.842 | 14,9 | – |
|
|
| COM – Parti communiste français | 53.480 | 5,7 | – |
|
|
| DVD – Divers droite | 47.172 | 5,0 | – |
|
|
| EXG – Extrême gauche | 45.487 | 4,9 | – |
|
|
| ECO – Écologiste | 24.236 | 2,6 | – |
|
|
| DVG – Divers gauche | 14.083 | 1,5 | – |
|
|
| EXD – Extrême droite | 3.462 | 0,4 | – |
|
|
| Gesamt | 936.160 | 100 | 0 |
|---|
|
| Ungültige Stimmen | 48.865 | 5,0 |
| Wähler | 985.025 | 58,5 |
|---|
| Wahlberechtigte | 1.683.502 | |
|
| Quelle: Innenministerium, Stimmen |
Champagne-Ardenne
| Listen | Stimmen | % | Mandate |
|---|
| SOC – Parti socialiste | 142.050 | 29,4 | – |
|
|
| RPR – Rassemblement pour la République | 114.129 | 23,6 | – |
|
|
| FRN – Front National | 87.671 | 18,1 | – |
|
|
| DVD – Divers droite | 41.417 | 8,6 | – |
|
|
| UDF – Union pour la démocratie française | 32.898 | 6,8 | – |
|
|
| EXG – Extrême gauche | 25.866 | 5,4 | – |
|
|
| DIV – Divers | 19.629 | 4,1 | – |
|
|
| ECO – Écologiste | 9.524 | 2,0 | – |
|
|
| VEC – Les Verts | 6.299 | 1,3 | – |
|
|
| DVG – Divers gauche | 3.625 | 0,8 | – |
|
|
| Gesamt | 483.108 | 100 | 0 |
|---|
|
| Ungültige Stimmen | 22.534 | 4,5 |
| Wähler | 505.642 | 56,2 |
|---|
| Wahlberechtigte | 900.432 | |
|
| Quelle: Innenministerium, Stimmen |
Corse
- Am 18. Dezember 1998 erklärte der Conseil d’État die Wahl für ungültig. Neuwahlen fanden am 7. und 14. März 1999 statt.
Vorläufiges Ergebnis
| Kandidaten | Parteien | 1. Wahlgang | 2. Wahlgang |
|---|
| Stimmen | % | Stimmen | % | Mandate |
|---|
| Jean Baggioni | Rassembler pour la Corse | 17.313 | 14,2 | 45.904 | 37,0 | 21 |
| Émile Zuccarelli | PS – PCF – PRG | 30.227 | 24,8 | 41.239 | 33,2 | 16 |
| Philippe Ceccaldi | Corse nouvelle | 9.512 | 7,8 | 13.422 | 10,8 | 5 |
| Jean-Guy Talamoni | Corsica Nazione | 6.379 | 5,2 | 12.224 | 9,9 | 5 |
| Toussaint Luciani | Mouvement pour la Corse | 6.965 | 5,7 | 11.304 | 9,1 | 4 |
| José Rossi | Union pour la démocratie française | 14.423 | 11,8 | – | – | – |
| Paul Natali | Union liberale de progres (RPR Dissident) | 11.003 | 9,0 | – | – | – |
| Edmond Simeoni | Unione di u Populu Corsu | 6.058 | 5,0 | – | – | – |
| Roger Holeindre | Front National | 5.855 | 4,8 | – | – | – |
| Pascale Bizari | 51 femmes pour la Corse de l’an 2000 | 4.340 | 3,6 | – | – | – |
| Gilbert Casanova | Corsica demucrazia | 4.153 | 3,4 | – | – | – |
| Jean-Félix Acquaviva | Corsica Viva | 2.371 | 1,9 | – | – | – |
| Françoise Begué-Tramoni | I Verdi Corsi | 1.403 | 1,2 | – | – | – |
| Chantal Pellicini-Poncet | Corse Avenir | 1.158 | 0,9 | – | – | – |
| Marie-Paule Cesari | A Manca Naziunale | 795 | 0,7 | – | – | – |
| Gesamt | 121.955 | 100 | 124.093 | 100 | 51 |
|---|
|
| Wahlberechtigte | 184.175 | | 183.907 | | |
|
| Quellen: 1. Wahlgang: Le Monde, 17. März 1998, Seite 38 – 2. Wahlgang: Le Monde, 24. März 1998, Seite 37 – Listen: IPSOS |
Franche-Comté
| Listen | Stimmen | % | Mandate |
|---|
| SOC – Parti socialiste | 87.526 | 19,5 | – |
|
|
| RPR – Rassemblement pour la République | 83.208 | 18,5 | – |
|
|
| FRN – Front National | 77.143 | 17,2 | – |
|
|
| UDF – Union pour la démocratie française | 55.788 | 12,4 | – |
|
|
| VEC – Les Verts | 31.300 | 7,0 | – |
|
|
| DVD – Divers droite | 28.770 | 6,4 | – |
|
|
| EXG – Extrême gauche | 26.489 | 5,9 | – |
|
|
| MDC – Mouvement des citoyens | 18.831 | 4,2 | – |
|
|
| ECO – Écologiste | 17.020 | 3,8 | – |
|
|
| DVG – Divers gauche | 11.148 | 2,5 | – |
|
|
| DIV – Divers | 7.772 | 1,7 | – |
|
|
| RDG – Parti radical de gauche | 3.637 | 0,8 | – |
|
|
| Gesamt | 448.632 | 100 | 0 |
|---|
|
| Ungültige Stimmen | 27.848 | 5,8 |
| Wähler | 476.480 | 62,3 |
|---|
| Wahlberechtigte | 764.459 | |
|
| Quelle: Innenministerium, Stimmen |
Ile-de-France
| Listen | Stimmen | % | Mandate |
|---|
| RPR – Rassemblement pour la République | 724.527 | 22,7 | – |
|
|
| SOC – Parti socialiste | 704.914 | 22,1 | – |
|
|
| FRN – Front National | 520.575 | 16,3 | – |
|
|
| UDF – Union pour la démocratie française | 346.691 | 10,9 | – |
|
|
| COM – Parti communiste français | 272.353 | 8,5 | – |
|
|
| EXG – Extrême gauche | 157.172 | 4,9 | – |
|
|
| ECO – Écologiste | 152.008 | 4,8 | – |
|
|
| RDG – Parti radical de gauche | 147.595 | 4,6 | – |
|
|
| DVD – Divers droite | 139.991 | 4,4 | – |
|
|
| EXD – Extrême droite | 13.403 | 0,4 | – |
|
|
| DVG – Divers gauche | 9.637 | 0,3 | – |
|
|
| DIV – Divers | 4.030 | 0,1 | – |
|
|
| Gesamt | 3.192.896 | 100 | 0 |
|---|
|
| Ungültige Stimmen | 87.666 | 2,7 |
| Wähler | 3.280.562 | 54,4 |
|---|
| Wahlberechtigte | 6.034.356 | |
|
| Quelle: Innenministerium, Stimmen |
Languedoc-Roussillon
| Listen | Stimmen | % | Mandate |
|---|
| SOC – Parti socialiste | 277.274 | 29,4 | – |
|
|
| UDF – Union pour la démocratie française | 228.482 | 24,2 | – |
|
|
| FRN – Front National | 164.633 | 17,4 | – |
|
|
| COM – Parti communiste français | 74.958 | 7,9 | – |
|
|
| RPR – Rassemblement pour la République | 56.263 | 6,0 | – |
|
|
| DIV – Divers | 45.952 | 4,9 | – |
|
|
| VEC – Les Verts | 37.871 | 4,0 | – |
|
|
| DVD – Divers droite | 17.927 | 1,9 | – |
|
|
| EXG – Extrême gauche | 14.120 | 1,5 | – |
|
|
| ECO – Écologiste | 9.219 | 1,0 | – |
|
|
| DVG – Divers gauche | 8.800 | 0,9 | – |
|
|
| EXD – Extrême droite | 4.535 | 0,5 | – |
|
|
| MDC – Mouvement des citoyens | 3.422 | 0,4 | – |
|
|
| Gesamt | 943.456 | 100 | 0 |
|---|
|
| Ungültige Stimmen | 41.397 | 4,2 |
| Wähler | 984.853 | 62,4 |
|---|
| Wahlberechtigte | 1.577.817 | |
|
| Quelle: Innenministerium, Stimmen |
Limousin
| Listen | Stimmen | % | Mandate |
|---|
| SOC – Parti socialiste | 143.452 | 42,4 | – |
|
|
| RPR – Rassemblement pour la République | 103.588 | 30,6 | – |
|
|
| DIV – Divers | 34.998 | 10,4 | – |
|
|
| FRN – Front National | 24.658 | 7,3 | – |
|
|
| EXG – Extrême gauche | 14.625 | 4,3 | – |
|
|
| ECO – Écologiste | 7.068 | 2,1 | – |
|
|
| DVG – Divers gauche | 4.829 | 1,4 | – |
|
|
| DVD – Divers droite | 4.791 | 1,4 | – |
|
|
| Gesamt | 338.009 | 100 | 0 |
|---|
|
| Ungültige Stimmen | 21.404 | 6,0 |
| Wähler | 359.413 | 65,4 |
|---|
| Wahlberechtigte | 549.533 | |
|
| Quelle: Innenministerium, Stimmen |
Lorraine
| Listen | Stimmen | % | Mandate |
|---|
| SOC – Parti socialiste | 207.171 | 25,3 | – |
|
|
| FRN – Front National | 134.453 | 16,4 | – |
|
|
| RPR – Rassemblement pour la République | 119.195 | 14,6 | – |
|
|
| DVD – Divers droite | 111.956 | 13,7 | – |
|
|
| UDF – Union pour la démocratie française | 105.621 | 12,9 | – |
|
|
| EXG – Extrême gauche | 44.902 | 5,5 | – |
|
|
| VEC – Les Verts | 42.384 | 5,2 | – |
|
|
| RDG – Parti radical de gauche | 20.773 | 2,5 | – |
|
|
| ECO – Écologiste | 14.684 | 1,8 | – |
|
|
| DIV – Divers | 9.583 | 1,2 | – |
|
|
| DVG – Divers gauche | 8.295 | 1,0 | – |
|
|
| Gesamt | 819.017 | 100 | 0 |
|---|
|
| Ungültige Stimmen | 51.301 | 5,9 |
| Wähler | 870.318 | 54,7 |
|---|
| Wahlberechtigte | 1.591.207 | |
|
| Quelle: Innenministerium, Stimmen |
Midi-Pyrénées
| Listen | Stimmen | % | Mandate |
|---|
| SOC – Parti socialiste | 409.727 | 36,5 | – |
|
|
| UDF – Union pour la démocratie française | 235.478 | 21,0 | – |
|
|
| FRN – Front National | 119.097 | 10,6 | – |
|
|
| RPR – Rassemblement pour la République | 118.212 | 10,5 | – |
|
|
| DVD – Divers droite | 99.657 | 8,9 | – |
|
|
| EXG – Extrême gauche | 60.934 | 5,4 | – |
|
|
| RDG – Parti radical de gauche | 26.638 | 2,4 | – |
|
|
| VEC – Les Verts | 24.234 | 2,2 | – |
|
|
| DVG – Divers gauche | 21.622 | 1,9 | – |
|
|
| ECO – Écologiste | 5.763 | 0,5 | – |
|
|
| DIV – Divers | 1.929 | 0,2 | – |
|
|
| Gesamt | 1.123.291 | 100 | 0 |
|---|
|
| Ungültige Stimmen | 56.938 | 4,8 |
| Wähler | 1.180.229 | 64,3 |
|---|
| Wahlberechtigte | 1.835.121 | |
|
| Quelle: Innenministerium, Stimmen |
Nord-Pas-de-Calais
| Listen | Stimmen | % | Mandate |
|---|
| SOC – Parti socialiste | 455.742 | 29,4 | – |
|
|
| UDF – Union pour la démocratie française | 331.071 | 21,4 | – |
|
|
| FRN – Front National | 237.269 | 15,3 | – |
|
|
| VEC – Les Verts | 128.378 | 8,3 | – |
|
|
| RPR – Rassemblement pour la République | 107.910 | 7,0 | – |
|
|
| EXG – Extrême gauche | 86.876 | 5,6 | – |
|
|
| COM – Parti communiste français | 70.001 | 4,5 | – |
|
|
| DVD – Divers droite | 64.191 | 4,1 | – |
|
|
| DIV – Divers | 62.004 | 4,0 | – |
|
|
| DVG – Divers gauche | 7.192 | 0,5 | – |
|
|
| Gesamt | 1.550.634 | 100 | 0 |
|---|
|
| Ungültige Stimmen | 77.304 | 4,7 |
| Wähler | 1.627.938 | 59,8 |
|---|
| Wahlberechtigte | 2.721.145 | |
|
| Quelle: Innenministerium, Stimmen |
Basse-Normandie
| Listen | Stimmen | % | Mandate |
|---|
| UDF – Union pour la démocratie française | 160.835 | 28,9 | – |
|
|
| SOC – Parti socialiste | 121.770 | 21,9 | – |
|
|
| FRN – Front National | 61.164 | 11,0 | – |
|
|
| RPR – Rassemblement pour la République | 48.578 | 8,7 | – |
|
|
| DVD – Divers droite | 39.920 | 7,2 | – |
|
|
| DIV – Divers | 31.392 | 5,6 | – |
|
|
| VEC – Les Verts | 28.220 | 5,1 | – |
|
|
| RDG – Parti radical de gauche | 23.664 | 4,2 | – |
|
|
| ECO – Écologiste | 21.716 | 3,9 | – |
|
|
| EXG – Extrême gauche | 15.617 | 2,8 | – |
|
|
| COM – Parti communiste français | 4.323 | 0,8 | – |
|
|
| Gesamt | 557.199 | 100 | 0 |
|---|
|
| Ungültige Stimmen | 29.538 | 5,0 |
| Wähler | 586.737 | 58,0 |
|---|
| Wahlberechtigte | 1.012.027 | |
|
| Quelle: Innenministerium, Stimmen |
Haute Normandie
| Listen | Stimmen | % | Mandate |
|---|
| SOC – Parti socialiste | 218.615 | 32,7 | – |
|
|
| RPR – Rassemblement pour la République | 144.362 | 21,6 | – |
|
|
| FRN – Front National | 109.690 | 16,4 | – |
|
|
| UDF – Union pour la démocratie française | 56.215 | 8,4 | – |
|
|
| EXG – Extrême gauche | 42.811 | 6,4 | – |
|
|
| VEC – Les Verts | 40.176 | 6,0 | – |
|
|
| DVD – Divers droite | 23.055 | 3,4 | – |
|
|
| ECO – Écologiste | 20.182 | 3,0 | – |
|
|
| MDC – Mouvement des citoyens | 13.549 | 2,0 | – |
|
|
| Gesamt | 668.655 | 100 | 0 |
|---|
|
| Ungültige Stimmen | 32.752 | 4,7 |
| Wähler | 701.407 | 58,7 |
|---|
| Wahlberechtigte | 1.195.200 | |
|
| Quelle: Innenministerium, Stimmen |
Pays-de-la-Loire
| Listen | Stimmen | % | Mandate |
|---|
| SOC – Parti socialiste | 338.979 | 27,5 | – |
|
|
| RPR – Rassemblement pour la République | 277.464 | 22,5 | – |
|
|
| UDF – Union pour la démocratie française | 174.185 | 14,1 | – |
|
|
| DVD – Divers droite | 119.392 | 9,7 | – |
|
|
| FRN – Front National | 108.982 | 8,8 | – |
|
|
| DIV – Divers | 74.603 | 6,1 | – |
|
|
| VEC – Les Verts | 53.439 | 4,3 | – |
|
|
| EXG – Extrême gauche | 41.578 | 3,4 | – |
|
|
| ECO – Écologiste | 32.369 | 2,6 | – |
|
|
| DVG – Divers gauche | 8.725 | 0,7 | – |
|
|
| EXD – Extrême droite | 3.116 | 0,3 | – |
|
|
| Gesamt | 1.232.832 | 100 | 0 |
|---|
|
| Ungültige Stimmen | 73.676 | 5,6 |
| Wähler | 1.306.508 | 57,3 |
|---|
| Wahlberechtigte | 2.279.975 | |
|
| Quelle: Innenministerium, Stimmen |
Picardie
| Listen | Stimmen | % | Mandate |
|---|
| SOC – Parti socialiste | 155.259 | 20,9 | – |
|
|
| UDF – Union pour la démocratie française | 139.252 | 18,8 | – |
|
|
| FRN – Front National | 137.021 | 18,5 | – |
|
|
| RPR – Rassemblement pour la République | 71.322 | 9,6 | – |
|
|
| COM – Parti communiste français | 70.917 | 9,6 | – |
|
|
| EXG – Extrême gauche | 50.638 | 6,8 | – |
|
|
| VEC – Les Verts | 35.528 | 4,8 | – |
|
|
| DIV – Divers | 30.537 | 4,1 | – |
|
|
| ECO – Écologiste | 25.996 | 3,5 | – |
|
|
| DVD – Divers droite | 19.497 | 2,6 | – |
|
|
| DVG – Divers gauche | 5.859 | 0,8 | – |
|
|
| Gesamt | 741.826 | 100 | 0 |
|---|
|
| Ungültige Stimmen | 39.692 | 5,1 |
| Wähler | 781.518 | 62,2 |
|---|
| Wahlberechtigte | 1.257.127 | |
|
| Quelle: Innenministerium, Stimmen |
Poitou-Charentes
| Listen | Stimmen | % | Mandate |
|---|
| SOC – Parti socialiste | 236.044 | 36,0 | – |
|
|
| UDF – Union pour la démocratie française | 182.604 | 27,9 | – |
|
|
| FRN – Front National | 64.728 | 9,9 | – |
|
|
| RPR – Rassemblement pour la République | 59.999 | 9,2 | – |
|
|
| DVD – Divers droite | 44.989 | 6,9 | – |
|
|
| DVG – Divers gauche | 25.862 | 3,9 | – |
|
|
| EXG – Extrême gauche | 17.224 | 2,6 | – |
|
|
| DIV – Divers | 14.423 | 2,2 | – |
|
|
| VEC – Les Verts | 9.283 | 1,4 | – |
|
|
| Gesamt | 655.156 | 100 | 0 |
|---|
|
| Ungültige Stimmen | 39.646 | 5,7 |
| Wähler | 694.802 | 57,7 |
|---|
| Wahlberechtigte | 1.203.568 | |
|
| Quelle: Innenministerium, Stimmen |
Provence-Alpes-Côte d’Azur
| Listen | Stimmen | % | Mandate |
|---|
| SOC – Parti socialiste | 501.066 | 30,7 | – |
|
|
| FRN – Front National | 434.342 | 26,6 | – |
|
|
| UDF – Union pour la démocratie française | 243.017 | 14,9 | – |
|
|
| RPR – Rassemblement pour la République | 182.671 | 11,2 | – |
|
|
| DVG – Divers gauche | 70.701 | 4,3 | – |
|
|
| ECO – Écologiste | 56.141 | 3,4 | – |
|
|
| DVD – Divers droite | 52.532 | 3,2 | – |
|
|
| DIV – Divers | 40.540 | 2,5 | – |
|
|
| EXG – Extrême gauche | 27.098 | 1,7 | – |
|
|
| VEC – Les Verts | 22.553 | 1,4 | – |
|
|
| Gesamt | 1.630.661 | 100 | 0 |
|---|
|
| Ungültige Stimmen | 68.281 | 4,0 |
| Wähler | 1.698.942 | 54,9 |
|---|
| Wahlberechtigte | 3.096.998 | |
|
| Quelle: Innenministerium, Stimmen |
Rhône-Alpes
| Listen | Stimmen | % | Mandate |
|---|
| UDF – Union pour la démocratie française | 411.283 | 22,4 | – |
|
|
| SOC – Parti socialiste | 399.204 | 21,7 | – |
|
|
| FRN – Front National | 348.808 | 19,0 | – |
|
|
| RPR – Rassemblement pour la République | 168.748 | 9,2 | – |
|
|
| ECO – Écologiste | 81.201 | 4,4 | – |
|
|
| EXG – Extrême gauche | 77.996 | 4,2 | – |
|
|
| DVD – Divers droite | 71.082 | 3,9 | – |
|
|
| VEC – Les Verts | 64.299 | 3,5 | – |
|
|
| DVG – Divers gauche | 63.924 | 3,5 | – |
|
|
| RDG – Parti radical de gauche | 57.502 | 3,1 | – |
|
|
| DIV – Divers | 47.614 | 2,6 | – |
|
|
| COM – Parti communiste français | 41.179 | 2,2 | – |
|
|
| EXD – Extrême droite | 6.616 | 0,4 | – |
|
|
| Gesamt | 1.839.456 | 100 | 0 |
|---|
|
| Ungültige Stimmen | 85.378 | 4,4 |
| Wähler | 1.924.834 | 54,0 |
|---|
| Wahlberechtigte | 3.565.533 | |
|
| Quelle: Innenministerium, Stimmen |
France d’outre-mer
Guadeloupe
| Listen | Stimmen | % | Mandate |
|---|
| RPR – Rassemblement pour la République | 63.066 | 48,1 | – |
|
|
| SOC – Parti socialiste | 36.406 | 27,7 | – |
|
|
| DVD – Divers droite | 8.621 | 6,6 | – |
|
|
| DVG – Divers gauche | 8.086 | 6,2 | – |
|
|
| COM – Parti communiste français | 6.942 | 5,3 | – |
|
|
| DIV – Divers | 5.390 | 4,1 | – |
|
|
| ECO – Écologiste | 1.789 | 1,4 | – |
|
|
| EXG – Extrême gauche | 919 | 0,7 | – |
|
|
| Gesamt | 131.219 | 100 | 0 |
|---|
|
| Ungültige Stimmen | 10.681 | 7,5 |
| Wähler | 141.900 | 54,6 |
|---|
| Wahlberechtigte | 259.905 | |
|
| Quelle: Innenministerium, Stimmen |
Guyane
La Réunion
| Listen | Stimmen | % | Mandate |
|---|
| COM – Parti communiste français | 74.127 | 33,2 | – |
|
|
| DIV – Divers | 37.795 | 17,0 | – |
|
|
| UDF – Union pour la démocratie française | 33.536 | 15,0 | – |
|
|
| RPR – Rassemblement pour la République | 31.700 | 14,2 | – |
|
|
| DVD – Divers droite | 30.468 | 13,7 | – |
|
|
| EXG – Extrême gauche | 4.567 | 2,0 | – |
|
|
| DVG – Divers gauche | 3.355 | 1,5 | – |
|
|
| VEC – Les Verts | 2.463 | 1,1 | – |
|
|
| MDC – Mouvement des citoyens | 2.132 | 1,0 | – |
|
|
| FRN – Front National | 1.863 | 0,8 | – |
|
|
| RDG – Parti radical de gauche | 968 | 0,4 | – |
|
|
| Gesamt | 222.974 | 100 | 0 |
|---|
|
| Ungültige Stimmen | 18.574 | 7,7 |
| Wähler | 241.548 | 61,9 |
|---|
| Wahlberechtigte | 390.027 | |
|
| Quelle: Innenministerium, Stimmen |
Martinique
| Listen | Stimmen | % | Mandate |
|---|
| RPR – Rassemblement pour la République | 30.136 | 29,3 | – |
|
|
| DIV – Divers | 28.238 | 27,5 | – |
|
|
| DVG – Divers gauche | 21.512 | 20,9 | – |
|
|
| COM – Parti communiste français | 11.750 | 11,4 | – |
|
|
| SOC – Parti socialiste | 5.694 | 5,5 | – |
|
|
| EXG – Extrême gauche | 3.245 | 3,2 | – |
|
|
| DVD – Divers droite | 2.190 | 2,1 | – |
|
|
| Gesamt | 102.765 | 100 | 0 |
|---|
|
| Ungültige Stimmen | 10.147 | 9,0 |
| Wähler | 112.912 | 45,5 |
|---|
| Wahlberechtigte | 248.427 | |
|
| Quelle: Innenministerium, Stimmen |
(a) collectivité territoriale