Regionalwahl in Sizilien 1976
Die Regionalwahl in Sizilien 1976 fand am 20. Juni statt. Gewählt wurden alle 90 Mitglieder der sizilianischen Regionalversammlung (Assemblea Regionale Siciliana).
Wahlergebnis
| Listen | Stimmen | % | Mandate | |
|---|---|---|---|---|
| Democrazia Cristiana | 1.153.002 | 40,8 | 39 | |
| Partito Comunista Italiano | 757.120 | 26,8 | 24 | |
| Movimento Sociale Italiano – Destra Nazionale | 306.702 | 10,9 | 9 | |
| Partito Socialista Italiano | 289.539 | 10,3 | 10 | |
| Partito Socialista Democratico Italiano | 97.279 | 3,4 | 2 | |
| Partito Repubblicano Italiano | 92.062 | 3,3 | 4 | |
| Partito Liberale Italiano | 59.835 | 2,1 | 2 | |
| PRI – PSDI | 16.963 | 0,6 | – | |
| Partito Radicale | 16.639 | 0,6 | – | |
| Democrazia Proletaria | 15.163 | 0,5 | – | |
| PSDI – PRI – PLI | 6.413 | 0,2 | – | |
| Sonstige | 12.181 | 0,4 | – | |
| Gesamt | 2.822.898 | 100 | 90 | |
| Ungültige Stimmen | 114.008 | 3,9 | ||
| Wähler | 2.936.906 | 85,9 | ||
| Wahlberechtigte | 3.419.579 | |||
- Sonstige: Unione Democratica per la Nuova Repubblica (UDNR); Fronte Nazionale Siciliano (FNS); Fronte Giustizialista Siciliano (FGS); Movimento Popolare Cristiano (MPC); Partito Rivoluzionario (Marxista-Leninista) d’Italia (PRMLI); Benessere e Civiltà.
Ergebnis nach Wahlkreisen
| Wahlkreis | Listen (%) | Gültige Stimmen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | PCI | MSI | PSI | PSDI | PRI | PLI | PR | DP | Sonst. | ||
| Agrigent | 38,4 | 34,9 | 5,8 | 15,2 | – | – | 0,8 | – | – | 5,0 | 253.744 |
| Caltanissetta | 40,6 | 32,9 | 9,1 | 10,9 | 4,9 | 1,0 | 0,6 | – | – | – | 162.148 |
| Catania | 38,0 | 26,6 | 14,7 | 8,6 | 5,1 | 3,4 | 1,7 | 0,9 | 0,6 | 0,3 | 578.535 |
| Enna | 39,0 | 31,9 | 11,2 | 13,3 | – | – | 0,8 | – | – | 3,9 | 109.984 |
| Messina | 45,5 | 18,2 | 12,1 | 11,5 | 3,3 | 4,5 | 4,0 | 0,8 | – | – | 408.104 |
| Palermo | 45,5 | 22,7 | 9,7 | 8,0 | 4,2 | 4,2 | 2,2 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 671.301 |
| Ragusa | 39,6 | 34,8 | 8,5 | 12,9 | – | – | – | – | – | 4,2 | 164.393 |
| Syrakus | 34,8 | 33,1 | 11,7 | 8,6 | 4,2 | 3,5 | 2,8 | – | 0,9 | 0,4 | 224.365 |
| Trapani | 37,0 | 27,2 | 10,1 | 10,8 | 3,6 | 6,6 | 3,4 | – | 0,9 | 0,4 | 250.324 |
- Sonstige, davon: PRI–PSDI in den Wahlkreisen Agrigent (5,0 %) und Enna (3,9 %); PSDI–PRI–PLI im Wahlkreis Ragusa (3,9 %).
Weblinks
- Istituto Cattaneo ( vom 22. Juli 2011 im Internet Archive)