Parlamentswahl in Spanien 1931
Die Parlamentswahl in Spanien 1931 fand am 28. Juni 1931 statt. Es wurden die 470 Abgeordnete der Verfassungsgebenden Cortes gewählt. Es war die erste Wahl in der Zweiten Spanischen Republik.
Hintergrund
Von seinem Putsch 1923 bis zu seinem Rücktritt 1930 war General Miguel Primo de Rivera Diktator Spaniens. Die Monarchie hatte stark an Beliebtheit verloren und die „Dictablanda“ genannte Diktatur seines Nachfolgers Dámaso Berenguer Fusté, der von Januar 1930 bis Februar 1931 regierte, war nicht erfolgreicher oder beliebter. Darauf folgte Juan Bautista Aznar Cabañas als der letzte Ministerpräsident unter König Alfons XIII. Am 12. April 1931 gewannen die republikanischen und antimonarchistischen Kräfte die Kommunalwahlen in Spanien, wobei vor allem in den Großstädten die Monarchisten kaum Unterstützung erhielten. Zwei Tage später wurde in Madrid die Republik ausgerufen und König Alfons XIII. ging freiwillig ins Exil.[1]
Ergebnisse
Stimmen
Aufgrund des Wahlsystems ist es schwierig genaue Stimmzahlen für Parteien und Bündnisse zu bestimmen.
| Bündnis/Partei | %-Stimmen | Sitze |
|---|---|---|
| Kombinierte Sozialistische-Republikanische Koalition | 34,28 % | 193 |
| PSOE und linkes Bündnis | 14,56 % | 80 |
| Radikalrepublikanische Partei und Verbündete | 10,59 % | 42 |
| Katalanische Linke | 9,64 % | 42 |
| Liberal Republikanische Rechte und Verbündete | 4,39 % | 8 |
| Galizische Republikanische Partei und Verbündete | 3,73 % | 24 |
| Katholisch-Fueristische Koalition | 3,59 % | 15 |
| Spanische Radikale Republikanische Sozialistische Partei | 3,53 % | 13 |
| Agrarpartei | 3,41 % | 17 |
| Demokratische Föderalistische Republikanische Partei und unabhängige Föderalisten | 1,06 % | 7 |
| Kommunistische Partei Spaniens | 0,77 % | – |
| Sonstige | 10,45 % | 29 |
| Quelle: Historial Electoral | ||
Sitze
| Lager | Partei | Sitze | ||
|---|---|---|---|---|
| Marxistische und/oder revolutionäre Linke | Spanische Sozialistische Arbeiterpartei | 115 | 125 | |
| Sozialistische Union Kataloniens | 4 | |||
| Revolutionäre antifaschistische Linke | 2 | |||
| Extreme föderale Linke | 2 | |||
| Unabhängige Linke Föderalisten | 2 | |||
| Republikanische Linke | Radikalsozialistische Republikanische Partei | 59 | 122 | |
| Republikanische Aktion | 26 | |||
| Demokratisch-Republikanische Föderale Partei | 16 | |||
| Vereinigung für den Dienste der Republik | 13 | |||
| Katalanische radikalsozialistische Linke | 2 | |||
| Unabhängige Republikaner | 6 | |||
| Nationalistische Linke | Republikanische Linke Kataloniens | 29 | 44 | |
| Verband Galicischer Republikaner | 14 | |||
| Nationalistische Republikanische Partei | 1 | |||
| Republikanische Mitte und Rechte | Radikalrepublikanische Partei | 90 | 129 | |
| Liberalrepublikanische Rechte | 25 | |||
| Liberaldemokratische Republikanische Partei | 4 | |||
| Republikanische Partei der Mitte | 2 | |||
| Unterstützer der Republik | 2 | |||
| Provinziale Republikanische Vereinigung | 2 | |||
| Unabhängige der Mitte | 4 | |||
| Nationalistische und Regionalistische Mitte und Rechte | Baskische Nationalistische Partei | 7 | 20 | |
| Galicische Unabhängige | 5 | |||
| Katalanische Liga | 2 | |||
| Katalanische Republikanische Partei | 2 | |||
| Republikanisch-Autonomistische Agrarpartei | 1 | |||
| Unabhängige | 3 | |||
| Rechte Parteien | Agrarische Unabhängige | 15 | 20 | |
| Nationale Aktion | 5 | |||
| Monarchistische Rechte | Traditionalistische Glaubensgemeinschaft | 4 | 10 | |
| Agrarische Katholiken | 3 | |||
| Monarchistische Union | 1 | |||
| Traditionalistische katholische Partei | 1 | |||
| Liberale Monarchisten | 1 | |||
| Gesamt: | 470 | |||
| Quelle: Historial Electoral | ||||
Einzelnachweise
- ↑ Paul Preston: The coming of the Spanish Civil War: reform, reaction, and revolution in the Second Republic. 1994, ISBN 978-0-415-06354-8, S. 36–37 (englisch).