Pamplona (Gerichtsbezirk)

Gerichtsbezirk Pamplona
Die Lage des Gerichtsbezirk Pamplona in der autonomen Gemeinschaft Navarra
Basisdaten
Staat: Spanien Spanien
Autonome Gemeinschaft: Navarra Navarra
Hauptquartier: Calle San Roque
Plaza Juez Elio 4
31011 Pamplona
Fläche: 2.474,80 km²
Einwohner: 387.931 (Stand: 2024)[1]
Bevölkerungsdichte: 157 Einw./km²
Gemeinden: 86

Der Gerichtsbezirk Pamplona ist einer der fünf Gerichtsbezirke in der autonomen Gemeinschaft Navarra.

Der Bezirk umfasst 86 Gemeinden auf einer Fläche von 2.474,80 km² mit dem Hauptquartier in Pamplona.

Gemeinden

Gemeinde Einwohner
(2025)
Fläche
km²
Dichte
Einw./km²
Cod INE Postleitzahl
Adiós 194 7,72 25 31007 31153
Altsasu/Alsasua 7.717 26,72 289 31010 31800
Añorbe 622 24,10 26 31018 31154
Ansoáin/Antsoain 10.663 1,93 5.525 31016 31013
Anue 501 61,44 8 31017 31798
Araitz 506 38,81 13 31020 31891
Arakil 990 53,78 18 31025 31849, 31850, 31867, 31868
Arano 108 13,60 8 31024 31754
Arantza 628 31,71 20 31022 31790
Arbizu 1.107 14,54 76 31027 31839
Areso 260 12,20 21 31031 31876
Arruazu 121 5,71 21 31037 31840
Atez/Atetz 227 26,33 9 31040 31867
Bakaiku 342 11,77 29 31044 31810
Barañáin/Barañain 19.642 1,39 14.131 31901 31010
Basaburua 819 83,08 10 31049 31866
Baztan 7.851 370,99 21 31050 31700
Beintza-Labaien 228 28,13 8 31137 31753
Belascoáin 124 6,08 20 31052 31174
Bera 3.779 35,33 107 31250 31780
Beriáin 4.195 5,43 773 31905 31191
Berrioplano/Berriobeiti 7.645 26,13 293 31902 31195
Berriozar 11.361 2,71 4.192 31903 31013
Bertizarana 668 39,56 17 31054 31793
Betelu 375 7,17 52 31055 31890
Bidaurreta 181 5,14 35 31253 31174
Biurrun-Olcoz 227 15,69 14 31056 31398
Burlada/Burlata 21.280 2,11 10.085 31060 31600
Cendea de Olza/Oltza Zendea 1.874 41,25 45 31193 31171
Ciriza 170 4,36 39 31075 31174
Cizur 3.949 52,50 75 31076 31190
Donamaria 446 23,48 19 31081 31750
Doneztebe/Santesteban 1.854 8,69 213 31221 31740
Echarri/Etxarri 78 2,29 34 31083 31174
Elgorriaga 210 3,87 54 31087 31744
Enériz/Eneritz 328 9,55 34 31089 31153
Eratsun 155 25,69 6 31090 31748
Ergoiena 392 41,79 9 31091 31829
Etxalar 807 46,28 17 31082 31760
Etxarri Aranatz 2.551 32,87 78 31084 31820
Etxauri 671 14,10 48 31085 31174
Ezcabarte 1.901 34,16 56 31101 31194
Ezkurra 125 23,70 5 31102 31749
Galar 2.427 41,18 59 31109 31191
Goizueta 681 90,18 8 31117 31754
Igantzi 578 16,56 35 31259 31790
Imotz 433 42,50 10 31126 31869
Irañeta 172 8,52 20 31127 31849
Irurtzun 2.296 3,74 614 31904 31860
Ituren 543 15,51 35 31129 31745
Iturmendi 428 9,76 44 31130 31810
Iza/Itza 1.459 51,49 28 31131 31892
Juslapeña/Txulapai 562 31,51 18 31136 31193
Lakuntza 1.338 11,12 120 31138 31830
Lantz 150 16,88 9 31140 31798
Larraun 918 107,09 9 31144 31877–31879, 31891
Legarda 143 8,30 17 31147 31146
Leitza 3.011 58,49 51 31149 31880
Lekunberri 1.746 6,71 260 31908 94850, 94860
Lesaka 2.721 55,56 49 31153 31770
Muruzábal 283 5,94 48 31180 31152
Obanos 924 19,85 47 31183 31151
Odieta 367 24,09 15 31186 31799
Oiz 129 8,10 16 31187 31751
Oláibar 399 15,99 25 31188 31789
Olazti/Olazagutía 1.444 19,19 75 31189 31809
Orkoien 4.098 5,63 728 31906 31160
Pamplona 209.094 25,14 8.317 31201 31001–31016
Puente la Reina/Gares 2.972 39,71 75 31206 31100
Saldías 125 8,95 14 31213 31747
Sunbilla 672 46,79 14 31226 31791
Tirapu 49 5,64 9 31229 31154
Úcar 194 11,85 16 31234 31154
Uharte Arakil 770 38,05 20 31123 31840
Ultzama 1.599 96,44 17 31236 31797, 31799
Urdazubi/Urdax 354 7,75 46 31239 31711
Urdiain 647 15,13 43 31240 31810
Urroz-Villa 403 11,26 36 31243 31420
Uterga 177 8,63 21 31246 31133
Valle de Ollo/Ollaran 453 37,22 12 31194 31172
Villava/Atarrabia 9.928 1,06 9.366 31258 31610
Zabaltza 285 14,04 20 31262 31174
Ziordia 359 14,21 25 31073 31809
Zizur Mayor/Zizur Nagusia 16.510 5,05 3.269 31907 31180
Zubieta 292 17,82 16 31263 31746
Zugarramurdi 213 5,46 39 31264 31710
Gerichtsbezirk Pamplona 387.931 2.474,80 157 –  – 

Auf dem Gebiet des Gerichtsbezirk befinden sich noch die folgenden 15 gemeindefreien Gebiete (Comunidades) auf einer Gesamtfläche von 66,83 km²:

Comunidad Fläche
Aralar Range: 21,71 km²
Facería 35: 0,43 km²
Facería 46: 0,84 km²
Facería 49: 2,03 km²
Facería 50: 0,06 km²
Facería 52: 0,03 km²
Facería 53: 1,26 km²
Facería 55: 0,88 km²
Facería 56: 0,42 km²
Facería 62: 0,27 km²
Facería 63: 0,64 km²
Facería 86: 0,42 km²
Facería 87: 34,42 km²
Facería 88: 1,57 km²
Facería 91: 1,85 km²

Siehe auch

  1. Instituto Nacional de Estadística Municipal Register of Spain