Palencia (Gerichtsbezirk)

Gerichtsbezirk Palencia
Die Lage des Gerichtsbezirk Palencia in der Provinz Palencia
Basisdaten
Staat: Spanien Spanien
Autonome Gemeinschaft: Kastilienleon Kastilien und León
Provinz: Palencia
Hauptquartier: Pl. de los Juzgados 1
34001 Palencia
Fläche: 3.715,46 km²
Einwohner: 119.807 (Stand: 2024)[1]
Bevölkerungsdichte: 32 Einw./km²
Gemeinden: 97

Der Gerichtsbezirk Palencia ist einer der drei Gerichtsbezirke in der Provinz Palencia.

Der Bezirk umfasst 97 Gemeinden auf einer Fläche von 3.715,46 km² mit dem Hauptquartier in Palencia.

Gemeinden

Gemeinde Einwohner
(2025)
Fläche
km²
Dichte
Einw./km²
Cod INE Postleitzahl
Abarca de Campos 38 11,39 3 34001 34338
Alba de Cerrato 80 35,21 2 34006 34219
Amayuelas de Arriba 36 10,17 4 34009 34429
Ampudia 588 133,17 4 34010 34191
Amusco 417 78,86 5 34011 34420
Antigüedad 329 62,83 5 34012 34248
Astudillo 1.041 122,95 8 34017 34450
Autilla del Pino 223 34,58 6 34018 34191
Autillo de Campos 125 30,53 4 34019 34338
Baltanás 1.226 158,85 8 34022 34240
Baquerín de Campos 20 22,11 1 34024 34305
Becerril de Campos 737 78,96 9 34029 34310
Belmonte de Campos 28 16,14 2 34031 34304
Boada de Campos 17 14,53 1 34033 34305
Boadilla de Rioseco 95 51,27 2 34035 34349
Boadilla del Camino 111 28,66 4 34034 34468
Capillas 68 18,27 4 34045 34305
Cardeñosa de Volpejera 64 13,70 5 34046 34309
Castil de Vela 54 23,86 2 34048 34304
Castrillo de Don Juan 177 48,94 4 34050 34246
Castrillo de Onielo 91 40,27 2 34051 34219
Castromocho 193 52,96 4 34053 34305
Cevico de la Torre 464 50,85 9 34057 34218
Cevico Navero 175 44,05 4 34058 34247
Cisneros 426 63,29 7 34059 34320
Cobos de Cerrato 129 46,51 3 34060 34248
Cordovilla la Real 130 38,81 3 34063 34259
Cubillas de Cerrato 60 21,10 3 34066 34219
Dueñas 2.605 124,35 21 34069 34210
Espinosa de Cerrato 119 45,28 3 34070 34248
Frechilla 138 34,33 4 34072 34306
Frómista 727 46,59 16 34074 34440
Fuentes de Nava 581 60,51 10 34076 34337
Fuentes de Valdepero 489 42,93 11 34077 34419
Grijota 2.839 28,53 100 34079 34192
Guaza de Campos 57 32,34 2 34081 34306
Hérmedes de Cerrato 72 32,33 2 34082 34247
Herrera de Valdecañas 148 27,56 5 34084 34259
Hontoria de Cerrato 108 29,53 4 34086 34209
Hornillos de Cerrato 171 35,36 5 34087 34249
Husillos 413 16,35 25 34088 34419
Itero de la Vega 147 20,93 7 34089 34468
Lantadilla 277 28,95 10 34092 34468
Magaz de Pisuerga 1.065 27,85 38 34098 34220
Manquillos 62 12,60 5 34099 34429
Marcilla de Campos 60 21,86 3 34101 34469
Mazariegos 202 25,24 8 34102 34170
Mazuecos de Valdeginate 78 18,56 4 34103 34306
Melgar de Yuso 269 26,58 10 34104 34467
Meneses de Campos 109 28,21 4 34106 34305
Monzón de Campos 608 45,91 13 34108 34410
Palencia 77.466 95,21 814 34120 34001–34006
Palenzuela 212 77,20 3 34121 34257
Paredes de Nava 1.927 128,98 15 34123 34300
Pedraza de Campos 73 32,38 2 34125 34170
Perales 112 27,46 4 34127 34133
Piña de Campos 185 12,39 15 34130 34430
Población de Campos 119 23,26 5 34132 34449
Población de Cerrato 102 19,79 5 34133 34219
Pozo de Urama 21 13,81 2 34137 34347
Quintana del Puente 248 11,67 21 34141 34250
Reinoso de Cerrato 58 23,13 3 34146 34208
Requena de Campos 27 13,42 2 34149 34469
Ribas de Campos 150 15,49 10 34155 34411
San Cebrián de Campos 400 32,63 12 34159 34429
San Román de la Cuba 53 18,23 3 34165 34347
Santa Cecilia del Alcor 91 19,94 5 34167 34191
Santoyo 187 34,69 5 34174 34490
Soto de Cerrato 166 12,94 13 34177 34209
Tabanera de Cerrato 133 46,34 3 34178 34257
Támara de Campos 70 20,75 3 34180 34439
Tariego de Cerrato 504 20,68 24 34181 34209
Torquemada 964 83,63 12 34182 34230
Torremormojón 41 28,24 1 34184 34305
Valbuena de Pisuerga 49 29,02 2 34186 34465
Valdeolmillos 56 20,59 3 34189 34239
Valle de Cerrato 77 38,96 2 34196 34209
Valle del Retortillo 155 62,98 2 34902 34475
Venta de Baños 6.372 14,25 447 34023 34200
Vertavillo 162 57,36 3 34201 34219
Villacidaler 44 21,78 2 34204 34349
Villaconancio 48 34,06 1 34205 34247
Villada 863 64,87 13 34206 34340
Villahán 96 31,02 3 34210 34257
Villalaco 67 17,85 4 34213 34261
Villalcón 45 26,32 2 34216 34347
Villalobón 1.955 19,00 103 34217 34419
Villamartín de Campos 170 35,82 5 34220 34170
Villamediana 177 58,13 3 34221 34239
Villamuriel de Cerrato 6.501 39,75 164 34225 34190
Villanueva del Rebollar 67 16,56 4 34227 34309
Villarramiel 782 30,26 26 34232 34350
Villaumbrales 627 42,11 15 34237 34192
Villaviudas 356 37,23 10 34238 34249
Villerías de Campos 71 22,05 3 34240 34305
Villodre 22 8,70 3 34241 34466
Villodrigo 96 9,03 11 34242 34257
Gerichtsbezirk Palencia 119.807 3.715,46 32 –  – 

Siehe auch

  1. Instituto Nacional de Estadística Municipal Register of Spain