Olympische Sommerspiele 1996/Schießen – Skeet (Männer)

Sportart Schießen
Disziplin Skeet
Geschlecht Männer
Teilnehmer 54 Athleten aus 34 Ländern
Wettkampfort Wolf Creek Shooting Complex
Wettkampfphase 26. Juli 1996
Siegerpunktzahl 149
Medaillengewinner
Italien Ennio Falco (ITA)
Polen Mirosław Rzepkowski (POL)
Italien Andrea Benelli (ITA)
1988 2000 →
Schießwettbewerbe bei den
Olympischen Spielen 1996
Gewehr
50 m Kleinkaliber Dreistellungskampf Männer Frauen
50 m Kleinkaliber liegend Männer
10 m Luftgewehr Männer Frauen
Pistole
50 m Freie Pistole Männer
25 m Schnellfeuerpistole Männer
25 m Sportpistole Frauen
10 m Luftpistole Männer Frauen
Flinte
Skeet Männer
Trap Männer
Doppeltrap Männer Frauen
Laufende Scheibe
10 m Laufende Scheibe Männer

Das Skeetschießen der Männer bei den Olympischen Spielen 1996 in Atlanta fand am 26. Juli im Wolf Creek Shooting Complex statt.

Ergebnisse

Qualifikation

Rang Athlet Nation Scheiben Anm.
Runde Gesamt Stechen
1 2 3 4 5
1 Ennio Falco Italien Italien 25 25 25 25 25 125 Q, OR
2 Mirosław Rzepkowski Polen Polen 25 25 25 24 24 123 Q
Andrea Benelli Italien Italien 24 25 25 24 25 123 Q
4 Ole Riber Rasmussen Danemark Dänemark 24 24 25 24 25 122 Q
Nikolai Tjoply Russland Russland 25 24 24 24 25 122 Q
Boriss Timofejevs Lettland Lettland 25 25 24 24 24 122 Q
7 Andrei Inešin Estland Estland 25 23 25 24 24 121 12
8 Juan Miguel Rodríguez Kuba Kuba 24 25 23 25 24 121 11
9 Antonis Andreou Zypern 1960 Zypern 24 24 24 25 24 121
Bill Roy Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 25 24 23 24 25 121
Chen Dongjie China Volksrepublik China 24 24 24 24 25 121
Franck Durbesson Frankreich Frankreich 25 24 24 23 25 121
Tamas Imnaischwili Georgien 1990 Georgien 25 23 24 25 24 121
Zhang Xindong China Volksrepublik China 25 25 23 24 24 121
15 Hennie Dompeling Niederlande Niederlande 22 25 25 25 23 120
Jan Sychra Tschechien Tschechien 24 23 25 23 25 120
Nasser al-Attiya Katar Katar 25 22 24 25 24 120
Soichiro Ito Japan 1870 Japan 24 24 24 25 23 120
Todd Graves Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 25 24 24 25 22 120
20 Guillermo Torres Kuba Kuba 24 24 23 24 24 119
Bernhard Hochwald Deutschland Deutschland 25 22 25 25 22 119
Bruno Rossetti Italien Italien 25 24 22 24 24 119
Clayton Miller Kanada Kanada 25 24 24 24 22 119
Craig Meuleman Australien Australien 23 23 23 25 25 119
David Cunningham Australien Australien 23 25 25 23 23 119
26 Antonis Nikolaidis Zypern 1960 Zypern 21 24 24 25 24 118
Axel Wegner Deutschland Deutschland 22 25 24 24 23 118
George Quigley Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 24 24 22 24 24 118
Harald Jensen Norwegen Norwegen 24 24 24 23 23 118
Jan-Henrik Heinrich Deutschland Deutschland 23 24 23 24 24 118
Juan Romero Guatemala Guatemala 25 25 25 22 21 118
32 Bronislav Bechyňský Tschechien Tschechien 23 22 24 24 24 117
Christos Kourtellas Zypern 1960 Zypern 22 24 23 24 24 117
Eric Swinkels Niederlande Niederlande 24 24 23 22 24 117
Ioan Toman Rumänien Rumänien 24 23 24 22 24 117
Leoš Hlaváček Tschechien Tschechien 23 24 23 22 25 117
Sayed al-Mutairi Saudi-Arabien Saudi-Arabien 23 23 23 24 24 117
38 Esteban Boza Peru Peru 25 23 23 22 23 116
Servando Puldón Kuba Kuba 24 23 24 23 22 116
Tadeusz Szamrej Polen Polen 22 25 23 22 24 116
Valeri Timoxin Aserbaidschan Aserbaidschan 21 24 23 25 23 116
42 Abdullah al-Rashidi Kuwait Kuwait 22 23 23 23 24 115
Juan Jorge Giha Peru Peru 24 24 24 21 22 115
Pascal Colomer Chile Chile 25 22 20 24 24 115
45 Francisco Romero Arribas Guatemala Guatemala 21 25 22 23 22 113
Marcelo Gil Argentinien Argentinien 20 23 22 24 24 113
Mel Hains Sudafrika Südafrika 23 22 23 22 23 113
Mohamed Khorshed Agypten Ägypten 22 23 22 22 24 113
49 Michael Maskell Barbados Barbados 22 22 23 22 23 112
Mohamed al-Qasem Jordanien Jordanien 25 22 23 24 18 112
Moustafa Hamdy Agypten Ägypten 20 22 24 22 24 112
Abdul Hakeem Jefri Bolkiah Brunei Brunei 23 21 23 24 21 112
53 Jason Caswell Kanada Kanada 23 19 24 22 23 111
54 Kaw Fun Ying Malaysia Malaysia 20 24 23 21 22 110

Finale

Rang Athlet Nation Scheiben
Qualifikation Finale Gesamt Stechen
1 Ennio Falco Italien Italien 125 24 149 (OR)
2 Mirosław Rzepkowski Polen Polen 123 25 148
3 Andrea Benelli Italien Italien 123 24 147 6
4 Ole Riber Rasmussen Danemark Dänemark 122 25 147 5
5 Nikolai Tjoply Russland Russland 122 24 146
6 Boriss Timofejevs Lettland Lettland 122 23 145
  • Ergebnisse in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)