Nikita Danilowitsch Nesterow
| Geburtsdatum | 28. März 1993 |
| Geburtsort | Tscheljabinsk, Russland |
| Größe | 183 cm |
| Gewicht | 83 kg |
| Position | Verteidiger |
| Schusshand | Links |
| Draft | |
| KHL Junior Draft | 2010, 1. Runde, 22. Position HK Traktor Tscheljabinsk |
| NHL Entry Draft | 2011, 5. Runde, 148. Position Tampa Bay Lightning |
| Karrierestationen | |
| bis 2013 | HK Traktor Tscheljabinsk |
| 2013–2017 | Tampa Bay Lightning |
| 2017 | Canadiens de Montréal |
| 2017–2020 | HK ZSKA Moskau |
| 2020–2021 | Calgary Flames |
| seit 2021 | HK ZSKA Moskau |
Nikita Danilowitsch Nesterow (russisch Никита Данилович Нестеров; englische Transkription: Nikita Danilovich Nesterov; * 28. März 1993 in Tscheljabinsk) ist ein russischer Eishockeyspieler, der seit Juli 2021 erneut beim HK ZSKA Moskau aus der Kontinentalen Hockey-Liga (KHL) unter Vertrag steht und dort auf der Position des Verteidigers spielt. Zuvor absolvierte Nesterow unter anderem annähernd 200 Spiele für die Tampa Bay Lightning, Canadiens de Montréal und Calgary Flames in der National Hockey League (NHL).
Karriere
Nikita Nesterow begann seine Karriere als Eishockeyspieler in seiner Heimatstadt in der Nachwuchsabteilung des HK Traktor Tscheljabinsk. Für dessen Juniorenmannschaft Belje Medwedi gab er in der Saison 2009/10 sein Debüt in der neu gegründeten multinationalen Nachwuchsliga Molodjoschnaja Chokkeinaja Liga (MHL), in der er bis 2012 mehrheitlich aktiv war. Beim CHL Import Draft 2010 wurde er von den Tri-City Americans an Position 16 gezogen. Da Traktor ihn aber beim KHL Junior Draft desselben Jahres an Stelle 22 ebenfalls ausgewählt hatte, blieb er in der Stadt am Ural. In der Saison 2011/12 gab er zudem sein Debüt für die Profimannschaft von Traktor Tscheljabinsk in der Kontinentalen Hockey-Liga (KHL) und gehörte aber Beginn der folgenden Saison fest zum KHL-Kader des Klubs.
Im April 2013 erhielt Nesterow vom Management der Tampa Bay Lightning, die ihn beim NHL Entry Draft 2011 in der fünften Runde an Position 148 gedraftet hatte, einen NHL-Einstiegsvertrag über drei Jahre Laufzeit.[1] Im Spätsommer nahm er am Trainingslager des NHL-Franchises teil und wurde im September zu den Syracuse Crunch, dem Farmteam aus der American Hockey League (AHL), geschickt.
Nach knapp dreieinhalb Spielzeiten in der Organisation der Lightning wurde Nesterow im Januar 2017 an die Canadiens de Montréal abgegeben, die im Gegenzug Jonathan Racine sowie ein Sechstrunden-Wahlrecht für den NHL Entry Draft 2017 nach Tampa schickten. Nach dem Ende der Spielzeit 2016/17 verlängerten die Canadiens seinen auslaufenden Vertrag nicht, sodass Nesterow nach vier Jahren in Nordamerika in seine russische Heimat zurückkehrte. Dort unterzeichnete er einen Dreijahresvertrag beim HK ZSKA Moskau, der die KHL-Rechte an ihm kurz zuvor vom HK Traktor Tscheljabinsk erworben hatte.[2] Mit dem ZSKA gewann er im Jahr 2019 den Gagarin-Pokal und sicherte sich dadurch die russische Meisterschaft.
Nach drei Jahren in Moskau wechselte Nesterow erneut in die NHL, indem er im Oktober 2020 einen Einjahresvertrag bei den Calgary Flames unterzeichnete. Nach Erfüllung dessen kehrte er im Juli 2021 zu ZSKA zurück. Dort gewann er in der Folge in den Jahren 2022 und 2023 jeweils die Kombination aus Gagarin-Pokal und Meisterschaft.
International
Für Russland nahm Nesterow an den U18-Junioren-Weltmeisterschaften 2010 und 2011 sowie der U20-Junioren-Weltmeisterschaft 2012 teil. Bei der U18-WM 2011 gewann er mit seiner Mannschaft die Bronze-, bei der U20-WM 2012 die Silbermedaille.
Im Seniorenbereich debütierte er für Russland beim World Cup of Hockey 2016 und belegte dabei mit dem Team den vierten Platz. Anschließend wurde er mit der Sbornaja unter neutraler Flagge bei den Winterspielen 2018 Olympiasieger und gewann vier Jahre später die Silbermedaille. Zudem nahm er an den Weltmeisterschaften 2018, 2019, als die Bronzemedaille gewonnen wurde, und 2021 teil.
Erfolge und Auszeichnungen
- 2011 MHL-Verteidiger des Monats September
- 2012 Teilnahme am MHL All-Star Game
- 2012 MHL-Verteidiger des Monats Januar
- 2015 Teilnahme am AHL All-Star Classic
- 2018 Teilnahme am KHL All-Star Game
- 2019 Teilnahme am KHL All-Star Game (nicht gespielt)
- 2019 Gagarin-Pokal-Gewinn und Russischer Meister mit dem HK ZSKA Moskau
- 2019 KHL First All-Star Team
- 2021 KHL-Verteidiger des Monats November
- 2022 Gagarin-Pokal-Gewinn und Russischer Meister mit dem HK ZSKA Moskau
- 2022 KHL First All-Star Team
- 2023 Gagarin-Pokal-Gewinn und Russischer Meister mit dem HK ZSKA Moskau
International
- 2011 Bronzemedaille bei der U18-Junioren-Weltmeisterschaft
- 2012 Silbermedaille bei der U20-Junioren-Weltmeisterschaft
- 2013 Bronzemedaille bei der U20-Junioren-Weltmeisterschaft
- 2018 Goldmedaille bei den Olympischen Winterspielen
- 2019 Bronzemedaille bei der Weltmeisterschaft
- 2022 Silbermedaille bei den Olympischen Winterspielen
Karrierestatistik
Stand: Ende der Saison 2024/25
| Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | ± | SM | Sp | T | V | Pkt | ± | SM | ||
| 2009/10 | Belyje Medwedi Tscheljabinsk | MHL | 9 | 5 | 2 | 7 | +2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | −2 | 6 | ||
| 2010/11 | Belyje Medwedi Tscheljabinsk | MHL | 46 | 5 | 14 | 19 | −2 | 72 | 5 | 0 | 0 | 0 | −3 | 6 | ||
| 2011/12 | Belyje Medwedi Tscheljabinsk | MHL | 41 | 11 | 20 | 31 | +11 | 66 | 4 | 0 | 5 | 5 | ±0 | 6 | ||
| 2011/12 | HK Traktor Tscheljabinsk | KHL | 10 | 0 | 1 | 1 | +8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | ±0 | 0 | ||
| 2012/13 | Belyje Medwedi Tscheljabinsk | MHL | 2 | 0 | 1 | 1 | −2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | −2 | 0 | ||
| 2012/13 | HK Traktor Tscheljabinsk | KHL | 35 | 0 | 0 | 0 | +6 | 14 | 19 | 0 | 4 | 4 | −3 | 6 | ||
| 2013/14 | Syracuse Crunch | AHL | 54 | 4 | 12 | 16 | −2 | 39 | – | – | – | – | – | – | ||
| 2014/15 | Syracuse Crunch | AHL | 32 | 3 | 11 | 14 | +4 | 26 | – | – | – | – | – | – | ||
| 2014/15 | Tampa Bay Lightning | NHL | 27 | 2 | 5 | 7 | +6 | 16 | 17 | 1 | 5 | 6 | +5 | 8 | ||
| 2015/16 | Syracuse Crunch | AHL | 10 | 1 | 3 | 4 | +1 | 4 | – | – | – | – | – | – | ||
| 2015/16 | Tampa Bay Lightning | NHL | 57 | 3 | 6 | 9 | −6 | 41 | 9 | 0 | 1 | 1 | +1 | 9 | ||
| 2016/17 | Tampa Bay Lightning | NHL | 35 | 3 | 9 | 12 | −3 | 20 | – | – | – | – | – | – | ||
| 2016/17 | Canadiens de Montréal | NHL | 13 | 1 | 4 | 5 | +3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | ||
| 2017/18 | HK ZSKA Moskau | KHL | 42 | 3 | 16 | 19 | +9 | 41 | 21 | 1 | 4 | 5 | +3 | 14 | ||
| 2018/19 | HK ZSKA Moskau | KHL | 41 | 4 | 14 | 18 | +16 | 20 | 20 | 2 | 9 | 11 | +11 | 4 | ||
| 2019/20 | HK ZSKA Moskau | KHL | 53 | 7 | 16 | 23 | +7 | 24 | 4 | 0 | 3 | 3 | +5 | 0 | ||
| 2020/21 | Calgary Flames | NHL | 38 | 0 | 4 | 4 | −10 | 20 | – | – | – | – | – | – | ||
| 2021/22 | HK ZSKA Moskau | KHL | 41 | 5 | 28 | 33 | +11 | 26 | 22 | 3 | 8 | 11 | +11 | 6 | ||
| 2022/23 | HK ZSKA Moskau | KHL | 64 | 11 | 29 | 40 | +12 | 23 | 27 | 2 | 16 | 18 | +11 | 18 | ||
| 2023/24 | HK ZSKA Moskau | KHL | 59 | 11 | 25 | 36 | +1 | 36 | 5 | 2 | 2 | 4 | ±0 | 2 | ||
| 2024/25 | HK ZSKA Moskau | KHL | 62 | 8 | 27 | 35 | +11 | 20 | 6 | 0 | 2 | 2 | −7 | 2 | ||
| MHL gesamt | 98 | 21 | 37 | 58 | +9 | 148 | 17 | 2 | 6 | 8 | −7 | 18 | ||||
| KHL gesamt | 407 | 49 | 156 | 205 | +81 | 208 | 127 | 10 | 48 | 58 | +31 | 52 | ||||
| AHL gesamt | 96 | 8 | 26 | 34 | +3 | 69 | – | – | – | – | – | – | ||||
| NHL gesamt | 170 | 9 | 28 | 37 | −10 | 101 | 28 | 1 | 6 | 7 | +5 | 17 | ||||
International
|
Vertrat Russland bei: |
|
Vertrat die Olympischen Athleten aus Russland bei: Vertrat das Russische Olympische Komitee bei: |
| Jahr | Team | Veranstaltung | Resultat | Sp | T | V | Pkt | +/− | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Russland | U18-WM | 4. Platz | 7 | 2 | 0 | 2 | +3 | 29 | |
| 2011 | Russland | U18-WM | 7 | 2 | 2 | 4 | +11 | 29 | ||
| 2012 | Russland | U20-WM | 7 | 2 | 3 | 5 | +7 | 6 | ||
| 2013 | Russland | U20-WM | 7 | 0 | 4 | 4 | +1 | 2 | ||
| 2016 | Russland | World Cup | 4. Platz | 1 | 0 | 0 | 0 | ±0 | 0 | |
| 2018 | OA aus Russland | Olympia | 6 | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | ||
| 2018 | Russland | WM | 6. Platz | 8 | 2 | 1 | 3 | +8 | 2 | |
| 2019 | Russland | WM | 9 | 0 | 1 | 1 | +8 | 4 | ||
| 2021 | Russland | WM | 5. Platz | 5 | 2 | 2 | 4 | +6 | 6 | |
| 2022 | ROC | Olympia | 6 | 2 | 2 | 4 | +1 | 0 | ||
| Junioren gesamt | 28 | 6 | 9 | 15 | +22 | 66 | ||||
| Herren gesamt | 35 | 7 | 6 | 13 | +24 | 14 | ||||
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
- Nikita Nesterow in der Datenbank der National Hockey League (nhl.com)
- Nikita Nesterow bei eliteprospects.com (englisch)
Einzelnachweise
- ↑ lightning.nhl.com, The Tampa Bay Lightning have agreed to terms with defenseman Nikita Nesterov
- ↑ Состав ЦСКА пополнит Никита Нестеров. cska-hockey.ru, 7. Juli 2017, abgerufen am 7. Juli 2017 (russisch).