Mikael Samuelsson
| Geburtsdatum | 23. Dezember 1976 |
| Geburtsort | Mariefred, Schweden |
| Größe | 188 cm |
| Gewicht | 97 kg |
| Position | Rechter Flügel |
| Nummer | #37 |
| Schusshand | Rechts |
| Draft | |
| NHL Entry Draft | 1998, 5. Runde, 145. Position San Jose Sharks |
| Karrierestationen | |
| 1994–1999 | Södertälje SK |
| 1998–1999 | Västra Frölunda HC |
| 1999–2000 | Brynäs IF |
| 2000–2001 | Kentucky Thoroughblades |
| 2001–2003 | New York Rangers |
| 2003 | Pittsburgh Penguins |
| 2003–2004 | Florida Panthers |
| 2004 | Genève-Servette HC |
| 2004–2005 | Södertälje SK |
| 2005 | Rapperswil-Jona Lakers |
| 2005–2009 | Detroit Red Wings |
| 2009–2011 | Vancouver Canucks |
| 2011–2012 | Florida Panthers |
| 2012–2014 | Detroit Red Wings |
| 2014–2015 | Djurgårdens IF |
Mikael Samuelsson (* 23. Dezember 1976 in Mariefred) ist ein ehemaliger schwedischer Eishockeyspieler sowie derzeitiger -trainer und -funktionär, der im Verlauf seiner aktiven Karriere zwischen 1994 und 2015 unter anderem 803 Spiele für die New York Rangers, Detroit Red Wings, Vancouver Canucks und Florida Panthers in der National Hockey League (NHL) auf der Position des rechten Flügelstürmers bestritten hat. Mit der schwedischen Nationalmannschaft gewann Samuelsson sowohl bei den Olympischen Winterspielen 2006 als auch bei der Weltmeisterschaft im selben Jahr die Goldmedaille. Durch den Gewinn des Stanley Cups im Jahr 2008 wurde er in den Triple Gold Club aufgenommen.
Karriere
Samuelsson durchlief die Nachwuchsabteilung des Södertälje SK, wo er ab der Saison 1995/96 bei den Profis zum Einsatz kam und den Aufstieg in die Elitserien schaffte. Nachdem der Stürmer sich mit Södertälje in den folgenden zwei Jahren in der höchsten schwedischen Spielklasse etabliert hatte, wurde er im NHL Entry Draft 1998 in der fünften Runde an der 145. Position von den San Jose Sharks aus der National Hockey League (NHL) gezogen. Er blieb aber noch zwei weitere Jahre in seiner schwedischen Heimat und war bis zum Sommer 2000 je ein Jahr für den Västra Frölunda HC und Brynäs IF aktiv.
Zur Saison 2000/01 wechselte Samuelsson nach Nordamerika und spielte meist im Farmteam der Sharks, den Kentucky Thoroughblades, in der American Hockey League (AHL). Viermal durfte er aber auch in der NHL aufs Eis. Die Sharks gaben ihn nach der Saison gemeinsam mit Christian Gosselin im Tausch für Adam Graves sowie zukünftige Gegenleistungen (future considerations) an die New York Rangers ab. Nachdem er zu Beginn im AHL-Farmteam der Rangers, den Hartford Wolf Pack, gestanden hatte, behauptete er sich im Laufe der Saison im NHL-Kader. Zum Ende seiner zweiten Spielzeit wurde er jedoch gemeinsam mit Joël Bouchard, Richard Lintner und Rico Fata an die Pittsburgh Penguins abgegeben, die im Gegenzug Alexei Kowaljow, Janne Laukkanen, Mike Wilson und Dan LaCouture nach New York schickten. Schon kurz nach Saisonende wurde er in einem Tausch von Draftrechten an die Florida Panthers weitertransferiert.
Nach einem Jahr in Florida folgte der Lockout zum Beginn der NHL-Saison 2004/05, währenddessen er teilweise bei seinem Heimatverein Södertälje SK, aber auch in der Schweiz beim Genève-Servette HC spielte. Er begann auch die folgende Saison in der Schweiz, doch nach einem Spiel für die Rapperswil-Jona Lakers unterzeichnete er einen Vertrag in der NHL bei den Detroit Red Wings. In Detroit hatte er gleich eine sehr gute Saison und erzielte 23 Tore und 22 Assists, während die Red Wings den ersten Platz nach der regulären Saison belegten. Hinzu kam auf internationaler Ebene der Olympiasieg und der Weltmeisterschaftstitel mit der schwedischen Nationalmannschaft. In der Spielzeit 2006/07 absolvierte Samuelsson verletzungsbedingt nur 53 Spiele, erzielte aber trotzdem 34 Scorerpunkte. In den Playoffs half er dem Team mit seinen drei Toren und acht Torvorlagen beim Einzug ins Finale der Western Conference. In der Saison 2007/08 gehörte der Schwede erneut zu den zuverlässigen Spielern im Angriff Detroits und erzielte 40 Punkte. In den Playoffs schwächelte er anfangs, im Stanley-Cup-Finale fand er aber seine gute Form wieder und erzielte in der Serie drei seiner fünf Treffer aus der Endrunde. Die Red Wings gewannen das Finale gegen die Pittsburgh Penguins schließlich und Samuelsson gewann somit nach der Weltmeisterschaft und der olympischen Goldmedaille den dritten für die Aufnahme in den Triple Gold Club erforderlichen Titel. An die guten Leistungen knüpfte er auch in der Saison 2008/09 an seine guten Leistungen an, als er erneut 40 Scorerpunkte sammelte und mit Detroit zum zweiten Mal in Folge ins Stanley-Cup-Finale einzog, wo der Gegner wie im Vorjahr die Pittsburgh Penguins waren, jedoch gelang den Red Wings die Titelverteidigung nicht.
Nach vier Jahren bei den Red Wings verließ Samuelsson das Team im Sommer 2009 und wechselte zu den Vancouver Canucks. Am 23. Oktober 2011 wurde er zusammen mit Marco Sturm in einem Tauschgeschäft gegen Steven Reinprecht und David Booth erneut zu den Florida Panthers abgegeben. Nach nur einem Jahr in Florida kehrte Samuelsson im Sommer 2012 zu den Red Wings zurück, absolvierte allerdings in den folgenden zwei Jahren aufgrund zahlreicher Verletzungen nur wenige Pflichtspiele. Im Juli 2014 verließ er die NHL und wechselte zurück in seine Heimat zu Djurgårdens IF. Im Anschluss an die Saison 2014/15 gab Samuelsson sein verletzungsbedingtes Karriereende bekannt.[1]
Anschließend arbeitete Samuelsson zwischen 2017 und 2020 im erweiterten Trainerstab der Chicago Blackhawks. Nachdem er aber bereits zur Saison 2019/20 zum General Manager des Södertälje SK ernannt worden war, legte er das Traineramt bei den Blackhawks nieder. Im Dezember 2021 beendete Samuelsson auch das Amt bei seinem Heimatverein nach gut zwei Jahren. Zwischen den Sommern 2022 und 2025 arbeitete er erneut als Trainer in der NHL – diesmal bei seinem Ex-Team in Vancouver.
Erfolge und Auszeichnungen
- 1996 Aufstieg in die Elitserien mit dem Södertälje SK
- 2000 AHL-Rookie des Monats Dezember
- 2008 Stanley-Cup-Gewinn mit den Detroit Red Wings
International
- 2006 Goldmedaille bei den Olympischen Winterspielen
- 2006 Goldmedaille bei der Weltmeisterschaft
- 2008 Aufnahme in den Triple Gold Club
Karrierestatistik
| Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
| 1994/95 | Södertälje SK J20 | SuperElit | 30 | 8 | 6 | 14 | 12 | – | – | – | – | – | ||
| 1995/96 | Södertälje SK J20 | SuperElit | 22 | 13 | 12 | 25 | 20 | − | − | − | − | − | ||
| 1995/96 | Södertälje SK | Division 1 | 18 | 5 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1996/97 | Södertälje SK J20 | SuperElit | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | – | – | – | – | – | ||
| 1996/97 | Södertälje SK | Elitserien | 29 | 3 | 2 | 5 | 10 | – | – | – | – | – | ||
| 1997/98 | Södertälje SK | Elitserien | 41 | 11 | 9 | 20 | 66 | – | – | – | – | – | ||
| 1997/98 | Nyköpings Hockey 90 | Division 1 | 10 | 5 | 1 | 6 | 14 | – | – | – | – | – | ||
| 1998/99 | Västra Frölunda HC | Elitserien | 27 | 0 | 5 | 5 | 10 | − | − | − | − | − | ||
| 1998/99 | Södertälje SK | Division 1 | 18 | 13 | 10 | 23 | 26 | 10 | 2 | 2 | 4 | 12 | ||
| 1999/00 | Brynäs IF | Elitserien | 40 | 4 | 3 | 7 | 76 | 11 | 7 | 2 | 9 | 6 | ||
| 2000/01 | Kentucky Thoroughblades | AHL | 66 | 32 | 46 | 78 | 51 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2000/01 | San Jose Sharks | NHL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | ||
| 2001/02 | Hartford Wolf Pack | AHL | 8 | 3 | 6 | 9 | 12 | – | – | – | – | – | ||
| 2001/02 | New York Rangers | NHL | 67 | 6 | 10 | 16 | 23 | – | – | – | – | – | ||
| 2002/03 | New York Rangers | NHL | 58 | 8 | 14 | 22 | 32 | – | – | – | – | – | ||
| 2002/03 | Pittsburgh Penguins | NHL | 22 | 2 | 0 | 2 | 8 | – | – | – | – | – | ||
| 2003/04 | Florida Panthers | NHL | 37 | 3 | 6 | 9 | 35 | – | – | – | – | – | ||
| 2004/05 | Genève-Servette HC | NLA | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | – | – | – | – | – | ||
| 2004/05 | Södertälje SK | Elitserien | 29 | 7 | 13 | 20 | 45 | 10 | 3 | 3 | 6 | 24 | ||
| 2005/06 | Rapperswil-Jona Lakers | NLA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | ||
| 2005/06 | Detroit Red Wings | NHL | 71 | 23 | 22 | 45 | 42 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
| 2006/07 | Detroit Red Wings | NHL | 53 | 14 | 20 | 34 | 28 | 18 | 3 | 8 | 11 | 14 | ||
| 2007/08 | Detroit Red Wings | NHL | 73 | 11 | 29 | 40 | 26 | 22 | 5 | 8 | 13 | 8 | ||
| 2008/09 | Detroit Red Wings | NHL | 81 | 19 | 21 | 40 | 50 | 23 | 5 | 5 | 10 | 6 | ||
| 2009/10 | Vancouver Canucks | NHL | 74 | 30 | 23 | 53 | 64 | 12 | 8 | 7 | 15 | 16 | ||
| 2010/11 | Vancouver Canucks | NHL | 75 | 18 | 32 | 50 | 36 | 11 | 1 | 2 | 3 | 8 | ||
| 2011/12 | Vancouver Canucks | NHL | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | – | – | – | – | – | ||
| 2011/12 | Florida Panthers | NHL | 48 | 13 | 15 | 28 | 14 | 7 | 0 | 5 | 5 | 2 | ||
| 2012/13 | Detroit Red Wings | NHL | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 2013/14 | Grand Rapids Griffins | AHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | ||
| 2013/14 | Detroit Red Wings | NHL | 26 | 1 | 2 | 3 | 6 | – | – | – | – | – | ||
| 2014/15 | Djurgårdens IF | SHL | 37 | 13 | 13 | 26 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SuperElit gesamt | 54 | 23 | 19 | 42 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Division 1 gesamt | 46 | 23 | 12 | 35 | 40 | 14 | 2 | 2 | 4 | 12 | ||||
| Elitserien/SHL gesamt | 203 | 38 | 45 | 83 | 241 | 33 | 10 | 5 | 15 | 34 | ||||
| Nationalliga A gesamt | 13 | 2 | 4 | 6 | 14 | – | – | – | – | – | ||||
| AHL gesamt | 76 | 35 | 52 | 87 | 70 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| NHL gesamt | 699 | 149 | 197 | 346 | 370 | 104 | 23 | 37 | 60 | 62 | ||||
International
Vertrat Schweden bei:
| Jahr | Team | Veranstaltung | Resultat | Sp | T | V | Pkt | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Schweden | WM | 4. Platz | 9 | 1 | 4 | 5 | 4 | |
| 2006 | Schweden | Olympia | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||
| 2006 | Schweden | WM | 8 | 4 | 5 | 9 | 4 | ||
| Herren gesamt | 25 | 6 | 12 | 18 | 10 | ||||
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
- Mikael Samuelsson bei legendsofhockey.net ( vom 3. März 2016 im Internet Archive)
- Mikael Samuelsson bei legendsofhockey.net (Memento im Internet Archive)
- Mikael Samuelsson bei eliteprospects.com (englisch)
Einzelnachweise
- ↑ difhockey.se Mikael Samuelsson slutar