Maisons (Aude)
| Maisons | ||
|---|---|---|
| Staat | Frankreich | |
| Region | Okzitanien | |
| Département (Nr.) | Aude (11) | |
| Arrondissement | Narbonne | |
| Kanton | Les Corbières | |
| Gemeindeverband | Corbières Salanque Méditerranée | |
| Koordinaten | 42° 56′ N, 2° 38′ O | |
| Höhe | 280–891 m | |
| Fläche | 12,15 km² | |
| Einwohner | 59 (1. Januar 2023) | |
| Bevölkerungsdichte | 5 Einw./km² | |
| Postleitzahl | 11330 | |
| INSEE-Code | 11213 | |
Maisons ist eine Gemeinde mit 59 Einwohnern (Stand 1. Januar 2023) in Frankreich. Sie liegt im Département Aude, in der Region Okzitanien. Die Einwohner der Gemeinde heißen Maisonois.
Lage
Das Gemeindegebiet ist Teil des Regionalen Naturparks Corbières-Fenouillèdes. Ein Teil der landwirtschaftlichen Flächen dient dem Weinbau und die Weinberge liegen innerhalb der geschützten Herkunftsbezeichnung Corbières.
Bevölkerungsentwicklung
| Jahr | Einwohner |
|---|---|
| 1962 | 133 |
| 1968 | 111 |
| 1975 | 79 |
| 1982 | 66 |
| 1990 | 61 |
| 1999 | 56 |
| 2016 | 45 |
Weblinks
Commons: Maisons – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien